全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西

2015各省各专业统计

时间: 2015-06-04 来源: 教育部 浏览量: 8199 收藏
双一流省重点省级选调生原农业部博士点硕士点保研资格
上海市/综合类/公办/上海市
排名: 第167名
综合指数: 64.80
热度:17008K
专业名称 录取批次 招生地区 科类 录 取最高分 录 取最低分 录 取平均分
朝鲜语 本科二批 上海 理工 393 383 387
电气工程及其自动化 本科二批 上海 理工 418 383 390
工商管理(食品经济管理方向) 本科二批 上海 理工 397 385 390
工业工程 本科二批 上海 理工 391 383 385
国际经济与贸易 本科二批 上海 理工 413 397 402
行政管理 本科二批 上海 理工 394 383 388
会计学 本科二批 上海 理工 415 391 395
机械设计制造及其自动化 本科二批 上海 理工 402 383 387
计算机科学与技术 本科二批 上海 理工 407 383 388
金融学 本科二批 上海 理工 406 391 396
能源动力类 本科二批 上海 理工 406 383 390
日语 本科二批 上海 理工 406 384 390
社会工作 本科二批 上海 理工 392 383 386
市场营销 本科二批 上海 理工 405 383 389
市场营销(国际商务方向) 本科二批 上海 理工 404 383 389
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科二批 上海 理工 410 383 388
英语 本科二批 上海 理工 413 383 391
信息与计算科学 本科二批 上海 理工 399 384 390
海洋科学类 本科一批 上海 理工 429 419 424
空间信息与数字技术 本科一批 上海 理工 435 416 424
生物技术(海洋生物制药方向) 本科一批 上海 理工 436 423 428
生物科学类 本科一批 上海 理工 435 415 423
食品科学与工程类 本科一批 上海 理工 444 415 425
水产类 本科一批 上海 理工 432 414 421
物流工程 本科一批 上海 理工 429 415 421
物流管理 本科一批 上海 理工 429 415 423
食品科学与工程类 农村专项 上海 理工 412 406 409
海洋科学类 农村专项 上海 理工 399 394 397
海洋渔业科学与技术 提前批 上海 理工 401 375 383
朝鲜语 本科二批 上海 文史 426 412 416
工商管理(食品经济管理方向) 本科二批 上海 文史 425 411 416
国际经济与贸易 本科二批 上海 文史 432 418 422
行政管理 本科二批 上海 文史 429 411 415
会计学 本科二批 上海 文史 435 414 420
金融学 本科二批 上海 文史 438 420 423
日语 本科二批 上海 文史 433 411 416
社会工作 本科二批 上海 文史 420 411 415
市场营销 本科二批 上海 文史 433 411 416
市场营销(国际商务方向) 本科二批 上海 文史 424 411 412
英语 本科二批 上海 文史 429 412 419
农林经济管理 本科一批 上海 文史 444 434 440
物流管理 本科一批 上海 文史 450 434 437
物流管理 农村专项 上海 文史 431 427 429
海洋渔业科学与技术 提前批 山东 理工 592 557 568
金融学 本科一批 贵州 文史 575 561 565
国际经济与贸易 本科一批 贵州 文史 567 564 566
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 贵州 文史 561 557 559
农林经济管理 本科一批 贵州 文史 559 559 559
物流管理 本科一批 贵州 文史 564 557 560
金融学 本科一批 贵州 理工 495 488 492
国际经济与贸易 本科一批 贵州 理工 502 491 496
海洋科学类 本科一批 贵州 理工 487 469 474
生物科学类 本科一批 贵州 理工 483 469 475
生物技术(海洋生物制药方向) 本科一批 贵州 理工 481 472 475
空间信息与数字技术 本科一批 贵州 理工 488 470 479
食品科学与工程类 本科一批 贵州 理工 486 470 479
水产类 本科一批 贵州 理工 509 473 486
物流工程 本科一批 贵州 理工 492 472 482
市场营销(国际商务方向) 本科二批 贵州 文史 541 523 531
行政管理 本科二批 贵州 文史 538 523 530
社会工作 本科二批 贵州 理工 434 426 430
电气工程及其自动化 本科二批 贵州 理工 443 434 438
计算机科学与技术 本科二批 贵州 理工 444 426 433
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科二批 贵州 理工 451 426 436
市场营销(国际商务方向) 本科二批 贵州 理工 454 439 446
农林经济管理 贫困专项一本 贵州 理工 489 481 477
工业工程 贫困专项一本 贵州 理工 485 478 461
社会工作 贫困专项二本 贵州 理工 457 457 457
生物科学类 本科二批 青海 理工 436 436 436
物流管理 本科二批 青海 理工 414 401 408
水产类 本科一批 四川 理工 554 542 546
生物科学类 本科一批 四川 理工 603 544 566
海洋科学类 本科一批 四川 理工 556 543 550
食品科学与工程类 本科一批 四川 理工 555 542 547
水产类 本科一批 广东 理工 595 577 581
生物科学类 本科一批 广东 理工 591 577 582
海洋科学类 本科一批 广东 理工 586 577 580
食品科学与工程类 本科一批 广东 理工 599 577 584
生物技术(海洋生物制药方向) 本科一批 广东 理工 580 577 578
能源动力类 本科一批 广东 理工 581 578 580
金融学 本科一批 广东 理工 580 579 580
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 广东 理工 590 577 582
物流管理 本科一批 广东 理工 605 577 589
会计学 本科一批 广东 理工 585 577 581
计算机科学与技术 本科一批 广东 理工 614 577 584
机械设计制造及其自动化 本科一批 广东 理工 581 577 579
日语 本科一批 广东 理工 587 578 583
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科一批 广东 理工 579 578 579
市场营销(国际商务方向) 本科一批 广东 理工 579 577 578
国际经济与贸易 本科一批 广东 文史 579 575 577
金融学 本科一批 广东 文史 584 575 578
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 广东 文史 577 575 576
物流管理 本科一批 广东 文史 574 573 574
会计学 本科一批 广东 文史 579 575 577
行政管理 本科一批 广东 文史 574 573 574
英语 本科一批 广东 文史 577 574 575
日语 本科一批 广东 文史 575 574 575
市场营销(国际商务方向) 本科一批 广东 文史 590 574 581
海洋渔业科学与技术 提前批 福建 理工 520 503 512
生物技术(海洋生物制药方向) 本科二批 福建 理工 548 524 530
市场营销(国际商务方向) 本科二批 福建 理工 537 529 534
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科二批 福建 理工 532 525 529
计算机科学与技术 本科二批 福建 理工 532 529 531
会计学 本科二批 福建 理工 535 533 535
机械设计制造及其自动化 本科二批 福建 理工 529 524 528
市场营销(国际商务方向) 本科二批 福建 文史 556 552 554
物流管理 本科二批 福建 文史 558 553 557
会计学 本科二批 福建 文史 565 560 563
日语 本科二批 福建 文史 559 553 556
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 福建 文史 582 576 579
生物科学类 本科一批 福建 理工 560 555 558
食品科学与工程类 本科一批 福建 理工 577 558 563
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 福建 理工 569 563 567
空间信息与数字技术 本科一批 福建 理工 560 556 559
水产类 本科一批 福建 理工 570 556 565
海洋科学类 本科一批 福建 理工 568 556 562
农林经济管理 农村专项 河南 理工 541 539 540
电气工程及其自动化 农村专项 河南 理工 550 542 547
工业工程 农村专项 河南 理工 544 539 541
市场营销(国际商务方向) 本科一批中外合作 河南 文史 524 518 520
农林经济管理 本科一批 河南 文史 529 528 528
金融学 本科一批 河南 文史 536 533 434
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 河南 文史 533 529 531
会计学 本科一批 河南 文史 534 533 533
社会工作 本科一批 河南 文史 533 527 530
行政管理 本科一批 河南 文史 536 528 530
英语 本科一批 河南 文史 534 529 532
日语 本科一批 河南 文史 529 528 528
市场营销(国际商务方向) 本科一批中外合作 河南 理工 564 543 552
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科一批中外合作 河南 理工 558 543 546
国际经济与贸易 本科一批 河南 理工 562 561 561
金融学 本科一批 河南 理工 556 556 556
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 河南 理工 552 550 551
计算机科学与技术 本科一批 河南 理工 559 551 553
机械设计制造及其自动化 本科一批 河南 理工 562 552 555
物流工程 本科一批 河南 理工 560 550 552
水产类 本科一批 河南 理工 557 550 553
生物科学类 本科一批 河南 理工 557 550 551
海洋科学类 本科一批 河南 理工 564 550 553
食品科学与工程类 本科一批 河南 理工 562 550 552
生物技术(海洋生物制药方向) 本科一批 河南 理工 558 550 552
空间信息与数字技术 本科一批 河南 理工 557 550 552
能源动力类 本科一批 河南 理工 558 550 553
水产类 本科一批 浙江 理工 625 619 621
生物科学类 本科一批 浙江 理工 636 619 622
海洋科学类 本科一批 浙江 理工 630 619 622
食品科学与工程类 本科一批 浙江 理工 626 620 623
农林经济管理 本科一批 浙江 文史 646 644 645
水产类 本科一批 海南 理工 649 632 638
海洋科学类 本科一批 海南 理工 644 634 639
食品科学与工程类 本科一批 海南 理工 649 629 638
工业工程 本科一批 海南 理工 633 633 633
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科一批 海南 理工 642 634 639
空间信息与数字技术 本科一批 海南 理工 637 629 633
金融学 本科一批 广西 理工 539 516 526
国际经济与贸易 本科一批 广西 理工 523 509 515
海洋科学类 本科一批 广西 理工 518 507 512
生物科学类 本科一批 广西 理工 510 497 504
生物技术(海洋生物制药方向) 本科一批 广西 理工 527 494 511
能源动力类 本科一批 广西 理工 511 499 506
计算机科学与技术 本科一批 广西 理工 525 494 505
空间信息与数字技术 本科一批 广西 理工 510 498 503
食品科学与工程类 本科一批 广西 理工 513 494 504
水产类 本科一批 广西 理工 497 496 497
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科一批 广西 理工 405 494 500
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 广西 理工 513 496 502
市场营销(国际商务方向) 本科一批 广西 理工 514 494 504
农林经济管理 本科一批 广西 理工 498 498 498
物流工程 本科一批 广西 理工 512 494 503
金融学 本科一批 广西 文史 562 555 558
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 广西 文史 550 549 550
市场营销(国际商务方向) 本科一批 广西 文史 562 553 558
农林经济管理 本科一批 广西 文史 554 551 553
物流管理 本科一批 广西 文史 555 548 552
海洋科学类 本科一批 天津 理工 514 507 511
计算机科学与技术 本科二批 天津 理工 521 517 519
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科二批 天津 理工 535 535 535
海洋科学类 本科一批 北京 理工 530 522 526
会计学 本科二批 北京 理工 518 518 518
市场营销(国际商务方向) 本科二批 北京 理工 536 529 533
水产类 本科一批 山东 理工 605 593 597
生物科学类 本科一批 山东 理工 607 597 601
海洋科学类 本科一批 山东 理工 604 594 597
食品科学与工程类 本科一批 山东 理工 614 605 610
生物技术(海洋生物制药方向) 本科一批 山东 理工 599 594 596
空间信息与数字技术 本科一批 山东 理工 598 593 595
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科二批 山东 理工 578 565 568
市场营销(国际商务方向) 本科二批 山东 理工 581 571 574
金融学 本科二批 山东 文史 598 584 591
工商管理(食品经济管理方向) 本科二批 山东 文史 578 571 574
物流管理 本科二批 山东 文史 576 571 574
日语 本科二批 山东 文史 581 572 575
朝鲜语 本科二批 山东 文史 579 571 575
市场营销(国际商务方向) 本科二批 山东 文史 580 568 572
生物技术(海洋生物制药方向) 本科二批 浙江 理工 549 548 549
能源动力类 本科二批 浙江 理工 556 546 550
国际经济与贸易 本科二批 浙江 理工 552 552 552
工商管理(食品经济管理方向) 本科二批 浙江 理工 547 546 547
物流管理 本科二批 浙江 理工 551 546 550
计算机科学与技术 本科二批 浙江 理工 551 547 550
信息与计算科学 本科二批 浙江 理工 551 547 549
电气工程及其自动化 本科二批 浙江 理工 549 546 548
机械设计制造及其自动化 本科二批 浙江 理工 551 546 547
行政管理 本科一批 浙江 理工 549 548 549
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科一批 浙江 理工 551 546 549
市场营销(国际商务方向) 本科一批 浙江 理工 548 549 548
国际经济与贸易 本科一批 浙江 文史 576 573 575
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 浙江 文史 576 571 573
会计学 本科一批 浙江 文史 578 574 576
行政管理 本科一批 浙江 文史 573 571 572
英语 本科一批 浙江 文史 572 571 572
日语 本科一批 浙江 文史 572 571 572
市场营销(国际商务方向) 本科一批 浙江 文史 572 572 572
市场营销(国际商务方向) 本科二批中外合作 山西 理工 494 487 490
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科二批中外合作 山西 理工 515 475 484
金融学 本科二批 山西 理工 516 514 515
社会工作 本科二批 山西 理工 510 509 509
朝鲜语 本科二批 山西 理工 509 508 508
信息与计算科学 本科二批 山西 理工 512 504 507
海洋科学类 本科二批 山西 理工 510 505 507
生物技术(海洋生物制药方向) 本科二批 山西 理工 511 505 508
机械设计制造及其自动化 本科二批 山西 理工 535 504 513
能源动力类 本科二批 山西 理工 507 504 505
电气工程及其自动化 本科二批 山西 理工 511 509 510
计算机科学与技术 本科二批 山西 理工 516 510 513
食品科学与工程类 本科二批 山西 理工 516 510 512
水产类 本科二批 山西 理工 512 503 505
会计学 本科二批 山西 理工 522 512 515
物流工程 本科二批 山西 理工 513 504 509
工业工程 本科二批 山西 理工 507 503 504
国际经济与贸易 本科二批 山西 文史 511 509 510
日语 本科二批 山西 文史 517 510 513
朝鲜语 本科二批 山西 文史 509 508 509
市场营销 本科二批 山西 文史 510 508 509
会计学 本科二批 山西 文史 512 512 512
农林经济管理 本科二批 山西 文史 510 509 510
生物技术(海洋生物制药方向) 本科一批 四川 理工 558 556 557
能源动力类 本科一批 四川 理工 548 546 547
农林经济管理 本科一批 四川 理工 549 546 547
国际经济与贸易 本科一批 四川 理工 548 547 548
金融学 本科一批 四川 理工 556 556 556
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 四川 理工 555 545 549
计算机科学与技术 本科一批 四川 理工 552 543 549
机械设计制造及其自动化 本科一批 四川 理工 551 545 547
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科一批 四川 理工 559 550 554
空间信息与数字技术 本科一批 四川 理工 547 543 544
农林经济管理 本科一批 四川 文史 562 554 558
金融学 本科一批 四川 文史 561 554 556
工商管理(食品经济管理方向) 本科一批 四川 文史 558 554 556
社会工作 本科一批 四川 文史 —— —— ——
朝鲜语 本科一批 四川 文史 557 557 557
海洋渔业科学与技术 提前批 甘肃 理工 465 456 460
社会工作 本科二批 甘肃 理工 461 458 459
朝鲜语 本科二批 甘肃 理工 466 456 461
信息与计算科学 本科二批 甘肃 理工 455 452 458
计算机科学与技术 本科二批 甘肃 理工 482 452 459
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科二批 甘肃 理工 481 457 467
市场营销 本科二批 甘肃 理工 459 452 455
行政管理 本科二批 甘肃 理工 458 458 458
日语 本科二批 甘肃 理工 467 451 460
海洋科学类 本科二批 甘肃 理工 478 460 467
生物技术(海洋生物制药方向) 本科二批 甘肃 理工 471 470 471
机械设计制造及其自动化 本科二批 甘肃 理工 466 453 459
能源动力类 本科二批 甘肃 理工 474 456 461
水产类 本科二批 甘肃 理工 476 456 466
农林经济管理 本科二批 甘肃 理工 457 453 454
物流工程 本科二批 甘肃 理工 457 452 454
工业工程 本科二批 甘肃 理工 456 451 453
朝鲜语 本科二批 甘肃 文史 511 511 411
市场营销 本科二批 甘肃 文史 513 511 511
会计学 本科二批 甘肃 文史 518 517 518
农林经济管理 本科二批 甘肃 文史 513 512 513
行政管理 本科二批 甘肃 文史 514 510 512
物流管理 本科二批 甘肃 文史 516 511 513
金融学 本科二批 湖北 文史 544 537 540
朝鲜语 本科二批 湖北 文史 524 523 524
市场营销(国际商务方向) 本科二批 湖北 文史 525 521 522
国际经济与贸易 本科二批 湖北 理工 510 510 510
信息与计算科学 本科二批 湖北 理工 516 509 511
海洋科学类 本科二批 湖北 理工 512 508 510
生物科学类 本科二批 湖北 理工 513 510 511
能源动力类 本科二批 湖北 理工 515 508 511
计算机科学与技术 本科二批 湖北 理工 545 514 529
食品科学与工程类 本科二批 湖北 理工 542 509 517
水产类 本科二批 湖北 理工 518 508 511
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科二批 湖北 理工 508 505 506
市场营销(国际商务方向) 本科二批 湖北 理工 506 505 506
水产类 本科二批 陕西 理工 500 473 481
海洋科学类 本科二批 陕西 理工 478 474 475
食品科学与工程类 本科二批 陕西 理工 484 478 481
金融学 本科二批 陕西 理工 491 484 478
会计学 本科二批 陕西 理工 481 480 481
信息与计算科学 本科二批 陕西 理工 477 477 477
机械设计制造及其自动化 本科二批 陕西 理工 477 474 475
行政管理 本科二批 陕西 理工 479 477 478
日语 本科二批 陕西 理工 478 475 476
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科二批 陕西 理工 482 474 477
会计学 本科二批 陕西 文史 522 511 517
市场营销 本科二批 陕西 文史 509 509 509
日语 本科二批 陕西 文史 510 508 509
金融学 本科二批 云南 文史 557 555 556
社会工作 本科二批 云南 文史 542 541 542
行政管理 本科二批 云南 文史 551 539 545
英语 本科二批 云南 文史 565 557 562
日语 本科二批 云南 文史 555 538 548
市场营销(国际商务方向) 本科二批 云南 文史 538 538 538
计算机科学与技术 本科二批 云南 理工 505 485 496
信息与计算科学 本科二批 云南 理工 496 486 492
日语 本科二批 云南 理工 495 489 492
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科二批 云南 理工 519 488 499
市场营销(国际商务方向) 本科二批 云南 理工 500 190 495
水产类 本科二批 云南 理工 491 483 487
海洋科学类 本科二批 云南 理工 526 485 502
食品科学与工程类 本科二批 云南 理工 497 484 490
生物技术(海洋生物制药方向) 本科二批 云南 理工 496 483 490
物流管理 本科二批 云南 理工 495 488 492
能源动力类 本科二批 云南 理工 498 484 492
金融学 本科二批 云南 理工 513 499 506
会计学 本科二批 云南 理工 511 497 506
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本科二批 重庆 理工 560 565 563
水产类 本科二批 重庆 理工 563 563 563
海洋科学类 本科二批 重庆 理工 571 563 567
食品科学与工程类 本科二批 重庆 理工 577 566 571
计算机科学与技术 本科二批 重庆 理工 574 563 569
行政管理 贫困专项 新疆 理工 454 441 448
国际经济与贸易 本一批 新疆 理工 495 495 495
海洋科学类 本一批 新疆 理工 500 486 490
生物科学类 本一批 新疆 理工 491 485 488
生物技术(海洋生物制药方向) 本一批 新疆 理工 492 488 490
空间信息与数字技术 本一批 新疆 理工 494 484 489
食品科学与工程类 本一批 新疆 理工 519 485 495
水产类 本一批 新疆 理工 492 485 488
工商管理(食品经济管理方向) 本一批 新疆 理工 489 485 487
工商管理(食品经济管理方向) 本一批 新疆 文史 536 524 530
物流管理 本一批 新疆 文史 528 523 526
水产类 本一批 江苏 理工 350 344 347
生物科学类 本一批 江苏 理工 352 344 346
食品科学与工程类 本一批 江苏 理工 356 346 349
生物技术(海洋生物制药方向) 本一批 江苏 理工 350 345 347
会计学 本一批 内蒙古 文史 553 542 548
朝鲜语 本一批 内蒙古 文史 522 507 515
市场营销(国际商务方向) 本一批 内蒙古 文史 538 509 525
物流管理 贫困专项 安徽 文史 624 624 624
农林经济管理 贫困专项 安徽 文史 621 621 621
行政管理 贫困专项 安徽 文史 619 615 617
农林经济管理 贫困专项 安徽 理工 574 569 572
农林经济管理 本二批 江苏 文史 341 340 341
国际经济与贸易 本二批 江苏 文史 353 339 345
工商管理(食品经济管理方向) 本二批 江苏 文史 344 344 344
会计学 本二批 江苏 文史 349 346 348
行政管理 本二批 江苏 文史 348 340 344
日语 本二批 江苏 文史 346 340 343
朝鲜语 本二批 江苏 文史 340 339 340
市场营销(国际商务方向) 本二批 江苏 文史 342 340 341
海洋科学类 本二批 江苏 理工 366 350 355
能源动力类 本二批 江苏 理工 375 347 352
国际经济与贸易 本二批 江苏 理工 351 350 351
会计学 本二批 江苏 理工 374 367 371
计算机科学与技术 本二批 江苏 理工 361 350 353
信息与计算科学 本二批 江苏 理工 352 348 349
电气工程及其自动化 本二批 江苏 理工 358 350 354
机械设计制造及其自动化 本二批 江苏 理工 362 349 354
工业工程 本二批 江苏 理工 364 348 354
行政管理 本二批 江苏 理工 363 348 354
英语 本二批 江苏 理工 358 350 353
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本二批 江苏 理工 361 347 351
市场营销(国际商务方向) 本二批 江苏 理工 349 347 348
农林经济管理 本一批 江西 文史 543 538 542
工商管理(食品经济管理方向) 本一批 江西 文史 543 540 543
水产类 本一批 江西 理工 560 552 556
生物科学类 本一批 江西 理工 562 552 560
海洋科学类 本一批 江西 理工 559 554 557
食品科学与工程类 本一批 江西 理工 563 554 560
生物技术(海洋生物制药方向) 本一批 江西 理工 560 552 556
农林经济管理 本一批 江西 理工 553 552 553
工商管理(食品经济管理方向) 本一批 江西 理工 562 554 559
国际经济与贸易 本二批 江西 文史 534 530 533
日语 本二批 江西 文史 531 527 530
朝鲜语 本二批 江西 文史 529 529 530
市场营销(国际商务方向) 本二批 江西 文史 529 528 529
能源动力类 本二批 江西 理工 547 539 542
国际经济与贸易 本二批 江西 理工 548 544 547
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本二批 江西 理工 542 539 542
水产类 本二批 内蒙古 理工 478 455 461
海洋科学类 本二批 内蒙古 理工 480 466 472
农林经济管理 本二批 内蒙古 理工 466 464 465
计算机科学与技术 本二批 内蒙古 理工 493 466 477
信息与计算科学 本二批 内蒙古 理工 467 464 466
机械设计制造及其自动化 本二批 内蒙古 理工 475 471 473
行政管理 本二批 内蒙古 理工 483 435 464
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本二批 内蒙古 理工 476 472 474
预科班 本二批其他 内蒙古 理工 426 388 398
水产类 本二批 辽宁 理工 507 492 499
海洋科学类 本二批 辽宁 理工 497 492 495
市场营销 本二批 辽宁 理工 500 492 496
信息与计算科学 本二批 辽宁 理工 525 492 509
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本二批 辽宁 理工 490 486 488
预科班 本二批其他 辽宁 理工 455 422 435
会计学 本二批 安徽 理工 576 569 574
行政管理 本二批 安徽 理工 576 564 567
电气工程及其自动化 本二批 安徽 理工 570 565 568
工业工程 本二批 安徽 理工 569 561 563
机械设计制造及其自动化 本二批 安徽 理工 577 561 565
日语 本二批 安徽 理工 564 561 562
朝鲜语 本二批 安徽 理工 564 560 562
英语 本二批 安徽 文史 609 606 608
日语 本二批 安徽 文史 611 603 607
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本二批(中外) 安徽 理工 566 549 553
市场营销(国际商务方向) 本二批(中外) 安徽 理工 563 550 555
市场营销(国际商务方向) 本二批(中外) 安徽 文史 608 600 603
国际经济与贸易 本一批 安徽 文史 623 623 623
金融学 本一批 安徽 文史 626 623 624
工商管理(食品经济管理方向) 本一批 安徽 文史 623 623 623
物流管理 本一批 安徽 文史 623 623 623
水产类 本一批 安徽 理工 588 583 585
生物科学类 本一批 安徽 理工 594 583 587
海洋科学类 本一批 安徽 理工 591 582 585
食品科学与工程类 本一批 安徽 理工 586 583 585
生物技术(海洋生物制药方向) 本一批 安徽 理工 588 583 585
能源动力类 本一批 安徽 理工 590 582 586
国际经济与贸易 本一批 安徽 理工 593 590 591
工商管理(食品经济管理方向) 本一批 安徽 理工 587 585 586
计算机科学与技术 本一批 安徽 理工 591 584 587
物流工程 本一批 安徽 理工 587 582 584
空间信息与数字技术 本一批 安徽 理工 590 582 585
海洋科学类 本二批 吉林 理工 520 520 520
机械设计制造及其自动化 本二批 吉林 理工 520 510 515
计算机科学与技术 本二批 吉林 理工 493 485 490
食品科学与工程类 本二批 吉林 理工 510 494 502
水产类 本二批 吉林 理工 513 485 494
工业工程 本二批 吉林 理工 517 509 512
预科班 本二批其他 吉林 理工 433 433 433
水产类 本二批 河北 理工 550 536 541
海洋科学类 本二批 河北 理工 549 537 541
市场营销 本二批 河北 理工 544 543 544
计算机科学与技术 本二批 河北 理工 544 538 541
信息与计算科学 本二批 河北 理工 541 536 539
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本二批 河北 理工 542 537 539
预科班 本二批其他 河北 理工 492 471 479
生物科学类 本一批 西藏 理工 292 286 289
预科班 本二批其他 内蒙古 理工 426 388 398
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本二批(中外) 湖南 理工 521 504 507
市场营销(国际商务方向) 本二批(中外) 湖南 理工 522 506 514
市场营销(国际商务方向) 本二批(中外) 湖南 文史 544 535 540
会计学 本二批 湖南 理工 539 527 531
物流工程 本二批 湖南 理工 532 524 528
水产类 本二批 湖南 理工 527 525 526
食品科学与工程类 本二批 湖南 理工 537 524 529
海洋科学类 本二批 湖南 理工 527 523 524
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本二批(中外) 黑龙江 理工 474 415 440
预科班 本二批其他 黑龙江 理工 467 467 467
水产类 本二批 宁夏 理工 439 439 439
信息与计算科学 本二批 宁夏 理工 437 435 436
行政管理 本二批 宁夏 理工 436 435 436
生物科学类 本二批 青海 理工 436 436 436
物流管理 本二批 青海 理工 414 401 408
海洋渔业科学与技术 提前批 江苏 理工 352 328 335
海洋渔业科学与技术 提前批 安徽 理工 574 558 565
机械设计制造及其自动化 本二批 新疆 理工 477 458 465
计算机科学与技术 本二批 新疆 理工 470 463 467
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) 本二批 新疆 理工 464 458 461
市场营销(国际商务方向) 本二批 新疆 理工 474 466 470
行政管理 本二批 新疆 理工 470 464 467
工业工程 本二批 新疆 理工 461 458 459
社会工作 本二批 新疆 文史 508 501 504
市场营销(国际商务方向) 本二批 新疆 文史 514 510 512
行政管理 本二批 新疆 文史 513 500 507
日语 本二批 黑龙江 理工 498 493 496
海洋科学类 本二批 黑龙江 理工 550 490 507
水产类 本二批 黑龙江 理工 499 497 498