全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西

楚雄师范学院近三年省外分专业录取分数统计表

时间: 2014-05-28 来源: 教育部 浏览量: 7025 收藏
省属
云南省/师范类/公办/云南省
排名: 第525名
综合指数: 55.89
热度:11506K
省份 2011年 2012年 2013年
专业 最高分 最低分 专业 最高分 最低分 专业 最高分 最低分
福建 思想政治教育(文史) 502 484 汉语言文学(文史) 490 476 地理科学(文史) 453 451
汉语言文学(文史) 499 485 思想政治教育(文史) 490 468 汉语言文学(文史) 464 458
英语(文史) 502 495 英语(文史) 504 486 学前教育(文史) 455 447
教育技术学(理工) 489 470 小学教育(理工) 478 469 思想政治教育(文史) 451 446
科学教育(理工) 484 469 数学与应用数学(理工) 452 438 英语(文史) 447 445
数学与应用数学(理工) 508 485 物理学(理工) 483 440 物理学(理工) 452 426
物理学(理工) 487 464 化学(理工) 480 437 化学(理工) 439 426
计算机科学与技术(理工) 496 491 计算机科学与技术(理工) 452 438 计算机科学与技术(理工) 436 434
体育教育(体育文) 546 541 体育教育(体育文) 531 531 数学与应用数学(理工) 434 424
体育教育(体育理) 510 507 社会体育(体育文) 523 523 教育技术学(理工) 429 411
体育教育(体育理) 500 500 体育教育(体育文) 517 517
社会体育(体育理) 472 472 体育教育(体育理) 481 479
音乐学(艺术文) 492 485 社会体育指导与管理(体育文) 511 511
音乐学(艺术理) 454 454 社会体育指导与管理(体育理) 476 476
音乐学(艺术文) 495 483
音乐表演(艺术文) 483 483
音乐学(艺术理) 478 468
音乐表演(艺术理) 463 463
河北 小学教育(文史) 538 524 音乐学(艺术文-声乐) 611 573 思想政治教育(文史) 534 515
应用物理学(理工) 553 544 音乐表演(艺术文-声乐) 568 565 学前教育(文史) 523 512
音乐学(艺术文-声乐) 612 598 美术学(艺术文-美术) 679 675 信息与计算科学(理工) 510 499
音乐表演(艺术文-声乐) 548 497 环境艺术设计(艺术文-美术) 684 669 应用物理学(理工) 520 490
美术学(艺术文-美术) 637 628 视觉传达设计(艺术文-美术) 683 676 音乐表演(声乐联考) 575 538
艺术设计(艺术文-美术) 645 642 雕塑(艺术文-美术) 658 658 音乐学(声乐联考) 601 544
音乐学(艺术理-声乐) 523 523 音乐学(艺术理-声乐) 529 515 美术学(美术联考) 696 637
美术学(艺术理-美术) 623 623 音乐表演(艺术理-声乐) 538 499 雕塑(美术联考) 636 635
艺术设计(艺术理-美术) 618 618 美术学(艺术理-美术) 652 571 视觉传达设计(美术联考) 662 646
环境艺术设计(艺术理-美术) 652 652 环境设计(美术联考) 647 639
视觉传达设计(艺术理-美术) 620 620
雕塑(艺术理-美术) 571 571
辽宁 思想政治教育(文史) 548 530 小学教育(文史) 502 500
科学教育(理工) 460 460 自然地理与资源环境(文史) 504 499
网络工程(理工) 464 460
电子信息科学与技术(理工) 473 459
江苏 财务管理(文史) 322 320 市场营销(文史) 312 312 贸易经济(文史) 301 299
工商管理(文史) 320 319 工商管理(理工) 313 313 应用心理学(文史) 302 299
市场营销(理工) 323 320 计算机科学与技术(理工) 313 312 公共事业管理(理工) 313 313
信息管理与信息系统(理工) 312 312 财务管理(理工) 316 313
安徽 汉语言文学(文史) 510 500 人文教育(文史) 536 535 市场营销(文史) 500 497
计算机科学与技术(理工) 476 461 财务管理(理工) 519 499 旅游管理与服务教育(文史) 495 495
电子信息科学与技术(理工) 491 480 应用物理学(理工) 474 472 人文地理与城乡规划(理工) 419 417
生物技术(理工) 478 476 科学教育(理工) 428 422
河南 思想政治教育(文史) 516 513 人文教育(文史) 510 507 小学教育(文史) 477 463
小学教育(文史) 514 514 市场营销(文史) 515 515 应用物理学(理工) 438 438
财务管理(理工) 563 532 财务管理(文史) 519 511 计算机科学与技术(理工) 439 437
物理学(理工) 535 534 公共事业管理(理工) 473 471 视觉传达设计 545 518
网络工程(理工) 569 545 英语(理工) 476 475 音乐学 426 411
电子信息科学与技术(理工) 474 464
湖北 英语(文史) 527 514 体育教育(体育) 499 489 体育教育 476 454
化学(理工) 541 532 社会体育(体育) 513 504 社会体育指导与管理 475 448
电子信息科学与技术(理工) 535 531 雕塑(艺术) 555 540 雕塑 532 509.6
网络工程(理工) 535 533 美术学(艺术) 564 548 美术学 535.6 483.2
体育教育(体育) 482 454 环境艺术设计(艺术) 545 542 环境设计 504.8 484.8
雕塑(艺术) 534 512 视觉传达设计(艺术) 532 521 视觉传达设计 521.6 498.8
美术学(艺术) 568 520 科学教育(理工) 485 474
湖南 汉语言文学(文史) 529 528 小学教育(文史) 524 523 学前教育(文史) 509 505
小学教育(理工) 504 494 数学与应用数学(理工) 452 451 英语(文史) 508 506
科学教育(理工) 509 498 体育教育(体育文) 676 676 教育技术学(理工) 425 424
地理学(理工) 512 498 社会体育(体育文) 686 669 数学与应用数学(理工) 430 425
地理科学(理工) 504 494 体育教育(体育理) 587 571 物理学(理工) 425 423
体育教育(体育理) 731 682 社会体育(体育理) 597 586 生物技术(理工) 426 424
音乐学(音乐文) 674 625 音乐学(音乐文) 653 597 计算机科学与技术(理工) 425 424
音乐表演(音乐文) 624 605 音乐表演(音乐文) 628 540 音乐学(音乐文) 667 621
雕塑(美术文) 632 629 美术学(美术文) 633 623 音乐表演(音乐文) 594 594
艺术设计(美术文) 692 686 环境艺术设计(美术文) 657 654 音乐学(音乐理) 506 500
音乐学(音乐理) 606 606 音乐学(音乐理) 519 518 音乐表演(音乐理) 498 489
音乐表演(音乐理) 551 551 音乐表演(音乐理) 514 497 美术学(美术文) 681 676
雕塑(美术理) 578 578 美术学(美术理) 645 645 美术学(美术理) 577 577
艺术设计(美术理) 585 585 雕塑(美术理) 582 550 环境设计(美术文) 709 698
环境艺术设计(美术理) 575 575 环境设计(美术理) 619 583
视觉传达设计(美术理) 547 547 雕塑(美术文) 701 669
雕塑(美术理) 578 578
广西 数学与应用数学(文理) 435 433 泰语(文理) 485 462 泰语(文史) 485 481
物理学(文理) 449 425 数学与应用数学(文理) 456 452 泰语(理工) 414 414
应用物理学(文理) 431 431 地理科学(文理) 469 449 化学(理工) 438 419
化学(文理) 433 426 公共事业管理(文理) 476 447 自然地理与资源环境(理工) 429 427
地理科学(文理) 439 424 思想政治教育(文理) 490 480 电子信息科学与技术(理工) 431 415
学前教育(文理) 467 462 小学教育(文理) 482 477 政治学与行政学(文史) 490 481
泰语(文理) 463 461 英语(文理) 486 473 汉语言文学(文史) 492 485
汉语国际教育(文史) 484 483
青海 数学与应用数学(理工) 352 342 学前教育(文史) 405 376 英语(理工) 370 350
资源环境与城乡规划管理(理工) 359 337 地理科学(理工) 359 349
英语(理工) 335 335
新疆 对外汉语(文史) 479 460 对外汉语(文史) 458 452 财务管理(文史) 428 395
旅游管理与服务教育(理工) 442 429 旅游管理与服务教育(文史) 467 457 信息管理与信息系统(文史) 419 415
英语(理工) 428 415 资源环境与城乡规划管理(文史) 460 455 市场营销(理工) 419 418
葡萄与葡萄酒工程(理工) 426 415 泰语(理工) 396 377 汉语国际教育(理工) 395 391
地理科学(理工) 373 373 旅游管理与服务教育(理工) 410 406
山东 财务管理(文史) 517 493 公共事业管理(文史) 558 534 人文地理与城乡规划(文史) 530 490
市场营销(理工) 527 503 信息管理与信息系统(文史) 532 497 市场营销(文史) 522 520
数学与应用数学(理工) 525 525 市场营销(理工) 559 556 公共事业管理(文史) 526 498
葡萄与葡萄酒工程(理工) 529 523 财务管理(理工) 555 492 电子信息科学与技术(理工) 488 486
资源环境与城乡规划管理(理工) 551 523 生物技术(理工) 552 550 网络工程(理工) 488 486
计算机科学与技术(理工) 522 521 资源环境与城乡规划管理(理工) 518 499 信息管理与信息系统(理工) 487 480
美术学(艺术文) 576 548 信息与计算科学(理工) 552 547 工商管理(理工) 489 489
雕塑(艺术文) 551 491 美术学(艺术文) 572 556 财务管理(理工) 492 488
艺术设计(艺术文) 566 537 环境艺术设计(艺术文) 629 539 美术学(艺术文) 573 572
美术学(艺术理) 506 506 视觉传达设计(艺术文) 535 488 美术学(艺术理) 548 548
雕塑(艺术理) 634 634 雕塑(艺术文) 586 586 雕塑(艺术文) 569 569
艺术设计(艺术理) 716 716 美术学(艺术理) 494 494 雕塑(艺术理) 532 532
环境艺术设计(艺术理) 591 591 视觉传达设计(艺术文) 590 579
视觉传达设计(艺术理) 546 546 视觉传达设计(艺术理) 556 556
雕塑(艺术理) 519 519 环境设计(艺术文) 602 576
环境设计(艺术理) 558 558
黑龙江 信息与计算科学(理工) 439 425 学前教育(文史) 430 430
网络工程(理工) 450 439 贸易经济(文史) 455 439
统计学(理工) 470 439
化学(理工) 458 456
四川 人文教育(文史) 495 487 小学教育(文史) 486 454 汉语言文学(文史) 509 507
地理科学(文史) 491 478 学前教育(文史) 488 460 公共事业管理(文史) 517 505
小学教育(理工) 486 474 对外汉语(理工) 475 470 小学教育(理工) 534 492
英语(理工) 487 473 物理学(理工) 481 465 数学与应用数学 551 504
网络工程(理工) 498 471 计算机科学与技术(理工) 480 464 统计学(理工) 521 516
陕西 资源环境与城乡规划管理(文史) 501 495 学前教育(文史) 520 499 政治学与行政学(文史) 488 487
环境艺术设计(艺术文) 625 625 地理科学(文史) 503 500 人文地理与城乡规划(文史) 495 488
视觉传达设计(艺术文) 583 575 电子信息科学与技术(理工) 463 463 汉语国际教育(理工) 446 444
生物技术(理工) 461 449
重庆 学前教育(文史) 510 510 汉语言文学(文史) 500 495 思想政治教育(文史) 511 500
信息管理与信息系统(文史) 509 509 工商管理(文史) 512 505 自然地理与资源环境(文史) 535 499
旅游管理与服务教育(理工) 491 488 地理科学(文史) 504 500 信息与计算科学(理工) 474 474
数学与应用数学(理工) 497 497 旅游管理与服务教育(理工) 469 465 化学(理工) 493 465
生物技术(理工) 490 481 计算机科学与技术(理工) 479 466
浙江 市场营销(文史) 487 475 财务管理(文史) 517 510 财务管理(文史) 533 518
工商管理(文史) 476 471 工商管理(文史) 509 505 信息管理与信息系统(文史) 515 473
财务管理(理工) 429 421 信息管理与信息系统(文史) 504 498 电子信息科学与技术(理工) 489 477
工商管理(理工) 444 429 市场营销(理工) 481 452 市场营销(理工) 482 480
音乐学(音乐文) 424 388 资源环境与城乡规划管理(文史) 496 495 网络工程(理工) 487 475
统计学(理工) 501 492 工商管理(理工) 489 485
音乐学(音乐文) 444 439 贸易经济(理工) 485 480
音乐表演(音乐文) 428 425 应用心理学(理工) 507 477
音乐学(音乐理) 479 440 音乐学(音乐文) 462 442
音乐表演(音乐理) 427 427 音乐学(音乐理) 432 427
音乐表演(音乐文) 454 441
音乐表演(音乐理) 423 423
山西 公共事业管理(文史) 493 478 汉语言文学(文史) 524 483 人文教育 460 446
数学与应用数学(理工) 514 500 英语(文史) 489 487 英语(文史) 459 448
电子信息科学与技术(理工) 518 505 统计学(理工) 514 465 小学教育(理工) 424 420
计算机科学与技术(理工) 488 474 信息与计算科学(理工) 422 419
贵州 思想政治教育(文史) 475 468 化学(理工) 396 391 小学教育(文史) 449 449
泰语(文史) 473 473 物理学(理工) 419 390 地理科学(文史) 422 419
教育技术学(理工) 396 376 小学教育(理工) 396 390 科学教育(理工) 370 363
电子信息科学与技术(理工) 388 383 物理学(理工) 366 361
甘肃 汉语言文学(文史) 447 443 思想政治教育(文史) 475 467 人文教育 443 432
数学与应用数学(理工) 443 430 工商管理(文史) 439 434
化学(理工) 429 427 信息管理与信息系统 412 412
江西 小学教育(理工) 467 457 政治学与行政学(文史) 516 509 汉语国际教育(文史) 478 477
公共事业管理(理工) 457 457 学前教育(文史) 506 505 工商管理(文史) 479 477
化学(理工) 472 461 旅游管理与服务教育(理工) 472 472 数学与应用数学(理工) 448 442
网络工程(理工) 467 458 工商管理(理工) 499 476 应用物理学(理工) 443 440
艺术设计(艺术文) 500 453 生物技术(理工) 481 475 电子信息科学与技术(理工) 447 436
信息管理与信息系统(理工) 472 472
海南 泰语(文史) 600 598
旅游管理与服务教育(文史) 615 595 泰语(文史) 598 597 公共事业管理(文史) 603 599
泰语(文史) 603 597 旅游管理与服务教育(文史) 600 599 旅游管理与服务教育(文史) 604 597
生物技术(理工) 551 549 英语(理工) 550 546 英语(理工) 568 555
科学教育(理工) 563 546 自然地理与资源环境(理工) 557 548
泰语(理工) 551 547
网络工程(理工) 553 545
旅游管理与服务教育 553 550
天津 市场营销(文史) 458 458 公共事业管理(文史) 473 472 政治学与行政学(文史) 463 461
财务管理(理工) 412 412 资源环境与城乡规划管理(文史) 471 471 学前教育(文史) 467 463
电子信息科学与技术(理工) 413 410 物理学(理工) 425 422 汉语言文学(文史) 470 462
化学(理工) 422 422 小学教育(理工) 432 423
生物技术(理工) 428 425 英语(理工) 422 419
计算机科学与技术(理工) 428 422 人文地理与城乡规划(理工) 424 423
生物技术(理工) 427 421
网络工程(理工) 423 421
公共事业管理(理工) 420 420