江西省教育考试院 考试动态 江西省2015年普通高校招生享受优惠加分考生公示
时间: 2015-06-18
来源: 江西省教育考试院
浏览量: 2435
收藏
2015年江西省普通高考取得优惠加分资格的考生共101人(不含少数民族聚居区261人和体育优惠考生150人),现将名单在“江西省教育考试院网”上进行公示。如对公示名单有异议请拨打省教育考试院举报电话:0791-86765582。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 考生类别 | 报考 科类 | 毕业学校 | 属何种优惠考生 | 优惠代码 | 加分值 |
1 | 15361001151258 | 黄心悦 | 女 | 城应 | 理工 | 抚州一中 | 归侨子女 | 8 | 5 |
2 | 15361027151022 | 郑 臻 | 男 | 城应 | 理工 | 金溪一中 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
3 | 15361025150412 | 曾丽娟 | 女 | 农应 | 理工 | 乐安一中 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
4 | 15361025150115 | 胡海泽 | 男 | 农应 | 理工 | 乐安一中 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
5 | 15361025151074 | 龚希琦 | 男 | 城往 | 理工 | 乐安二中 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
6 | 15360321110628 | 江 鑫 | 男 | 城应 | 文史 | 莲花中学 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
7 | 15360302150019 | 伊张涛 | 男 | 城应 | 理工 | 萍乡中学 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 2 | 5 |
8 | 15360302150893 | 彭雨茜 | 女 | 城应 | 理工 | 萍乡中学 | 第14届全国中小学电脑制作活动电脑艺术设计二等奖 | 3 | 5 |
9 | 15360302110315 | 汪 伊 | 男 | 城应 | 文史 | 萍乡中学 | 第15届全国中小学电脑制作活动电脑艺术设计二等奖 | 3 | 5 |
10 | 15360322150032 | 李夫定 | 男 | 城应 | 理工 | 上栗中学 | 第15届全国中小学电脑制作活动电脑动画(二维)二等奖 | 3 | 5 |
11 | 15360983113056 | 姚 宇 | 男 | 城往 | 文史 | 高安三中 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
12 | 15360983152487 | 陈少华 | 男 | 农应 | 理工 | 高安二中 | 第23届全国中学生生物学竞赛二等奖 | 2 | 5 |
13 | 15360981153548 | 张 姿 | 女 | 城往 | 理工 | 丰城中学 | 华侨子女 | 8 | 5 |
14 | 15360922150395 | 彭浩然 | 男 | 城应 | 理工 | 万载中学 | 烈士子女 | 4 | 20 |
15 | 15360922150266 | 韩佳辰 | 女 | 城应 | 理工 | 万载中学 | 烈士子女 | 4 | 20 |
16 | 15360902111331 | 陈 灯 | 男 | 城应 | 文史 | 宜春一中 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
17 | 15360702152104 | 严文隆 | 男 | 应届 | 理工 | 赣州中学 | 第30届中国数学奥林匹克竞赛三等奖 | 2 | 5 |
18 | 15360702152119 | 薛 扬 | 男 | 应届 | 理工 | 赣州中学 | 第15届全国中小学电脑制作活动二等奖 | 3 | 5 |
19 | 15360702152132 | 王晓斌 | 男 | 应届 | 理工 | 赣州中学 | 第31届全国中学生物理竞赛三等奖 | 2 | 5 |
20 | 15360702152133 | 王伟龙 | 男 | 应届 | 理工 | 赣州中学 | 第14届全国中小学电脑制作活动二等奖 | 3 | 5 |
21 | 15360702152146 | 杨尚智 | 男 | 应届 | 理工 | 赣州中学 | 第15届全国中小学电脑制作活动二等奖 | 3 | 5 |
22 | 15360702150902 | 许嘉琪 | 男 | 应届 | 理工 | 赣州三中 | 第31届全国青少年信息学奥林匹克竞赛三等奖 | 2 | 5 |
23 | 15360702150914 | 曾令萱 | 女 | 应届 | 理工 | 赣州三中 | 第28届全国青少年科技创新大赛一等奖 | 3 | 5 |
24 | 15360721152007 | 丁家晖 | 男 | 农往 | 理工 | 赣县招考办 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
25 | 15360721152008 | 丁 健 | 男 | 农往 | 理工 | 赣县招考办 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
26 | 15360724150085 | 张俊鹏 | 男 | 农应 | 理工 | 上犹中学 | 归侨子女 | 8 | 5 |
27 | 15360730152712 | 李 斌 | 男 | 城应 | 理工 | 社会考生 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
28 | 15360730150659 | 廖 望 | 男 | 城应 | 理工 | 宁都中学 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
29 | 15360731110472 | 李慧鑫 | 男 | 城应 | 文史 | 于都中学 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
30 | 15360731111043 | 李肖婷 | 女 | 城往 | 文史 | 于都中学 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
31 | 15360731150118 | 吴功策 | 男 | 农应 | 理工 | 于都中学 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
32 | 15360731150262 | 肖泽光 | 男 | 城应 | 理工 | 于都中学 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
33 | 15360731152755 | 邱文凤 | 女 | 城应 | 理工 | 于都三中 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
34 | 15360735150001 | 许星宇 | 男 | 城应 | 理工 | 石城中学 | 第30届中国数学奥林匹克三等奖 | 2 | 5 |
35 | 15360781110164 | 刘士珍 | 女 | 城应 | 文史 | 瑞金一中 | 烈士子女 | 4 | 20 |
36 | 15360782153477 | 卢健强 | 男 | 农应 | 理工 | 南康三中 | 第15届全国中小学电脑制作活动计算机程序设计二等奖 | 3 | 5 |
37 | 15360102157006 | 程盛淦 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌二中 | 第30届中国数学奥林匹克二等奖 | 2 | 5 |
38 | 15360111150246 | 王勃竣 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 | 2 | 5 |
39 | 15360111150719 | 孔涛逸 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 2 | 5 |
40 | 15360111150724 | 肖承鑫 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第31届中国中学生物理竞赛(决赛)三等奖 | 2 | 5 |
41 | 15360111150769 | 石少宏 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第30届中国数学奥林匹克二等奖 | 2 | 5 |
42 | 15360111150955 | 贺 东 | 男 | 城应 | 理工 | 南大附中 | 第30届中国数学奥林匹克二等奖 | 2 | 5 |
43 | 15360102119130 | 黄杵珂 | 男 | 城应 | 文史 | 南昌十九中 | 第15届全国中小学电脑制作活动电脑动画(二维)一等奖 | 3 | 5 |
44 | 15360102157436 | 肖 杨 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌二中 | 第15届全国中小学电脑制作活动电脑机器人竞赛一等奖 | 3 | 5 |
45 | 15360102157501 | 雷亚希 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌二中 | 第15届全国中小学电脑制作活动电脑机器人竞赛一等奖 | 3 | 5 |
46 | 15360103150163 | 曾子文 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌外国语学校 | 第15届全国中小学电脑制作活动“健康教育”专项动画一等奖 | 3 | 5 |
47 | 15360111111631 | 张芩芝 | 女 | 城应 | 文史 | 南师附中 | 第15届全国中小学电脑制作活动电脑动画(二维)二等奖 | 3 | 5 |
48 | 15360111150200 | 熊剑亮 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第28届全国青少年科技创新大赛二等奖 | 3 | 5 |
49 | 15360111150324 | 叶芳池 | 女 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第15届全国中小学电脑制作活动电脑艺术设计一等奖 | 3 | 5 |
50 | 15360111150436 | 杨 洋 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第14届全国中小学电脑制作活动“校讯通”专项手机动漫创作一等奖 | 3 | 5 |
51 | 15360111150574 | 杨成壹 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第15届全国中小学电脑制作活动3D创意设计(创新三维设计)一等奖 | 3 | 5 |
52 | 15360111151873 | 罗皓文 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌三中 | 第15届全国中小学电脑制作活动电脑艺术设计一等奖 | 3 | 5 |
53 | 15360111151968 | 周星越 | 女 | 城应 | 理工 | 南昌三中 | 第14届全国中小学电脑制作活动电脑艺术设计二等奖 | 3 | 5 |
54 | 15360121152210 | 李港华 | 男 | 城应 | 理工 | 莲塘一中 | 第15届全国中小学电脑制作活动电脑动画(二维)一等奖 | 3 | 5 |
55 | 15360103151579 | 涂涵渝 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌铁路一中 | 烈士子女 | 4 | 20 |
56 | 15360102112050 | 娄 昊 | 男 | 城应 | 文史 | 豫章中学 | 归侨子女 | 8 | 5 |
57 | 15360103112022 | 林祥和 | 男 | 城往 | 文史 | 南昌十九中 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
58 | 15360802150038 | 李先睿 | 应届 | 理工 | 吉安一中 | 第28届中国化学奥林匹克竞赛(决赛)一等奖 | 2 | 5 | |
59 | 15360824151644 | 彭文昱 | 男 | 应届 | 理工 | 新干中学 | 第31届中国中学生物理竞赛(决赛)三等奖 | 2 | 5 |
60 | 15360826150903 | 肖 歌 | 男 | 往届 | 理工 | 泰和中学 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
61 | 15360827110961 | 郭 沛 | 男 | 往届 | 文史 | 遂川二中 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
62 | 15360827111585 | 郭 帆 | 男 | 往届 | 文史 | 遂川禾源镇谷团村 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
63 | 15360827110959 | 黎玉辉 | 男 | 往届 | 文史 | 遂川泉江镇泽江村焦坑18号 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
64 | 15360824110853 | 胡映翠 | 女 | 往届 | 文史 | 新干中学 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
65 | 15360802151930 | 蒋 鑫 | 男 | 往届 | 理工 | 吉安凯震金鹭花园 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
66 | 15360802111074 | 王辰名 | 男 | 往届 | 文史 | 井冈山大学艺术学校 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
67 | 15360602150312 | 严水友 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭一中 | 华侨子女 | 8 | 5 |
68 | 15360602110323 | 严水朋 | 男 | 城应 | 文史 | 鹰潭一中 | 华侨子女 | 8 | 5 |
69 | 15360602110357 | 程道韫 | 男 | 城往 | 文史 | 鹰潭一中 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
70 | 15360602110953 | 庄 园 | 男 | 城往 | 文史 | 鹰潭市月湖区胜利西路116号3栋2单元5号 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
71 | 15360602150705 | 杨佳臻 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭一中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 2 | 5 |
72 | 15360602150687 | 罗金玥 | 女 | 城应 | 理工 | 鹰潭一中 | 2014年中国数学奥林匹克一等奖 | 2 | 5 |
73 | 15360602150706 | 杨喆思 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭一中 | 第23届全国中学生生物学竞赛二等奖 | 2 | 5 |
74 | 15360602150699 | 徐 洁 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭一中 | 第23届全国中学生生物学竞赛二等奖 | 2 | 5 |
75 | 15360602150698 | 熊轶伟 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭一中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)一等奖 | 2 | 5 |
76 | 15360681150013 | 席照炜 | 男 | 城应 | 理工 | 贵溪一中 | 2014中国数学奥林匹克竞赛二等奖 | 2 | 5 |
77 | 15360681150019 | 张孝帅 | 男 | 城应 | 理工 | 贵溪一中 | 2014中国数学奥林匹克竞赛二等奖 | 2 | 5 |
78 | 15360681150718 | 孙贵蒙 | 女 | 农应 | 理工 | 贵溪一中 | 华侨子女 | 8 | 5 |
79 | 15360681151658 | 郑璟涛 | 男 | 农往 | 理工 | 贵溪一中 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
80 | 15360622150818 | 吴 梵 | 女 | 农应 | 理工 | 余江一中 | 第23届全国中学生生物学竞赛二等奖 | 2 | 5 |
81 | 15360622150819 | 郑家明 | 男 | 农应 | 理工 | 余江一中 | 第23届全国中学生生物学竞赛二等奖 | 2 | 5 |
82 | 15360622150787 | 邓志成 | 男 | 农应 | 理工 | 余江一中 | 2014化学奥林匹克竞赛二等奖 | 2 | 5 |
83 | 15361129150009 | 张 韬 | 男 | 理工 | 万年中学 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 2 | 5 | |
84 | 15361129150005 | 金剑波 | 男 | 理工 | 万年中学 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 2 | 5 | |
85 | 15361102112267 | 王昱龙 | 男 | 城往 | 文史 | 上饶翰林艺术学校 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
86 | 15361122151195 | 苏雍政 | 男 | 城应 | 理工 | 广丰中学 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
87 | 15361123110146 | 刘黎莉 | 女 | 城应 | 文史 | 玉山一中 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
88 | 15360203150775 | 程莹东 | 男 | 城应 | 理工 | 景德镇 一中 | 2014中国数学奥林匹克竞赛二等奖 | 2 | 5 |
89 | 15360203150752 | 徐庭轩 | 男 | 城应 | 理工 | 景德镇 一中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 2 | 5 |
90 | 15360281151262 | 余菁菁 | 女 | 城应 | 理工 | 乐平中学 | 烈士子女 | 4 | 20 |
91 | 15360403153689 | 胡昊哲 | 男 | 应届 | 理工 | 九江一中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 2 | 5 |
92 | 15360403153702 | 盛凯枫 | 男 | 应届 | 理工 | 九江一中 | 第31届中国中学生物理竞赛(决赛)二等奖 | 2 | 5 |
93 | 15360403153681 | 程 晨 | 男 | 应届 | 理工 | 九江一中 | 2014中国数学奥林匹克竞赛一等奖 | 2 | 5 |
94 | 15360403153653 | 王衍非 | 男 | 应届 | 理工 | 九江一中 | 第31届中国中学生物理竞赛(决赛)三等奖 | 2 | 5 |
95 | 15360403153676 | 朱其蔚 | 男 | 应届 | 理工 | 九江一中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 2 | 5 |
96 | 15360403153668 | 占 元 | 男 | 应届 | 理工 | 九江一中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)一等奖 | 2 | 5 |
97 | 15360403153647 | 水崇源 | 男 | 应届 | 理工 | 九江一中 | 第31届中国中学生物理竞赛决赛三等奖 | 2 | 5 |
98 | 15360403112941 | 董燕晗 | 女 | 应届 | 理工 | 九江一中 | 台湾省籍考生 | 8 | 5 |
99 | 15360403150007 | 宁盛臻 | 男 | 应届 | 理工 | 同文中学 | 2014中国数学奥林匹克竞赛二等奖 | 2 | 5 |
100 | 15360403111766 | 荣 波 | 男 | 应届 | 文史 | 实验中学 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
101 | 15360428110285 | 王运钢 | 男 | 应届 | 文史 | 都昌一中 | 自谋职业退役士兵 | 6 | 10 |
★微信搜索小程序:志愿王
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
热门文章