衡阳师范学院2018年招生计划
时间: 2018-06-16
来源: 教育部
浏览量: 5892
收藏
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划性质 | 科类 | 是否 师范 | 合计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 | 学年学费(元) |
★ 本 科 总 计 | 3385 | 2444 | 4 | 10 | 25 | 25 | 10 | 30 | 17 | 10 | 5 | 58 | 83 | 17 | 60 | 67 | 50 | 42 | 25 | 49 | 49 | 90 | 17 | 11 | 7 | 19 | 12 | 11 | 9 | 15 | 14 | 100 | |||||||
经济与管理学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 非定向 | 文史 | 90 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||
理工 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 非定向 | 文史 | 85 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||
理工 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 四年 | 非定向 | 文史 | 125 | 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 四年 | 非定向 | 理工 | 85 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||
法学院 | 030101 | 法学 | 四年 | 非定向 | 文史 | 80 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||
理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
030102 | 知识产权 | 四年 | 非定向 | 文史 | 40 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 四年 | 非定向 | 文史 | 师范 | 45 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||
060101 | 历史学 | 四年 | 非定向 | 文史 | 师范 | 45 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 非定向 | 文史 | 师范 | 140 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||
定向 | 3 | 3 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 非定向 | 文史 | 45 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
050305 | 编辑出版学 | 四年 | 非定向 | 文史 | 40 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 非定向 | 文史 | 75 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||
理工 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050303 | 广告学 | 四年 | 非定向 | 文史 | 75 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 非定向 | 文史 | 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 非定向 | 文史 | 师范 | 91 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 56 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 四年 | 非定向 | 文史 | 60 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 四年 | 非定向 | 文史 | 90 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 41 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 非定向 | 理工 | 师范 | 70 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 非定向 | 理工 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 四年 | 非定向 | 理工 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
体育科学学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 非定向 | 体育(文) | 师范 | 120 | 20 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育(理) | 94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040202 | 运动训练 | 四年 | 非定向 | 单独招生 | 80 | 80 | 11200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 35 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 师范 | 145 | 91 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 师范 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 130401 | 美术学 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 师范 | 60 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||
艺术(理) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 60 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 70 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 非定向 | 职高对口 | 100 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市与旅游学院 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 非定向 | 文史 | 师范 | 80 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||
理工 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 非定向 | 文史 | 40 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 四年 | 非定向 | 理工 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 四年 | 非定向 | 文史 | 40 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 非定向 | 文史 | 80 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||
理工 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子工程学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 非定向 | 理工 | 师范 | 90 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 非定向 | 理工 | 45 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 非定向 | 理工 | 师范 | 45 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 四年 | 非定向 | 理工 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
070303 | 化学生物学 | 四年 | 非定向 | 理工 | 40 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3800 | |||||||||||||||||||||
080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 非定向 | 理工 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 非定向 | 理工 | 师范 | 40 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 四年 | 非定向 | 理工 | 75 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 四年 | 非定向 | 理工 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 四年 | 非定向 | 理工 | 40 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||
教育科学学院 | 040101 | 教育学 | 四年 | 非定向 | 文史 | 师范 | 45 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 四年 | 非定向 | 文史 | 师范 | 75 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||
定向 | 3 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非定向 | 理工 | 32 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定向 | 3 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 四年 | 非定向 | 文史 | 师范 | 49 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学与环境学院 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 非定向 | 理工 | 师范 | 80 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 四年 | 非定向 | 理工 | 40 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 非定向 | 理工 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
中兴通讯信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 非定向 | 理工 | 80 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 非定向 | 理工 | 80 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.招生计划不含公费定向师范生;其中,非西藏生源定向西藏就业计划数为12人,分布在湖南、青海两省,招生专业为汉语言文学、学前教育;浙江、上海为综合改革省份,各专业招生不分文理。 2.学费收费标准参照2017年热门专业和湘发改价费[2016]668号文件制订,2018年收费执行标准以新审批的热门专业和省发改委最新下发文件为准。 |