吉林华桥外国语学院2009年本科生招生计划
时间: 2009-05-04
来源: 教育部
浏览量: 5505
收藏
专业名称 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 | 内蒙 | 北京 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 上海 | 江西 | 广东 | 江苏 | 安徽 | 浙江 | 四川 | 湖北 | 湖南 | 贵州 | 福建 | 广西 | 重庆 | 天津 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
英语(英德双语) | 12 | 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
英语(英法双语) | 9 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(英日双语) | 12 | 14 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
英语(翻译) | 36 | 56 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
英语(教育) | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
英语(国际商务) | 44 | 63 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
英语(旅游) | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
法 语 | 11 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
俄 语 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 18 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
西班牙语 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
德 语 | 11 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
日 语 | 14 | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
葡萄牙语 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 20 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 18 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 32 | 50 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
工商管理 | 13 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
金融学 | 12 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
电子商务 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
备注:英语(英德、英法、英日双语方向)、德语、法语、俄语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语专业英语成绩要求不低于110分(满分为150分);对外汉语专业英语、语文成绩要求不低于100分(满分为150分);汉语言文学专业语文成绩要求不低于100分(满分150分);日语、俄语专业考生语种不限;其他专业只招收英语语种考生;朝鲜语专业招收非朝鲜族考生。