中南大学2021年各省各批次分数线
时间: 2021-07-19
来源: 中南大学本科生招生办公室
浏览量: 5993
收藏
中南大学2021年各省各批次分数线 | ||||||
省份 | 文史类/历史类 | 理工类/物理类/综合改革 | ||||
控制线 | 本科普通批 | 国家专项 | 控制线 | 本科普通批 | 国家专项 | |
安徽 | 560 | 637 | 631 | 488 | 629/中外合作办学602 | 623 |
北京 | 400/513 | 619 | ||||
福建 | 467/546 | 604 | 423/530 | 物理+不限:620 物理+化学:615 物+化+生 :637 |
||
甘肃 | 502 | 590 | 585 | 440 | 570 | 561 |
广东 | 448/548 | 606 | 432/539 | 物理+不限:618 物理+化学:612 物+化+生 :623 物+化+生 (临床八年):663 |
||
广西 | 530 | 615 | 591 | 487 | 599 | 540 |
贵州 | 556 | 640 | 635 | 456 | 578 | 575 |
海南 | 466/569 | 680 | 655 | |||
河北 | 454/520 | 617 | 607 | 412/498 | 614/中外合作办学594 | 611 |
河南 | 558 | 636 | 632 | 518 | 632/中外合作办学618 | 628 |
黑龙江 | 472 | 593 | 584 | 415 | 589 | 526 |
湖北 | 463/558 | 621 | 397/520 | 物理+不限:632 物理+化学:628 物+化+生 :635 物+化+生 (临床八年):654 |
||
湖南 | 466/521 | 609 | 601 | 434/504 | 物理+不限:625 物理+化学:617 物+化+生 :631 物+化+生 (临床八年):652 |
602 |
吉林 | 519 | 572 | 482 | 558 | ||
江苏 | 476/533 | 601 | 417/501 | 物理+不限组:604 物理+化学组:601 物理+化学+生物组:608 物理+化学+生物(临床八年)组:626 |
||
江西 | 559 | 626 | 623 | 519 | 617 | 615 |
辽宁 | 456/534 | 628 | 336/503 | 630 | ||
内蒙古 | 488 | 568 | 584 | 418 | 549 | 566 |
宁夏 | 505 | 591 | 582 | 412 | 537 | 515 |
青海 | 405 | 538 | 505 | 330 | 511 | 464 |
山东 | 444/518 | 605 | ||||
山西 | 543 | 605 | 580 | 505 | 592 | 522 |
陕西 | 499 | 613 | 607 | 443 | 582 | 562 |
上海 | 400/503 | 561 | ||||
四川 | 541 | 604 | 598 | 521 | 627 | 586 |
天津 | 463/579 | 650 | ||||
新疆 | 466 | 577 | 547 | 405 | 558 | 499 |
云南 | 565 | 635 | 634 | 520 | 610 | 581 |
浙江 | 495/589 | 637 | ||||
重庆 | 456/538 | 624 | 621 | 446/528 | 631 | 619 |
西藏(汉/藏) | 448/350 | 415/317 | 582/407 |
备注: (1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线; (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类。