2019年高校专项计划初审通过名单公示
时间: 2019-05-29
来源: 华中农业大学招生办公室
浏览量: 5758
收藏
根据《华中农业大学2019年高校专项计划招生简章》,学校组织专家进行初审,根据评审结果,结合考生所在省级招办审核情况,经学校招生工作领导小组批准,现将通过初审的考生名单公示如下(按考生报名号排序):
以上名单公示七天,公示期2019年5月29至6月4日,如对以上结果有异议,请在公示期内向招生办公室反映,电话027-87280707,邮箱zs@mail.hzau.edu.cn。
公示结束后,学校将组织考核专家以省为单位成立工作小组,对初审通过考生的申请材料进行考核,重点考核考生个人学业水平、获奖情况、个人申请报告及学校综合素质评价等情况,进行综合评分,以省为单位按照考生的评价总分排序,确定入围考生名单。
华中农业大学招生办公室
2019年5月29日
序号 | 报名号 | 姓名 | 生源 | 学籍所在中学名称 |
1 | 191050406000003 | 叶双成 | 湖北 | 红安县第一中学 |
2 | 191050406000007 | 吕玉双 | 黑龙江 | 黑龙江省饶河县高级中学 |
3 | 191050406000011 | 占子豪 | 湖北 | 红安县第一中学 |
4 | 191050406000021 | 孙予川 | 河南 | 河南省淮滨高级中学 |
5 | 191050406000022 | 向双红 | 重庆 | 重庆市云阳双江中学校 |
6 | 191050406000024 | 陈永奇 | 内蒙古 | 宁城高级中学 |
7 | 191050406000033 | 章哲皓 | 河南 | 河南省淮滨高级中学 |
8 | 191050406000049 | 胡释 | 浙江 | 浙江省丽水中学 |
9 | 191050406000052 | 程甲 | 河南 | 夏邑县高级中学 |
10 | 191050406000056 | 刘天弟 | 四川 | 四川省宜宾市第三中学校 |
11 | 191050406000067 | 陈涵 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 |
12 | 191050406000069 | 庾伟 | 四川 | 四川省长宁县中学校 |
13 | 191050406000076 | 李成操 | 四川 | 四川省筠连县中学 |
14 | 191050406000103 | 易志鸿 | 湖南 | 洪江市芙蓉中学 |
15 | 191050406000111 | 李东岳 | 湖北 | 利川市第五中学 |
16 | 191050406000116 | 杨浩 | 江苏 | 江苏省阜宁中学 |
17 | 191050406000117 | 诸巧轩 | 江西 | 江西省上饶市铅山县第一中学 |
18 | 191050406000123 | 刘金同 | 湖北 | 大悟县第一中学 |
19 | 191050406000139 | 张宇昕 | 黑龙江 | 汤原县高级中学 |
20 | 191050406000140 | 柳俊晓 | 河南 | 汝阳县第一高级中学 |
21 | 191050406000148 | 郭婉春 | 江苏 | 江苏省东海高级中学 |
22 | 191050406000169 | 董小雨 | 重庆 | 重庆市中山外国语学校 |
23 | 191050406000180 | 何瑶 | 湖南 | 汝城县第一中学 |
24 | 191050406000182 | 孙凤娇 | 辽宁 | 宽甸满族自治县第一中学 |
25 | 191050406000193 | 韩林 | 湖北 | 五峰土家族自治县民族高级中学 |
26 | 191050406000196 | 彭雅黛 | 四川 | 邛崃市第一中学校 |
27 | 191050406000200 | 楼新辰 | 浙江 | 龙游县第二高级中学 |
28 | 191050406000204 | 贾贵森 | 河南 | 封丘县第一中学 |
29 | 191050406000209 | 王赫 | 内蒙古 | 宁城高级中学 |
30 | 191050406000214 | 曾圣鑫 | 四川 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
31 | 191050406000218 | 李梓烨 | 河南 | 固始县慈济高级中学 |
32 | 191050406000219 | 梁海镗 | 四川 | 四川省长宁县中学校 |
33 | 191050406000241 | 简雅琪 | 河南 | 河南省淮滨高级中学 |
34 | 191050406000247 | 范蓓蓓 | 河南 | 伊川县第一高中 |
35 | 191050406000252 | 王建业 | 山东 | 汶上县第一中学 |
36 | 191050406000261 | 蓝慧慧 | 浙江 | 浙江省武义第一中学 |
37 | 191050406000271 | 曾韩英 | 四川 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
38 | 191050406000275 | 范玉萍 | 黑龙江 | 黑河市第一中学 |
39 | 191050406000282 | 胡梦雪 | 四川 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
40 | 191050406000286 | 刘利君 | 山东 | 东平高级中学 |
41 | 191050406000291 | 张睿 | 湖北 | 洪湖市第一中学 |
42 | 191050406000294 | 何旭梅 | 四川 | 四川省高县中学校 |
43 | 191050406000298 | 严丽 | 四川 | 四川省高县中学校 |
44 | 191050406000307 | 王硕 | 河南 | 内乡县高级中学 |
45 | 191050406000331 | 侯庚廷 | 内蒙古 | 杭锦后旗奋斗中学 |
46 | 191050406000343 | 陈静 | 湖北 | 阳新县第一中学 |
47 | 191050406000357 | 邹汶航 | 河南 | 内乡县高级中学 |
48 | 191050406000358 | 杨倩 | 河南 | 虞城县高级中学 |
49 | 191050406000364 | 邹诒涛 | 浙江 | 浙江省开化中学 |
50 | 191050406000367 | 龚萌 | 河南 | 光山县第二高级中学 |
51 | 191050406000382 | 张燕迪 | 河南 | 汝阳县第一高级中学 |
52 | 191050406000385 | 王帅 | 湖北 | 崇阳县第一中学 |
53 | 191050406000386 | 彭信智 | 河南 | 夏邑县高级中学 |
54 | 191050406000387 | 冷俊杰 | 湖北 | 恩施市第一中学 |
55 | 191050406000395 | 王京广 | 河南 | 光山县第二高级中学分校 |
56 | 191050406000407 | 阮庆敏 | 安徽 | 安徽省利辛县第一中学 |
57 | 191050406000411 | 侯帅帅 | 安徽 | 安徽省利辛县第一中学 |
58 | 191050406000413 | 汝雅馨 | 安徽 | 安徽省利辛县第一中学 |
59 | 191050406000415 | 曾红辉 | 河南 | 固始县永和高级中学 |
60 | 191050406000440 | 刘霖 | 四川 | 四川省蓬溪中学校 |
61 | 191050406000445 | 颜奕 | 湖北 | 麻城市第一中学 |
62 | 191050406000447 | 邹贤熔 | 四川 | 四川省高县中学校 |
63 | 191050406000448 | 王帅 | 安徽 | 金寨县第一中学 |
64 | 191050406000452 | 汪德坤 | 河南 | 新县高级中学 |
65 | 191050406000459 | 赵鹏宇 | 河南 | 新蔡县第一高级中学 |
66 | 191050406000465 | 吴家宁 | 甘肃 | 岷县第一中学 |
67 | 191050406000476 | 李豪 | 甘肃 | 陇南市第一中学 |
68 | 191050406000479 | 宁钰倩 | 河北 | 河北内丘中学 |
69 | 191050406000485 | 孙蟒 | 江苏 | 江苏省阜宁中学 |
70 | 191050406000487 | 邵沛帅 | 河南 | 镇平县第一高级中学 |
71 | 191050406000490 | 倪国钦 | 江苏 | 江苏省赣榆高级中学 |
72 | 191050406000496 | 张志浩 | 河北 | 临城县临城中学 |
73 | 191050406000499 | 李嘉怡 | 湖南 | 怀化市铁路第一中学 |
74 | 191050406000500 | 岳小林 | 辽宁 | 义县高级中学 |
75 | 191050406000514 | 齐龙 | 安徽 | 安徽省阜南县第一中学 |
76 | 191050406000518 | 王彤 | 河北 | 兴隆县第一中学 |
77 | 191050406000522 | 王安杨 | 宁夏 | 石嘴山市第一中学 |
78 | 191050406000527 | 郭雨欣 | 山东 | 汶上县第一中学 |
79 | 191050406000534 | 何洁 | 四川 | 四川省高县中学校 |
80 | 191050406000547 | 方琴 | 重庆 | 重庆市云阳双江中学校 |
81 | 191050406000551 | 胡惊涛 | 河南 | 镇平县第一高级中学 |
82 | 191050406000552 | 王萧 | 山东 | 金乡县第一中学 |
83 | 191050406000556 | 王子鸣 | 湖北 | 罗田县第一中学 |
84 | 191050406000564 | 李昕 | 江苏 | 阜宁县第一高级中学 |
85 | 191050406000567 | 聂展鹏 | 河南 | 内乡县高级中学 |
86 | 191050406000568 | 徐青兰 | 浙江 | 浙江省武义第一中学 |
87 | 191050406000573 | 王梓源 | 辽宁 | 建平县高级中学 |
88 | 191050406000578 | 雷安妮 | 河南 | 栾川县第一高级中学 |
89 | 191050406000582 | 王非凡 | 山东 | 山东省蒙阴第一中学 |
90 | 191050406000583 | 常金辉 | 内蒙古 | 杭锦后旗奋斗中学 |
91 | 191050406000585 | 袁焓 | 湖北 | 咸丰县第一中学 |
92 | 191050406000588 | 梁美容 | 湖南 | 芷江侗族自治县第一中学 |
93 | 191050406000606 | 黄楷 | 四川 | 四川省宜宾市第六中学校 |
94 | 191050406000608 | 黄俊敏 | 湖南 | 双峰县第一中学 |
95 | 191050406000609 | 班鹏程 | 四川 | 四川省宜宾市第六中学校 |
96 | 191050406000627 | 朱宁涛 | 山东 | 山东省宁阳第一中学 |
97 | 191050406000631 | 吴仕洲 | 江西 | 江西省会昌中学 |
98 | 191050406000658 | 程若桐 | 安徽 | 安徽省利辛县第一中学 |
99 | 191050406000665 | 赵泽龙 | 河北 | 临城县临城中学 |
100 | 191050406000670 | 黄小龙 | 四川 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
101 | 191050406000684 | 廖涔岑 | 四川 | 四川省蓬溪中学校 |
102 | 191050406000694 | 黄含笑 | 山东 | 巨野县第一中学 |
103 | 191050406000713 | 李宪阳 | 山东 | 阳谷县第一中学 |
104 | 191050406000714 | 温廷琳 | 四川 | 四川省高县中学校 |
105 | 191050406000716 | 惠小凡 | 安徽 | 安徽省泗县第三中学 |
106 | 191050406000728 | 付皓天 | 河南 | 栾川县第一高级中学 |
107 | 191050406000731 | 童海滔 | 内蒙古 | 宁城高级中学 |
108 | 191050406000738 | 窦婉宁 | 山东 | 鄄城县第一中学 |
109 | 191050406000744 | 魏雨 | 山东 | 山东省泰安英雄山中学 |
110 | 191050406000747 | 谭佳佳 | 重庆 | 重庆市中山外国语学校 |
111 | 191050406000750 | 杨博焜 | 河南 | 商城县高级中学 |
112 | 191050406000755 | 朱丽影 | 安徽 | 安徽省利辛县第一中学 |
113 | 191050406000756 | 刘龙威 | 河南 | 新蔡县第一高级中学 |
114 | 191050406000761 | 王晓菁 | 河北 | 临城县临城中学 |
115 | 191050406000765 | 唐烨 | 四川 | 四川省宜宾市第四中学校 |
116 | 191050406000772 | 王小琴 | 四川 | 四川省江安中学校 |
117 | 191050406000773 | 刘希文 | 湖南 | 涟源市第一中学 |
118 | 191050406000778 | 靳疆燕 | 山西 | 山西省陵川第一中学校 |
119 | 191050406000779 | 宋维杰 | 山东 | 莒县文心高级中学 |
120 | 191050406000782 | 吕梦瑶 | 山东 | 宁阳复圣中学 |
121 | 191050406000805 | 郑秋硕 | 河南 | 河南省淮滨高级中学 |
122 | 191050406000814 | 张菊 | 山东 | 东平明湖中学 |
123 | 191050406000821 | 杨世祺 | 辽宁 | 彰武县高级中学 |
124 | 191050406000828 | 刘天畅 | 山东 | 陵县第一中学 |
125 | 191050406000829 | 尹志宇 | 江苏 | 江苏省赣榆高级中学 |
126 | 191050406000834 | 阮文斐 | 河南 | 商城县高级中学 |
127 | 191050406000835 | 王鑫焕 | 辽宁 | 建平县第二高级中学 |
128 | 191050406000838 | 秦颖 | 湖北 | 红安县第一中学 |
129 | 191050406000839 | 张凡 | 江苏 | 江苏省大港中学 |
130 | 191050406000840 | 邹润 | 河南 | 镇平县第一高级中学 |
131 | 191050406000842 | 张玉格 | 河南 | 沈丘县第一高级中学 |
132 | 191050406000850 | 夏锴 | 河南 | 商城县高级中学 |
133 | 191050406000853 | 宝玥 | 辽宁 | 北票市高级中学 |
134 | 191050406000856 | 孙佳伟 | 辽宁 | 北票市高级中学 |
135 | 191050406000863 | 刘锦涛 | 湖北 | 阳新县第一中学 |
136 | 191050406000869 | 王垌 | 河南 | 南召县第一高级中学 |
137 | 191050406000870 | 袁博泰 | 安徽 | 蒙城县第八中学 |
138 | 191050406000874 | 杨梦 | 四川 | 四川省宜宾市第六中学校 |
139 | 191050406000879 | 阳达 | 湖南 | 湖南省隆回县第二中学 |
140 | 191050406000896 | 纪嘉文 | 黑龙江 | 黑河市第一中学 |
141 | 191050406000898 | 向志康 | 湖南 | 洪江市黔阳一中 |
142 | 191050406000916 | 梁政敏 | 四川 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
143 | 191050406000926 | 陈修栋 | 江西 | 都昌县一中 |
144 | 191050406000933 | 王子豪 | 山东 | 山东省蒙阴第一中学 |
145 | 191050406000934 | 吴浩 | 四川 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
146 | 191050406000935 | 朱琦 | 山东 | 惠民县第二中学 |
147 | 191050406000944 | 王振 | 江苏 | 江苏师范大学附属实验学校 |
148 | 191050406000953 | 汪红豆 | 湖北 | 湖北省远安县第一高级中学 |
149 | 191050406000959 | 赵皓迪 | 河南 | 商水县第二高中 |
150 | 191050406000967 | 袁雨林 | 河南 | 河南省罗山高级中学 |
151 | 191050406000970 | 尚佳丽 | 河南 | 新蔡县第一高级中学 |
152 | 191050406000976 | 蒋佳欣 | 陕西 | 陕西省定边中学 |
153 | 191050406000991 | 白乐祥 | 四川 | 四川省青川中学校 |
154 | 191050406001000 | 王彬 | 四川 | 四川省宜宾市第三中学校 |
155 | 191050406001021 | 何啸 | 安徽 | 安徽省宿松中学 |
156 | 191050406001033 | 杨舒琪 | 河南 | 镇平县第一高级中学 |
157 | 191050406001041 | 刘倩倩 | 四川 | 四川省大竹中学 |
158 | 191050406001042 | 陈欣怡 | 湖北 | 竹山县第一中学 |
159 | 191050406001043 | 宋伟燕 | 广西 | 广西壮族自治区藤县中学 |
160 | 191050406001047 | 王伟杰 | 山东 | 莒县文心高级中学 |
161 | 191050406001052 | 田梓含 | 湖北 | 湖北省来凤县第一中学 |
162 | 191050406001055 | 袁成鑫 | 四川 | 四川省蓬溪中学校 |
163 | 191050406001059 | 保国震 | 青海 | 海东市乐都区第一中学 |
164 | 191050406001062 | 刘建波 | 河北 | 涿鹿县北晨学校 |
165 | 191050406001068 | 肖宇 | 湖南 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 |
166 | 191050406001070 | 顾佳乐 | 湖北 | 红安县第一中学 |
167 | 191050406001072 | 李欣阳 | 河南 | 潢川高级中学 |
168 | 191050406001077 | 陈金宏 | 安徽 | 蒙城县第八中学 |
169 | 191050406001079 | 任燕朝 | 河北 | 涿鹿县北晨学校 |
170 | 191050406001082 | 卢海兰 | 河北 | 河北易县中学 |
171 | 191050406001084 | 何乙壤 | 四川 | 四川省蓬溪中学校 |
172 | 191050406001085 | 赵云帆 | 河南 | 上蔡县第一高级中学 |
173 | 191050406001087 | 姚远东 | 安徽 | 蒙城县第八中学 |
174 | 191050406001093 | 程彧京科 | 湖北 | 利川市第五中学 |
175 | 191050406001094 | 张献珩 | 甘肃 | 会宁县第二中学 |
176 | 191050406001110 | 张冬阳 | 河北 | 河北内丘中学 |
177 | 191050406001111 | 姜雨玺 | 湖北 | 五峰土家族自治县第一中学 |
178 | 191050406001114 | 闫月彤 | 河北 | 河北平山中学 |
179 | 191050406001116 | 时佳文 | 安徽 | 阜阳市第四中学 |
180 | 191050406001119 | 魏文闵 | 四川 | 四川省宜宾市第三中学校 |
181 | 191050406001121 | 何铭林 | 四川 | 四川省宜宾市第六中学校 |
182 | 191050406001126 | 贺福晴 | 湖南 | 安仁县第一中学 |
183 | 191050406001128 | 杨酥麟 | 四川 | 青神中学校 |
184 | 191050406001129 | 吕世星 | 内蒙古 | 杭锦后旗奋斗中学 |
185 | 191050406001140 | 熊久晴 | 山东 | 沂水县第四中学 |
186 | 191050406001146 | 李倩怡 | 湖北 | 洪湖市第一中学 |
187 | 191050406001157 | 王爵 | 陕西 | 绥德中学 |
188 | 191050406001158 | 程子海 | 湖北 | 崇阳县第一中学 |
189 | 191050406001161 | 王锴 | 河北 | 涿鹿县北晨学校 |
190 | 191050406001164 | 王耀东 | 湖南 | 湖南省祁东县育贤中学 |
191 | 191050406001168 | 唐博文 | 河南 | 桐柏县第一高级中学 |
192 | 191050406001169 | 贺亮球 | 湖南 | 湖南省祁东县育贤中学 |
193 | 191050406001170 | 李佳璇 | 湖北 | 红安县第一中学 |
194 | 191050406001173 | 龚龙龙 | 湖北 | 湖北省监利县第一中学 |
195 | 191050406001179 | 刘松 | 河南 | 镇平县第一高级中学 |
196 | 191050406001180 | 李雅群 | 湖南 | 怀化市第三中学 |
197 | 191050406001181 | 丁煜桐 | 河南 | 固始县慈济高级中学 |
198 | 191050406001185 | 侯志鹏 | 河北 | 涿鹿县北晨学校 |
199 | 191050406001190 | 任冬菊 | 山东 | 金乡县第一中学 |
200 | 191050406001191 | 吴珊珊 | 河南 | 舞阳县第一高级中学 |
201 | 191050406001192 | 吕金明 | 山东 | 临沂第三中学 |
202 | 191050406001193 | 杜莹莹 | 山东 | 山东省宁阳第一中学 |
203 | 191050406001196 | 夏青 | 安徽 | 舒城县千人桥中学 |
204 | 191050406001199 | 蒙建国 | 内蒙古 | 清水河县普通高级中学 |
205 | 191050406001206 | 杜航 | 黑龙江 | 桦南县第一中学 |
206 | 191050406001210 | 曹嘉铃 | 湖南 | 双峰县第七中学 |
207 | 191050406001213 | 李津宇 | 内蒙古 | 清水河县普通高级中学 |
208 | 191050406001224 | 刘李 | 安徽 | 霍邱县第一中学 |
209 | 191050406001233 | 李念轩 | 山东 | 阳谷县第一中学 |
210 | 191050406001239 | 徐凯泽 | 河南 | 商水县第二高中 |
211 | 191050406001245 | 张梦瑶 | 山东 | 山东省阳信县第一中学 |
212 | 191050406001246 | 易洪宜 | 江西 | 宜春黄冈实验学校 |
213 | 191050406001248 | 成加苗 | 湖南 | 双峰县第一中学 |
214 | 191050406001252 | 路轶深 | 河南 | 商水县第二高中 |
215 | 191050406001256 | 许盼盼 | 河南 | 河南省淮阳中学 |
216 | 191050406001258 | 苏雪萍 | 广东 | 普宁市勤建学校 |
217 | 191050406001265 | 邹发娇 | 江西 | 江西省会昌中学 |
218 | 191050406001273 | 徐甜 | 新疆 | 奇台县第一中学 |
219 | 191050406001284 | 简红一 | 河南 | 桐柏县实验高中 |
220 | 191050406001304 | 刘康 | 河北 | 河北祖冲之中学 |
221 | 191050406001308 | 郑宏欣 | 河南 | 桐柏县实验高中 |
222 | 191050406001310 | 周默 | 安徽 | 安徽省濉溪中学 |
223 | 191050406001313 | 任晓宇 | 河南 | 桐柏县实验高中 |
224 | 191050406001319 | 何豫 | 四川 | 四川省兴文第二中学校 |
225 | 191050406001325 | 龙腾 | 湖南 | 双峰县第一中学 |
226 | 191050406001328 | 张进富 | 山东 | 山东省宁阳第一中学 |
227 | 191050406001332 | 王立录 | 山东 | 莒县文心高级中学 |
228 | 191050406001334 | 李洪文 | 四川 | 四川省长宁县中学校 |
229 | 191050406001337 | 吴依凡 | 安徽 | 安徽省利辛县第一中学 |
230 | 191050406001342 | 王涵 | 江苏 | 江苏省响水中学 |
231 | 191050406001345 | 李冬雪 | 河北 | 河北省隆化存瑞中学 |
232 | 191050406001346 | 杨莎莎 | 内蒙古 | 达拉特旗第一中学 |
233 | 191050406001351 | 赵玉鑫 | 四川 | 邛崃市第一中学校 |
234 | 191050406001364 | 李竺 | 河南 | 河南省淮滨高级中学 |
235 | 191050406001384 | 张文凯 | 内蒙古 | 土默特左旗第一中学 |
236 | 191050406001405 | 方一舟 | 河南 | 罗山县第二高级中学 |
237 | 191050406001412 | 廖闰侠 | 江西 | 安远县第一中学 |
238 | 191050406001434 | 邹洪章 | 湖北 | 湖北省远安县第一高级中学 |
239 | 191050406001452 | 罗旺 | 湖北 | 红安县第一中学 |
240 | 191050406001456 | 宋元春 | 陕西 | 陕西省定边中学 |
241 | 191050406001457 | 焦凯 | 河南 | 河南省淮阳中学 |
242 | 191050406001459 | 王策 | 湖南 | 湖南省隆回县第二中学 |
243 | 191050406001463 | 张庆凯 | 山东 | 莘县第一中学 |
244 | 191050406001472 | 林政霄 | 辽宁 | 建平县高级中学 |
245 | 191050406001483 | 单振华 | 河北 | 涿鹿县北晨学校 |
246 | 191050406001485 | 胡思远 | 江苏 | 江苏省致远中学 |
247 | 191050406001500 | 谭亮 | 河南 | 新蔡县第一高级中学 |
248 | 191050406001504 | 王欣怡 | 河北 | 大厂回族自治县大厂回民中学 |
249 | 191050406001505 | 赵珺 | 河北 | 河北易县中学 |
250 | 191050406001506 | 李红叶 | 河南 | 内乡县高级中学 |
251 | 191050406001509 | 李昱彤 | 河北 | 大厂回族自治县大厂回民中学 |
252 | 191050406001515 | 石瑞林 | 山东 | 禹城市第一中学 |
253 | 191050406001516 | 宋天欣 | 山东 | 陵县第一中学 |
254 | 191050406001520 | 赵天宇 | 河南 | 新蔡县第一高级中学 |
255 | 191050406001546 | 邵奥利 | 河南 | 沈丘县第一高级中学 |
256 | 191050406001549 | 李良平 | 四川 | 四川省长宁县中学校 |
257 | 191050406001559 | 沈丽 | 青海 | 海东市乐都区第一中学分校 |
258 | 191050406001560 | 吴晓倩 | 江苏 | 南京师范大学灌云附属中学 |
259 | 191050406001565 | 宋守来 | 河南 | 镇平县第一高级中学 |
260 | 191050406001566 | 张梅梅 | 四川 | 四川省长宁县中学校 |
261 | 191050406001575 | 张轩铭 | 河南 | 新蔡县第一高级中学 |
262 | 191050406001587 | 蒋灵妍 | 内蒙古 | 伊金霍洛旗高级中学 |
263 | 191050406001592 | 董春雪 | 山东 | 新泰市第一中学北校 |
264 | 191050406001600 | 李俊怡 | 河南 | 宜阳县第一高级中学 |
265 | 191050406001601 | 王思慧 | 四川 | 四川省邛崃市高埂中学 |
266 | 191050406001606 | 王心茹 | 河南 | 镇平县第一高级中学 |
267 | 191050406001610 | 塔新月 | 黑龙江 | 兰西县第一中学校 |
268 | 191050406001615 | 刘亚全 | 安徽 | 涡阳县第一中学 |
269 | 191050406001617 | 黄聪 | 湖北 | 洪湖市第一中学 |
270 | 191050406001620 | 乌雨珊 | 山东 | 茌平县第一中学 |
271 | 191050406001624 | 付一辰 | 河南 | 睢县回族高级中学 |
272 | 191050406001625 | 魏心雨 | 山东 | 陵县第一中学 |
273 | 191050406001628 | 卢俊宇 | 河南 | 夏邑县高级中学 |
274 | 191050406001636 | 陈洋 | 河南 | 镇平县第一高级中学 |
275 | 191050406001643 | 吴婷婷 | 河南 | 淮滨县高级中学分校 |
276 | 191050406001645 | 牟志恒 | 四川 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
277 | 191050406001649 | 郑鑫 | 湖南 | 辰溪县第一中学 |
278 | 191050406001650 | 赖焱生 | 重庆 | 重庆市云阳高级中学校 |
279 | 191050406001655 | 郭卫超 | 山东 | 山东省阳信县第一中学 |
280 | 191050406001657 | 梁思佳 | 河南 | 新蔡县第一高级中学 |
281 | 191050406001658 | 徐金晶 | 湖北 | 五峰土家族自治县民族高级中学 |
282 | 191050406001660 | 陈玉婷 | 湖北 | 五峰土家族自治县民族高级中学 |
283 | 191050406001664 | 张梦琦 | 山东 | 泗水县第一中学 |
284 | 191050406001669 | 王涵宇 | 四川 | 四川省大邑中学 |
285 | 191050406001670 | 汪宇 | 湖北 | 五峰土家族自治县民族高级中学 |
286 | 191050406001681 | 姜华雨 | 河南 | 镇平县第一高级中学 |
287 | 191050406001693 | 方誉 | 河南 | 潢川高级中学 |
288 | 191050406001697 | 武冉冉 | 河南 | 桐柏县第一高级中学 |
289 | 191050406001701 | 郭恒睿 | 河北 | 河北枣强中学 |
290 | 191050406001709 | 罗欢 | 湖南 | 湖南省桂东县第一中学 |
291 | 191050406001724 | 饶淇 | 湖北 | 浠水县第一中学 |
292 | 191050406001725 | 谢一哲 | 河南 | 内乡县高级中学 |
293 | 191050406001729 | 周必岳 | 海南 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 |
294 | 191050406001730 | 欧阳瑞宁 | 安徽 | 安徽省濉溪县第二中学 |
295 | 191050406001733 | 诸艳 | 安徽 | 定远县第三中学 |
296 | 191050406001734 | 苏烨清 | 广西 | 广西梧州市苍梧中学 |
297 | 191050406001738 | 李双双 | 山东 | 郓城县高级中学 |
298 | 191050406001742 | 陈锦丽 | 广西 | 广西梧州市苍梧中学 |
299 | 191050406001749 | 石葆芮 | 河南 | 平舆县第一高级中学 |
300 | 191050406001756 | 郑淑芳 | 四川 | 四川省南江县长赤中学 |
301 | 191050406001766 | 葛诗雨 | 安徽 | 颍上第二中学 |
302 | 191050406001775 | 荣誉 | 河南 | 方城县第一高级中学 |
303 | 191050406001776 | 孟晨阳 | 河南 | 河南省淮滨高级中学 |
304 | 191050406001778 | 周佳 | 湖南 | 湖南省隆回县第二中学 |
305 | 191050406001780 | 康静雯 | 安徽 | 颍上县第一中学 |
306 | 191050406001783 | 陈梦楠 | 江西 | 弋阳县第一中学 |
307 | 191050406001790 | 王定源 | 河南 | 方城县第一高级中学 |
308 | 191050406001793 | 曹艺馨 | 江苏 | 江苏省睢宁高级中学 |
309 | 191050406001797 | 张月 | 山东 | 临清市第一中学 |
310 | 191050406001802 | 温之琛 | 内蒙古 | 伊金霍洛旗高级中学 |
311 | 191050406001812 | 肖涛 | 湖南 | 湖南省祁东县第二中学 |
312 | 191050406001815 | 徐一丹 | 江苏 | 江苏省海头高级中学 |
313 | 191050406001817 | 尚裕涵 | 河南 | 泌阳县第一高级中学 |
314 | 191050406001818 | 路燕茹 | 河北 | 张北县第一中学 |
315 | 191050406001819 | 谷绍林 | 湖南 | 宜章县第一中学 |
316 | 191050406001829 | 张峰静 | 四川 | 四川省广元中学 |
317 | 191050406001836 | 牛翘楚 | 河南 | 汝南县高级中学 |
318 | 191050406001839 | 张雪梅 | 河北 | 东光县第一中学 |
319 | 191050406001847 | 耿嘉豪 | 河北 | 河北内丘中学 |
320 | 191050406001858 | 谢奇璇 | 河北 | 兴隆县第一中学 |
321 | 191050406001873 | 郑君 | 河北 | 东光县第一中学 |
322 | 191050406001893 | 李梦涵 | 山东 | 莒县第一中学 |
323 | 191050406001901 | 尚抒藤 | 山东 | 山东省蒙阴第一中学 |
324 | 191050406001904 | 张诗悦 | 河北 | 河北省海兴县中学 |
325 | 191050406001909 | 王金莉 | 湖北 | 湖北省团风中学 |
326 | 191050406001913 | 欧文辉 | 河南 | 沈丘县第二高级中学 |
327 | 191050406001915 | 吴杰 | 湖北 | 红安县第一中学 |
328 | 191050406001916 | 詹成超 | 湖北 | 湖北省团风中学 |
329 | 191050406001920 | 秦淑泓 | 河南 | 社旗县第一高级中学 |
330 | 191050406001927 | 杨俊清 | 河南 | 平舆县第一高级中学 |
331 | 191050406001934 | 周锐 | 安徽 | 金寨县第一中学 |
332 | 191050406001936 | 卢立梅 | 四川 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
333 | 191050406001937 | 张益霞 | 湖南 | 安化县第一中学 |
334 | 191050406001947 | 向璇 | 湖南 | 辰溪县第一中学 |
335 | 191050406001948 | 王洋 | 四川 | 四川省蓬溪中学校 |
336 | 191050406001961 | 郭蕊琪 | 黑龙江 | 兰西县第一中学校 |
337 | 191050406001968 | 刘禹涵 | 河南 | 潢川县第一中学 |
338 | 191050406001975 | 吕琳 | 河北 | 河北省盐山中学 |
339 | 191050406001978 | 李君鹏 | 河北 | 兴隆县第一中学 |
340 | 191050406001981 | 张亚昌 | 河南 | 伊川县第一高中 |
341 | 191050406001987 | 牛泉林 | 河南 | 桐柏县第一高级中学 |
342 | 191050406002001 | 胡锦原 | 河南 | 潢川高级中学 |
343 | 191050406002008 | 李海洋 | 河南 | 桐柏县第一高级中学 |
344 | 191050406002015 | 赵薇 | 山东 | 临清市第一中学 |
345 | 191050406002025 | 郭泽芬 | 湖南 | 湖南省桂东县第一中学 |
346 | 191050406002026 | 韩静静 | 河南 | 河南省洛阳市嵩县第一高级中学 |
347 | 191050406002027 | 牛星祺 | 河南 | 方城县第一高级中学 |
348 | 191050406002029 | 范磊 | 江西 | 赣州市第一中学 |
349 | 191050406002034 | 杨晓健 | 河北 | 河北内丘中学 |
350 | 191050406002036 | 张艺龙 | 河南 | 河南省淮阳中学 |
351 | 191050406002039 | 闫蓬勃 | 河南 | 夏邑县高级中学 |
