集美大学2018级华侨港澳台本科生名单
时间: 2018-08-09
来源: 集美大学招生办公室
浏览量: 4470
收藏
集美大学2018级华侨港澳台本科生名单 | ||||||
序号 | 考生 | 姓名 | 性别 | 考生类别 | 学院 | 录取专业 |
1 | 050320030 | 陈姿颖 | 女 | 台湾 | 财经学院 | 财政学 |
2 | 070310014 | 姚子文 | 男 | 台湾 | 财经学院 | 国际经济与贸易 |
3 | 040220027 | 張自立 | 男 | 澳门 | 财经学院 | 会计学 |
4 | 040320275 | 劉育琳 | 女 | 台湾 | 财经学院 | 会计学 |
5 | 020110111 | 陳耀威 | 男 | 香港 | 财经学院 | 金融学 |
6 | 070110017 | 张思敏 | 女 | 香港 | 财经学院 | 金融学 |
7 | 010120088 | 王曉楠 | 女 | 香港 | 财经学院 | 经济学 |
8 | 050310101 | 陈鸿维 | 男 | 台湾 | 法学院 | 法学 |
9 | 040110185 | 陳智鴻 | 男 | 香港 | 法学院 | 法学 |
10 | 040110444 | 裘桐 | 女 | 香港 | 法学院 | 法学 |
11 | 050310061 | 徐子翔 | 男 | 台湾 | 法学院 | 法学 |
12 | 040110522 | 王志圣 | 男 | 香港 | 法学院 | 社会工作 |
13 | 10866208 | 黄明鑫 | 男 | 台湾 | 工程技术学院 | 工程管理 |
14 | 040120335 | 王嘉盛 | 男 | 香港 | 工商管理学院 | 电子商务 |
15 | 040110894 | 冼慧瑜 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
16 | 050110089 | 陈颖 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
17 | 060410001 | 刘昂 | 男 | 华侨 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
18 | 03716116 | 陈咏琪 | 男 | 台湾 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
19 | 040310135 | 谢佳怡 | 女 | 台湾 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
20 | 040310080 | 易怀谦 | 男 | 台湾 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
21 | 040310213 | 李佳勋 | 女 | 台湾 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
22 | 040110156 | 郭贝莎 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
23 | 050110143 | 施晓枫 | 男 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
24 | 040310089 | 朱家妤 | 女 | 台湾 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
25 | 040110657 | 白晓蓝 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
26 | 040110442 | 吴嘉麟 | 男 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
27 | 050110092 | 林江淼 | 男 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
28 | 050110079 | 吴婉婷 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
29 | 050110126 | 林智鑫 | 男 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
30 | 040310224 | 许咏升 | 男 | 台湾 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
31 | 040110472 | 林允正 | 男 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
32 | 050210016 | 黄凯文 | 男 | 澳门 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
33 | 010110294 | 罗绮晴 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
34 | 040110778 | 陈恩璇 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
35 | 070410022 | 宋明樾 | 男 | 华侨 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
36 | 010110287 | 陈亮霆 | 男 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
37 | 040120005 | 陈家缘 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
38 | 050220006 | 黄顺发 | 男 | 澳门 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
39 | 070320033 | 林家躍 | 男 | 台湾 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
40 | 010163036 | 蔣苡琳 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
41 | 05257084 | 林建爵 | 男 | 台湾 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
42 | 040110163 | 林晓锋 | 男 | 香港 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
43 | 050210015 | 蔡诗琪 | 女 | 澳门 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
44 | 060110011 | 陈欣蕊 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
45 | 050110118 | 黄泽楷 | 男 | 香港 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
46 | 050110088 | 侯观观 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
47 | 040110725 | 曹洁 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
48 | 040110497 | 曹莉 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
49 | 050310063 | 谢景隆 | 男 | 台湾 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
50 | 050120036 | 蔡林辉 | 男 | 香港 | 航海学院 | 物流管理 |
51 | 040120420 | 陳航生 | 男 | 香港 | 机械与能源工程学院 | 车辆工程 |
52 | 04062268 | 李冠毅 | 男 | 台湾 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 |
53 | 06674516 | 施旭轩 | 男 | 台湾 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 |
54 | 050320052 | 陈彦宏 | 男 | 台湾 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 |
55 | 040110551 | 何宇薇 | 女 | 香港 | 教师教育学院 | 小学教育 |
56 | 050110076 | 施伊娜 | 女 | 香港 | 教师教育学院 | 小学教育 |
57 | 050210011 | 林娜玲 | 女 | 澳门 | 教师教育学院 | 小学教育 |
58 | 050110116 | 陈佳莹 | 女 | 香港 | 教师教育学院 | 学前教育 |
59 | 03480938 | 郭博祥 | 男 | 台湾 | 美术学院 | 动画 |
60 | 050410022 | 江启超 | 男 | 华侨 | 美术学院 | 动画 |
61 | 050110025 | 王挺 | 男 | 香港 | 美术学院 | 环境设计 |
62 | 050310051 | 潘奕翰 | 男 | 台湾 | 美术学院 | 环境设计 |
63 | 010160340 | 邵凱楠 | 女 | 香港 | 美术学院 | 环境设计 |
64 | 010161203 | 周美欣 | 女 | 香港 | 美术学院 | 环境设计 |
65 | 050110089 | 杜珊珊 | 女 | 香港 | 美术学院 | 美术学 |
66 | 010163186 | 廖梓君 | 女 | 香港 | 美术学院 | 美术学 |
67 | 20002210 | 赖佳萱 | 女 | 台湾 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
68 | 03754261 | 段嘉柔 | 女 | 台湾 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
69 | 040310053 | 柯汶靜 | 女 | 台湾 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
70 | 040110636 | 莫禮倩 | 女 | 香港 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
71 | 050110048 | 张卓娜 | 女 | 香港 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
72 | 010161470 | 陸倩怡 | 女 | 香港 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
73 | 010161958 | 黃錦鵬 | 男 | 香港 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
74 | 010163128 | 王樂衡 | 男 | 香港 | 水产学院 | 动物科学 |
75 | 050410009 | 王淑珍 | 女 | 华侨 | 外国语学院 | 翻译 |
76 | 010110344 | 钟松肪 | 女 | 香港 | 外国语学院 | 翻译 |
77 | 050310018 | 曹家淳 | 女 | 台湾 | 外国语学院 | 日语 |
78 | 040310169 | 陳柳如 | 女 | 台湾 | 外国语学院 | 日语 |
79 | 040310257 | 施宏諭 | 男 | 台湾 | 外国语学院 | 日语 |
80 | 050320019 | 张和蓉 | 女 | 台湾 | 外国语学院 | 日语 |
81 | 06563583 | 李心瑜 | 女 | 台湾 | 外国语学院 | 英语 |
82 | 050210009 | 许泳鑫 | 女 | 澳门 | 外国语学院 | 英语 |
83 | 040110793 | 陳敏詩 | 女 | 香港 | 文学院 | 汉语国际教育 |
84 | 050110019 | 雷晓静 | 女 | 香港 | 文学院 | 汉语言文学 |
85 | 010110026 | 余炳婷 | 女 | 香港 | 文学院 | 汉语言文学 |
86 | 010110265 | 张诗蕾 | 女 | 香港 | 文学院 | 汉语言文学 |
87 | 050410011 | 张玮 | 女 | 华侨 | 文学院 | 汉语言文学 |
88 | 050110018 | 陳思婷 | 女 | 香港 | 文学院 | 汉语言文学 |
89 | 03704638 | 吴品萱 | 女 | 台湾 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
90 | 050120016 | 庄严泽霖 | 男 | 香港 | 信息工程学院 | 电子信息工程 |
91 | 050210013 | 王宜静 | 女 | 澳门 | 海外教育学院 | 预科班 |
92 | 050310106 | 李映璇 | 女 | 台湾 | 海外教育学院 | 预科班 |
93 | 010110242 | 卫心园 | 女 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
94 | 040110383 | 鄒清儀 | 女 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
95 | 040110922 | 李文熙 | 男 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
96 | 050410004 | 吴凯文 | 男 | 华侨 | 海外教育学院 | 预科班 |
97 | 040110246 | 蔡姿悦 | 女 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
98 | 040110479 | 叶家禧 | 男 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
99 | 040110811 | 吳梓清 | 女 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
100 | 040110974 | 郑俊强 | 男 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
101 | 040110268 | 丁嘉濠 | 男 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
102 | 050410024 | 熊翼玮 | 女 | 华侨 | 海外教育学院 | 预科班 |
103 | 040310116 | 郭宇扬 | 男 | 台湾 | 海外教育学院 | 预科班 |
104 | 040310263 | 楊皓帆 | 男 | 台湾 | 海外教育学院 | 预科班 |
105 | 070110021 | 蔡昊航 | 男 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
106 | 040110032 | 翟耀明 | 男 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
107 | 010110040 | 卓雪峰 | 男 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
108 | 040310136 | 鄭妤晴 | 女 | 台湾 | 海外教育学院 | 预科班 |
109 | 050310074 | 吳哲豪 | 男 | 台湾 | 海外教育学院 | 预科班 |
110 | 050410046 | 吴栋珑 | 男 | 华侨 | 海外教育学院 | 预科班 |
111 | 040320129 | 蔡心月 | 女 | 台湾 | 海外教育学院 | 预科班 |
112 | 050120011 | 吴梦滢 | 女 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
113 | 010120060 | 黃咏聰 | 女 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
114 | 010120044 | 刘祐男 | 男 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
115 | 040120365 | 汤浩明 | 男 | 香港 | 海外教育学院 | 预科班 |
备注:2018级新生如果是港澳台地区集美校友后裔可以申请“2018陈嘉庚奖学金”,获奖者学费、教材费、住宿费、保险费等由奖学金支付;每月生活费2000元,每学年发放10个月。符合条件者请于8月27日之前将申请材料寄送集美大学招生办公室,咨询电话0592-6182393。详情请查询《2018陈嘉庚奖学金招生简章》http://zsb.jmu.edu.cn/info/1041/2242.htm。 |