全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西

安徽工业大学2020年外省分专业录取分数统计

时间: 2020-10-28 来源: 安徽工业大学本科招生 浏览量: 7987 收藏
省重点博士点硕士点保研资格
安徽省/理工类/公办/安徽省
排名: 第175名
综合指数: 62.76
热度:38902K
省份 专业 科类 批次 计划人数 控制线 最低分 平均分 最低分超控制线 平均分超控制线
北京 自动化 综合改革 本科普通批 3 436 492 497 56 61
福建 材料成型及控制工程 理工 本科批 3 402 512 512 110 110
福建 材料科学与工程 理工 本科批 2 402 511 517 109 115
福建 财务管理 理工 本科批 2 402 513 516 111 114
福建 测控技术与仪器 理工 本科批 2 402 512 513 110 111
福建 电气工程及其自动化 理工 本科批 2 402 524 524 122 122
福建 电子信息工程 理工 本科批 2 402 520 521 118 119
福建 给排水科学与工程 理工 本科批 2 402 509 509 107 107
福建 工程造价 理工 本科批 2 402 515 518 113 116
福建 环境工程 理工 本科批 2 402 508 510 106 108
福建 会计学 理工 本科批 2 402 518 518 116 116
福建 机械工程 理工 本科批 2 402 515 517 113 115
福建 机械设计制造及其自动化 理工 本科批 2 402 515 516 113 114
福建 计算机类 理工 本科批 4 402 520 523 118 121
福建 建筑学 理工 本科批 1 402 518 518 116 116
福建 金属材料工程 理工 本科批 2 402 508 511 106 109
福建 经济统计学 理工 本科批 2 402 517 521 115 119
福建 劳动与社会保障 理工 本科批 2 402 508 508 106 106
福建 能源与动力工程 理工 本科批 2 402 514 514 112 112
福建 通信工程 理工 本科批 2 402 513 513 111 111
福建 土木工程 理工 本科批 2 402 513 515 111 113
福建 物流工程 理工 本科批 2 402 510 511 108 109
福建 信息管理与信息系统 理工 本科批 2 402 510 512 108 110
福建 冶金工程 理工 本科批 2 402 510 512 108 110
福建 自动化 理工 本科批 2 402 515 518 113 116
福建 环境设计 艺术(理) 艺术本科B批 4 302 410 423 108 121
福建 视觉传达设计 艺术(理) 艺术本科B批 3 302 426 440 124 138
福建 数字媒体艺术 艺术(理) 艺术本科B批 2 302 420 420 118 118
福建 环境设计 艺术(文) 艺术本科B批 6 349 457 474 108 125
福建 视觉传达设计 艺术(文) 艺术本科B批 3 349 460 467 111 118
福建 数字媒体艺术 艺术(文) 艺术本科B批 2 349 462 468 113 119
甘肃 安全工程 理工 本科一批普通文理 2 458 486 486 28 28
甘肃 材料成型及控制工程 理工 本科一批普通文理 4 458 488 490 30 32
甘肃 测控技术与仪器 理工 本科一批普通文理 2 458 488 492 30 34
甘肃 车辆工程 理工 本科一批普通文理 2 458 488 489 30 31
甘肃 电气工程及其自动化 理工 本科一批普通文理 2 458 493 493 35 35
甘肃 给排水科学与工程 理工 本科一批普通文理 2 458 489 489 31 31
甘肃 工程管理 理工 本科一批普通文理 2 458 487 488 29 30
甘肃 工业工程 理工 本科一批普通文理 2 458 485 485 27 27
甘肃 化学工程与工艺 理工 本科一批普通文理 4 458 487 488 29 30
甘肃 环保设备工程 理工 本科一批普通文理 2 458 487 487 29 29
甘肃 环境工程 理工 本科一批普通文理 2 458 487 487 29 29
甘肃 会计学 理工 本科一批普通文理 1 458 502 502 44 44
甘肃 机器人工程 理工 本科一批普通文理 2 458 487 487 29 29
甘肃 机械工程 理工 本科一批普通文理 2 458 488 488 30 30
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批普通文理 3 458 489 489 31 31
甘肃 计算机类 理工 本科一批普通文理 5 458 488 490 30 32
甘肃 建筑环境与能源应用工程 理工 本科一批普通文理 2 458 487 487 29 29
甘肃 金融学 理工 本科一批普通文理 1 458 488 488 30 30
甘肃 能源与动力工程 理工 本科一批普通文理 6 458 486 487 28 29
甘肃 人工智能 理工 本科一批普通文理 1 458 490 490 32 32
甘肃 数据科学与大数据技术 理工 本科一批普通文理 1 458 493 493 35 35
甘肃 土木工程 理工 本科一批普通文理 4 458 485 486 27 28
甘肃 冶金工程 理工 本科一批普通文理 4 458 486 489 28 31
甘肃 自动化 理工 本科一批普通文理 2 458 488 489 30 31
广东 材料科学与工程 理工 本科批次 2 410 524 525 114 115
广东 电子信息工程 理工 本科批次 2 410 526 531 116 121
广东 给排水科学与工程 理工 本科批次 2 410 523 524 113 114
广东 工程管理 理工 本科批次 2 410 526 527 116 117
广东 环保设备工程 理工 本科批次 2 410 524 526 114 116
广东 机械设计制造及其自动化 理工 本科批次 2 410 526 530 116 120
广东 计算机类 理工 本科批次 2 410 530 533 120 123
广东 金属材料工程 理工 本科批次 2 410 524 524 114 114
广东 土木工程 理工 本科批次 2 410 525 526 115 116
广东 自动化 理工 本科批次 2 410 528 528 118 118
广西 财务管理 理工 本科第二批 2 353 496 498 143 145
广西 电气工程及其自动化 理工 本科第二批 2 353 509 513 156 160
广西 工业工程 理工 本科第二批 2 353 492 493 139 140
广西 化学工程与工艺 理工 本科第二批 2 353 490 493 137 140
广西 会计学 理工 本科第二批 1 353 491 492 138 139
广西 机械设计制造及其自动化 理工 本科第二批 2 353 506 507 153 154
广西 金属材料工程 理工 本科第二批 2 353 491 494 138 141
广西 土木工程 理工 本科第二批 3 353 495 498 142 145
广西 冶金工程 理工 本科第二批 2 353 500 502 147 149
广西 自动化 理工 本科第二批 2 353 501 502 148 149
贵州 安全工程 理工 第一批本科 2 480 503 503 23 23
贵州 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 2 480 505 505 25 25
贵州 测控技术与仪器 理工 第一批本科 1 480 506 506 26 26
贵州 车辆工程 理工 第一批本科 2 480 511 512 31 32
贵州 电气工程及其自动化 理工 第一批本科 1 480 525 525 45 45
贵州 电子信息工程 理工 第一批本科 1 480 509 509 29 29
贵州 给排水科学与工程 理工 第一批本科 2 480 503 503 23 23
贵州 工程造价 理工 第一批本科 2 480 507 511 27 31
贵州 工业工程 理工 第一批本科 2 480 508 508 28 28
贵州 国际经济与贸易 理工 第一批本科 2 480 510 510 30 30
贵州 焊接技术与工程 理工 第一批本科 2 480 508 509 28 29
贵州 行政管理 理工 第一批本科 2 480 504 506 24 26
贵州 化学工程与工艺 理工 第一批本科 3 480 509 511 29 31
贵州 化学生物学 理工 第一批本科 2 480 503 504 23 24
贵州 环境工程 理工 第一批本科 2 480 506 507 26 27
贵州 机器人工程 理工 第一批本科 2 480 506 507 26 27
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 2 480 507 507 27 27
贵州 计算机类 理工 第一批本科 5 480 512 514 32 34
贵州 能源与动力工程 理工 第一批本科 2 480 507 511 27 31
贵州 人工智能 理工 第一批本科 1 480 514 514 34 34
贵州 通信工程 理工 第一批本科 2 480 505 508 25 28
贵州 土木工程 理工 第一批本科 2 480 507 507 27 27
贵州 物流工程 理工 第一批本科 2 480 504 505 24 25
贵州 冶金工程 理工 第一批本科 2 480 504 504 24 24
贵州 自动化 理工 第一批本科 2 480 511 517 31 37
河北 安全工程 理工 本科批 2 415 567 571 152 156
河北 材料成型及控制工程 理工 本科批 4 415 571 574 156 159
河北 材料科学与工程 理工 本科批 3 415 568 568 153 153
河北 测控技术与仪器 理工 本科批 2 415 566 566 151 151
河北 车辆工程 理工 本科批 2 415 566 566 151 151
河北 电气工程及其自动化 理工 本科批 2 415 588 590 173 175
河北 电子信息工程 理工 本科批 2 415 575 575 160 160
河北 法学 理工 本科批 2 415 569 575 154 160
河北 翻译 理工 本科批 2 415 566 566 151 151
河北 高分子材料与工程 理工 本科批 2 415 567 574 152 159
河北 给排水科学与工程 理工 本科批 2 415 568 569 153 154
河北 工程管理 理工 本科批 2 415 568 568 153 153
河北 工程造价 理工 本科批 2 415 570 571 155 156
河北 工业工程 理工 本科批 2 415 567 567 152 152
河北 光电信息科学与工程 理工 本科批 2 415 571 573 156 158
河北 国际经济与贸易 理工 本科批 2 415 567 570 152 155
河北 焊接技术与工程 理工 本科批 2 415 566 567 151 152
河北 化学工程与工艺 理工 本科批 3 415 565 569 150 154
河北 环保设备工程 理工 本科批 2 415 566 566 151 151
河北 环境工程 理工 本科批 2 415 568 569 153 154
河北 会计学 理工 本科批 2 415 573 577 158 162
河北 机器人工程 理工 本科批 2 415 578 583 163 168
河北 机械工程 理工 本科批 2 415 567 575 152 160
河北 机械设计制造及其自动化 理工 本科批 6 415 571 575 156 160
河北 计算机类 理工 本科批 9 415 575 583 160 168
河北 建筑环境与能源应用工程 理工 本科批 2 415 568 569 153 154
河北 金融学 理工 本科批 2 415 568 569 153 154
河北 金属材料工程 理工 本科批 2 415 564 565 149 150
河北 经济学 理工 本科批 2 415 571 571 156 156
河北 经济与金融 理工 本科批 2 415 564 564 149 149
河北 能源与动力工程 理工 本科批 3 415 565 566 150 151
河北 人工智能 理工 本科批 2 415 571 581 156 166
河北 人力资源管理 理工 本科批 2 415 570 573 155 158
河北 数据科学与大数据技术 理工 本科批 2 415 572 577 157 162
河北 数学与应用数学 理工 本科批 2 415 575 576 160 161
河北 通信工程 理工 本科批 2 415 579 584 164 169
河北 土木工程 理工 本科批 3 415 567 568 152 153
河北 无机非金属材料工程 理工 本科批 2 415 567 572 152 157
河北 冶金工程 理工 本科批 4 415 569 578 154 163
河北 应用化学 理工 本科批 2 415 568 569 153 154
河北 资源循环科学与工程 理工 本科批 2 415 572 573 157 158
河北 自动化 理工 本科批 4 415 570 575 155 160
河北 财务管理 文史 本科批 2 465 568 568 103 103
河北 法学 文史 本科批 2 465 568 568 103 103
河北 翻译 文史 本科批 1 465 566 566 101 101
河北 会计学 文史 本科批 1 465 572 572 107 107
河北 经济与金融 文史 本科批 2 465 570 570 105 105
河北 市场营销 文史 本科批 2 465 566 567 101 102
河北 英语 文史 本科批 2 465 567 567 102 102
河南 安全工程 理工 本科一批 2 544 585 589 41 45
河南 材料成型及控制工程 理工 本科一批 2 544 590 590 46 46
河南 材料科学与工程 理工 本科一批 2 544 589 589 45 45
河南 测控技术与仪器 理工 本科一批 2 544 580 587 36 43
河南 车辆工程 理工 本科一批 2 544 589 590 45 46
河南 电气工程及其自动化 理工 本科一批 2 544 591 593 47 49
河南 电子信息工程 理工 本科一批 2 544 592 592 48 48
河南 法学 理工 本科一批 1 544 588 591 44 47
河南 高分子材料与工程 理工 本科一批 2 544 590 592 46 48
河南 给排水科学与工程 理工 本科一批 2 544 597 600 53 56
河南 工程管理 理工 本科一批 2 544 583 585 39 41
河南 工商管理 理工 本科一批 2 544 582 587 38 43
河南 公共事业管理 理工 本科一批 1 544 591 591 47 47
河南 光电信息科学与工程 理工 本科一批 2 544 588 591 44 47
河南 光源与照明 理工 本科一批 2 544 581 589 37 45
河南 国际经济与贸易 理工 本科一批 2 544 586 587 42 43
河南 化学工程与工艺 理工 本科一批 2 544 587 596 43 52
河南 化学生物学 理工 本科一批 2 544 583 585 39 41
河南 环境工程 理工 本科一批 2 544 585 589 41 45
河南 机器人工程 理工 本科一批 1 544 592 592 48 48
河南 机械工程 理工 本科一批 2 544 589 590 45 46
河南 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 3 544 592 592 48 48
河南 计算机类 理工 本科一批 5 544 597 598 53 54
河南 金融学 理工 本科一批 2 544 588 592 44 48
河南 经济与金融 理工 本科一批 2 544 586 587 42 43
河南 能源与动力工程 理工 本科一批 2 544 587 587 43 43
河南 人工智能 理工 本科一批 2 544 594 594 50 50
河南 市场营销 理工 本科一批 2 544 585 589 41 45
河南 数据科学与大数据技术 理工 本科一批 2 544 588 589 44 45
河南 数学与应用数学 理工 本科一批 2 544 583 584 39 40
河南 土木工程 理工 本科一批 2 544 594 595 50 51
河南 无机非金属材料工程 理工 本科一批 2 544 585 591 41 47
河南 冶金工程 理工 本科一批 2 544 582 582 38 38
河南 应用化学 理工 本科一批 2 544 586 587 42 43
河南 资源循环科学与工程 理工 本科一批 2 544 584 585 40 41
河南 自动化 理工 本科一批 2 544 596 597 52 53
河南 财务管理 文史 本科一批 2 556 574 574 18 18
河南 法学 文史 本科一批 1 556 574 574 18 18
河南 翻译 文史 本科一批 2 556 573 573 17 17
河南 国际经济与贸易 文史 本科一批 2 556 575 575 19 19
黑龙江 材料成型及控制工程 理工 二批本科(A) 2 301 444 448 143 147
黑龙江 材料科学与工程 理工 二批本科(A) 2 301 435 441 134 140
黑龙江 测控技术与仪器 理工 二批本科(A) 2 301 445 447 144 146
黑龙江 高分子材料与工程 理工 二批本科(A) 2 301 441 447 140 146
黑龙江 给排水科学与工程 理工 二批本科(A) 2 301 448 454 147 153
黑龙江 工商管理 理工 二批本科(A) 2 301 454 455 153 154
黑龙江 工业工程 理工 二批本科(A) 2 301 449 450 148 149
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 二批本科(A) 2 301 454 460 153 159
黑龙江 计算机类 理工 二批本科(A) 2 301 486 492 185 191
黑龙江 建筑环境与能源应用工程 理工 二批本科(A) 2 301 438 443 137 142
黑龙江 经济统计学 理工 二批本科(A) 2 301 440 445 139 144
黑龙江 能源与动力工程 理工 二批本科(A) 2 301 447 448 146 147
黑龙江 土木工程 理工 二批本科(A) 2 301 451 452 150 151
黑龙江 无机非金属材料工程 理工 二批本科(A) 2 301 453 458 152 157
黑龙江 冶金工程 理工 二批本科(A) 2 301 435 439 134 138
黑龙江 自动化 理工 二批本科(A) 1 301 476 476 175 175
黑龙江 财务管理 文史 二批本科(A) 2 356 470 473 114 117
黑龙江 经济与金融 文史 二批本科(A) 2 356 477 478 121 122
黑龙江 市场营销 文史 二批本科(A) 1 356 490 490 134 134
湖北 安全工程 理工 本科第一批 2 521 550 550 29 29
湖北 材料成型及控制工程 理工 本科第一批 2 521 552 553 31 32
湖北 财务管理 理工 本科第一批 2 521 551 553 30 32
湖北 测控技术与仪器 理工 本科第一批 1 521 551 551 30 30
湖北 车辆工程 理工 本科第一批 2 521 551 551 30 30
湖北 电气工程及其自动化 理工 本科第一批 2 521 552 552 31 31
湖北 电子信息工程 理工 本科第一批 1 521 556 556 35 35
湖北 法学 理工 本科第一批 2 521 552 555 31 34
湖北 工程管理 理工 本科第一批 2 521 551 557 30 36
湖北 工业工程 理工 本科第一批 2 521 550 553 29 32
湖北 光源与照明 理工 本科第一批 2 521 550 550 29 29
湖北 焊接技术与工程 理工 本科第一批 2 521 551 551 30 30
湖北 化学生物学 理工 本科第一批 2 521 552 552 31 31
湖北 环境工程 理工 本科第一批 2 521 550 550 29 29
湖北 机器人工程 理工 本科第一批 2 521 551 551 30 30
湖北 机械工程 理工 本科第一批 2 521 551 553 30 32
湖北 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 4 521 551 551 30 30
湖北 计算机类 理工 本科第一批 5 521 553 555 32 34
湖北 建筑环境与能源应用工程 理工 本科第一批 2 521 551 551 30 30
湖北 经济学 理工 本科第一批 1 521 558 558 37 37
湖北 能源与动力工程 理工 本科第一批 2 521 551 551 30 30
湖北 人工智能 理工 本科第一批 1 521 565 565 44 44
湖北 数据科学与大数据技术 理工 本科第一批 1 521 552 552 31 31
湖北 通信工程 理工 本科第一批 1 521 552 552 31 31
湖北 土木工程 理工 本科第一批 2 521 551 552 30 31
湖北 冶金工程 理工 本科第一批 2 521 551 551 30 30
湖北 应用化学 理工 本科第一批 2 521 551 551 30 30
湖北 自动化 理工 本科第一批 2 521 553 554 32 33
湖南 材料成型及控制工程 理工 本科一批 2 507 556 556 49 49
湖南 材料科学与工程 理工 本科一批 2 507 556 558 49 51
湖南 财务管理 理工 本科一批 2 507 561 561 54 54
湖南 测控技术与仪器 理工 本科一批 2 507 556 558 49 51
湖南 车辆工程 理工 本科一批 2 507 557 557 50 50
湖南 电气工程及其自动化 理工 本科一批 2 507 559 559 52 52
湖南 电子信息工程 理工 本科一批 2 507 559 560 52 53
湖南 给排水科学与工程 理工 本科一批 2 507 556 556 49 49
湖南 工业工程 理工 本科一批 2 507 556 556 49 49
湖南 光电信息科学与工程 理工 本科一批 2 507 558 559 51 52
湖南 光源与照明 理工 本科一批 1 507 556 556 49 49
湖南 环境工程 理工 本科一批 1 507 560 560 53 53
湖南 机械工程 理工 本科一批 2 507 558 559 51 52
湖南 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 3 507 559 559 52 52
湖南 计算机类 理工 本科一批 5 507 561 563 54 56
湖南 金融学 理工 本科一批 2 507 557 557 50 50
湖南 金属材料工程 理工 本科一批 2 507 556 556 49 49
湖南 经济统计学 理工 本科一批 1 507 556 556 49 49
湖南 劳动与社会保障 理工 本科一批 1 507 558 558 51 51
湖南 能源与动力工程 理工 本科一批 2 507 558 558 51 51
湖南 人工智能 理工 本科一批 2 507 559 562 52 55
湖南 通信工程 理工 本科一批 1 507 559 559 52 52
湖南 土木工程 理工 本科一批 2 507 558 558 51 51
湖南 物流工程 理工 本科一批 1 507 559 559 52 52
湖南 信息管理与信息系统 理工 本科一批 2 507 556 556 49 49
湖南 冶金工程 理工 本科一批 2 507 557 558 50 51
湖南 英语 理工 本科一批 2 507 556 556 49 49
湖南 自动化 理工 本科一批 2 507 561 562 54 55
湖南 法学 文史 本科一批 2 550 574 575 24 25
湖南 互联网金融 文史 本科一批 1 550 574 574 24 24
湖南 经济与金融 文史 本科一批 2 550 575 575 25 25
湖南 英语 文史 本科一批 1 550 575 575 25 25
吉林 财务管理 文史 普通类本科二批A段 2 371 510 510 139 139
吉林 国际经济与贸易 文史 普通类本科二批A段 1 371 510 510 139 139
吉林 行政管理 文史 普通类本科二批A段 1 371 507 508 136 137
吉林 互联网金融 文史 普通类本科二批A段 1 371 507 508 136 137
吉林 会计学 文史 普通类本科二批A段 1 371 513 518 142 147
吉林 材料成型及控制工程 理工 普通类本科一批A段 3 517 519 519 2 2
吉林 车辆工程 理工 普通类本科一批A段 3 517 519 519 2 2
吉林 能源与动力工程 理工 普通类本科一批A段 3 517 517 519 0 2
吉林 土木工程 理工 普通类本科一批A段 3 517 531 531 14 14
吉林 自动化 理工 普通类本科一批A段 2 517 527 532 10 15
吉林 材料成型及控制工程 理工 普通类本科一批A段征集
517 501 501 -16 -16
吉林 车辆工程 理工 普通类本科一批A段征集
517 502 503 -15 -14
吉林 高分子材料与工程 理工 普通类本科一批A段征集
517 499 505 -18 -12
吉林 机械工程 理工 普通类本科一批A段征集
517 506 506 -11 -11
吉林 机械设计制造及其自动化 理工 普通类本科一批A段征集
517 505 505 -12 -12
吉林 土木工程 理工 普通类本科一批A段征集
517 500 506 -17 -11
吉林 冶金工程 理工 普通类本科一批A段征集
517 499 499 -18 -18
江苏 安全工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 353 353 6 6
江苏 材料科学与工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 354 354 7 7
江苏 测控技术与仪器 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 354 355 7 8
江苏 电气工程及其自动化 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 357 358 10 11
江苏 电子信息工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 356 356 9 9
江苏 翻译 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 355 355 8 8
江苏 高分子材料与工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 354 354 7 7
江苏 给排水科学与工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 353 354 6 7
江苏 光电信息科学与工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 355 355 8 8
江苏 化学工程与工艺 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 353 353 6 6
江苏 机器人工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 356 358 9 11
江苏 机械设计制造及其自动化 文理综合 理科类第一批录取本科院校 3 347 358 360 11 13
江苏 计算机类 文理综合 理科类第一批录取本科院校 6 347 356 358 9 11
江苏 建筑环境与能源应用工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 353 353 6 6
江苏 建筑学 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 353 355 6 8
江苏 金属材料工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 353 354 6 7
江苏 能源与动力工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 3 347 353 353 6 6
江苏 人工智能 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 356 356 9 9
江苏 数据科学与大数据技术 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 354 354 7 7
江苏 通信工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 1 347 356 356 9 9
江苏 土木工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 354 354 7 7
江苏 无机非金属材料工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 354 354 7 7
江苏 冶金工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 353 354 6 7
江苏 资源循环科学与工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 354 355 7 8
江苏 自动化 文理综合 理科类第一批录取本科院校 2 347 359 360 12 13
江苏 财务管理 文理综合 文科类第一批录取本科院校 2 343 347 347 4 4
江苏 法学 文理综合 文科类第一批录取本科院校 1 343 355 355 12 12
江苏 行政管理 文理综合 文科类第一批录取本科院校 1 343 348 348 5 5
江苏 会计学 文理综合 文科类第一批录取本科院校 1 343 352 352 9 9
江苏 经济与金融 文理综合 文科类第一批录取本科院校 2 343 350 350 7 7
江苏 市场营销 文理综合 文科类第一批录取本科院校 1 343 348 348 5 5
江苏 英语 文理综合 文科类第一批录取本科院校 2 343 347 347 4 4
江西 安全工程 理工 第一批本科 2 535 562 564 27 29
江西 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 2 535 565 566 30 31
江西 材料科学与工程 理工 第一批本科 2 535 564 566 29 31
江西 测控技术与仪器 理工 第一批本科 1 535 568 568 33 33
江西 车辆工程 理工 第一批本科 1 535 566 566 31 31
江西 电气工程及其自动化 理工 第一批本科 2 535 566 568 31 33
江西 电子信息工程 理工 第一批本科 2 535 567 568 32 33
江西 翻译 理工 第一批本科 1 535 562 562 27 27
江西 给排水科学与工程 理工 第一批本科 2 535 562 562 27 27
江西 工程造价 理工 第一批本科 2 535 562 563 27 28
江西 光源与照明 理工 第一批本科 2 535 563 564 28 29
江西 国际经济与贸易 理工 第一批本科 2 535 570 571 35 36
江西 焊接技术与工程 理工 第一批本科 2 535 562 562 27 27
江西 行政管理 理工 第一批本科 1 535 565 565 30 30
江西 化学工程与工艺 理工 第一批本科 3 535 566 567 31 32
江西 环保设备工程 理工 第一批本科 1 535 562 562 27 27
江西 会计学 理工 第一批本科 1 535 565 565 30 30
江西 机器人工程 理工 第一批本科 2 535 562 566 27 31
江西 机械工程 理工 第一批本科 2 535 563 564 28 29
江西 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 3 535 565 567 30 32
江西 计算机类 理工 第一批本科 6 535 568 571 33 36
江西 建筑学 理工 第一批本科 1 535 569 569 34 34
江西 经济统计学 理工 第一批本科 2 535 565 567 30 32
江西 能源与动力工程 理工 第一批本科 2 535 564 565 29 30
江西 人工智能 理工 第一批本科 2 535 566 566 31 31
江西 数据科学与大数据技术 理工 第一批本科 2 535 565 565 30 30
江西 数学与应用数学 理工 第一批本科 2 535 564 564 29 29
江西 土木工程 理工 第一批本科 2 535 565 567 30 32
江西 无机非金属材料工程 理工 第一批本科 2 535 563 566 28 31
江西 物流工程 理工 第一批本科 2 535 564 564 29 29
江西 信息管理与信息系统 理工 第一批本科 2 535 564 566 29 31
江西 冶金工程 理工 第一批本科 2 535 562 564 27 29
江西 英语 理工 第一批本科 1 535 565 565 30 30
江西 应用化学 理工 第一批本科 1 535 567 567 32 32
江西 自动化 理工 第一批本科 2 535 566 568 31 33
江西 财务管理 文史 第一批本科 2 547 560 561 13 14
江西 法学 文史 第一批本科 1 547 562 562 15 15
江西 会计学 文史 第一批本科 1 547 563 563 16 16
江西 金融学 文史 第一批本科 2 547 560 560 13 13
江西 经济与金融 文史 第一批本科 1 547 561 561 14 14
江西 英语 文史 第一批本科 1 547 561 561 14 14
辽宁 材料成型及控制工程 理工 普通类本科批 2 359 530 530 171 171
辽宁 材料科学与工程 理工 普通类本科批 2 359 530 532 171 173
辽宁 测控技术与仪器 理工 普通类本科批 2 359 541 543 182 184
辽宁 机械工程 理工 普通类本科批 2 359 528 536 169 177
辽宁 机械设计制造及其自动化 理工 普通类本科批 2 359 531 532 172 173
辽宁 计算机类 理工 普通类本科批 3 359 532 537 173 178
辽宁 建筑环境与能源应用工程 理工 普通类本科批 2 359 527 527 168 168
辽宁 金属材料工程 理工 普通类本科批 2 359 526 526 167 167
辽宁 经济统计学 理工 普通类本科批 2 359 526 527 167 168
辽宁 物流工程 理工 普通类本科批 2 359 527 527 168 168
辽宁 物流工程 理工 普通类本科批(征集)
359 487 487 128 128
辽宁 财务管理 文史 普通类本科批 1 472 568 568 96 96
辽宁 经济学 文史 普通类本科批 1 472 565 565 93 93
辽宁 人力资源管理 文史 普通类本科批 2 472 562 563 90 91
内蒙古 材料成型及控制工程 理工 本科一批 2 452 496 500 44 48
内蒙古 材料科学与工程 理工 本科一批 2 452 481 494 29 42
内蒙古 电子信息工程 理工 本科一批 2 452 522 522 70 70
内蒙古 给排水科学与工程 理工 本科一批 2 452 485 495 33 43
内蒙古 工业工程 理工 本科一批 2 452 482 483 30 31
内蒙古 化学工程与工艺 理工 本科一批 2 452 498 504 46 52
内蒙古 机器人工程 理工 本科一批 2 452 505 506 53 54
内蒙古 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 2 452 508 508 56 56
内蒙古 计算机类 理工 本科一批 3 452 521 527 69 75
内蒙古 金属材料工程 理工 本科一批 2 452 486 490 34 38
内蒙古 能源与动力工程 理工 本科一批 2 452 504 505 52 53
内蒙古 数据科学与大数据技术 理工 本科一批 1 452 489 489 37 37
内蒙古 土木工程 理工 本科一批 2 452 483 492 31 40
内蒙古 冶金工程 理工 本科一批 2 452 477 482 25 30
内蒙古 自动化 理工 本科一批 2 452 515 521 63 69
山东 安全工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 548 550 99 101
山东 材料成型及控制工程 综合改革 常规批(本科) 3 449 543 560 94 111
山东 材料科学与工程 综合改革 常规批(本科) 3 449 538 543 89 94
山东 财务管理 综合改革 常规批(本科) 1 449 553 553 104 104
山东 测控技术与仪器 综合改革 常规批(本科) 2 449 550 550 101 101
山东 车辆工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 547 555 98 106
山东 电气工程及其自动化 综合改革 常规批(本科) 2 449 558 560 109 111
山东 电子信息工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 557 557 108 108
山东 法学 综合改革 常规批(本科) 3 449 553 556 104 107
山东 翻译 综合改革 常规批(本科) 2 449 546 549 97 100
山东 高分子材料与工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 551 551 102 102
山东 工程管理 综合改革 常规批(本科) 2 449 546 546 97 97
山东 工程造价 综合改革 常规批(本科) 2 449 546 547 97 98
山东 工业工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 544 551 95 102
山东 工业设计 综合改革 常规批(本科) 2 449 550 551 101 102
山东 公共事业管理 综合改革 常规批(本科) 2 449 543 546 94 97
山东 光电信息科学与工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 552 557 103 108
山东 光源与照明 综合改革 常规批(本科) 2 449 541 542 92 93
山东 焊接技术与工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 542 543 93 94
山东 互联网金融 综合改革 常规批(本科) 1 449 556 556 107 107
山东 化学工程与工艺 综合改革 常规批(本科) 2 449 551 556 102 107
山东 环境工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 546 549 97 100
山东 会计学 综合改革 常规批(本科) 2 449 565 565 116 116
山东 机器人工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 552 552 103 103
山东 机械工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 550 552 101 103
山东 机械设计制造及其自动化 综合改革 常规批(本科) 4 449 552 553 103 104
山东 计算机类 综合改革 常规批(本科) 7 449 561 564 112 115
山东 建筑环境与能源应用工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 538 542 89 93
山东 建筑学 综合改革 常规批(本科) 1 449 555 576 106 127
山东 金融学 综合改革 常规批(本科) 2 449 561 563 112 114
山东 经济统计学 综合改革 常规批(本科) 2 449 554 554 105 105
山东 经济与金融 综合改革 常规批(本科) 2 449 559 561 110 112
山东 能源与动力工程 综合改革 常规批(本科) 2 449 550 550 101 101
山东 人工智能 综合改革 常规批(本科) 2 449 553 553 104 104
山东 数据科学与大数据技术 综合改革 常规批(本科) 2 449 559 560 110 111
山东 数学与应用数学 综合改革 常规批(本科) 2 449 554 554 105 105
