赣南师范大学2023年运动训练专业拟录考生名单公示
相关搜索
根据《2023年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字[2022]224号)和《赣南师范大学2023年运动训练专业招生简章》等有关规定,经学校招生工作领导小组审定,现对我校2023年运动训练专业拟录取考生名单予以公示。
一、项目执行计划数和录取线
序号 | 项目 | 一志愿数 | 合格人数 | 实际执行计划数 | 录取线(综合分) |
1 | 田径_径赛(100米、100米栏、110米栏、200米、400米、400米栏、800米、1500米、3000米、5000米、5000米场地竞走、10000米场地竞走) | 96 | 54 | 20 | 74.88 |
2 | 田径_田赛(跳远、三级跳远、跳高、铅球、标枪、铁饼、链球) | 10 | 8 | 6 | 62.05 |
3 | 田径_全能 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 游泳 | 3 | 3 | 3 | 77.43 |
5 | 足球(非守门员男) | 111 | 85 | 15 | 77.93 |
6 | 足球(非守门员女) | 84 | 78 | 17 | 74.91 |
7 | 足球(守门员男) | 2 | 2 | 1 | 74.9 |
8 | 足球(守门员女) | 8 | 7 | 3 | 74.36 |
9 | 乒乓球(男) | 9 | 5 | 5 | 53.22 |
10 | 乒乓球(女) | 2 | 1 | 1 | 68.36 |
11 | 羽毛球(男) | 11 | 7 | 7 | 53.26 |
12 | 羽毛球(女) | 3 | 2 | 2 | 50.84 |
13 | 网球 | 12 | 6 | 6 | 56.82 |
14 | 跆拳道 | 48 | 44 | 7 | 74.42 |
15 | 攀岩 | 9 | 9 | 7 | 69.48 |
合计 | 408 | 311 | 100 |
二、拟录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 运动等级 | 大项 | 小项 | 综合成绩 | 体育专项成绩 | 文化成绩总分 |
1 | 23360730115113 | 黄敬杰 | 男 | 健将 | 攀岩 | 攀岩 | 82.43 | 95 | 318.5 |
2 | 23441881603166 | 刘鸿俊 | 男 | 一级 | 攀岩 | 攀岩 | 81.85 | 95 | 307 |
3 | 23410104118125 | 刘宇昊 | 男 | 一级 | 攀岩 | 攀岩 | 79.43 | 88 | 356.5 |
4 | 23371725100013 | 袁傲 | 男 | 一级 | 攀岩 | 攀岩 | 79.08 | 97 | 223.5 |
5 | 23370112103453 | 张德硕 | 男 | 一级 | 攀岩 | 攀岩 | 72.93 | 92.5 | 163.5 |
6 | 23440105287066 | 简绮婷 | 女 | 一级 | 攀岩 | 攀岩 | 70.35 | 71.5 | 406 |
7 | 23370832102892 | 张中浩 | 男 | 一级 | 攀岩 | 攀岩 | 69.48 | 79.5 | 276.5 |
8 | 23361002157226 | 郁聪 | 男 | 二级 | 乒乓球 | 乒乓球 | 70.85 | 75.14 | 365 |
9 | 23370303105460 | 李明杰 | 男 | 二级 | 乒乓球 | 乒乓球 | 66.58 | 78.25 | 236 |
10 | 23338099790003 | 尹从苏 | 男 | 二级 | 乒乓球 | 乒乓球 | 57.25 | 59.6 | 310.5 |
11 | 23360102114001 | 帅福源 | 男 | 一级 | 乒乓球 | 乒乓球 | 54.75 | 65.82 | 173.5 |
12 | 23333509140002 | 张焕杰 | 男 | 二级 | 乒乓球 | 乒乓球 | 53.22 | 56.49 | 273.5 |
13 | 23360923112407 | 丁家影 | 女 | 二级 | 乒乓球 | 乒乓球 | 68.36 | 78.23 | 272 |
14 | 23211402110190 | 沈佳崎 | 女 | 二级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 78.97 | 92.53 | 284 |
15 | 23340101140916 | 肖康平 | 女 | 二级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 78.76 | 91.73 | 291 |
16 | 23520305117034 | 林海燕 | 女 | 二级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 77.31 | 84.8 | 359 |
17 | 23412401110401 | 竹天冉 | 女 | 二级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 77.03 | 85.87 | 338.5 |
18 | 23360822110698 | 曾豪 | 男 | 二级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 76.59 | 88.67 | 290.5 |
19 | 23360681110258 | 周星 | 男 | 一级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 76.12 | 92.07 | 233.5 |
20 | 23341504140085 | 彭立柱 | 男 | 一级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 74.42 | 88.63 | 247.5 |
21 | 23360502113984 | 胡洁豪 | 男 | 二级 | 田径 | 100米 | 90.08 | 100 | 401.5 |
22 | 23331750140009 | 卢璐琦 | 女 | 二级 | 田径 | 100米 | 83.6 | 97 | 314 |
23 | 23330101790139 | 施全 | 男 | 二级 | 田径 | 100米 | 80.15 | 88 | 371 |
24 | 23340522140065 | 叶义云 | 女 | 二级 | 田径 | 100米 | 78.98 | 94 | 263.5 |
25 | 23331750140007 | 王诗皓 | 男 | 二级 | 田径 | 200米 | 78.88 | 83 | 415.5 |
26 | 23335521140010 | 金亦盛 | 男 | 二级 | 田径 | 100米 | 77.7 | 83 | 392 |
27 | 23361128111604 | 王翻 | 男 | 二级 | 田径 | 100米 | 77.05 | 87 | 323 |
28 | 23370116400070 | 贾光鑫 | 男 | 二级 | 田径 | 100米 | 76.48 | 84 | 353.5 |
29 | 23441202622029 | 莫文亨 | 男 | 二级 | 田径 | 200米 | 76.1 | 95 | 192 |
30 | 23120223914982 | 郝梓杰 | 男 | 二级 | 田径 | 100米 | 76.08 | 91 | 247.5 |
31 | 23310120003928 | 金铭昊 | 男 | 二级 | 田径 | 100米 | 75.88 | 89 | 271.5 |
32 | 23432924247942 | 易雄伟 | 男 | 二级 | 田径 | 100米 | 75.55 | 88 | 279 |
33 | 23360823110163 | 胡庆舟 | 男 | 二级 | 田径 | 100米 | 75.2 | 86 | 300 |
34 | 23360824110271 | 陈思禹 | 男 | 二级 | 田径 | 200米 | 75.15 | 88 | 271 |
35 | 23120223914644 | 邵梓辰 | 男 | 二级 | 田径 | 100米 | 75.13 | 86 | 298.5 |
36 | 23432328121746 | 彭雨翔 | 男 | 二级 | 田径 | 400米栏 | 75.08 | 86 | 297.5 |
37 | 23360105111125 | 罗佳俊 | 男 | 二级 | 田径 | 400米栏 | 75 | 89 | 254 |
38 | 23360502113688 | 黄瑜 | 男 | 二级 | 田径 | 400米栏 | 74.98 | 83 | 337.5 |
39 | 23341221140074 | 石凯博 | 男 | 二级 | 田径 | 400米栏 | 74.95 | 90 | 239 |
40 | 23440281205042 | 杨镇林 | 男 | 二级 | 田径 | 400米 | 74.88 | 87 | 279.5 |
41 | 23371625400074 | 张驰 | 男 | 二级 | 田径 | 跳高 | 74.88 | 87 | 279.5 |
42 | 23432801243545 | 段萱 | 女 | 二级 | 田径 | 三级跳远 | 67.15 | 76 | 279 |
43 | 23335502140013 | 颜鑫帅 | 男 | 二级 | 田径 | 三级跳远 | 66.13 | 71 | 328.5 |
44 | 23350303140034 | 蔡嘉鹏 | 男 | 二级 | 田径 | 铅球 | 64.85 | 73 | 275 |
45 | 23360802110111 | 彭晖 | 男 | 二级 | 田径 | 铁饼 | 64.8 | 74 | 260 |
46 | 23420201110433 | 岳嘉诚 | 男 | 二级 | 田径 | 跳远 | 62.05 | 72 | 233 |
47 | 23441901629009 | 翟治枫 | 男 | 二级 | 网球 | 网球 | 63.85 | 76.54 | 205.5 |
48 | 23360302110681 | 李涵 | 男 | 二级 | 网球 | 网球 | 58.92 | 64.81 | 271 |
49 | 23360302110668 | 何子悦 | 男 | 二级 | 网球 | 网球 | 58.24 | 64.81 | 257.5 |
50 | 23360121111309 | 肖澄熙 | 男 | 二级 | 网球 | 网球 | 58.13 | 60.9 | 310 |
51 | 23500136141888 | 张亦菲 | 女 | 二级 | 网球 | 网球 | 56.95 | 64.61 | 234.5 |
52 | 23360703110004 | 陈杰 | 男 | 二级 | 网球 | 网球 | 56.82 | 64.81 | 229 |
53 | 23360102114042 | 陈奕童 | 男 | 一级 | 游泳 | 自由泳(200米) | 83.45 | 97 | 311 |
54 | 23360102114041 | 邓铭涛 | 男 | 一级 | 游泳 | 自由泳(100米) | 78.98 | 96.5 | 228.5 |
55 | 23360102114043 | 付志贤 | 男 | 一级 | 游泳 | 混合泳(200米) | 77.43 | 94 | 232.5 |
56 | 23360482150360 | 张学贵 | 男 | 一级 | 羽毛球 | 羽毛球 | 74.6 | 78.1 | 398.5 |
57 | 23360702110015 | 梁家华 | 男 | 二级 | 羽毛球 | 羽毛球 | 66.72 | 64.95 | 425 |
58 | 23360102114009 | 赵子豪 | 男 | 一级 | 羽毛球 | 羽毛球 | 66.12 | 78.1 | 229 |
59 | 23360281114119 | 魏中瀚 | 男 | 二级 | 羽毛球 | 羽毛球 | 64.15 | 73.72 | 251 |
60 | 23360302110438 | 王俊哲 | 男 | 一级 | 羽毛球 | 羽毛球 | 63.71 | 69.34 | 303.5 |
61 | 23510206140155 | 黄子恒 | 男 | 二级 | 羽毛球 | 羽毛球 | 61.14 | 64.95 | 313.5 |
62 | 23350802110272 | 朱定玮 | 男 | 一级 | 羽毛球 | 羽毛球 | 53.26 | 56.19 | 278.5 |
63 | 23360703110011 | 黄思懿 | 女 | 一级 | 羽毛球 | 羽毛球 | 51.74 | 56.67 | 241.5 |
64 | 23460302188144 | 黄雨萱 | 女 | 二级 | 羽毛球 | 羽毛球 | 50.84 | 56.67 | 223.5 |
65 | 23432321111822 | 贺子瀚 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 84.24 | 91.3 | 406.5 |
66 | 23335012140022 | 尹文豪 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 83.45 | 90.1 | 407.5 |
67 | 23210204180030 | 郑雄泽 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 81.2 | 86.5 | 413 |
68 | 23360302110505 | 陈宏伟 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 81.06 | 92.4 | 327.5 |
69 | 23421002110187 | 张宇箫 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 80.5 | 90.6 | 341.5 |
70 | 23350925110114 | 曾治诚 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 80.11 | 89.9 | 343.5 |
71 | 23130184300233 | 刘景楠 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 79.75 | 88 | 363 |
72 | 23152602140209 | 冯原 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 79.61 | 89.9 | 333.5 |
73 | 23361025110860 | 鞠俊晖 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 79.09 | 87.7 | 354 |
74 | 23360702111746 | 曾广志 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 78.93 | 84.5 | 395.5 |
75 | 23371302101925 | 李国豪 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 78.92 | 89.1 | 331 |
76 | 23610113111259 | 张育恒 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 78.92 | 85.7 | 378.5 |
77 | 23352203110418 | 刘国强 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 78.37 | 91.7 | 283.5 |
78 | 23370206400003 | 王志东 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 78.09 | 87.2 | 341 |
79 | 23340321140229 | 陈兴亚 | 男 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 77.93 | 83 | 396.5 |
80 | 23339601140017 | 郭福妙 | 男 | 二级 | 足球守 | 守门员 | 74.9 | 78 | 406 |
81 | 23336404150411 | 梁丹丹 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 84.64 | 91.3 | 414.5 |
82 | 23432821110262 | 朱意平 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 79.83 | 93.9 | 282 |
83 | 23335508140016 | 罗鑫 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 79.36 | 87.9 | 356.5 |
84 | 23433005112450 | 鲍星余 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 78.81 | 94.4 | 254.5 |
85 | 23360732110376 | 邱萍 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 78.76 | 88.9 | 330.5 |
86 | 23361102111738 | 江琳 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 78.34 | 88.3 | 330.5 |
87 | 23420582140006 | 龚欣妍 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 78.13 | 86.5 | 351.5 |
88 | 23150304141035 | 余盛娟 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 77.14 | 86.3 | 334.5 |
89 | 23331609140007 | 黄梦嫣 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 76.28 | 76.9 | 449 |
90 | 23430422119293 | 欧阳清清 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 75.89 | 87.3 | 295.5 |
91 | 23335106150423 | 陈梦庆 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 75.88 | 82.5 | 362.5 |
92 | 23440106644029 | 朱晓妍 | 女 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 75.81 | 94.3 | 196 |
93 | 23433023112869 | 舒馨 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 75.65 | 86 | 309 |
94 | 23500138111119 | 倪堃垚 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 75.49 | 92.8 | 210.5 |
95 | 23360802113807 | 王悦 | 女 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 75.17 | 87.7 | 275.5 |
96 | 23371002400010 | 刘雯雯 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 75.09 | 84.3 | 321.5 |
97 | 23522301114417 | 杨小留 | 女 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 74.91 | 78.3 | 402 |
98 | 23410116118111 | 史亚雪 | 女 | 二级 | 足球 | 守门员 | 78.1 | 90.5 | 295 |
99 | 23410501118455 | 王怡秋 | 女 | 二级 | 足球 | 守门员 | 75.17 | 85.2 | 310.5 |
100 | 23360302110527 | 王沁萸 | 女 | 一级 | 足球 | 守门员 | 74.36 | 78.8 | 384 |
名单公示期自2023年5月18日至5月24日。在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式反映公示对象存在的问题。以单位反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。电话:0797-8393638(招生办),0797-8393623(纪委、监察专员办公室)。
拟录名单公示通过后,我校将报国家体育总局和生源所在省级招生办公室审批备案后,最终确定录取考生名单。
赣南师范大学招生就业处
2023年5月18日