2014年公安部所属普通高等院校贫困生专项分省分专业招生来源计划
时间: 2014-06-07
来源: 教育部
浏览量: 6227
收藏
2014年公安部所属普通高等院校贫困生专项分省分专业招生来源计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地 | 合计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 | 业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
中国人民武装警察部队学院 | 40 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边防管理(文) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防工程(理) | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抢险救援指挥与技术(理) | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防指挥(理) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火灾勘查(理) | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(理) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |