青海省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 中南大学本科生招生办公室
浏览量: 4615
收藏
青海省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 540 | 524 | 532.0 | 2 | 526 | 510 | 520.0 | 3 | 2 | |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
法学(文史) | 517 | 491 | 504.3 | 3 | 529 | 513 | 521.0 | 2(文) | 2 | |
信息管理与信息系统 | 532 | 526 | 529.0 | 2 | 544 | 517 | 530.5 | 2 | 2 | |
化学工程与工艺 | 523 | 513 | 518.0 | 2 | 540 | 540 | 540.0 | 2 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 526 | 524 | 525.3 | 4 | 530 | 523 | 525.7 | 6 | 6 | |
材料科学与工程 | 536 | 531 | 534.0 | 3 | 566 | 540 | 552.0 | 3 | 4 | |
粉体材料科学与工程 | / | / | / | / | 532 | 527 | 529.5 | 2 | 3 | |
材料化学 | 506 | 505 | 505.5 | 2 | 539 | 537 | 538.0 | 2 | 2 | |
交通运输 | / | / | / | / | 563 | 532 | 547.5 | 2 | 3 | |
交通设备与控制工程 | 564 | 507 | 524.0 | 4 | 535 | 516 | 525.8 | 4 | 2 | |
冶金工程 | 553 | 505 | 522.0 | 3 | 533 | 516 | 525.8 | 4 | 2 | |
土木工程 | 567 | 517 | 531.9 | 8 | 587 | 537 | 558.8 | 5 | 5 | |
安全工程 | 515 | 512 | 513.5 | 2 | 535 | 516 | 526.5 | 4 | 2 | |
城市地下空间工程 | / | / | / | / | 523 | 523 | 523.0 | 2 | 2 | |
生物工程 | 501 | 501 | 501.0 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
测控技术与仪器 | 522 | 509 | 515.5 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | 2 | 2 | |
自动化 | 531 | 515 | 520.7 | 3 | 558 | 527 | 541.7 | 3 | 3 | |
电子信息科学与技术 | / | / | / | / | 567 | 559 | 562.0 | 3 | 2 | |
通信工程 | 534 | 531 | 532.5 | 2 | 545 | 528 | 533.7 | 3 | 3 | |
计算机科学与技术 | 511 | 501 | 504.0 | 5 | 538 | 526 | 533.0 | 3 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 564 | 535 | 545.0 | 3 | 571 | 547 | 554.3 | 4 | 5 | |
物联网工程 | 516 | 509 | 512.5 | 2 | 518 | 516 | 517.0 | 2 | 2 | |
软件工程 | 532 | 505 | 516.0 | 5 | 516 | 516 | 516.0 | 3 | 2 | |
药学 | 553 | 524 | 538.5 | 2 | 555 | 547 | 551.0 | 2 | 2 | |
临床医学(8年制) | 550 | 546 | 547.7 | 3 | 603 | 599 | 601.0 | 2 | 2 | |
临床医学(5年制) | 584 | 533 | 547.0 | 5 | 587 | 574 | 578.4 | 5 | 4 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
预防医学(5年制) | 558 | 513 | 533.0 | 3 | 552 | 551 | 551.5 | 2 | 2 | |
麻醉学 | / | / | / | / | 577 | 568 | 572.5 | 2 | 2 | |
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
生物科学 | 524 | 507 | 518.0 | 3 | 532 | 528 | 529.7 | 3 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 530 | 521 | 525.5 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
航空航天工程 | 501 | 501 | 501.0 | 2 | 527 | 522 | 524.5 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||