吉林省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 中南大学本科生招生办公室
浏览量: 6865
收藏
吉林省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 600 | 600 | 600.00 | 2 | 585 | 584 | 584.50 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | / | / | / | / | 586 | 585 | 585.50 | 2 | 2 | |
法语(文史) | 604 | 593 | 598.50 | 2 | 595 | 590 | 592.50 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
劳动与社会保障(文史) | / | / | / | / | 584 | 582 | 583.00 | 2 | 2 | |
西班牙语(文史) | 602 | 595 | 598.50 | 2 | 587 | 587 | 587.00 | 2 | 2 | |
金融学 | 637 | 636 | 636.50 | 2 | 613 | 604 | 608.50 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 622 | 618 | 620.00 | 2 | 597 | 593 | 595.00 | 2 | 2 | |
会计学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
法学(文史) | 597 | 594 | 595.50 | 2 | 592 | 586 | 589.00 | 2 | 2 | |
统计学 | 621 | 618 | 619.50 | 2 | 599 | 592 | 595.33 | 3 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 620 | 617 | 618.50 | 2 | 593 | 593 | 593.00 | 2 | 2 | |
光电信息科学与工程 | 620 | 620 | 620.00 | 2 | 596 | 596 | 596.00 | 2 | 2 | |
应用化学 | 625 | 618 | 621.50 | 2 | 593 | 592 | 592.50 | 2 | 2 | |
化学工程与工艺 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 592 | 586 | 588.67 | 6 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 640 | 624 | 630.43 | 7 | 609 | 603 | 606.00 | 8 | 6 | |
微电子科学与工程 | 619 | 616 | 617.50 | 4 | 594 | 589 | 591.50 | 2 | 2 | |
车辆工程 | 626 | 621 | 624.00 | 3 | 602 | 602 | 602.00 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 627 | 624 | 625.50 | 2 | 600 | 596 | 598.33 | 3 | 2 | |
新能源科学与工程 | 620 | 616 | 618.25 | 4 | 600 | 592 | 596.00 | 2 | 2 | |
材料化学 | 620 | 619 | 619.50 | 2 | 603 | 597 | 600.00 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 632 | 630 | 631.33 | 3 | 609 | 608 | 608.33 | 3 | 5 | |
粉体材料科学与工程 | 635 | 629 | 632.00 | 2 | 615 | 610 | 612.50 | 2 | 2 | |
高分子材料与工程 | 626 | 623 | 624.50 | 2 | 602 | 599 | 600.50 | 2 | 2 | |
交通设备与控制工程 | 634 | 620 | 625.00 | 4 | 601 | 593 | 598.00 | 3 | 3 | |
冶金工程 | 638 | 634 | 636.00 | 2 | 602 | 596 | 598.33 | 3 | 3 | |
新能源材料与器件 | 618 | 616 | 617.00 | 2 | 598 | 596 | 597.00 | 2 | 2 | |
城乡规划(5年制) | 618 | 618 | 618.00 | 2 | 601 | 592 | 596.50 | 2 | 2 | |
土木工程 | 644 | 630 | 636.00 | 5 | 614 | 606 | 608.40 | 5 | 8 | |
消防工程 | 627 | 620 | 623.50 | 2 | 586 | 586 | 586.00 | 1 | 2 | |
城市地下空间工程 | 641 | 618 | 629.50 | 2 | 594 | 591 | 592.50 | 2 | 2 | |
测控技术与仪器 | 618 | 618 | 618.00 | 2 | 588 | 587 | 587.33 | 3 | 2 | |
自动化 | 634 | 625 | 629.50 | 2 | 606 | 597 | 601.75 | 4 | 4 | |
通信工程 | 620 | 620 | 620.00 | 2 | 602 | 592 | 598.00 | 3 | 3 | |
计算机科学与技术 | 621 | 616 | 617.50 | 4 | 602 | 590 | 595.00 | 4 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 622 | 620 | 621.00 | 5 | 602 | 600 | 600.75 | 4 | 4 | |
智能科学与技术 | 617 | 616 | 616.50 | 2 | 595 | 595 | 595.00 | 2 | 2 | |
软件工程 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 593 | 591 | 592.00 | 2 | 2 | |
工程管理 | 625 | 619 | 622.00 | 2 | 599 | 599 | 599.00 | 2 | 2 | |
建筑学 | / | / | / | / | 619 | 605 | 612.00 | 2 | 2 | |
安全工程 | / | / | / | / | 596 | 586 | 591.00 | 5 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 592 | 592 | 592.00 | 2 | 2 | |
电子商务 | / | / | / | / | 587 | 587 | 587.00 | 2 | 2 | |
交通运输 | / | / | / | / | 601 | 594 | 595.75 | 4 | 4 | |
药学 | 623 | 621 | 622.00 | 2 | 598 | 587 | 592.50 | 2 | 2 | |
临床医学(8年制) | 673 | 664 | 669.33 | 3 | 650 | 649 | 649.50 | 2 | 2 | |
临床医学(5年制) | 660 | 648 | 653.40 | 5 | 649 | 596 | 622.80 | 5 | 7 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
预防医学(5年制) | 641 | 623 | 629.67 | 3 | / | / | / | / | 2 | |
麻醉学 | 644 | 644 | 644.00 | 1 | 607 | 595 | 601.00 | 2 | 2 | |
航天航空工程 | 623 | 622 | 622.50 | 2 | 599 | 595 | 597.00 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
信息与计算科学 | / | / | / | / | 606 | 598 | 602.00 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||