黑龙江省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 中南大学本科生招生办公室
浏览量: 2781
收藏
黑龙江省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 606.0 | 600.0 | 603.0 | 2 | 583.0 | 582.0 | 582.5 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 611.0 | 602.0 | 606.5 | 2 | 585.0 | 583.0 | 584.0 | 2 | 2 | |
英语(文史) | 601.0 | 600.0 | 600.5 | 2 | 588.0 | 585.0 | 586.5 | 2 | 3 | |
西班牙语(文史) | 612.0 | 602.0 | 607.0 | 2 | 591.0 | 585.0 | 588.0 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
金融学 | 628.0 | 623.0 | 625.5 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.0 | 2 | 2 | |
会计学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
会计学 | 625.0 | 624.0 | 624.5 | 2 | 613.0 | 608.0 | 610.5 | 2 | 2 | |
财务管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
法学(文史) | 607.0 | 606.0 | 606.5 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
数学与应用数学 | 627.0 | 623.0 | 625.0 | 2 | 608.0 | 607.0 | 607.5 | 2 | 2 | |
统计学 | 622.0 | 622.0 | 622.0 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.0 | 2 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 621.0 | 620.0 | 620.5 | 2 | 608.0 | 607.0 | 607.5 | 2 | 2 | |
应用化学 | 627.0 | 619.0 | 623.0 | 2 | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 2 | 2 | |
化学工程与工艺 | 621.0 | 621.0 | 621.0 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.0 | 3 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 629.0 | 625.0 | 627.5 | 4 | 616.0 | 611.0 | 613.3 | 7 | 5 | |
微电子科学与工程 | 621.0 | 619.0 | 620.0 | 2 | 608.0 | 607.0 | 607.5 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 622.0 | 622.0 | 622.0 | 2 | 609.0 | 608.0 | 608.5 | 2 | 2 | |
建筑学 | / | / | / | / | 609.0 | 608.0 | 608.5 | 2 | 2 | |
材料化学 | 627.0 | 624.0 | 625.5 | 2 | 613.0 | 610.0 | 611.5 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 631.0 | 629.0 | 630.0 | 3 | 621.0 | 619.0 | 620.0 | 3 | 4 | |
粉体材料科学与工程 | 630.0 | 626.0 | 628.0 | 2 | 627.0 | 619.0 | 623.0 | 2 | 3 | |
高分子材料与工程 | 625.0 | 622.0 | 623.5 | 2 | 616.0 | 610.0 | 613.0 | 2 | 2 | |
交通运输 | 624.0 | 623.0 | 623.3 | 4 | 618.0 | 611.0 | 614.5 | 4 | 3 | |
交通设备与控制工程 | 623.0 | 622.0 | 622.7 | 3 | 606.0 | 605.0 | 605.7 | 3 | 3 | |
冶金工程 | 631.0 | 627.0 | 628.5 | 4 | 612.0 | 607.0 | 609.3 | 3 | 2 | |
城乡规划 | 622.0 | 620.0 | 621.0 | 2 | 608.0 | 606.0 | 607.0 | 2 | 2 | |
土木工程 | 629.0 | 623.0 | 625.8 | 5 | 609.0 | 605.0 | 607.4 | 5 | 5 | |
工程力学 | 621.0 | 620.0 | 620.5 | 2 | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 2 | 2 | |
工程管理 | 624.0 | 624.0 | 624.0 | 2 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 2 | 2 | |
安全工程 | / | / | / | / | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 621.0 | 620.0 | 620.5 | 2 | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 2 | 2 | |
自动化 | 625.0 | 623.0 | 624.0 | 2 | 620.0 | 609.0 | 613.0 | 3 | 2 | |
电子信息工程 | 623.0 | 620.0 | 621.8 | 4 | 609.0 | 608.0 | 608.5 | 2 | 2 | |
通信工程 | 624.0 | 623.0 | 623.5 | 2 | 608.0 | 607.0 | 607.5 | 2 | 2 | |
计算机科学与技术 | 624.0 | 619.0 | 621.0 | 3 | 611.0 | 606.0 | 608.0 | 3 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 625.0 | 625.0 | 625.0 | 3 | 614.0 | 610.0 | 611.0 | 4 | 2 | |
智能科学与技术 | 620.0 | 619.0 | 619.5 | 2 | 606.0 | 605.0 | 605.5 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 622.0 | 621.0 | 621.5 | 2 | 628.0 | 615.0 | 621.5 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
软件工程 | 624.0 | 621.0 | 622.5 | 2 | 613.0 | 605.0 | 609.0 | 2 | 2 | |
临床医学(8年制) | 662.0 | 655.0 | 659.3 | 3 | 657.0 | 650.0 | 653.5 | 2 | 2 | |
临床医学(5年制) | 655.0 | 632.0 | 640.8 | 4 | 644.0 | 632.0 | 638.4 | 5 | 7 | |
麻醉学 | 635.0 | 630.0 | 632.5 | 2 | 646.0 | 638.0 | 642.0 | 2 | 2 | |
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
预防医学(5年制) | 621.0 | 620.0 | 620.5 | 2 | 630.0 | 616.0 | 623.0 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
航天航空工程 | 628.0 | 624.0 | 626.0 | 2 | 617.0 | 608.0 | 612.5 | 2 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 606.0 | 605.0 | 605.5 | 2 | 2 | |
探测制导与控制技术 | 620.0 | 619.0 | 619.7 | 3 | 606.0 | 606.0 | 606.0 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||