2016年景德镇陶瓷大学普通类本科专业分省录取最低分
时间: 2017-12-12
来源: 景德镇陶瓷大学招生办
浏览量: 5039
收藏
省市名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 500 |
安徽 | 理工 | 材料化学 | 499 |
安徽 | 理工 | 电子商务 | 495 |
安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 494 |
安徽 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 499 |
安徽 | 理工 | 工商管理 | 494 |
安徽 | 理工 | 国际经济与贸易 | 497 |
安徽 | 理工 | 环境工程 | 493 |
安徽 | 理工 | 会计学 | 497 |
安徽 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 493 |
安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 497 |
安徽 | 理工 | 能源与动力工程 | 496 |
安徽 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 495 |
安徽 | 理工 | 物流管理 | 497 |
安徽 | 理工 | 新能源材料与器件 | 495 |
安徽 | 理工 | 英语 | 508 |
安徽 | 文史 | 法学 | 503 |
安徽 | 文史 | 公共事业管理 | 503 |
安徽 | 文史 | 国际经济与贸易 | 503 |
安徽 | 文史 | 会计学 | 504 |
安徽 | 文史 | 考古学 | 502 |
安徽 | 文史 | 日语 | 505 |
安徽 | 文史 | 英语 | 508 |
福建 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 423 |
福建 | 理工 | 电子商务 | 430 |
福建 | 理工 | 电子信息工程 | 429 |
福建 | 理工 | 工商管理 | 423 |
福建 | 理工 | 国际经济与贸易 | 423 |
福建 | 理工 | 环境工程 | 421 |
福建 | 理工 | 会计学 | 430 |
福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 425 |
福建 | 理工 | 计算机科学与技术 | 422 |
福建 | 理工 | 数字媒体技术 | 428 |
福建 | 理工 | 通信工程 | 420 |
福建 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 419 |
福建 | 理工 | 物流管理 | 429 |
福建 | 理工 | 新能源材料与器件 | 420 |
福建 | 理工 | 自动化 | 422 |
福建 | 文史 | 财务管理 | 471 |
福建 | 文史 | 法学 | 464 |
福建 | 文史 | 会计学 | 471 |
福建 | 文史 | 考古学 | 466 |
福建 | 文史 | 日语 | 466 |
福建 | 文史 | 英语 | 468 |
福建 | 文史 | 少数民族预科 | 387 |
福建 | 理科 | 少数民族预科 | 358 |
福建 | 文史 | 知识产权 | 470 |
甘肃 | 理工 | 电子商务 | 451 |
甘肃 | 理工 | 工商管理 | 453 |
甘肃 | 理工 | 会计学 | 451 |
甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 453 |
甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 |
甘肃 | 理工 | 日语 | 451 |
甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 449 |
甘肃 | 理工 | 英语 | 454 |
甘肃 | 理工 | 自动化 | 449 |
甘肃 | 文史 | 财务管理 | 475 |
甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 473 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 475 |
甘肃 | 文史 | 英语 | 472 |
广东 | 理科 | 财务管理 | 461 |
广东 | 理科 | 电子商务 | 462 |
广东 | 理科 | 国际经济与贸易 | 464 |
广东 | 理科 | 会计学 | 466 |
广东 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 462 |
广东 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 460 |
广东 | 理科 | 物流管理 | 460 |
广东 | 文科 | 法学 | 464 |
广东 | 文科 | 会计学 | 473 |
广东 | 文科 | 英语 | 472 |
广东 | 文科 | 知识产权 | 493 |
广西 | 理工 | 材料化学 | 419 |
广西 | 理工 | 电子商务 | 400 |
广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 441 |
广西 | 理工 | 环境工程 | 439 |
广西 | 理工 | 会计学 | 450 |
广西 | 理工 | 机械电子工程 | 427 |
广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 413 |
广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 398 |
广西 | 理工 | 日语 | 438 |
广西 | 理工 | 数字媒体技术 | 426 |
广西 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 441 |
广西 | 理工 | 物流管理 | 401 |
广西 | 理工 | 自动化 | 452 |
广西 | 文史 | 财务管理 | 498 |
广西 | 文史 | 公共事业管理 | 502 |
广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 516 |
广西 | 文史 | 会计学 | 518 |
广西 | 文史 | 日语 | 497 |
广西 | 文史 | 英语 | 504 |
广西 | 文史 | 知识产权 | 504 |
广西 | 理工 | 少数民族预科 | 333 |
广西 | 文史 | 少数民族预科 | 418 |
贵州 | 理工 | 财务管理 | 425 |
贵州 | 理工 | 电子科学与技术 | 421 |
贵州 | 理工 | 电子商务 | 423 |
贵州 | 理工 | 电子信息工程 | 421 |
贵州 | 理工 | 工商管理 | 414 |
贵州 | 理工 | 会计学 | 427 |
贵州 | 理工 | 机械电子工程 | 407 |
贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 407 |
贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 430 |
贵州 | 理工 | 能源与动力工程 | 408 |
贵州 | 理工 | 日语 | 424 |
贵州 | 理工 | 市场营销 | 411 |
贵州 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 408 |
贵州 | 理工 | 新能源材料与器件 | 407 |
贵州 | 理工 | 英语 | 406 |
贵州 | 理工 | 自动化 | 420 |
贵州 | 文史 | 财务管理 | 514 |
贵州 | 文史 | 法学 | 511 |
贵州 | 文史 | 公共事业管理 | 509 |
贵州 | 文史 | 国际经济与贸易 | 511 |
贵州 | 文史 | 会计学 | 518 |
贵州 | 文史 | 日语 | 509 |
贵州 | 文史 | 英语 | 508 |
海南 | 理工 | 财务管理 | 579 |
海南 | 理工 | 电子商务 | 573 |
海南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 576 |
海南 | 理工 | 自动化 | 584 |
海南 | 理工 | 少数民族预科 | 543 |
河北 | 理工 | 材料化学 | 509 |
河北 | 理工 | 财务管理 | 511 |
河北 | 理工 | 电子科学与技术 | 515 |
河北 | 理工 | 电子信息工程 | 505 |
河北 | 理工 | 工商管理 | 521 |
河北 | 理工 | 国际经济与贸易 | 508 |
河北 | 理工 | 会计学 | 507 |
河北 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 504 |
河北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 504 |
河北 | 理工 | 能源与动力工程 | 507 |
河北 | 理工 | 市场营销 | 506 |
河北 | 理工 | 数字媒体技术 | 502 |
河北 | 理工 | 通信工程 | 510 |
河北 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 502 |
河北 | 理工 | 新能源材料与器件 | 502 |
河北 | 理工 | 应用统计学 | 504 |
河北 | 文史 | 财务管理 | 513 |
河北 | 文史 | 法学 | 513 |
河北 | 文史 | 会计学 | 522 |
河北 | 文史 | 考古学 | 513 |
河北 | 文史 | 日语 | 519 |
河北 | 文史 | 英语 | 523 |
河北 | 文史 | 知识产权 | 518 |
河南 | 理科 | 材料化学 | 485 |
河南 | 理科 | 财务管理 | 486 |
河南 | 理科 | 电子商务 | 484 |
河南 | 理科 | 电子信息工程 | 479 |
河南 | 理科 | 粉体材料科学与工程 | 491 |
河南 | 理科 | 工商管理 | 481 |
河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 499 |
河南 | 理科 | 环境工程 | 479 |
河南 | 理科 | 会计学 | 496 |
河南 | 理科 | 机械电子工程 | 482 |
河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 479 |
河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 480 |
河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 479 |
河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 481 |
河南 | 理科 | 通信工程 | 479 |
河南 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 480 |
河南 | 理科 | 物流管理 | 481 |
河南 | 理科 | 新能源材料与器件 | 488 |
河南 | 理科 | 信息与计算科学 | 480 |
河南 | 理科 | 英语 | 480 |
河南 | 文科 | 法学 | 481 |
河南 | 文科 | 公共事业管理 | 495 |
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 485 |
河南 | 文科 | 会计学 | 486 |
河南 | 文科 | 考古学 | 496 |
河南 | 文科 | 日语 | 483 |
河南 | 文科 | 英语 | 482 |
湖北 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 465 |
湖北 | 理工 | 会计学 | 470 |
湖北 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 468 |
湖北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 468 |
湖北 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 469 |
湖北 | 理工 | 少数民族预科 | 413 |
湖南 | 理工 | 材料化学 | 471 |
湖南 | 理工 | 财务管理 | 477 |
湖南 | 理工 | 电子科学与技术 | 467 |
湖南 | 理工 | 电子商务 | 467 |
湖南 | 理工 | 电子信息工程 | 469 |
湖南 | 理工 | 工商管理 | 477 |
湖南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 479 |
湖南 | 理工 | 环境工程 | 472 |
湖南 | 理工 | 会计学 | 483 |
湖南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 467 |
湖南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 467 |
湖南 | 理工 | 市场营销 | 474 |
湖南 | 理工 | 数字媒体技术 | 475 |
湖南 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 469 |
湖南 | 理工 | 物流管理 | 468 |
湖南 | 文史 | 法学 | 495 |
湖南 | 文史 | 公共事业管理 | 496 |
湖南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 498 |
湖南 | 文史 | 会计学 | 498 |
湖南 | 文史 | 英语 | 498 |
湖南 | 理工 | 少数民族预科 | 411 |
湖南 | 文史 | 少数民族预科 | 445 |
江苏 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 328 |
江苏 | 理科 | 财务管理 | 322 |
江苏 | 理科 | 工商管理 | 320 |
江苏 | 理科 | 国际经济与贸易 | 318 |
江苏 | 理科 | 会计学 | 327 |
江苏 | 理科 | 机械电子工程 | 319 |
江苏 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 322 |
江苏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 327 |
江苏 | 理科 | 能源与动力工程 | 318 |
江苏 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 321 |
江苏 | 理科 | 自动化 | 318 |
江苏 | 文科 | 法学 | 327 |
江苏 | 文科 | 国际经济与贸易 | 328 |
江苏 | 文科 | 会计学 | 329 |
江苏 | 文科 | 考古学 | 330 |
江苏 | 文科 | 日语 | 328 |
江苏 | 文科 | 英语 | 327 |
江西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 480 |
江西 | 理工 | 材料化学 | 478 |
江西 | 理工 | 材料物理 | 478 |
江西 | 理工 | 财务管理 | 489 |
江西 | 理工 | 电子科学与技术 | 478 |
江西 | 理工 | 电子商务 | 483 |
江西 | 理工 | 电子信息工程 | 481 |
江西 | 理工 | 法学 | 490 |
江西 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 478 |
江西 | 理工 | 工商管理 | 480 |
江西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 487 |
江西 | 理工 | 环境工程 | 478 |
江西 | 理工 | 会计学 | 491 |
江西 | 理工 | 机械电子工程 | 483 |
江西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 509 |
江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 482 |
江西 | 理工 | 考古学 | 482 |
江西 | 理工 | 能源与动力工程 | 478 |
江西 | 理工 | 日语 | 484 |
江西 | 理工 | 市场营销 | 481 |
江西 | 理工 | 数字媒体技术 | 478 |
江西 | 理工 | 通信工程 | 478 |
江西 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 509 |
江西 | 理工 | 物流管理 | 482 |
江西 | 理工 | 新能源材料与器件 | 479 |
江西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 478 |
江西 | 理工 | 信息与计算科学 | 478 |
江西 | 理工 | 英语 | 490 |
江西 | 理工 | 应用统计学 | 479 |
江西 | 理工 | 知识产权 | 479 |
江西 | 理工 | 自动化 | 481 |
江西 | 三校 | 市场营销(三校生) | 508 |
江西 | 体育 | 体育教育 | 77.49 |
江西 | 文史 | 财务管理 | 485 |
江西 | 文史 | 法学 | 489 |
江西 | 文史 | 公共事业管理 | 481 |
江西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 485 |
江西 | 文史 | 会计学 | 487 |
江西 | 文史 | 考古学 | 481 |
江西 | 文史 | 日语 | 485 |
江西 | 文史 | 英语 | 483 |
江西 | 文史 | 少数民族预科 | 408 |
江西 | 理工 | 少数民族预科 | 401 |
江西 | 文史 | 知识产权 | 481 |
辽宁 | 理工 | 财务管理 | 445 |
辽宁 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 444 |
辽宁 | 理工 | 市场营销 | 433 |
辽宁 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 435 |
内蒙古 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 425 |
内蒙古 | 理工 | 财务管理 | 422 |
内蒙古 | 理工 | 电子科学与技术 | 409 |
内蒙古 | 理工 | 工商管理 | 463 |
内蒙古 | 理工 | 会计学 | 454 |
内蒙古 | 理工 | 机械电子工程 | 398 |
内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 426 |
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 425 |
内蒙古 | 理工 | 市场营销 | 414 |
内蒙古 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 395 |
内蒙古 | 理工 | 物流管理 | 417 |
内蒙古 | 理工 | 信息与计算科学 | 394 |
内蒙古 | 理工 | 自动化 | 415 |
内蒙古 | 文史 | 财务管理 | 399 |
内蒙古 | 文史 | 公共事业管理 | 431 |
内蒙古 | 文史 | 国际经济与贸易 | 399 |
内蒙古 | 文史 | 会计学 | 451 |
内蒙古 | 文史 | 英语 | 432 |
内蒙古 | 理工 | 少数民族预科 | 387 |
山东 | 理工 | 电子科学与技术 | 509 |
山东 | 理工 | 工商管理 | 503 |
山东 | 理工 | 会计学 | 508 |
山东 | 理工 | 机械电子工程 | 501 |
山东 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 493 |
山东 | 理工 | 计算机科学与技术 | 510 |
山东 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 493 |
山东 | 文史 | 会计学 | 501 |
山东 | 文史 | 考古学 | 512 |
山东 | 文史 | 日语 | 503 |
山东 | 文史 | 英语 | 500 |
山西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 469 |
山西 | 理工 | 材料化学 | 471 |
山西 | 理工 | 材料物理 | 474 |
山西 | 理工 | 财务管理 | 473 |
山西 | 理工 | 电子商务 | 491 |
山西 | 理工 | 电子信息工程 | 470 |
山西 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 469 |
山西 | 理工 | 工商管理 | 473 |
山西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 469 |
山西 | 理工 | 环境工程 | 471 |
山西 | 理工 | 会计学 | 479 |
山西 | 理工 | 机械电子工程 | 470 |
山西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 469 |
山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 475 |
山西 | 理工 | 能源与动力工程 | 472 |
山西 | 理工 | 市场营销 | 469 |
山西 | 理工 | 数字媒体技术 | 470 |
山西 | 理工 | 通信工程 | 472 |
山西 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 469 |
山西 | 理工 | 物流管理 | 470 |
山西 | 理工 | 新能源材料与器件 | 471 |
山西 | 理工 | 应用统计学 | 471 |
山西 | 理工 | 自动化 | 475 |
山西 | 文史 | 法学 | 486 |
山西 | 文史 | 公共事业管理 | 489 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 487 |
山西 | 文史 | 会计学 | 487 |
山西 | 文史 | 考古学 | 493 |
陕西 | 理工 | 会计学 | 446 |
陕西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 436 |
陕西 | 理工 | 市场营销 | 437 |
陕西 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 437 |
上海 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 359 |
上海 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 353 |
上海 | 体育 | 体育教育 | 72.28 |
上海 | 文科 | 法学 | 362 |
上海 | 文科 | 国际经济与贸易 | 358 |
上海 | 文科 | 会计学 | 374 |
四川 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 505 |
四川 | 理工 | 电子商务 | 511 |
四川 | 理工 | 电子信息工程 | 499 |
四川 | 理工 | 工商管理 | 504 |
四川 | 理工 | 环境工程 | 511 |
四川 | 理工 | 会计学 | 508 |
四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 499 |
四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 501 |
四川 | 理工 | 日语 | 500 |
四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 497 |
四川 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 497 |
四川 | 理工 | 物流管理 | 501 |
四川 | 理工 | 新能源材料与器件 | 497 |
四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 497 |
四川 | 理工 | 英语 | 499 |
四川 | 理工 | 应用统计学 | 502 |
四川 | 文史 | 财务管理 | 518 |
四川 | 文史 | 法学 | 510 |
四川 | 文史 | 公共事业管理 | 516 |
四川 | 文史 | 国际经济与贸易 | 518 |
四川 | 文史 | 日语 | 509 |
四川 | 文史 | 英语 | 513 |
天津 | 理工 | 国际经济与贸易 | 420 |
天津 | 理工 | 会计学 | 426 |
天津 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 419 |
云南 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 466 |
云南 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 460 |
云南 | 理工 | 工商管理 | 460 |
云南 | 理工 | 会计学 | 462 |
云南 | 理工 | 能源与动力工程 | 459 |
云南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 456 |
云南 | 理工 | 市场营销 | 456 |
云南 | 理工 | 数字媒体技术 | 469 |
云南 | 文史 | 财务管理 | 521 |
云南 | 文史 | 法学 | 514 |
云南 | 文史 | 公共事业管理 | 515 |
云南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 523 |
云南 | 文史 | 少数民族预科 | 485 |
云南 | 理工 | 少数民族预科 | 438 |
云南 | 文史 | 会计学 | 553 |
浙江 | 理工 | 材料物理 | 501 |
浙江 | 理工 | 财务管理 | 504 |
浙江 | 理工 | 电子信息工程 | 502 |
浙江 | 理工 | 工商管理 | 503 |
浙江 | 理工 | 会计学 | 503 |
浙江 | 理工 | 机械电子工程 | 501 |
浙江 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 501 |
浙江 | 理工 | 日语 | 503 |
浙江 | 理工 | 市场营销 | 508 |
浙江 | 理工 | 通信工程 | 500 |
浙江 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 501 |
浙江 | 理工 | 物流管理 | 501 |
浙江 | 理工 | 英语 | 500 |
浙江 | 理工 | 自动化 | 501 |
浙江 | 文史 | 法学 | 521 |
浙江 | 文史 | 公共事业管理 | 519 |
浙江 | 文史 | 会计学 | 523 |
浙江 | 文史 | 考古学 | 522 |
浙江 | 文史 | 日语 | 521 |
浙江 | 文史 | 英语 | 520 |
重庆 | 理工 | 电子商务 | 492 |
重庆 | 理工 | 工商管理 | 501 |
重庆 | 理工 | 会计学 | 497 |
重庆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 485 |
重庆 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 484 |
重庆 | 理工 | 物流管理 | 481 |
吉林 | 理工 | 少数民族预科 | 346 |
备注:安排专业时,如果文化总分相同,按照排序分的高低安排录取专业