2022年黑龙江省录取分数线——公费师范生
时间: 2022-07-10
来源: 齐齐哈尔大学招生就业处
浏览量: 4619
收藏
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 地理科学(师范类) | 469 | 458 | 461.36 | 哈尔滨市 |
理工 | 化学(师范类) | 499 | 481 | 488.50 | 哈尔滨市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 481 | 467 | 476.00 | 哈尔滨市 |
理工 | 物理学(师范类) | 517 | 487 | 495.60 | 哈尔滨市 |
文史 | 历史学(师范类) | 497 | 473 | 483.50 | 哈尔滨市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 486 | 466 | 474.77 | 哈尔滨市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 441 | 439 | 440.00 | 绥化市 |
理工 | 化学(师范类) | 481 | 454 | 467.50 | 绥化市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 452 | 446 | 449.00 | 绥化市 |
理工 | 物理学(师范类) | 470 | 468 | 469.00 | 绥化市 |
文史 | 历史学(师范类) | 469 | 468 | 468.50 | 绥化市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 480 | 477 | 478.50 | 绥化市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 416 | 411 | 414.33 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 化学(师范类) | 423 | 423 | 423.00 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 453 | 453 | 453.00 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 物理学(师范类) | 438 | 431 | 434.50 | 哈尔滨市延寿县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 475 | 463 | 470.33 | 哈尔滨市延寿县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 454 | 453 | 453.50 | 哈尔滨市延寿县 |
文史 | 英语(师范类) | 463 | 449 | 457.67 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 427 | 426 | 426.50 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 化学(师范类) | 441 | 434 | 437.50 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 431 | 428 | 429.50 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 484 | 441 | 455.00 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 物理学(师范类) | 450 | 431 | 440.50 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 481 | 455 | 463.20 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 历史学(师范类) | 459 | 459 | 459.00 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 461 | 455 | 458.00 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 学前教育(师范类) | 454 | 454 | 454.00 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 英语(师范类) | 463 | 462 | 462.33 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 462 | 462 | 462.00 | 大庆市林甸县 |
理工 | 化学(师范类) | 472 | 469 | 470.50 | 大庆市林甸县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 499 | 470 | 484.50 | 大庆市林甸县 |
理工 | 物理学(师范类) | 467 | 465 | 466.00 | 大庆市林甸县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 475 | 474 | 474.50 | 大庆市林甸县 |
文史 | 历史学(师范类) | 473 | 473 | 473.00 | 大庆市林甸县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 456 | 446 | 451.10 | 绥化市海伦市 |
理工 | 化学(师范类) | 480 | 462 | 469.67 | 绥化市海伦市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 463 | 458 | 460.00 | 绥化市海伦市 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 486 | 482 | 484.00 | 绥化市海伦市 |
理工 | 物理学(师范类) | 473 | 459 | 463.60 | 绥化市海伦市 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 478 | 471 | 474.50 | 绥化市海伦市 |
文史 | 历史学(师范类) | 475 | 460 | 464.63 | 绥化市海伦市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 470 | 462 | 465.43 | 绥化市海伦市 |
注:省控线:文史类365、理工类308。 |