2018级学生拟转专业结果公示
时间: 2018-10-08
来源: 南方医科大学
浏览量: 5086
收藏
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 文理科 | 折算分 | 原录取专业 | 拟转入专业 | 高考是否调剂录取 |
1 | 外国语学院 | 陈*宸 | 男 | 海南 | 文科 | 99 | 外国语言文学类 | 法学(卫生法学) | 是 |
2 | 外国语学院 | 顾*佳 | 女 | 江苏 | 理科 | 43 | 外国语言文学类 | 法学(卫生法学) | 是 |
3 | 外国语学院 | 黄*欣 | 女 | 海南 | 理科 | 174 | 外国语言文学类 | 护理学 | 是 |
4 | 外国语学院 | 陈*萍 | 女 | 贵州 | 理科 | 132 | 外国语言文学类 | 护理学 | 是 |
5 | 卫生管理学院 | 王*鑫 | 女 | 陕西 | 理科 | 130 | 法学(卫生法学) | 护理学 | 是 |
6 | 外国语学院 | 白*杰 | 男 | 河北 | 理科 | 127 | 外国语言文学类 | 护理学 | 是 |
7 | 外国语学院 | 曹*星 | 男 | 贵州 | 理科 | 123 | 外国语言文学类 | 护理学 | 是 |
8 | 外国语学院 | 王*艺 | 女 | 山东 | 理科 | 117 | 外国语言文学类 | 护理学 | 是 |
9 | 卫生管理学院 | 项*雨 | 女 | 云南 | 文科 | 39 | 法学(卫生法学) | 护理学 | 是 |
10 | 卫生管理学院 | 李*斌 | 男 | 广西 | 文科 | 36 | 法学(卫生法学) | 护理学 | 是 |
11 | 护理学院 | 刘*毅 | 女 | 贵州 | 文科 | 42 | 护理学 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 是 |
12 | 卫生管理学院 | 李*淦 | 男 | 河南 | 理科 | 96 | 法学(卫生法学) | 生物技术 | 是 |
13 | 卫生管理学院 | 艾*甫 | 男 | 新疆 | 理科 | 2017预科转入 | 法学(卫生法学) | 生物医学工程 | 是 |
14 | 外国语学院 | 陈*濠 | 男 | 海南 | 理科 | 147 | 外国语言文学类 | 生物医学工程 | 是 |
15 | 卫生管理学院 | 李*彤 | 男 | 安徽 | 理科 | 125 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 生物医学工程 | 是 |
16 | 卫生管理学院 | 曹*芳 | 女 | 湖南 | 理科 | 119 | 法学(卫生法学) | 生物医学工程 | 是 |
17 | 护理学院 | 张*雯 | 女 | 安徽 | 理科 | 119 | 助产学 | 生物医学工程 | 是 |
18 | 护理学院 | 张*珊 | 女 | 广东 | 理科 | 49 | 助产学 | 生物医学工程 | 是 |
19 | 生物医学工程学院 | 吴*亿 | 男 | 广东 | 理科 | 58 | 生物医学工程 | 外国语言文学类 | 是 |
20 | 护理学院 | 陈*晶 | 女 | 海南 | 理科 | 154 | 护理学 | 药学 | 是 |
21 | 外国语学院 | 魏*玮 | 女 | 甘肃 | 理科 | 124 | 外国语言文学类 | 药学 | 是 |
22 | 外国语学院 | 戴*兴 | 男 | 福建 | 理科 | 116 | 外国语言文学类 | 药学 | 是 |
23 | 卫生管理学院 | 权*龙 | 男 | 四川 | 理科 | 88 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 药学 | 是 |
24 | 外国语学院 | 邓*婕 | 女 | 云南 | 理科 | 87 | 外国语言文学类 | 药学 | 是 |
25 | 中医药学院 | 吕*阳 | 女 | 河南 | 理科 | 78 | 中药制药 | 药学 | 是 |
26 | 中医药学院 | 游*莎 | 女 | 广东 | 理科 | 57 | 中药制药 | 药学 | 是 |
27 | 检验与生物技术学院 | 关*耀 | 男 | 广东 | 理科 | 41 | 生物技术 | 药学 | 是 |
28 | 外国语学院 | 李*慧 | 女 | 广东 | 理科 | 39 | 外国语言文学类 | 药学 | 是 |
29 | 护理学院 | 张*伟 | 男 | 陕西 | 理科 | 136 | 助产学 | 医学实验技术 | 是 |
30 | 中医药学院 | 张*然 | 男 | 山西 | 理科 | 84 | 中药学 | 医学实验技术 | 是 |
31 | 卫生管理学院 | 明*运 | 男 | 安徽 | 理科 | 119 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 应用统计学(生物统计) | 是 |
32 | 护理学院 | 朱*旻 | 女 | 广东 | 理科 | 75 | 助产学 | 应用统计学(生物统计) | 是 |
33 | 卫生管理学院 | 陈*旭 | 男 | 新疆 | 理科 | 149 | 公共事业管理(医院管理) | 针灸推拿学 | 是 |
34 | 卫生管理学院 | 刘*申 | 男 | 四川 | 理科 | 73 | 法学(卫生法学) | 中药学 | 是 |
35 | 生物医学工程学院 | 陈*强 | 男 | 广东 | 理科 | 58 | 生物医学工程 | 中药学 | 是 |
36 | 生物医学工程学院 | 王*政 | 男 | 广东 | 理科 | 48 | 生物医学工程 | 中药学 | 是 |
37 | 生物医学工程学院 | 陈*瑶 | 男 | 上海 | 理科 | 14 | 生物医学工程 | 中药学 | 是 |
38 | 卫生管理学院 | 王*锋 | 男 | 广东 | 理科 | 38 | 法学(卫生法学) | 中药制药 | 是 |
39 | 外国语学院 | 曹*宇 | 女 | 陕西 | 理科 | 136 | 外国语言文学类 | 助产学 | 是 |
40 | 外国语学院 | 张*愉 | 女 | 江苏 | 理科 | 42 | 外国语言文学类 | 助产学 | 是 |
41 | 卫生管理学院 | 萨*拉 | 女 | 内蒙古 | 文科 | 2017预科转入 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 法学(卫生法学) | 否 |
42 | 外国语学院 | 黎*珊 | 女 | 海南 | 文科 | 96 | 外国语言文学类 | 法学(卫生法学) | 否 |
43 | 卫生管理学院 | 余*菁 | 女 | 安徽 | 文科 | 41 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 法学(卫生法学) | 否 |
44 | 卫生管理学院 | 李*敏 | 女 | 四川 | 文科 | 28 | 公共事业管理(医院管理) | 法学(卫生法学) | 否 |
45 | 卫生管理学院 | 唐*子 | 女 | 新疆 | 文科 | 47 | 法学(卫生法学) | 公共事业管理(医院管理) | 否 |
46 | 卫生管理学院 | 丛*日 | 女 | 内蒙古 | 理科 | 2017预科转入 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 护理学 | 否 |
47 | 卫生管理学院 | 苏*来 | 男 | 海南 | 文科 | 100 | 法学(卫生法学) | 护理学 | 否 |
48 | 卫生管理学院 | 刘*林 | 女 | 重庆 | 理科 | 64 | 法学(卫生法学) | 护理学 | 否 |
49 | 卫生管理学院 | 彭*峰 | 男 | 广东 | 理科 | 48 | 法学(卫生法学) | 护理学 | 否 |
50 | 外国语学院 | 林*澄 | 男 | 广东 | 理科 | 47 | 外国语言文学类 | 护理学 | 否 |
51 | 卫生管理学院 | 毛*梅 | 女 | 贵州 | 文科 | 43 | 法学(卫生法学) | 护理学 | 否 |
52 | 外国语学院 | 李*容 | 女 | 重庆 | 文科 | 37 | 外国语言文学类 | 护理学 | 否 |
53 | 卫生管理学院 | 李*舟 | 男 | 江苏 | 文科 | 26 | 法学(卫生法学) | 护理学 | 否 |
54 | 卫生管理学院 | 罗*布 | 男 | 西藏 | 理科 | 内高班 | 公共事业管理(医院管理) | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 否 |
55 | 外国语学院 | 陈*匀 | 女 | 河北 | 文科 | 66 | 外国语言文学类 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 否 |
56 | 外国语学院 | 沈*浩 | 男 | 内蒙古 | 文科 | 58 | 外国语言文学类 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 否 |
57 | 护理学院 | 陈*男 | 男 | 河南 | 文科 | 35 | 护理学 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 否 |
58 | 卫生管理学院 | 范*忠 | 男 | 福建 | 文科 | 33 | 法学(卫生法学) | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 否 |
59 | 卫生管理学院 | 谢*霖 | 女 | 内蒙古 | 理科 | 2017预科转入 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 生物医学工程 | 否 |
60 | 护理学院 | 刘*彤 | 女 | 辽宁 | 理科 | 334 | 助产学 | 生物医学工程 | 否 |
61 | 检验与生物技术学院 | 叶*君 | 男 | 浙江 | 理科 | 32 | 生物技术 | 生物医学工程 | 否 |
62 | 生物医学工程学院 | 邓*溪 | 女 | 广东 | 理科 | 46 | 生物医学工程 | 外国语言文学类 | 否 |
63 | 卫生管理学院 | 罗*爽 | 女 | 四川 | 文科 | 32 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 外国语言文学类 | 否 |
64 | 外国语学院 | 牛*艺 | 男 | 贵州 | 理科 | 125 | 外国语言文学类 | 中药学 | 否 |
65 | 卫生管理学院 | 李*睿 | 女 | 安徽 | 文科 | 40 | 公共事业管理(医院管理) | 助产学 | 否 |
66 | 卫生管理学院 | 刘*倩 | 女 | 贵州 | 理科 | 146 | 公共事业管理(医院管理) | 所申请专业名额已满 | 是 |
67 | 外国语学院 | 庄*怡 | 女 | 福建 | 理科 | 88 | 外国语言文学类 | 所申请专业名额已满 | 是 |
68 | 生物医学工程学院 | 曾*雄 | 男 | 福建 | 理科 | 80 | 生物医学工程 | 所申请专业名额已满 | 是 |
69 | 中医药学院 | 陈*君 | 女 | 广东 | 理科 | 70 | 中药制药 | 所申请专业名额已满 | 是 |
70 | 护理学院 | 杨*彬 | 女 | 贵州 | 文科 | 56 | 护理学 | 所申请专业名额已满 | 是 |
71 | 卫生管理学院 | 胡*宁 | 女 | 北京 | 理科 | 43 | 公共事业管理(医院管理) | 所申请专业名额已满 | 是 |
72 | 卫生管理学院 | 姚*霞 | 女 | 广东 | 理科 | 40 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 所申请专业名额已满 | 是 |
73 | 卫生管理学院 | 代*娜 | 女 | 四川 | 文科 | 27 | 公共事业管理(医院管理) | 所申请专业名额已满 | 是 |
74 | 卫生管理学院 | 黄*婷 | 女 | 广西 | 文科 | 18 | 法学(卫生法学) | 所申请专业名额已满 | 是 |
75 | 生物医学工程学院 | 何*啸 | 男 | 上海 | 理科 | 11 | 生物医学工程 | 所申请专业名额已满 | 是 |
76 | 卫生管理学院 | 次*宗 | 女 | 西藏 | 理科 | 内高班 | 公共事业管理(医院管理) | 所申请专业名额已满 | 否 |
77 | 生物医学工程学院 | 尼*布 | 男 | 西藏 | 理科 | 161 | 生物医学工程 | 所申请专业名额已满 | 否 |
78 | 检验与生物技术学院 | 任*通 | 男 | 河南 | 理科 | 104 | 生物技术 | 所申请专业名额已满 | 否 |
79 | 卫生管理学院 | 付*晨 | 男 | 河南 | 理科 | 83 | 公共事业管理(医院管理) | 所申请专业名额已满 | 否 |
80 | 外国语学院 | 李*澳 | 女 | 湖北 | 文科 | 52 | 外国语言文学类 | 所申请专业名额已满 | 否 |
81 | 护理学院 | 赵*琴 | 女 | 江西 | 文科 | 49 | 护理学 | 所申请专业名额已满 | 否 |
82 | 卫生管理学院 | 赵*薇 | 女 | 江西 | 文科 | 48 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 所申请专业名额已满 | 否 |
83 | 护理学院 | 雷*琼 | 女 | 河南 | 文科 | 46 | 护理学 | 所申请专业名额已满 | 否 |
84 | 卫生管理学院 | 谢*霖 | 女 | 广东 | 理科 | 45 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 所申请专业名额已满 | 否 |
85 | 护理学院 | 罗*轩 | 男 | 广东 | 理科 | 40 | 助产学 | 所申请专业名额已满 | 否 |
86 | 护理学院 | 陈*文 | 女 | 福建 | 文科 | 38 | 护理学 | 所申请专业名额已满 | 否 |
87 | 中医药学院 | 郑*颖 | 女 | 浙江 | 理科 | 35 | 中药制药 | 所申请专业名额已满 | 否 |
88 | 卫生管理学院 | 朱*鹏 | 男 | 四川 | 文科 | 35 | 法学(卫生法学) | 所申请专业名额已满 | 否 |
89 | 外国语学院 | 邓*益 | 女 | 四川 | 文科 | 29 | 外国语言文学类 | 所申请专业名额已满 | 否 |
90 | 护理学院 | 戎*琴 | 女 | 山西 | 文科 | 22 | 护理学 | 所申请专业名额已满 | 否 |
91 | 卫生管理学院 | 孙*超 | 男 | 吉林 | 文科 | 13 | 公共事业管理(医院管理) | 所申请专业名额已满 | 否 |
公示时间为2018年10月8日至10月14日,在此期间若有异议,请于工作时间向教务处(招生办)反映。 招生办:王老师 电话:020-61648523 传真:020-61648524 邮箱:zsb@smu.edu.cn
监督部门:学校监察处 联系人:于老师
电话:020-61648106 传真:020-61648107 邮箱:jwjccwxc@163.com