天津外国语大学2014年分省分专业招生计划
时间: 2014-06-01
来源: 教育部
浏览量: 8081
收藏
天津外国语大学2014年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 名称 |
录取 批次 |
科类 | 招生计划 | 商务英语 | 英语(国际新闻) | 英语(英美文化) | 翻译 | 日语(国际商务) | 日语(翻译) | 日语(日本文化) | 法语 | 俄语 | 德语 | 西班牙语(西英双语) | 西班牙语(国际商务) | 意大利语 | 葡萄牙语 | 朝鲜语 | 阿拉伯语 | 印尼语 | 马来语 | 汉语国际教育 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 经济学(涉外经济) | 财务管理 | 信息管理与 信息系统 |
人力资源管理 | 市场营销 | 会计学 | 旅游管理 | 法学(国际经济法) | 法学(涉外律师) | 行政管理 | 国际政治 | 汉语言文学(文化创意 ) | 汉语言文学(涉外文秘) | 新闻学(国际新闻) | 新闻学(网络新闻) | 广告学 | 传播学(跨文化传播) | 数字媒体技术 | 教育技术 | 动画 |
天津 | 一批B | 文史 | 150 | 35 | 25 | 46 | 22 | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 110 | 25 | 15 | 30 | 20 | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二批A | 文史 | 315 | # | # | # | # | # | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | # | # | 16 | 7 | # | 9 | 9 | 9 | # | 9 | 9 | 9 | # | # | # | 8 | 8 | # | # | 2 | |||||||||
理工 | 220 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 20 | 8 | 6 | # | 5 | 6 | # | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | # | # | 2 | ||||||||||
北京 | 二批 | 文史 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 二批 | 文史 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 一批B | 文史 | 66 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 50 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
内蒙古 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 二批 | 文史 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 一批 | 文史 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
江苏 | 二批 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 二批 | 文史 | 30 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 贫困专项 | 文史 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一批 | 71 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 59 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
福建 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 贫困专项 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一批 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 一批 | 文史 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 一批 | 文史 | 87 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
理工 | 55 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
湖北 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 二批A | 文史 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 二批 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 一批 | 文史 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 二批 | 文史 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 一批 | 文史 | 48 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
贫困专项 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一批预科 | 文史 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 贫困专项 | 文史 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一批B | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
一批预科 | 文史 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 贫困专项 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一批 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 一批 | 文史 | 57 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
贫困专项 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | 一批 | 文史 | 36 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 二批 | 文史 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二批定向 | 文史 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一批预科 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内地班 | 文史 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:考生填报志愿时以省、市招生办向考生公布的专业目录为准 |