乐山师范学院2021年招生计划
时间: 2021-06-15
来源: 乐山师范学院本科招生信息网
浏览量: 4656
收藏
学院 | 学院合计 | 专业名称 | 科类 | 师范否 | 层次 | 专业合计 | 四川 | 重庆 | 甘肃 | 山东 | 湖南 | 安徽 | 浙江 | 内蒙古 | 广东 | 江苏 | 宁夏 | 福建 | 辽宁 | 陕西 | 河北 | 河南 | 新疆 | 湖北 | 江西 | 黑龙江 | 广西 | 青海 | 云南 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 天津 | 贵州 | 山西 |
全校总计4244 | 4202 | 4202 | 3562 | 35 | 47 | 45 | 45 | 34 | 30 | 30 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
电子与材料工程学院 | 267 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 75 | 65 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 综合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 107 | 87 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(对口) | 单独考试 | 否 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 251 | 法学 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 11 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 综合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学(预科直升) | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 64 | 57 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 16 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 56 | 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作(预科直升) | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
养老服务管理 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
养老服务管理 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学与资源环境学院 | 268 | 化学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 118 | 108 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 100 | 96 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 46 | 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 综合改革 | 否 | 本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教师教育学院(教育科学学院) | 299 | 科学教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 43 | 35 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 17 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(公费师范) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(公费师范) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(预科直升) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 32 | 24 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 39 | 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 综合改革 | 否 | 本科 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 24 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 24 | 17 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(对口) | 单独考试 | 是 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 325 | 工程造价 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 76 | 72 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 综合改革 | 否 | 本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 17 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 否 | 本科 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 45 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 综合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 263 | 酒店管理(对口) | 单独考试 | 否 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(预科直升) | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 综合改革 | 否 | 本科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(对口) | 单独考试 | 否 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(预科直升) | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 100 | 思想政治教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 91 | 81 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(预科直升) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 124 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 是 | 本科 | 62 | 45 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 是 | 本科 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 是 | 本科 | 47 | 34 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(文) | 是 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能学院 | 276 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 156 | 123 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设计学院 | 255 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 否 | 本科 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(历史类) | 否 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(物理类) | 否 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 否 | 本科 | 66 | 56 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 否 | 本科 | 44 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 97 | 90 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 综合改革 | 否 | 本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 223 | 动植物检疫 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 27 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫(乡村振兴) | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
林学 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 45 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 83 | 78 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 综合改革 | 是 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 383 | 金融数学 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 90 | 82 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 126 | 108 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(公费师范) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 85 | 77 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 45 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 154 | 教育康复学 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 30 | 24 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
教育康复学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 36 | 24 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 33 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 30 | 21 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊教育(听障单招) | 单独考试 | 是 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育(预科直升) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 178 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 否 | 本科 | 86 | 81 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 否 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 否 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(不分文理) | 是 | 本科 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(历史类) | 是 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(物理类) | 是 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(不分文理) | 否 | 本科 | 27 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(历史类) | 否 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(物理类) | 否 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 329 | 法语 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 综合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 30 | 18 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 15 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 82 | 76 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 82 | 75 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻学院 | 317 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 否 | 本科 | 47 | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文/历史类) | 否 | 本科 | 25 | 7 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 否 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 综合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 106 | 95 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 综合改革 | 是 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(预科直升) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 综合改革 | 否 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史/历史类 | 否 | 本科 | 19 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工/物理类 | 否 | 本科 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 综合改革 | 否 | 本科 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 190 | 音乐表演(民族、美声演唱声乐) | 艺术(不分文理) | 否 | 本科 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 否 | 本科 | 12 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(文/历史类) | 否 | 本科 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(物理类) | 否 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐钢琴) | 艺术(不分文理) | 否 | 本科 | 15 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 是 | 本科 | 115 | 106 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 是 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:各招生专业和招生计划均以各省、市(自治区)考试院公布的为准。 |