2018年招生计划表
时间: 2019-06-13
来源: 招生就业与校友联络处
浏览量: 6618
收藏
相关搜索
湖北民族学院2018年招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 专业代码 | 授予学位 | 层次 | 学制 | 合计 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 地方贫困专项计划 | 学费标准 |
3832 | 2551 | 37 | 86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 60 | 10 | 25 | 50 | 125 | 173 | 155 | 10 | 40 | 70 | 180 | 55 | 10 | 70 | 50 | 60 | (元/年) | ||||||
汉语言文学 | 文史类 | 50101 | 文学 | 本科 | 四 | 128 | 87 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5200 | |||||||
广播电视学 | 文史类 | 50302 | 文学 | 本科 | 四 | 60 | 41 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
编辑出版学 | 文史类 | 50305 | 文学 | 本科 | 四 | 60 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||
新闻学 | 文史类 | 50301 | 文学 | 本科 | 四 | 40 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
日语 | 文史类 | 50207 | 文学 | 本科 | 四 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史类 | 30201 | 法学 | 本科 | 四 | 50 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 030101K | 法学 | 本科 | 四 | 50 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
社会学 | 文史类 | 30301 | 法学 | 本科 | 四 | 60 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4000 | ||||||||||||
社会工作 | 文史类 | 30302 | 法学 | 本科 | 四 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4000 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 文史类 | 30503 | 法学 | 本科 | 四 | 78 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工类 | 70101 | 理学 | 本科 | 四 | 60 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||||||||
物理学 | 理工类 | 70201 | 理学 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 80204 | 工学 | 本科 | 四 | 60 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 70102 | 理学 | 本科 | 四 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
统计学 | 理工类 | 71201 | 理学 | 本科 | 四 | 50 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4000 | ||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工类 | 80705 | 理学 | 本科 | 四 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 80901 | 工学 | 本科 | 四 | 90 | 76 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 80601 | 工学 | 本科 | 四 | 90 | 66 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5200 | ||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 080714T | 工学 | 本科 | 四 | 69 | 58 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工类 | 80906 | 工学 | 本科 | 四 | 50 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
信息安全 | 理工类 | 080904K | 工学 | 本科 | 四 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 81301 | 工学 | 本科 | 四 | 70 | 47 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5200 | ||||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 81302 | 工学 | 本科 | 四 | 50 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 理工类 | 70302 | 工学 | 本科 | 四 | 45 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
化学 | 理工类 | 70301 | 理学 | 本科 | 四 | 53 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
环境科学 | 理工类 | 82503 | 工学 | 本科 | 四 | 45 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
临床医学 | 理工类 | 100201K | 医学 | 本科 | 五 | 160 | 114 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5200 | |||||||
医学影像技术 | 理工类 | 101003 | 理学 | 本科 | 四 | 30 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
中药学 | 理工类 | 100801 | 理学 | 本科 | 四 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工类 | 101005 | 理学 | 本科 | 四 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
护理学(普通类) | 理工类 | 101101 | 理学 | 本科 | 四 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理工类 | 70502 | 理学 | 本科 | 四 | 40 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 82701 | 工学 | 本科 | 四 | 50 | 36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 83001 | 工学 | 本科 | 四 | 50 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
生物科学 | 理工类 | 71001 | 理学 | 本科 | 四 | 58 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||
生物制药 | 理工类 | 083002T | 工学 | 本科 | 四 | 50 | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||
园艺 | 理工类 | 90102 | 农学 | 本科 | 四 | 40 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3000 | ||||||||||||||||
林学 | 理工类 | 90501 | 农学 | 本科 | 四 | 50 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3000 | |||||||||||||
园林 | 理工类 | 90502 | 农学 | 本科 | 四 | 50 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4000 | |||||||||||||||
城乡规划 | 文理兼收 | 82802 | 工学 | 本科 | 五 | 60 | 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文理兼收 | 70503 | 管理学 | 本科 | 四 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||
英语 | 文理兼收 | 50201 | 文学 | 本科 | 四 | 108 | 89 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||
商务英语 | 文理兼收 | 50262 | 文学 | 本科 | 四 | 58 | 47 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
翻译 | 文理兼收 | 50261 | 文学 | 本科 | 四 | 40 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
中医学 | 文理兼收 | 100501K | 医学 | 本科 | 五 | 60 | 47 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||
经济与金融 | 文理兼收 | 020307T | 经济学 | 本科 | 四 | 60 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||
财务管理 | 文理兼收 | 120204 | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文理兼收 | 120203K | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文理兼收 | 120202 | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼收 | 20401 | 经济学 | 本科 | 四 | 60 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 120901K | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||
公共事业管理 | 文理兼收 | 120401 | 管理学 | 本科 | 四 | 40 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术类 | 130305 | 艺术学 | 本科 | 四 | 80 | 37 | 5 | 20 | 5 | 5 | 8 | 10350 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术类 | 130202 | 艺术学 | 本科 | 四 | 90 | 23 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 8 | 4 | 9000 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术类 | 130205 | 艺术学 | 本科 | 四 | 80 | 9 | 7 | 3 | 38 | 10 | 8 | 5 | 9000 | |||||||||||||||||
美术学 | 艺术类 | 130401 | 艺术学 | 本科 | 四 | 50 | 17 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9000 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 | 艺术学 | 本科 | 四 | 50 | 19 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10350 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 130503 | 艺术学 | 本科 | 四 | 50 | 22 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10350 | ||||||||||||||||||
绘画 | 艺术类 | 130402 | 艺术学 | 本科 | 四 | 40 | 23 | 6 | 5 | 6 | 10350 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育类 | 40201 | 教育学 | 本科 | 四 | 80 | 49 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4000 | |||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 40203 | 教育学 | 本科 | 四 | 50 | 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||
护理学*(中职类) | 中职技能高考 | 101101 | 理学 | 本科 | 四 | 70 | 70 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 文理兼收 | 2009 | 一 | 180 | 90 | 20 | 20 | 20 | 30 | 5000 | |||||||||||||||||||||
备注:湖北省计划数中包括内地新疆班计划。 |