凯里学院2022年本科招生专业分省计划一览表
时间: 2022-06-20
来源: 凯里学院招生网
浏览量: 3131
收藏
序号 | 招生专业 | 类别 | 本科计划数 | 省外337 | 贵州1735 | 预科直升408 | 预留 | ||||||||||||||||
广西 | 湖南 | 山东 | 云南 | 海南 | 天津 | 福建 | 江西 | 河南 | 重庆 | 四川 | 湖北 | 广东 | 甘肃 | 河北 | 普通 | 民族班 | 预科 | 双语 | |||||
2490 | 10 | 39 | 32 | 20 | 20 | 15 | 25 | 10 | 25 | 37 | 36 | 25 | 23 | 10 | 10 | 1615 | 120 | 309 | 99 | 10 | |||
1 | 汉语言文学 | 文史 | 40 | 5 | 25 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 历史学 | 文史 | 40 | 4 | 5 | 22 | 7 | 2 | |||||||||||||||
3 | 民族学 | 文史 | 30 | 5 | 3 | 0 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 思想政治教育 | 文史 | 40 | 5 | 4 | 21 | 7 | 3 | |||||||||||||||
5 | 数学与应用数学 | 理工 | 50 | 7 | 34 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 物理学 | 理工 | 50 | 5 | 36 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 化学 | 理工 | 40 | 5 | 28 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 材料科学与工程 | 理工 | 80 | 6 | 59 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
9 | 环境工程 | 理工 | 40 | 5 | 4 | 24 | 6 | 1 | |||||||||||||||
10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 53 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 计算机科学与技术 (中外合作办学) | 理工 | 80 | 5 | 10 | 10 | 10 | 13 | 7 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 数字媒体技术 | 理工 | 80 | 4 | 61 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
13 | 物联网工程 | 理工 | 80 | 4 | 61 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
14 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 | 4 | 29 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 电子商务 | 理工 | 40 | 7 | 10 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||
16 | 生物科学 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 食品科学与工程 | 理工 | 40 | 17 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 药学 | 理工 | 40 | 7 | 26 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
19 | 园艺 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 23 | 6 | 1 | |||||||||||||||
20 | 建筑学 | 理工 | 60 | 4 | 51 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 土木工程 | 理工 | 120 | 7 | 90 | 16 | 4 | 3 | |||||||||||||||
22 | 教育学类 | 文史 | 135 | 5 | 3 | 62 | 20 | 30 | 15 | ||||||||||||||
教育学类 | 理工 | 15 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | 英语 | 文史 | 70 | 5 | 6 | 39 | 15 | 5 | |||||||||||||||
英语 | 理工 | 20 | 15 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | 旅游管理 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 12 | 20 | 6 | 2 | ||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
25 | 酒店管理 | 文史 | 30 | 5 | 17 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | 地理科学 | 理工 | 40 | 5 | 7 | 21 | 6 | 1 | |||||||||||||||
27 | 工商管理 | 文史 | 30 | 7 | 0 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
28 | 经济学 | 文史 | 30 | 6 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
29 | 财务管理 | 文史 | 110 | 60 | 31 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
30 | 信息工程 | 理工 | 80 | 5 | 61 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
31 | 人工智能 | 理工 | 80 | 3 | 64 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
32 | 微电子科学与工程 | 理工 | 80 | 64 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
33 | 机器人工程 | 理工 | 80 | 3 | 64 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
34 | 舞蹈学 | 艺术类 | 60 | 10 | 6 | 44 | |||||||||||||||||
35 | 音乐学 | 艺术类 | 120 | 10 | 6 | 104 | |||||||||||||||||
36 | 美术学 | 艺术类 | 60 | 6 | 10 | 44 | |||||||||||||||||
37 | 设计学类 | 艺术类 | 90 | 9 | 8 | 73 | |||||||||||||||||
38 | 体育教育 | 体育(文) | 80 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 400 | ||||||||||||||||||||||
39 | 少数民族预科 | 文史 | 100 | 400 | |||||||||||||||||||
少数民族预科 | 理工 | 200 | |||||||||||||||||||||
少数民族预科双语班 | 文史 | 50 | |||||||||||||||||||||
少数民族预科双语班 | 理工 | 50 | |||||||||||||||||||||
合计 | 2890 | ||||||||||||||||||||||
注:预留计划用于调节各地统考上线生源的不平衡。 |