2017~2019年河南省普通本专科录取最低分
时间: 2020-04-26
来源: 南阳师范学院招生网
浏览量: 7621
收藏
批次 | 学校代号 | 专业 | 科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 备注 | 院系 | 专业咨询电话 (区号:0377) |
||||||
省线 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线 | 录取最低分 | 录取人数 | |||||||
河南二本 | 6070 | 法学 | 文 | 389 | 477 | 95 | 436 | 516 | 87 | 447 | 514 | 83 | 法学院 | 63525160 63525061 |
|
河南二本 | 6070 | 法学 | 理 | 374 | 468 | 11 | 385 | 483 | 15 | ||||||
河南二本 | 6070 | 材料化学 | 理 | 342 | 434 | 41 | 374 | 461 | 25 | 385 | 471 | 20 | 化学与制药工程学院 | 63525056 | |
河南二本 | 6070 | 化学(师范) | 理 | 342 | 435 | 100 | 374 | 461 | 103 | 502 | 508 | 40 | 2019年一本招生 | ||
河南二本 | 6070 | 应用化学 | 理 | 342 | 433 | 74 | 374 | 461 | 40 | 385 | 474 | 33 | |||
河南二本 | 6070 | 制药工程 | 理 | 342 | 434 | 51 | 374 | 461 | 45 | 385 | 471 | 40 | |||
河南二本 | 6070 | 水质科学与技术 | 理 | 374 | 461 | 30 | 385 | 472 | 22 | ||||||
河南二本 | 6070 | 测绘工程 | 理 | 342 | 434 | 28 | 374 | 461 | 45 | 385 | 472 | 33 | 环境科学与旅游学院 | 63513727 | |
河南二本 | 6070 | 地理科学(师范) | 文 | 389 | 478 | 30 | 436 | 516 | 60 | 447 | 513 | 52 | |||
河南二本 | 6070 | 地理科学(师范) | 理 | 342 | 434 | 30 | 374 | 461 | 24 | 385 | 471 | 52 | |||
河南二本 | 6070 | 地理科学(师范) | 文 | 436 | 486 | 3 | 447 | 468 | 3 | 非西藏生源定藏就业 | |||||
河南二本 | 6070 | 地理科学(师范) | 理 | 342 | 437 | 3 | 374 | 445 | 3 | 385 | 416 | 3 | 非西藏生源定藏就业 | ||
河南二本 | 6070 | 旅游管理 | 文 | 389 | 477 | 28 | 436 | 516 | 22 | 447 | 512 | 25 | |||
河南二本 | 6070 | 旅游管理 | 理 | 342 | 434 | 27 | 374 | 462 | 14 | 385 | 471 | 25 | |||
河南二本 | 6070 | 机械电子工程 | 理 | 342 | 433 | 44 | 374 | 461 | 33 | 385 | 471 | 34 | 机电工程学院 | 63513645 | |
河南二本 | 6070 | 自动化 | 理 | 342 | 433 | 58 | 374 | 461 | 45 | 385 | 471 | 42 | |||
河南二本 | 6070 | 汽车服务工程 | 理 | 342 | 434 | 36 | 374 | 461 | 30 | 385 | 476 | 30 | |||
河南二本 | 6070 | 计算机科学与技术 | 理 | 342 | 438 | 61 | 374 | 470 | 31 | 385 | 480 | 30 | 计算机与信息技术学院 | 63523100 | |
河南二本 | 6070 | 计算机科学与技术 | 理 | 385 | 392 | 30 | 境外办学 | ||||||||
河南二本 | 6070 | 网络工程 | 理 | 342 | 434 | 40 | 374 | 463 | 35 | 385 | 471 | 34 | |||
河南二本 | 6070 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 385 | 471 | 24 | |||||||||
河南二本 | 6070 | 智能科学与技术 | 理 | 385 | 471 | 21 | |||||||||
河南二本 | 6070 | 软件工程(软件开发方向) | 理 | 342 | 396 | 58 | 374 | 413 | 198 | 385 | 434 | 168 | |||
河南二本 | 6070 | 软件工程(网络攻防方向) | 理 | 342 | 395 | 100 | 374 | 413 | 154 | 385 | 434 | 110 | |||
河南二本 | 6070 | 应用心理学(师范) | 文 | 389 | 477 | 12 | 436 | 516 | 10 | 447 | 513 | 14 | 教育科学学院 | 63513498 | |
河南二本 | 6070 | 应用心理学(师范) | 理 | 342 | 434 | 18 | 374 | 464 | 13 | 385 | 475 | 18 | |||
河南二本 | 6070 | 学前教育(师范) | 文 | 389 | 477 | 25 | 436 | 516 | 14 | 447 | 512 | 18 | |||
河南二本 | 6070 | 学前教育(师范) | 理 | 342 | 434 | 20 | 374 | 463 | 14 | 385 | 471 | 22 | |||
河南二本 | 6070 | 学前教育(师范) | 文 | 447 | 485 | 35 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | ||||||||
河南二本 | 6070 | 学前教育(师范) | 理 | 385 | 444 | 15 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | ||||||||
河南二本 | 6070 | 教育学(师范) | 文 | 436 | 520 | 13 | 447 | 516 | 19 | ||||||
河南二本 | 6070 | 教育学(师范) | 理 | 374 | 467 | 12 | 385 | 479 | 18 | ||||||
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文 | 447 | 474 | 75 | 2020年设岗县待定 | ||||||||
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(师范) | 理 | 385 | 429 | 79 | 2020年设岗县待定 | ||||||||
河南专科 | 6074 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文 | 160 | 365 | 72 | 2020年设岗县待定 | ||||||||
河南专科 | 6074 | 小学教育(全科教师)(师范) | 理 | 160 | 308 | 70 | 2020年设岗县待定 | ||||||||
河南二本 | 6070 | 财务管理 | 文 | 389 | 479 | 48 | 436 | 517 | 51 | 447 | 512 | 50 | 经济与管理学院 | 63513449 | |
河南二本 | 6070 | 财务管理 | 理 | 342 | 439 | 70 | 374 | 461 | 67 | 385 | 471 | 50 | |||
河南二本 | 6070 | 工商管理 | 文 | 389 | 477 | 55 | 436 | 517 | 25 | 447 | 512 | 23 | |||
河南二本 | 6070 | 工商管理 | 理 | 342 | 434 | 50 | 374 | 462 | 25 | 385 | 471 | 22 | |||
河南二本 | 6070 | 工商管理 | 文 | 447 | 459 | 15 | 境外办学 | ||||||||
河南二本 | 6070 | 工商管理 | 理 | 385 | 387 | 11 | 境外办学 | ||||||||
河南二本 | 6070 | 国际经济与贸易 | 文 | 389 | 477 | 41 | 436 | 518 | 21 | 447 | 514 | 25 | |||
河南二本 | 6070 | 国际经济与贸易 | 理 | 342 | 435 | 40 | 374 | 461 | 40 | 385 | 471 | 25 | |||
河南二本 | 6072 | 物流管理(中外合作办学) | 文 | 389 | 420 | 25 | 436 | 472 | 60 | 447 | 476 | 102 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | ||
河南二本 | 6072 | 物流管理(中外合作办学) | 理 | 342 | 380 | 25 | 374 | 403 | 58 | 385 | 420 | 50 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | ||
河南二本 | 6070 | 金融工程 | 理 | 374 | 463 | 28 | 385 | 472 | 30 | ||||||
河南二本 | 6070 | 思想政治教育(师范) | 文 | 389 | 477 | 54 | 436 | 516 | 54 | 447 | 512 | 59 | 马克思主义学院 | 63513725 | |
河南二本 | 6070 | 农学 | 理 | 342 | 410 | 70 | 374 | 434 | 80 | 385 | 446 | 74 | 农业工程学院 | 63515027 63513632 |
|
河南二本 | 6070 | 园林 | 文 | 389 | 477 | 10 | 436 | 517 | 14 | 447 | 513 | 20 | |||
河南二本 | 6070 | 园林 | 理 | 342 | 435 | 10 | 374 | 461 | 32 | 385 | 471 | 30 | |||
河南二本 | 6070 | 物联网工程 | 理 | 342 | 434 | 55 | 374 | 462 | 25 | 385 | 471 | 25 | 软件学院 | 63523283 63523360 |
|
河南二本 | 6070 | 软件工程(智能设备方向) | 理 | 374 | 413 | 117 | 385 | 434 | 70 | ||||||
河南二本 | 6070 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 理 | 374 | 413 | 53 | 385 | 434 | 46 | ||||||
河南专科 | 6070 | 动漫制作技术(学制2年) | 文 | 180 | 236 | 50 | 200 | 330 | 30 | 160 | 376 | 28 | |||
河南专科 | 6070 | 动漫制作技术(学制2年) | 理 | 180 | 184 | 30 | 200 | 284 | 24 | 160 | 309 | 30 | |||
河南二本 | 6070 | 生物工程 | 理 | 342 | 434 | 40 | 374 | 461 | 43 | 385 | 471 | 34 | 生命科学与技术学院 | 63513797 | |
河南二本 | 6070 | 生物科学(师范) | 理 | 342 | 436 | 68 | 374 | 461 | 92 | 385 | 473 | 113 | |||
河南二本 | 6070 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 342 | 437 | 174 | 374 | 463 | 188 | 385 | 476 | 211 | 数学与统计学院 | 63513105 | |
河南二本 | 6070 | 统计学 | 理 | 342 | 433 | 36 | 374 | 461 | 40 | 385 | 471 | 35 | |||
河南二本 | 6070 | 给排水科学与工程 | 理 | 342 | 433 | 22 | 374 | 461 | 25 | 385 | 472 | 20 | 土木建筑工程学院 | 63525178 63525135 |
|
河南二本 | 6070 | 建筑学(学制5年) | 理 | 342 | 433 | 31 | 374 | 461 | 25 | 385 | 472 | 27 | |||
河南二本 | 6070 | 土木工程 | 理 | 342 | 434 | 95 | 374 | 462 | 30 | 385 | 471 | 35 | |||
河南二本 | 6070 | 工程管理 | 文 | 389 | 477 | 15 | 436 | 517 | 12 | 447 | 513 | 11 | |||
河南二本 | 6070 | 工程管理 | 理 | 342 | 434 | 30 | 374 | 461 | 12 | 385 | 471 | 12 | |||
河南二本 | 6072 | 土木工程(中外合作办学) | 理 | 342 | 380 | 50 | 374 | 405 | 82 | 385 | 420 | 103 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | ||
河南二本 | 6070 | 日语 | 文 | 389 | 477 | 30 | 436 | 517 | 20 | 447 | 513 | 17 | 外国语学院 | 63513622 63513617 |
|
河南二本 | 6070 | 日语 | 理 | 342 | 446 | 8 | 374 | 462 | 15 | 385 | 472 | 10 | |||
河南二本 | 6070 | 商务英语 | 文 | 389 | 478 | 42 | 436 | 516 | 60 | 447 | 514 | 61 | |||
河南二本 | 6070 | 商务英语 | 理 | 342 | 444 | 41 | 374 | 468 | 30 | 385 | 480 | 31 | |||
河南一本 | 6070 | 英语(师范) | 文 | 389 | 482 | 108 | 436 | 522 | 82 | 536 | 536 | 31 | 2019年一本招生 | ||
河南一本 | 6070 | 英语(师范) | 理 | 342 | 449 | 79 | 374 | 473 | 68 | 502 | 514 | 21 | 2019年一本招生 | ||
河南二本 | 6070 | 翻译 | 文 | 447 | 513 | 30 | |||||||||
河南二本 | 6070 | 翻译 | 理 | 385 | 481 | 15 | |||||||||
河南二本 | 6070 | 汉语国际教育(师范) | 文 | 389 | 477 | 36 | 436 | 516 | 55 | 447 | 512 | 65 | 文史学院 | 63513753 | |
河南二本 | 6070 | 汉语言文学(师范) | 文 | 389 | 479 | 161 | 436 | 518 | 183 | 447 | 515 | 214 | |||
河南二本 | 6070 | 汉语言文学(师范) | 文 | 389 | 437 | 4 | 436 | 478 | 5 | 447 | 471 | 6 | 非西藏生源定藏就业 | ||
河南二本 | 6070 | 历史学(师范) | 文 | 389 | 477 | 38 | 436 | 516 | 51 | 447 | 512 | 48 | |||
河南二本 | 6070 | 电子信息工程 | 理 | 342 | 434 | 27 | 374 | 461 | 45 | 385 | 472 | 37 | 物理与电子工程学院 | 63523158 | |
河南二本 | 6070 | 通信工程 | 理 | 342 | 433 | 23 | 374 | 461 | 45 | 385 | 471 | 45 | |||
河南二本 | 6070 | 物理学(师范) | 理 | 342 | 434 | 28 | 374 | 461 | 45 | 385 | 472 | 60 | |||
河南二本 | 6070 | 新闻学 | 文 | 389 | 477 | 29 | 436 | 517 | 20 | 447 | 514 | 21 | 新闻与传播学院 | 63523275 | |
河南二本 | 6070 | 新闻学 | 理 | 374 | 463 | 15 | 385 | 472 | 10 | ||||||
河南二本 | 6070 | 宝石及材料工艺学 | 理 | 342 | 434 | 22 | 374 | 461 | 15 | 385 | 475 | 30 | 珠宝玉雕学院 | 63516659 | |
河南二本 | 6070 | 服装设计与工程 | 文 | 389 | 477 | 18 | 436 | 517 | 8 | 447 | 513 | 11 | |||
河南二本 | 6070 | 服装设计与工程 | 理 | 342 | 434 | 8 | 374 | 462 | 17 | 385 | 471 | 22 | |||
河南二本 | 6070 | 少数民族预科班 | 文 | 389 | 368 | 30 | 447 | 450 | 35 | 63513466 | |||||
河南二本 | 6070 | 少数民族预科班 | 理 | 342 | 266 | 30 | 385 | 383 | 45 |
热门文章