2017~2019年专升本录取最低分
时间: 2020-04-26
来源: 南阳师范学院招生网
浏览量: 5185
收藏
批次 | 院校代号 | 专业 | 学制 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 院系 | 专业咨询电话 (区号:0377) |
||||||
省线 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线 | 录取最低分 | 录取人数 | ||||||
专升本 | 6071 | 法学 | 2 | 93 | 126 | 110 | 113 | 150 | 107 | 123 | 174 | 96 | 法学院 | 63525160 63525061 |
专升本 | 6071 | 地理科学(师范) | 2 | 80 | 91 | 20 | 80 | 124 | 23 | 89 | 163 | 12 | 环境科学与旅游学院 | 63513727 |
专升本 | 6071 | 旅游管理 | 2 | 80 | 144 | 30 | 103 | 185 | 21 | 114 | 198 | 40 | ||
专升本 | 6071 | 自动化 | 2 | 80 | 88 | 2 | 80 | 143 | 4 | 80 | 176 | 10 | 机电工程学院 | 63513645 |
专升本 | 6071 | 软件工程 | 2 | 80 | 83 | 70 | 80 | 98 | 98 | 113 | 173 | 98 | 计算机与信息技术学院 | 63523100 |
专升本 | 6071 | 学前教育(师范) | 2 | 89 | 133 | 110 | 94 | 146 | 70 | 114 | 180 | 159 | 教育科学学院 | 63513498 |
专升本 | 6071 | 教育学 | 2 | 89 | 110 | 35 | 102 | 133 | 89 | |||||
专升本 | 6071 | 应用心理学(师范) | 2 | 106 | 144 | 10 | 123 | 132 | 24 | 136 | 148 | 39 | ||
专升本 | 6071 | 国际经济与贸易 | 2 | 86 | 154 | 40 | 116 | 178 | 40 | 135 | 200 | 20 | 经济与管理学院 | 63513449 |
专升本 | 6071 | 工商管理 | 2 | 87 | 124 | 120 | 99 | 171 | 97 | 118 | 174 | 199 | ||
专升本 | 6071 | 物流管理 | 2 | 94 | 163 | 20 | 108 | 183 | 20 | 111 | 178 | 29 | ||
专升本 | 6071 | 财务管理 | 2 | 84 | 143 | 180 | 99 | 174 | 110 | 118 | 179 | 167 | ||
专升本 | 6071 | 思想政治教育(师范) | 2 | 116 | 140 | 5 | 118 | 152 | 11 | 127 | 155 | 9 | 马克思主义学院 | 63513725 |
专升本 | 6071 | 美术学(师范) | 2 | 137 | 159 | 70 | 148 | 168 | 81 | 166 | 204 | 40 | 美术与艺术设计学院 | 63513655 63513521 |
专升本 | 6071 | 视觉传达设计 | 2 | 133 | 167 | 40 | 142 | 175 | 50 | 159 | 205 | 38 | ||
专升本 | 6071 | 环境设计 | 2 | 132 | 163 | 50 | 141 | 174 | 40 | 158 | 209 | 28 | ||
专升本 | 6071 | 动画 | 2 | 120 | 161 | 18 | 127 | 173 | 24 | 145 | 202 | 19 | 软件学院 | 63523283 63523360 |
专升本 | 6071 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 122 | 175 | 20 | 138 | 178 | 29 | 157 | 196 | 70 | 数学与统计学院 | 63523105 |
专升本 | 6071 | 体育教育(师范) | 2 | 105 | 120 | 15 | 120 | 137 | 20 | 128 | 156 | 19 | 体育学院 | 63513723 63513607 |
专升本 | 6071 | 土木工程 | 2 | 81 | 156 | 120 | 94 | 181 | 50 | 131 | 210 | 40 | 土木建筑工程学院 | 63525178 63525135 |
专升本 | 6071 | 给排水科学与工程 | 2 | 93 | 97 | 35 | 84 | 140 | 20 | 142 | 174 | 20 | ||
专升本 | 6071 | 工程管理 | 2 | 81 | 123 | 221 | 89 | 154 | 157 | 103 | 162 | 117 | ||
专升本 | 6071 | 英语(师范) | 2 | 169 | 214 | 30 | 168 | 210 | 40 | 177 | 215 | 40 | 外国语学院 | 63513617 |
专升本 | 6071 | 汉语言文学(师范) | 2 | 146 | 197 | 70 | 158 | 200 | 51 | 166 | 215 | 80 | 文史学院 | 63513753 |
专升本 | 6071 | 通信工程 | 2 | 80 | 85 | 4 | 80 | 163 | 3 | 80 | 139 | 5 | 物理与电子工程学院 | 63523158 |
专升本 | 6071 | 新闻学 | 2 | 123 | 152 | 8 | 147 | 184 | 23 | 155 | 200 | 13 | 新闻与传播学院 | 63523275 |
专升本 | 6071 | 播音与主持艺术 | 2 | 118 | 159 | 50 | 124 | 168 | 39 | 127 | 184 | 28 | ||
专升本 | 6071 | 音乐表演 | 2 | 154 | 174 | 25 | 154 | 182 | 20 | 164 | 205 | 29 | 音乐学院 | 63513761 63513626 |
专升本 | 6071 | 音乐学(师范) | 2 | 157 | 169 | 40 | 160 | 187 | 15 | 174 | 211 | 20 |
热门文章