2017~2019年河南省艺术类本科录取最低分
时间: 2020-04-26
来源: 南阳师范学院招生网
浏览量: 3041
收藏
批次 | 学校代号 | 专业专业 | 科类科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 录取规则 (文化专业双过线) |
院系 | 专业咨询电话 (区号:0377) |
||||||
省线 文化/专业 |
录取 最低分 |
录取人数 | 省线 文化/专业 |
录取 最低分 |
录取人数 | 省线 文化/专业 |
录取 最低分 |
录取人数 | |||||||
体育本 | 6070 | 体育教育(师范) | 文 | 324/75 | 388 | 20 | 341/85 | 346 | 20 | 349/90 | 419 | 21 | 文化 | 体育学院 | 63513723 63513607 |
体育本 | 6070 | 体育教育(师范) | 理 | 286/75 | 326 | 60 | 305/85 | 328 | 70 | 305/90 | 356 | 80 | 文化 | ||
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 文 | 293/131 | 138 | 28 | 308/135 | 140 | 20 | 315/137 | 138 | 14 | 专业 | ||
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 理 | 293/131 | 132 | 3 | 308/135 | 136 | 12 | 315/137 | 144 | 3 | 专业 | ||
艺术本B | 6072 | 视觉传达设计(合作办学) | 文 | 296/185 | 232 | 40 | 326/190 | 216 | 101 | 336/195 | 228 | 145 | 专业 | 国际教育学院 | 63513502 |
艺术本B | 6072 | 视觉传达设计(合作办学) | 理 | 296/185 | 226 | 10 | 326/190 | 197 | 15 | 336/195 | 217 | 31 | 专业 | ||
艺术本B | 6072 | 广播电视编导(合作办学) | 文 | 325/122 | 448 | 60 | 355/122 | 546 | 68 | 362/127 | 579 | 64 | 文化+专业 | ||
艺术本B | 6072 | 广播电视编导(合作办学) | 理 | 325/122 | 463 | 10 | 355/122 | 489 | 22 | 362/127 | 541 | 15 | 文化+专业 | ||
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 文 | 306/205 | 397 | 28 | 335/210 | 433 | 36 | 350/206 | 390 | 42 | 文化X0.5+专业 | 美术与艺术设计学院 | 63513655 63513521 |
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 理 | 306/205 | 362.5 | 4 | 335/210 | 400 | 15 | 350/206 | 410 | 15 | 文化X0.5+专业 | ||
艺术本A | 6070 | 环境设计环境设计 | 文 | 306/205 | 235 | 38 | 335/210 | 217 | 55 | 350/206 | 237 | 60 | 专业 | ||
艺术本A | 6070 | 环境设计环境设计 | 理 | 306/205 | 242 | 4 | 335/210 | 211 | 20 | 350/206 | 224 | 10 | 专业 | ||
艺术本A | 6070 | 视觉传达设计 | 文 | 306/205 | 211 | 27 | 335/210 | 224 | 30 | 350/206 | 238 | 30 | 专业 | ||
艺术本A | 6070 | 视觉传达设计 | 理 | 335/210 | 210 | 10 | 350/206 | 215 | 5 | 专业 | |||||
艺术本A | 6070 | 工艺美术 | 文 | 306/205 | 228 | 31 | 335/210 | 231 | 40 | 350/206 | 234 | 25 | 专业 | 珠宝玉雕学院 | 63516659 |
艺术本A | 6070 | 雕塑 | 文 | 306/205 | 206 | 19 | 350/206 | 233 | 17 | 专业 | |||||
艺术本A | 6070 | 数字媒体艺术 | 文 | 306/205 | 402 | 28 | 335/210 | 425 | 20 | 350/206 | 397 | 18 | 文化×0.5+专业 | 软件学院 | 63523283 63523360 |
艺术本A | 6070 | 数字媒体艺术 | 理 | 306/205 | 369 | 4 | 335/210 | 387 | 10 | 350/206 | 419.5 | 5 | 文化×0.5+专业 | ||
艺术本B | 6072 | 动画(合作办学) | 文 | 296/185 | 349.5 | 45 | 326/190 | 407.5 | 58 | 336/195 | 405.5 | 83 | 文化×0.5+专业 | ||
艺术本B | 6072 | 动画(合作办学) | 理 | 296/185 | 344 | 5 | 326/190 | 382.5 | 20 | 336/195 | 388.5 | 21 | 文化×0.5+专业 | ||
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 文 | 335/297 | 634 | 65 | 365/300 | 715 | 81 | 373/302 | 723 | 95 | 文化+专业 | 新闻与传播学院 | 63523275 |
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 理 | 335/297 | 653 | 5 | 365/300 | 683 | 10 | 373/302 | 699 | 5 | 文化+专业 | ||
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 文 | 335/131 | 523 | 32 | 365/130 | 546 | 57 | 373/137 | 545 | 56 | 文化+专业 | ||
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 理 | 335/131 | 498 | 3 | 365/130 | 510 | 10 | 373/137 | 516 | 4 | 文化+专业 | ||
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 文 | 303/105 | 317.5 | 55 | 332/110 | 330.5 | 75 | 343/120 | 345.5 | 80 | 文化X0.5+专业 | 音乐学院 | 63513626 63513761 |
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 理 | 303/105 | 322 | 4 | 332/110 | 293 | 20 | 343/120 | 342 | 20 | 文化X0.5+专业 | ||
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 文 | 303/105 | 110 | 18 | 332/110 | 133 | 16 | 343/120 | 140 | 22 | 专业 | ||
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 理 | 303/105 | 145 | 2 | 332/110 | 120 | 14 | 343/120 | 133 | 3 | 专业 | ||
艺术本A | 6070 | 舞蹈编导 | 文 | 303/105 | 105 | 16 | 332/110 | 120 | 16 | 343/120 | 122 | 20 | 专业 | ||
艺术本A | 6070 | 舞蹈编导 | 理 | 303/105 | 115 | 3 | 332/110 | 133 | 2 | 343/120 | 120 | 3 | 专业 |
热门文章