广西科技师范学院2020年本科招生计划一览表
时间: 2020-06-15
来源: 广西科技师范学院招生信息网
浏览量: 6431
收藏
广西科技师范学院2020年本科招生计划一览表 | |||||||||||
序号 | 学院名称 | 专业 | 层次 | 学制 | 校区 | 2020年计划数 | 学费(元/年) | 备注 | |||
普高计划数 | 对口计划数 | 合计数 | 学院合计 | ||||||||
1 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 4 | 来宾 | 120 | 120 | 300 | 4200 | ||
汉语言文学 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 4200 | |||||
秘书学 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 4200 | |||||
网络与新媒体 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 4200 | |||||
2 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 120 | 240 | 4600 | |
物流管理 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 120 | 4600 | ||||
3 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 4 | 来宾 | 50 | 50 | 220 | 4200 | ||
英语(师范) | 本科 | 4 | 来宾 | 120 | 120 | 4200 | |||||
商务英语 | 本科 | 4 | 来宾 | 50 | 50 | 4200 | |||||
4 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 来宾 | 150 | 150 | 520 | 4600 | 与曙光信息产业股份有限公司合作办学 | |
软件工程 | 本科 | 4 | 来宾 | 150 | 150 | 4600 | 与中关村软件园合作办学 | ||||
物联网工程 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 4600 | |||||
数学与应用数学 | 本科 | 4 | 来宾 | 100 | 100 | 4600 | |||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 4600 | |||||
5 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 来宾 | 80 | 80 | 260 | 4600 | ||
电子信息工程 | 本科 | 4 | 来宾 | 80 | 80 | 4600 | |||||
物理学 | 本科 | 4 | 来宾 | 100 | 100 | 4600 | |||||
6 | 食品与生化工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 来宾 | 100 | 100 | 260 | 4600 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 4 | 来宾 | 55 | 55 | 4600 | |||||
化学 | 本科 | 4 | 来宾 | 105 | 105 | 4600 | |||||
7 | 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4 | 来宾 | 120 | 120 | 120 | 4200 | ||
8 | 教育科学学院 | 小学教育 | 本科 | 4 | 来宾 | 100 | 100 | 400 | 4200 | ||
小学教育(全科) | 本科 | 4 | 来宾 | 80 | 80 | 免费 | 定向公费师范生 | ||||
学前教育 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 100 | 160 | 4200 | ||||
应用心理学 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 4600 | |||||
9 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 4 | 来宾 | 110 | 110 | 110 | 12000 | ||
10 | 美术与设计学院 | 美术学 | 本科 | 4 | 来宾 | 110 | 110 | 110 | 12000 | ||
11 | 职业技术教育学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 360 | 4600 | 职教师资方向 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 4600 | |||||
汽车服务工程 | 本科 | 4 | 来宾 | 120 | 120 | 4600 | |||||
汽车服务工程 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 4600 | 职教师资方向 | ||||
机器人工程 | 本科 | 4 | 来宾 | 60 | 60 | 4600 | |||||
12 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 来宾 | 100 | 100 | 100 | 4200 | ||
本科合计 | 2600 | 400 | 3000 | 3000 | |||||||
1、招生专业及计划数以自治区教育厅公布为准;2、学费标准以当年财政部门核定为准; |