2022年五年制高职、三年制中专招生专业计划表
时间: 2022-06-23
来源: 云南林业职业技术学院
浏览量: 7629
收藏
云南南林业职业技术学院2022五年制大专招生专业对应序号表(学校代码:530706) | ||||||||
联办校区 | 专业代号 | 专业代码 | 中专专业 | 专业代码 | 对应高职专业 | 计划 | 计划类型 | 备注 |
云南林业职业技术学院杨林校区中专部 (独立办学) (530706) | 01 | 610201 | 林业生产技术 | 410201 | 林业技术 | 20 | 普通计划 | 5年制前3年在各个培养点就读,后2年到大专专业所在校区就读) 招生类型:参加中考的应届初中毕业生(按中考成绩择优录取) 高职专项计划:为乡村振兴专项计划,需要从专项计划通道进行志愿填报录取。 |
02 | 620801 | 环境监测技术 | 420801 | 环境监测技术 | 40 | 普通计划 | ||
03 | 660601 | 无人机操控与维护 | 460609 | 无人机应用技术 | 40 | 普通计划 | ||
04 | 620904 | 森林消防 | 420907 | 森林草原防火技术 | 40 | 普通计划 | ||
05 | 610202 | 园林技术 | 410202 | 园林技术 | 20 | 普通计划 | ||
06 | 730301 | 会计事务 | 530302 | 大数据与会计 | 30 | 普通计划 | ||
07 | 730602 | 市场营销 | 530605 | 市场营销 | 40 | 普通计划 | ||
08 | 730301 | 会计事务 | 530301 | 大数据与财务管理 | 40 | 普通计划 | ||
09 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 普通计划 | ||
10 | 740101 | 旅游服务与管理 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 10 | 普通计划 | ||
11 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 | 40 | 普通计划 | ||
12 | 710201 | 计算机应用 | 510201 | 计算机应用技术 | 40 | 普通计划 | ||
13 | 750102 | 界面设计与制作 | 550113 | 广告艺术设计 | 20 | 普通计划 | ||
14 | 710201 | 计算机应用 | 510204 | 数字媒体技术 | 40 | 普通计划 | ||
15 | 750103 | 数字影像技术 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 普通计划 | ||
16 | 640301 | 建筑工程施工 | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 普通计划 | ||
17 | 750101 | 艺术设计与制作 | 550106 | 环境艺术设计 | 40 | 普通计划 | ||
18 | 640501 | 建筑工程造价 | 440501 | 工程造价 | 45 | 普通计划 | ||
19 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 普通计划 | ||
20 | 610205 | 木业产品加工技术 | 410213 | 木业产品设计与制造 | 15 | 普通计划 | ||
21 | 680103 | 家具设计与制作 | 480103 | 家具设计与制造 | 15 | 普通计划 | ||
22 | 610105 | 园艺技术 | 410105 | 园艺技术 | 75 | 普通计划 | ||
23 | 640104 | 园林景观施工与维护 | 440104 | 园林工程技术 | 45 | 普通计划 | ||
曲靖农业学校 (530513) | 24 | 660601 | 无人机操控与维护 | 460609 | 无人机应用技术 | 30 | 普通计划 | |
25 | 620904 | 森林消防 | 420907 | 森林草原防火技术 | 30 | 普通计划 | ||
26 | 610202 | 园林技术 | 410202 | 园林技术 | 20 | 普通计划 | ||
27 | 730301 | 会计事务 | 530302 | 大数据与会计 | 20 | 普通计划 | ||
28 | 640301 | 建筑工程施工 | 440301 | 建筑工程技术 | 30 | 普通计划 | ||
29 | 710210 | 计算机平面设计 | 510204 | 数字媒体技术 | 30 | 普通计划 | ||
昭通农业学校 (530535) | 30 | 610202 | 园林技术 | 410202 | 园林技术 | 10 | 普通计划 | |
昭通职业技术学校 (530578) | 31 | 640301 | 建筑工程施工 | 440301 | 建筑工程技术 | 30 | 普通计划 | |
普洱林业学校 (530552) | 32 | 610201 | 林业生产技术 | 410201 | 林业技术 | 40 | 普通计划 | |
西盟县职业高级中学 (530829) | 33 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 普通计划 | |
34 | 740101 | 旅游服务与管理 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 10 | 普通计划 | ||
昌宁县职业技术学校 (530M06) | 35 | 710201 | 计算机应用 | 510202 | 计算机网络技术 | 20 | 普通计划 | |
施甸县职业高级中学 (530M02) | 36 | 710201 | 计算机应用 | 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 普通计划 | |
迪庆州民族中等专业学校 (530571) | 37 | 610201 | 林业生产技术 | 410201 | 林业技术 | 70 | 普通计划 | |
临沧财贸学校 (530574) | 38 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 | 30 | 普通计划 | |
39 | 710201 | 计算机应用 | 510201 | 计算机应用技术 | 30 | 普通计划 | ||
文山农业学校 | 40 | 660601 | 无人机操控与维护 | 460609 | 无人机应用技术 | 30 | 普通计划 | |
41 | 620904 | 森林消防 | 420907 | 森林草原防火技术 | 30 | 普通计划 | ||
云南林业职业技术学院杨林校区中专部 (独立办学) (530706) | 42 | 610201 | 林业生产技术 | 410201 | 林业技术 | 10 | 高职专项计划 | |
43 | 620801 | 环境监测技术 | 420801 | 环境监测技术 | 10 | 高职专项计划 | ||
44 | 660601 | 无人机操控与维护 | 460609 | 无人机应用技术 | 10 | 高职专项计划 | ||
45 | 620904 | 森林消防 | 420907 | 森林草原防火技术 | 10 | 高职专项计划 | ||
46 | 610202 | 园林技术 | 410202 | 园林技术 | 10 | 高职专项计划 | ||
47 | 730301 | 会计事务 | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 高职专项计划 | ||
48 | 730602 | 市场营销 | 530605 | 市场营销 | 10 | 高职专项计划 | ||
49 | 730301 | 会计事务 | 530301 | 大数据与财务管理 | 10 | 高职专项计划 | ||
50 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 高职专项计划 | ||
51 | 740101 | 旅游服务与管理 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 10 | 高职专项计划 | ||
52 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 高职专项计划 | ||
53 | 710201 | 计算机应用 | 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 高职专项计划 | ||
54 | 750102 | 界面设计与制作 | 550113 | 广告艺术设计 | 10 | 高职专项计划 | ||
55 | 710201 | 计算机应用 | 510204 | 数字媒体技术 | 10 | 高职专项计划 | ||
56 | 750103 | 数字影像技术 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 高职专项计划 | ||
57 | 640301 | 建筑工程施工 | 440301 | 建筑工程技术 | 10 | 高职专项计划 | ||
58 | 750101 | 艺术设计与制作 | 550106 | 环境艺术设计 | 10 | 高职专项计划 | ||
59 | 640501 | 建筑工程造价 | 440501 | 工程造价 | 5 | 高职专项计划 | ||
60 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 高职专项计划 | ||
61 | 610205 | 木业产品加工技术 | 410213 | 木业产品设计与制造 | 5 | 高职专项计划 | ||
62 | 680103 | 家具设计与制作 | 480103 | 家具设计与制造 | 5 | 高职专项计划 | ||
63 | 610105 | 园艺技术 | 410105 | 园艺技术 | 5 | 高职专项计划 | ||
64 | 640104 | 园林景观施工与维护 | 440104 | 园林工程技术 | 5 | 高职专项计划 | ||
曲靖农业学校 (530513) | 65 | 660601 | 无人机操控与维护 | 460609 | 无人机应用技术 | 20 | 高职专项计划 | |
66 | 620904 | 森林消防 | 420907 | 森林草原防火技术 | 20 | 高职专项计划 | ||
67 | 610202 | 园林技术 | 410202 | 园林技术 | 10 | 高职专项计划 | ||
68 | 730301 | 会计事务 | 530302 | 大数据与会计 | 20 | 高职专项计划 | ||
69 | 640301 | 建筑工程施工 | 440301 | 建筑工程技术 | 30 | 高职专项计划 | ||
70 | 710210 | 计算机平面设计 | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 高职专项计划 | ||
昭通农业学校 (530535) | 71 | 610202 | 园林技术 | 410202 | 园林技术 | 10 | 高职专项计划 | |
昭通职业技术学校 (530578) | 72 | 640301 | 建筑工程施工 | 440301 | 建筑工程技术 | 30 | 高职专项计划 | |
普洱林业学校 (530552) | 73 | 610201 | 林业生产技术 | 410201 | 林业技术 | 30 | 高职专项计划 | |
西盟县职业高级中学 (530829) | 74 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 高职专项计划 | |
75 | 740101 | 旅游服务与管理 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 10 | 高职专项计划 | ||
昌宁县职业技术学校 (530M06) | 76 | 710201 | 计算机应用 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 高职专项计划 | |
施甸县职业高级中学 (530M02) | 77 | 710201 | 计算机应用 | 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 高职专项计划 | |
迪庆州民族中等专业学校 (530571) | 78 | 610201 | 林业生产技术 | 410201 | 林业技术 | 30 | 高职专项计划 | |
临沧财贸学校 (530574) | 79 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 | 20 | 高职专项计划 | |
80 | 710201 | 计算机应用 | 510201 | 计算机应用技术 | 20 | 高职专项计划 | ||
文山农业学校 | 81 | 660601 | 无人机操控与维护 | 460609 | 无人机应用技术 | 20 | 高职专项计划 | |
82 | 620904 | 森林消防 | 420907 | 森林草原防火技术 | 20 | 高职专项计划 |
三年制中专招生计划(学校代码:530307) | ||||||
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 学制(年) | 学费 | 招生对象 |
(元/年) | ||||||
1 | 610201 | 林业生产技术 | 40 | 3 | 免学费 | 应(往)届初中毕业生 |
2 | 610202 | 园林技术 | 40 | 3 | 免学费 | 应(往)届初中毕业生 |
3 | 710202 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 1800 | 应(往)届初中毕业生 |
4 | 730301 | 会计事务 | 40 | 3 | 1800 | 应(往)届初中毕业生 |
5 | 640301 | 建筑工程施工 | 40 | 3 | 1800 | 应(往)届初中毕业生 |
6 | 700206 | 汽车运用与维修 | 40 | 3 | 1800 | 应(往)届初中毕业生 |
五年制高职、三年制中专招生简章