2024年省体校招生各专项评价指标和测试内容
时间: 2024-04-15
来源: 安徽体育运动职业技术学院
浏览量: 7610
收藏
项目 | 性别 | 形态机能指标 | 专项考试内容 | ||||||||||||
短跑 | 男/女 | 身高 | 下肢长A/身高 | 大小腿比 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 行进间30米 | 站立式60米 | 100米 | 立定三级跳 | 2KG实心球后抛 | 300米 | 教练员综合评定 | ||
中长跑 | 男 | 身高 | 下肢长A/身高 | 大小腿比 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 100米原地跨步跳 | 100米 | 立定三级跳 | 2KG实心球后抛 | 600米 | 1500米 | 教练员综合评定 | ||
女 | 身高 | 下肢长A/身高 | 大小腿比 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 100米原地跨步跳 | 100米 | 立定三级跳 | 2KG实心球后抛 | 600米 | 800米 | 教练员综合评定 | |||
跨栏 | 男 | 身高 | 下肢长A/身高 | 踝围/跟腱长 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 100米栏 | 100米 | 立定三级跳 | 2KG实心球后抛 | 10秒原地半高抬腿 | 提拉过栏10次 | 教练员综合评定 | ||
女 | 身高 | 下肢长A/身高 | 踝围/跟腱长 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 80米栏 | 100米 | 立定三级跳 | 2KG实心球后抛 | 10秒原地半高抬腿 | 提拉过栏10次 | 教练员综合评定 | |||
铅球 | 男 | 身高 | 臂展指数 | 克托莱指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 4公斤铅球 | 专项技评 | 100米 | 立定三级跳 | 2KG实心球后抛 | 卧推 | 教练员综合评定 | ||
女 | 身高 | 臂展指数 | 克托莱指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 3公斤铅球 | 专项技评 | 100米 | 立定三级跳 | 2KG实心球后抛 | 卧推 | 教练员综合评定 | |||
跳远 | 男/女 | 身高 | 下肢长A/身高 | 踝围/跟腱长 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 跳远 | 30米 | 立定三级跳 | 2KG实心球后抛 | 100米站立式 | 短程跳远 | 教练员综合评定 | ||
撑竿跳高 | 男/女 | 身高 | 踝围/跟腱长 | 臂展指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 引体向上 | 肋木举腿 | 100米 | 立定三级跳 | 2KG实心球后抛 | 跳远 | 教练员综合评定 | ||
举重 | 男/女 | 髂宽/肩宽 | 下肢长B/身高 | 虎口B | 比肺活量 | 血红蛋白 | 抓举/体重 | 挺举/体重 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 后蹲/体重 | 教练员综合评定 | ||
自由跤 | 男 | 臂展指数 | 坐高/身高 | 髂宽/肩宽 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 30秒配跤 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 深蹲/体重 | 教练员综合评定 | ||
女 | 臂展指数 | 坐高/身高 | 髂宽/肩宽 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 3分钟跳绳 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 深蹲/体重 | 教练员综合评定 | |||
古典跤 | 男 | 臂展指数 | 坐高/身高 | 髂宽/肩宽 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 30秒配跤 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 深蹲/体重 | 教练员综合评定 | ||
中国跤 | 男/女 | 臂展指数 | 坐高/身高 | 髂宽/肩宽 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 1分钟背步蹦子 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 教练员综合评定 | |||
柔道 | 男 | 臂展指数 | 坐高/身高 | 髂宽/肩宽 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 1分钟投入配练 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 1分钟立卧撑 | 教练员综合评定 | ||
女 | 臂展指数 | 坐高/身高 | 髂宽/肩宽 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 1分钟投入配练 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 30秒立卧撑 | 教练员综合评定 | |||
拳击 | 男 | 身高 | 臂展指数 | 身高大腿围指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 3分钟跳绳 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 1500米 | 二级蛙跳 | 教练员综合评定 | ||
女 | 身高 | 臂展指数 | 身高大腿围指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 3分钟跳绳 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 800米 | 二级蛙跳 | 教练员综合评定 | |||
跆拳道 | 男/女 | 身高 | 下肢长A/身高 | 大小腿比 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 空击与灵活性 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 10秒快速打靶 | 教练员综合评定 | ||
散打 | 男/女 | 臂展指数 | 坐高/身高 | 胸径×肩宽 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 空击与灵活性 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 10秒单腿快速踢靶 | 教练员综合评定 | ||
武术套路 | 男/女 | 身高 | 下肢长A/身高 | 克托莱指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 套路(拳、器械) | 基本技术 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 800米 | 二级蛙跳 | 教练员综合评定 | ||
击剑 | 男/女 | 身高 | 臂展指数 | 克托莱指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 3米剌靶10剑 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 5米3次折返跑 | 教练员综合评定 | ||
手球 | 男/女 | 身高 | 臂展指数 | 虎口A | 比肺活量 | 血红蛋白 | 手球掷远 | 教学比赛 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 20米*6折返跑 | 二级蛙跳 | 教练员综合评定 | ||
橄榄球 | 男/女 | 身高 | 克托莱指数 | 坐高/身高 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 教学比赛 | 橄榄球掷远 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 20米*6折返跑 | 二级蛙跳 | 教练员综合评定 | ||
篮球 | 男/女 | 身高 | 跟腱长/踝围 | 指距 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 教学比赛 | 全场6次往返运传球上篮 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 5.8米6次折返跑 | 教练员综合评定 | ||
足球 | 男/女 | 身高 | 跟腱长/踝围 | 克托莱指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 实战能力 | 射门 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 6米6次折返跑 | 教练员综合评定 | ||
排球 | 男/女 | 身高 | 跟腱长/踝围 | 指距 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 自传排球 | 自垫排球 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 6米6次折返跑 | 教练员综合评定 | ||
网球 | 男/女 | 身高 | 前臂长 | 下肢长B/身高 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 正手抽球至指定区域(10球) | 反手抽球至指定区域(10球) | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 半场8字2趟折返跑 | 教练员综合评定 | ||
乒乓球 | 男/女 | 身高 | 臂展指数 | 克托莱指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 教学比赛 | 正手滑步攻球 | 发球抢攻 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 倒V绕台跑2趟 | 教练员综合评定 | |
羽毛球 | 男/女 | 身高 | 克托莱指数 | 上肢长 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 教学比赛 | 后场移动击高球 | 吊球 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 10次低重心步法 | 一分钟单摇 | 教练员综合评定 |
水上项目、自行车 | 男/女 | 身高 | 臂展指数 | 克托莱指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 4分钟立卧撑 | 深蹲/体重 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 俯卧撑 | 教练员综合评定 | ||
射击(射箭) | 男/女 | 克托莱指数 | 上肢长/身高 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 按测试小项标准 | 按测试小项标准 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 俯卧撑 | 教练员综合评定 | |||
体操(跳水) | 男/女 | 身高 | 臂展指数 | 克托莱指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 踺子 | 五次连续侧手翻 | 100米 | 2KG实心球后抛 | 二级蛙跳 | 30秒悬垂举腿(直腿) | 教练员综合评定 | ||
冰雪(滑轮) | 男 | 身高 | 下肢长A/身高 | 大小腿比 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 100米原地跨步跳 | 100米 | 立定三级跳 | 2KG实心球后抛 | 600米 | 1500米 | 教练员综合评定 | ||
女 | 身高 | 下肢长A/身高 | 大小腿比 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 100米原地跨步跳 | 100米 | 立定三级跳 | 2KG实心球后抛 | 600米 | 800米 | 教练员综合评定 | |||
游泳 | 男/女 | 身高 | 臂展指数 | 克托莱指数 | 比肺活量 | 血红蛋白 | 100米 | 二级蛙跳 | 2KG实心球后抛 | 俯卧撑 | 游泳专项选两项 | 教练员综合评定 |
- 附件【2024年省体校招生测试项目及考试内容.xlsx】已下载次