我院2022年跨省市招生计划
时间: 2022-06-15
来源: 南通大学杏林学院
浏览量: 6063
收藏
序号 | 专 业 | 学制 | 计划数 | 上海 | 浙江 | 山东 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 贵州 | 广西 | 四川 | 河南 | 安徽 | 山西 | 重庆 | 江西 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
1 | 英语 | 4年 | 30 | 13 | | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | |
2 | 日语 | 4年 | 20 | 10 | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | |
3 | 广播电视学 | 4年 | 25 | | | | | | | | 6 | 6 | 3 | 5 | | 5 | | | | |
4 | 汉语言文学 | 4年 | 15 | | | | | | | | | 6 | 4 | 5 | | | | | | |
5 | 应用心理学 | 4年 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 国际经济与贸易 | 4年 | 25 | | | | | | | 5 | 10 | 6 | | 4 | | | | | | |
7 | 会计学 | 4年 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | |
8 | 行政管理 | 4年 | 30 | | 10 | | | | | 6 | 8 | | | | | 6 | | | | |
9 | 酒店管理 | 4年 | 45 | | 10 | | | | | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | | | 5 | | | |
10 | 人力资源管理 | 4年 | 30 | 6 | | | | | | 5 | 3 | | 6 | | | | 5 | | 5 | |
11 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 45 | | | | 10 | 6 | | 11 | 4 | | 8 | | | 6 | | | | |
12 | 海洋技术 | 4年 | 55 | | 10 | 20 | | | 25 | | | | | | | | | | | |
13 | 经济统计学 | 4年 | 60 | 8 | 10 | | | | | 12 | 11 | 10 | | | 9 | | | | | |
14 | 市场营销 | 4年 | 30 | | | | | | | | 10 | 10 | | | 10 | | | | | |
15 | 城市管理 | 4年 | 55 | | 10 | | | | | 10 | 9 | 10 | 8 | | 8 | | | | | |
16 | 物流管理 | 4年 | 35 | | 10 | | | | | 8 | 7 | | | | 10 | | | | | |
17 | 物联网工程 | 4年 | 60 | | | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | | 6 | | | | |
18 | 集成电路设计与集成系统 | 4年 | 60 | | | | | | 10 | 6 | 12 | 18 | 5 | 4 | | | | 5 | | |
19 | 电子信息工程 | 4年 | 55 | | | | | 7 | 9 | 9 | 10 | | 10 | | | | | 5 | 5 | |
20 | 自动化 | 4年 | 65 | | | | 9 | | | 15 | 9 | 10 | 5 | | | 6 | 6 | | 5 | |
21 | 土木工程 | 4年 | 40 | | | | | | | 5 | 5 | 10 | 10 | | 5 | | | 5 | | |
22 | 机械工程 | 4年 | 71 | | | | 11 | 7 | | 6 | 17 | | | | 13 | 6 | 6 | 5 | | |
23 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 4年 | 35 | | | | | | | | 10 | 10 | | 10 | | | | | | 5 |
24 | 工程管理 | 4年 | 35 | | | | | | | 10 | 9 | | 10 | | | | 6 | | | |
25 | 服装设计与工程 | 4年 | 35 | | | | | | | | | 9 | 20 | | | | 6 | | | |
26 | 医学实验技术(南通市崇川区校区) | 4年 | 25 | | | 15 | | | | | | | | 10 | | | | | | |
合 计 | 999 | 45 | 60 | 35 | 40 | 20 | 44 | 124 | 155 | 122 | 120 | 60 | 55 | 35 | 39 | 20 | 20 | 5 |
注:以上各专业除注明外在江苏南通启东市南海路1号学习,招生计划以各省市招生考试报公布为准。