山西中医药大学2018年普通本科招生计划
时间: 2018-06-20
来源: 教育部
浏览量: 6378
收藏
专业名称 | 科类 | 学制年 | 学费(元/年) | 总计 | 山西 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
总计 | 1950 | 1013 | 6 | 45 | 38 | 50 | 30 | 25 | 43 | 5 | 25 | 20 | 50 | 35 | 35 | 65 | 40 | 33 | 30 | 15 | 40 | 40 | 25 | 47 | 40 | 35 | 30 | 40 | 20 | 30 | |||
中医学(5+3一体化) | 文史 | 八 | 5488 | 30 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
中医学(5+3一体化) | 理工 | 八 | 5488 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
中医学 | 文史 | 五 | 5488 | 91 | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
中医学 | 理工 | 五 | 5488 | 92 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
中医学 | 文理综合 | 五 | 5488 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 综合改革 | 五 | 5488 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 文史 | 五 | 0 | 30 | 30 | 免费医学定向生计划,需与学校及定岗服务地卫生行政部门分别签订《订单定向免费教育协议书》和《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》。 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 五 | 0 | 20 | 20 | 免费医学定向生计划,需与学校及定岗服务地卫生行政部门分别签订《订单定向免费教育协议书》和《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》。 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 文史 | 五 | 5488 | 17 | 17 | 省级贫困县农村专项本科计划 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 五 | 5488 | 15 | 15 | 省级贫困县农村专项本科计划 | |||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 文史 | 五 | 5488 | 161 | 100 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
中西医临床医学 | 理工 | 五 | 5488 | 133 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
中西医临床医学 | 文理综合 | 五 | 5488 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 综合改革 | 五 | 5488 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 五 | 5488 | 110 | 60 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
针灸推拿学 | 理工 | 五 | 5488 | 105 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
针灸推拿学 | 文理综合 | 五 | 5488 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 综合改革 | 五 | 5488 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 文史 | 四 | 5488 | 111 | 56 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
康复治疗学 | 理工 | 四 | 5488 | 65 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
康复治疗学 | 文理综合 | 四 | 5488 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 综合改革 | 四 | 5488 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
中医养生学 | 文史 | 五 | 5488 | 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
中医养生学 | 理工 | 五 | 5488 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
中医养生学 | 文理综合 | 五 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 四 | 5488 | 143 | 53 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
中药学 | 文理综合 | 四 | 5488 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 综合改革 | 四 | 5488 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
中药学(临床中药学方向) | 理工 | 四 | 5488 | 39 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
中药学(临床中药学方向) | 综合改革 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 四 | 5488 | 37 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
药学 | 文理综合 | 四 | 5488 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 综合改革 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
药物分析 | 理工 | 四 | 5488 | 39 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
药物分析 | 文理综合 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 四 | 5488 | 54 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
护理学 | 理工 | 四 | 5488 | 41 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
护理学 | 文理综合 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 综合改革 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学(涉外护理方向) | 文史 | 四 | 5488 | 58 | 35 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
护理学(涉外护理方向) | 理工 | 四 | 5488 | 44 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
护理学(涉外护理方向) | 综合改革 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 四 | 4770 | 48 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
生物技术 | 文理综合 | 四 | 4770 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 综合改革 | 四 | 4770 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 四 | 4770 | 31 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 4770 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文理综合 | 四 | 4770 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 综合改革 | 四 | 4770 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 四 | 5376 | 47 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
制药工程 | 文理综合 | 四 | 5376 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 综合改革 | 四 | 5376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 四 | 5376 | 48 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
食品科学与工程 | 文理综合 | 四 | 5376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 综合改革 | 四 | 5376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 四 | 5376 | 49 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
生物制药 | 文理综合 | 四 | 5376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 4860 | 48 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 文理综合 | 四 | 4860 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 综合改革 | 四 | 4860 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(医药管理方向) | 理工 | 四 | 4860 | 50 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 4860 | 29 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 4860 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文理综合 | 四 | 4860 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 综合改革 | 四 | 4860 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
招生计划以各省、市、自治区招生部门公布的专业计划为准。学校严格执行山西省发展和改革委员会(晋发改收费发[2018]293号)收费标准收取相关费用,其中中医学(5+3一体化)长学制专业,本科阶段执行该专业本科生学费标准,研究生阶段执行当年研究生学费标准。 |