2024年高职单招专业及计划
时间: 2024-01-20
来源: 达州职业技术学院
浏览量: 7370
收藏
2024年高职单招专业及计划 | ||||||
二级学院名称 | 招生专业 | 收费标准(元/年) | 计划总数 | 普高类计划数 (不分科类) |
中职类 | |
生源类别 | 计划数 | |||||
现代护理学院 | 护理 | 5800 | 350 | 200 | 护理类 | 150 |
助产 | 5800 | 70 | 40 | 护理类 | 15 | |
医药类 | 15 | |||||
临床医学院 | 口腔医学技术 | 5800 | 65 | 25 | 护理类 | 10 |
医药类 | 30 | |||||
康复治疗技术 | 5800 | 65 | 25 | 护理类 | 20 | |
医药类 | 20 | |||||
智慧医技学院 | 医学影像技术 | 5800 | 60 | 30 | 医药类 | 30 |
医学检验技术 | 5800 | 60 | 30 | 医药类 | 30 | |
药学 | 5800 | 60 | 30 | 医药类 | 30 | |
师范学院 | 学前教育 | 4800 | 155 | 60 | 教育类 | 95 |
美术教育 | 4800 | 40 | 15 | 教育类 | 25 | |
音乐教育 | 4800 | 15 | 5 | 教育类 | 10 | |
数字文旅与艺术学院 | 茶艺与茶文化 | 4800 | 60 | 20 | 农林牧渔类 | 40 |
大数据与会计 | 4800 | 90 | 30 | 财经商贸类 | 60 | |
旅游管理 | 4800 | 60 | 20 | 旅游类 | 40 | |
艺术设计 | 8000 | 50 | 20 | 文化艺术类 | 30 | |
酒店管理与数字化运营 | 4800 | 50 | 20 | 餐饮类 | 30 | |
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 5200 | 200 | 70 | 计算机类 | 130 |
软件技术 | 5200 | 80 | 55 | 计算机类 | 25 | |
计算机网络技术 | 5200 | 40 | 15 | 计算机类 | 25 | |
人工智能技术应用 | 5200 | 25 | 10 | 计算机类 | 15 | |
大数据技术 | 5200 | 25 | 10 | 计算机类 | 15 | |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 5200 | 130 | 60 | 智能制造类 | 55 |
电子信息类 | 15 | |||||
工业机器人技术 | 5200 | 45 | 20 | 智能制造类 | 15 | |
电子信息类 | 10 | |||||
汽车检测与维修技术 | 5200 | 130 | 45 | 汽车类 | 70 | |
交通技术与服务类 | 15 | |||||
新能源汽车检测与维修技术 | 5200 | 45 | 15 | 汽车类 | 20 | |
交通技术与服务类 | 10 | |||||
数控技术 | 5200 | 50 | 20 | 汽车类 | 10 | |
智能制造类 | 20 | |||||
复合材料智能制造技术 | 5200 | 40 | 20 | 智能制造类 | 10 | |
材料化工与资源环境类 | 10 | |||||
智能建造学院 | 建筑工程技术 | 5200 | 140 | 100 | 土木水利类 | 40 |
工程造价 | 5200 | 100 | 80 | 土木水利类 | 20 | |
水利水电建筑工程 | 5200 | 40 | 30 | 土木水利类 | 10 | |
工程测量技术 | 5200 | 60 | 50 | 土木水利类 | 10 | |
城乡规划 | 5200 | 40 | 30 | 土木水利类 | 10 | |
现代农业学院 | 现代农业技术 | 4800 | 60 | 30 | 农林牧渔类 | 20 |
计算机类 | 5 | |||||
教育类 | 5 | |||||
畜牧兽医 | 4800 | 70 | 40 | 农林牧渔类 | 30 | |
农产品加工与质量检测 | 4800 | 50 | 30 | 农林牧渔类 | 10 | |
计算机类 | 5 | |||||
教育类 | 5 | |||||
电子商务 | 4800 | 50 | 30 | 计算机类 | 10 | |
财经商贸类 | 10 | |||||
动物医学 | 4800 | 30 | 20 | 农林牧渔类 | 5 | |
医药类 | 5 | |||||
总计 | 2700 | 1350 | 1350 | |||
备注: 1、高职单招学生的学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取。 2、招生专业及计划以四川省教育考试院公布为准。 |