2018年肇庆学院招生计划
时间: 2018-06-15
来源: 教育部
浏览量: 7276
收藏
2018年肇庆学院招生计划表 | ||||||||||||||||||||
学院 | 层次 | 专业名称 | 总计划数 | 省内小计 | 广东普高 | 外省小计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 元/学年 | 备注 | ||
文科 | 理科 | 艺体 | ||||||||||||||||||
合 计 | 4500 | 4278 | 782 | 2657 | 839 | 197 | 14 | 25 | 10 | 19 | 25 | 12 | 23 | 8 | 11 | 50 | ||||
经济与管理学院 | 本科 | 国际经济与贸易☆ | 60 | 60 | 25 | 35 | 0 | 4590 | ||||||||||||
本科 | 会计学☆ | 60 | 60 | 25 | 35 | 0 | 4590 | |||||||||||||
本科 | 市场营销☆ | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 | 4590 | |||||||||||||
本科 | 电子商务☆ | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 | 4590 | |||||||||||||
政法学院、知识产权学院 | 本科 | 法学☆ | 70 | 60 | 60 | 10 | 10 | 4590 | ||||||||||||
本科 | 行政管理☆ | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 4590 | |||||||||||||
本科 | 思想政治教育(师范)☆ | 40 | 40 | 40 | 0 | 4590 | ||||||||||||||
教育科学 学院 | 本科 | 小学教育(师范)☆ | 100 | 100 | 38 | 62 | 0 | 4590 | 含公费定向100 | |||||||||||
本科 | 学前教育(师范) | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 4590 | ||||||||||||
本科 | 应用心理学(师范)☆ | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 5190 | |||||||||||||
本科 | 数字媒体技术☆ | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 5190 | |||||||||||||
本科 | 小学教育(师范)(插班生,已录取) | 25 | 25 | 25 | 0 | 4590 | ||||||||||||||
本科 | 学前教育(师范)(插班生,已录取) | 10 | 10 | 10 | 0 | 4590 | ||||||||||||||
体育与健康学院 | 本科 | 体育学类(含体育教育(师范)、社会体育指导与管理、休闲体育专业)Δ | 155 | 145 | 145 | 10 | 10 | 5190 | ||||||||||||
文学院 | 本科 | 广播电视学 | 40 | 40 | 40 | 0 | 4590 | |||||||||||||
本科 | 汉语言文学(师范)☆ | 100 | 81 | 81 | 19 | 5 | 4 | 10 | 4590 | |||||||||||
本科 | 秘书学☆ | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 4590 | |||||||||||||
本科 | 书法学 | 40 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10000 | |||||||||||
本科 | 汉语言文学(师范)(插班生,已录取) | 30 | 30 | 30 | 0 | 4590 | ||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 日语 | 33 | 33 | 20 | 13 | 0 | 5190 | ||||||||||||
本科 | 商务英语 | 70 | 70 | 35 | 35 | 0 | 5190 | |||||||||||||
本科 | 英语(师范) | 117 | 117 | 70 | 47 | 0 | 5190 | |||||||||||||
本科 | 英语(师范)(插班生,已录取) | 31 | 31 | 31 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
数学与统计学院 | 本科 | 金融数学 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4590 | |||||||||||||
本科 | 数学与应用数学 | 60 | 60 | 60 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
本科 | 应用统计学 | 50 | 50 | 50 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
本科 | 信息与计算科学 | 60 | 60 | 60 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
生命科学 学院 | 本科 | 生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术专业)Δ | 210 | 210 | 210 | 0 | 5190 | |||||||||||||
本科 | 风景园林 | 140 | 140 | 140 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
本科 | 生物科学(师范)(插班生,已录取) | 26 | 26 | 26 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
机械与汽车工程学院 | 本科 | 车辆工程 | 140 | 135 | 135 | 5 | 5 | 5190 | ||||||||||||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 140 | 135 | 135 | 5 | 5 | 5190 | |||||||||||||
电子与电气工程学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 140 | 140 | 140 | 0 | 5190 | |||||||||||||
本科 | 电子信息科学与技术 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
本科 | 通信工程 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
本科 | 物理学(师范) | 40 | 40 | 40 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
计算机科学与软件学院 大数据学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 104 | 100 | 100 | 4 | 4 | 5190 | ||||||||||||
本科 | 软件工程 | 175 | 175 | 175 | 0 | 8000 | ||||||||||||||
本科 | 数据科学与大数据技术 | 58 | 58 | 58 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
本科 | 物联网工程 | 58 | 58 | 58 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
本科 | 计算机科学与技术(三二分段,已录取) | 45 | 45 | 45 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
环境与化学工程学院 | 本科 | 化学 | 140 | 140 | 140 | 0 | 5190 | |||||||||||||
本科 | 环境工程 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
食品与制药工程学院 | 本科 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)Δ | 230 | 222 | 222 | 8 | 4 | 4 | 5190 | |||||||||||
本科 | 制药工程 | 140 | 140 | 140 | 0 | 5190 | ||||||||||||||
旅游与历史文化学院 | 本科 | 历史学(师范)☆ | 65 | 61 | 61 | 4 | 4 | 4590 | ||||||||||||
本科 | 旅游管理☆ | 65 | 65 | 35 | 30 | 0 | 4590 | |||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学(师范) | 45 | 0 | 45 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10000 | ||||||||
本科 | 音乐表演(师范) | 45 | 39 | 39 | 6 | 3 | 3 | 10000 | ||||||||||||
本科 | 音乐学(师范) | 270 | 265 | 265 | 5 | 5 | 10000 | 含公费定向50 | ||||||||||||
美术学院 | 本科 | 产品设计 | 35 | 35 | 35 | 0 | 10000 | |||||||||||||
本科 | 动画 | 30 | 30 | 30 | 0 | 10000 | ||||||||||||||
本科 | 工艺美术 | 40 | 40 | 40 | 0 | 10000 | ||||||||||||||
本科 | 环境设计 | 70 | 70 | 70 | 0 | 10000 | ||||||||||||||
本科 | 美术学(师范) | 151 | 145 | 145 | 6 | 3 | 3 | 10000 | 含公费定向40 | |||||||||||
本科 | 视觉传达设计 | 35 | 35 | 35 | 0 | 10000 | ||||||||||||||
本科 | 动画(三二分段,已录取) | 35 | 35 | 35 | 0 | 10000 | ||||||||||||||
中德设计 学院 | 本科 | 工业设计 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5190 |
备注:1.为突出教师教育办学特色,拓宽学生就业渠道,所有专业均开设教师教育系列课程。
2.带“Δ”为大类招生专业:体育学类,生物科学类,食品科学与工程类,一学年后学生按照志愿及成绩情况选择专业。
3.带“☆”的市场营销、国际经济与贸易、会计学等专业第一学年在星湖校区就读,第二学年回校本部。
4.工业设计专业是我校与德国富克旺根艺术大学合作项目。
5.招生计划以省公布为准。