我校2020年各省(自治区、直辖市)录取批次及院校代码
时间: 2020-06-30
来源: 厦门大学嘉庚学院
浏览量: 5138
收藏
省份 代码 | 省份 | 院校代码 | 科类名称 | 批次名称 | 招考类型名称 |
11 | 北京 | 3530 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类(本科) |
12 | 天津 | 4113 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) |
13 | 河北 | 2043 | 理工 | 本科批 | 理工 |
2043 | 文史 | 本科批 | 文史 | ||
2043 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 器乐统考 | ||
2043 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 声乐统考 | ||
2043 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | ||
2043 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 美术统考 | ||
14 | 山西 | 5115 | 理工 | 本二批C | 理工类 |
5115 | 文史 | 本二批C | 文史类 | ||
5115 | 艺术(不分文理) | 本二批C | 艺术综合 | ||
15 | 内蒙古 | 0A98 | 理工 | 本科二批 | 普通理科 |
0A98 | 文史 | 本科二批 | 普通文科 | ||
0A98 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 汉授音乐 | ||
0A98 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 汉授美术 | ||
21 | 辽宁 | 1683 | 理工 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 |
1683 | 文史 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | ||
22 | 吉林 | 3585 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-理工 |
3585 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-文史 | ||
23 | 黑龙江 | 3194 | 理工 | 二批本科(A) | 秋季统考 |
3194 | 文史 | 二批本科(A) | 秋季统考 | ||
31 | 上海 | SC01 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批平行段 | 秋季高考艺术类专业(本科) |
S571 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季高考普通类专业(本科) | ||
32 | 江苏 | 8126 | 文理综合 | 文科类第二批录取本科院校 | 文科类统考 |
8126 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 理科类统考 | ||
8126 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科2小批_器乐 | 艺术类省统考 | ||
8126 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 艺术类省统考 | ||
8126 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术类省统考 | ||
33 | 浙江 | 3544 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(音乐类) |
3544 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(舞蹈类) | ||
3544 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) | ||
3544 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | ||
34 | 安徽 | 2654 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 |
2654 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | ||
2654 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术类(不分文理) | ||
2654 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术类(不分文理) | ||
35 | 福建 | 1199 | 理工 | 本科批 | 理工类 |
1199 | 文史 | 本科批 | 文史类 | ||
1199 | 艺术(理) | 艺术本科A批 | 艺术音乐类 | ||
1199 | 艺术(理) | 艺术本科A批 | 艺术美术类 | ||
1199 | 艺术(文) | 艺术本科A批 | 艺术音乐类 | ||
1199 | 艺术(文) | 艺术本科A批 | 艺术舞蹈类 | ||
1199 | 艺术(文) | 艺术本科A批 | 艺术美术类 | ||
36 | 江西 | 3422 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 |
3422 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | ||
3422 | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 音乐学类(含音乐学、音乐表演)(平行) | ||
3422 | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导)(平行) | ||
3422 | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 美术与设计学类(平行) | ||
37 | 山东 | D469 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科联考批 | 音乐类济南大学联考成绩 |
D469 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 美术类统考成绩 | ||
D469 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | ||
41 | 河南 | 6606 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 |
6606 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
6606 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 艺术类 音乐省统考 器乐 | ||
6606 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 艺术类 音乐省统考 综合 | ||
6606 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 艺术类 美术省统考 | ||
42 | 湖北 | 13469 | 理工 | 本科第二批 | 普通类理工 |
13469 | 文史 | 本科第二批 | 普通类文史 | ||
13469 | 艺术(不分文理) | 艺术本科(二) | 艺(二)设计学类 | ||
43 | 湖南 | 3519 | 理工 | 本科三批 | 秋季统考-理工 |
3519 | 文史 | 本科三批 | 秋季统考-文史 | ||
3519 | 艺术(文) | 本科三批 | 秋季统考-音乐(文) | ||
3519 | 艺术(文) | 本科三批 | 秋季统考-舞蹈(文) | ||
3519 | 艺术(文) | 本科三批 | 秋季统考-美术(文) | ||
44 | 广东 | 13469 | 理工 | 本科批次 | 理科类科目组 |
13469 | 文史 | 本科批次 | 文科类科目组 | ||
13469 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 音乐科目组(统考),文理 | ||
13469 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 美术科目组(统考),文理 | ||
45 | 广西 | 13469 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 |
13469 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
46 | 海南 | 1215 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 秋季统考-美术 |
1215 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季统考 | ||
50 | 重庆 | 3511 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 |
3511 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
3511 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | ||
51 | 四川 | 3591 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考 |
3591 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考 | ||
3591 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | ||
3591 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) | ||
3591 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | ||
3591 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | ||
52 | 贵州 | 2409 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 |
2409 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
2409 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类 | ||
53 | 云南 | 3521 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 |
3521 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 | ||
3521 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 艺术统考美术与艺术设计 | ||
61 | 陕西 | 4624 | 理工 | 本科二批 | 理工 |
4624 | 文史 | 本科二批 | 文史 | ||
62 | 甘肃 | 1321 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 |
1321 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
63 | 青海 | 3506 | 理工 | 本科二段 | 普通班 |
3506 | 文史 | 本科二段 | 普通班 | ||
64 | 宁夏 | 3560 | 理工 | 二批本科 | 秋季统考 |
3560 | 文史 | 二批本科 | 秋季统考 | ||
65 | 新疆 | 2648 | 理工 | 本科二批次 | 理工类 |
2648 | 文史 | 本科二批次 | 文史类 |
注:
国标代码:13469
具体请以各省级招生主管部门公布的数据为准
上海市专业组代码具体为(括号中为选考科目或专业类别):57101(不限)、57102(物理)、57103(化或生)、57104(史或地或物)、C01E1(音乐学)、C01G1(音乐表演)、C01A1(美术类)