南昌理工学院2022年分省分专业招生计划统计表(本科)
时间: 2022-06-27
来源: 南昌理工学院
浏览量: 3497
收藏
北京专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
综合改革 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 1 |
080601-电气工程及其自动化 | 1 | ||
120801-电子商务 | 1 | ||
040106-学前教育 | 1 | ||
120203-会计学 | 1 | ||
综合改革 | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
130502-视觉传达设计 | 3 | ||
130503-环境设计 | 3 | ||
天津专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
综合改革 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 1 |
080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
080216-新能源汽车工程 | 1 | ||
080503-新能源科学与工程 | 1 | ||
030101-法学 | 1 | ||
120203-会计学 | 1 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 3 |
130311-影视摄影与制作 | 3 | ||
130301-表演 | 3 | ||
130502-视觉传达设计 | 5 | ||
130503-环境设计 | 6 | ||
河北专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 2 |
120206-人力资源管理 | 2 | ||
050201-英语 | 2 | ||
050207-日语 | 2 | ||
030101-法学 | 3 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
040107-小学教育 | 2 | ||
050101-汉语言文学 | 2 | ||
120203-会计学 | 2 | ||
120204-财务管理 | 3 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 3 |
080902-软件工程 | 2 | ||
080701-电子信息工程 | 3 | ||
080703-通信工程 | 2 | ||
080803-机器人工程 | 2 | ||
080905-物联网工程 | 2 | ||
080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
083001-生物工程 | 2 | ||
120108-大数据管理与应用 | 2 | ||
030101-法学 | 4 | ||
080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 2 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 5 |
130309-播音与主持艺术 | 6 | ||
130311-影视摄影与制作 | 4 | ||
130202-音乐学 | 3 | ||
130204-舞蹈表演 | 3 | ||
130208-航空服务艺术与管理 | 3 | ||
130502-视觉传达设计 | 2 | ||
130503-环境设计 | 3 | ||
130504-产品设计 | 3 | ||
山西专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 080905-物联网工程 | 1 |
120105-工程造价 | 2 | ||
020401-国际经济与贸易 | 2 | ||
120201-工商管理 | 2 | ||
120801-电子商务 | 2 | ||
050201-英语 | 2 | ||
050207-日语 | 1 | ||
050261-翻译 | 2 | ||
030101-法学 | 2 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
040107-小学教育 | 2 | ||
050101-汉语言文学 | 2 | ||
020310-金融科技 | 2 | ||
120203-会计学 | 4 | ||
120204-财务管理 | 2 | ||
101005-康复治疗学 | 2 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 3 |
080902-软件工程 | 3 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
080213-智能制造工程 | 2 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
080703-通信工程 | 1 | ||
080803-机器人工程 | 2 | ||
080905-物联网工程 | 1 | ||
081001-土木工程 | 2 | ||
082801-建筑学 | 2 | ||
120105-工程造价 | 2 | ||
080216-新能源汽车工程 | 2 | ||
080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
120201-工商管理 | 2 | ||
120801-电子商务 | 2 | ||
050201-英语 | 1 | ||
050261-翻译 | 1 | ||
030101-法学 | 2 | ||
082001-航空航天工程 | 2 | ||
082003-飞行器制造工程 | 2 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
020310-金融科技 | 2 | ||
120203-会计学 | 2 | ||
120204-财务管理 | 1 | ||
101005-康复治疗学 | 1 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
130202-音乐学 | 8 | ||
130204-舞蹈表演 | 2 | ||
130301-表演 | 3 | ||
130208-航空服务艺术与管理 | 3 | ||
130504-产品设计 | 2 | ||
内蒙古专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 1 |
020401-国际经济与贸易 | 1 | ||
120206-人力资源管理 | 1 | ||
120801-电子商务 | 1 | ||
050201-英语 | 1 | ||
050207-日语 | 1 | ||
050261-翻译 | 2 | ||
030101-法学 | 4 | ||
040106-学前教育 | 4 | ||
040107-小学教育 | 2 | ||
050101-汉语言文学 | 8 | ||
120203-会计学 | 1 | ||
120204-财务管理 | 1 | ||
101005-康复治疗学 | 2 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 1 |
080901-计算机科学与技术 | 2 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
080213-智能制造工程 | 1 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 3 | ||
080703-通信工程 | 1 | ||
080803-机器人工程 | 1 | ||
080905-物联网工程 | 1 | ||
081001-土木工程 | 1 | ||
082801-建筑学 | 2 | ||
120105-工程造价 | 1 | ||
080216-新能源汽车工程 | 1 | ||
080503-新能源科学与工程 | 1 | ||
083001-生物工程 | 1 | ||
120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
120801-电子商务 | 1 | ||
082003-飞行器制造工程 | 2 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
020310-金融科技 | 1 | ||
120203-会计学 | 1 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
130311-影视摄影与制作 | 1 | ||
130508-数字媒体艺术 | 1 | ||
130202-音乐学 | 8 | ||
130502-视觉传达设计 | 2 | ||
130504-产品设计 | 2 | ||
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 2 |
辽宁专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 050201-英语 | 2 |
050261-翻译 | 2 | ||
030101-法学 | 3 | ||
050101-汉语言文学 | 3 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 2 |
080701-电子信息工程 | 3 | ||
081001-土木工程 | 3 | ||
120108-大数据管理与应用 | 3 | ||
040107-小学教育 | 3 | ||
120203-会计学 | 4 | ||
080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 6 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 4 |
130301-表演 | 4 | ||
艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 2 |
130301-表演 | 2 | ||
体育(理)/体育(物理类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 2 |
吉林专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 1 |
120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
050201-英语 | 1 | ||
050207-日语 | 1 | ||
050261-翻译 | 1 | ||
030101-法学 | 2 | ||
040107-小学教育 | 1 | ||
020310-金融科技 | 1 | ||
120204-财务管理 | 1 | ||
101101-护理学 | 1 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 1 |
080213-智能制造工程 | 1 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 1 | ||
080905-物联网工程 | 1 | ||
080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
050201-英语 | 1 | ||
050207-日语 | 1 | ||
050261-翻译 | 1 | ||
030101-法学 | 1 | ||
082003-飞行器制造工程 | 2 | ||
040107-小学教育 | 1 | ||
艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 4 |
130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
130311-影视摄影与制作 | 1 | ||
130301-表演 | 1 | ||
130208-航空服务艺术与管理 | 1 | ||
130503-环境设计 | 1 | ||
艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 1 |
130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
130311-影视摄影与制作 | 1 | ||
130301-表演 | 1 | ||
130208-航空服务艺术与管理 | 1 | ||
130503-环境设计 | 1 | ||
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 2 |
黑龙江专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 120105-工程造价 | 1 |
120201-工商管理 | 1 | ||
050201-英语 | 2 | ||
050261-翻译 | 1 | ||
030101-法学 | 2 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
050101-汉语言文学 | 2 | ||
120203-会计学 | 1 | ||
080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 1 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 1 |
080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
080213-智能制造工程 | 1 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
080905-物联网工程 | 1 | ||
081001-土木工程 | 2 | ||
082801-建筑学 | 1 | ||
120105-工程造价 | 1 | ||
080216-新能源汽车工程 | 2 | ||
080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
082003-飞行器制造工程 | 2 | ||
120203-会计学 | 1 | ||
080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 3 | ||
艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 6 |
130309-播音与主持艺术 | 10 | ||
130502-视觉传达设计 | 2 | ||
艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 5 |
130309-播音与主持艺术 | 5 | ||
上海专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
综合改革 | 普通类 | 120203-会计学 | 2 |
101005-康复治疗学 | 2 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 4 |
130311-影视摄影与制作 | 2 | ||
130301-表演 | 3 | ||
130502-视觉传达设计 | 4 | ||
130503-环境设计 | 4 | ||
130504-产品设计 | 3 | ||
040201-体育教育 | 2 | ||
江苏专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 120201-工商管理 | 3 |
050201-英语 | 4 | ||
050101-汉语言文学 | 4 | ||
120203-会计学 | 3 | ||
艺术(文)/ 艺术(历史类) |
艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 16 |
130311-影视摄影与制作 | 7 | ||
130202-音乐学 | 7 | ||
130503-环境设计 | 3 | ||
130505-服装与服饰设计 | 3 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 4 |
080901-计算机科学与技术 | 4 | ||
080902-软件工程 | 4 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 4 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
080213-智能制造工程 | 2 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
080803-机器人工程 | 2 | ||
081001-土木工程 | 2 | ||
082801-建筑学 | 2 | ||
120105-工程造价 | 2 | ||
120203-会计学 | 2 | ||
120204-财务管理 | 2 | ||
浙江专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
综合改革 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 4 |
120108-大数据管理与应用 | 4 | ||
120201-工商管理 | 6 | ||
120206-人力资源管理 | 4 | ||
120801-电子商务 | 6 | ||
050201-英语 | 6 | ||
050261-翻译 | 4 | ||
030101-法学 | 5 | ||
040106-学前教育 | 10 | ||
040107-小学教育 | 3 | ||
050101-汉语言文学 | 4 | ||
020310-金融科技 | 4 | ||
120203-会计学 | 6 | ||
120204-财务管理 | 4 | ||
101005-康复治疗学 | 4 | ||
101101-护理学 | 12 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 6 |
130311-影视摄影与制作 | 4 | ||
130202-音乐学 | 4 | ||
130301-表演 | 5 | ||
130502-视觉传达设计 | 8 | ||
130503-环境设计 | 6 | ||
130504-产品设计 | 5 | ||
安徽专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 080208-汽车服务工程 | 1 |
120105-工程造价 | 2 | ||
050306-网络与新媒体 | 1 | ||
020401-国际经济与贸易 | 1 | ||
120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
120201-工商管理 | 2 | ||
120206-人力资源管理 | 1 | ||
120801-电子商务 | 2 | ||
050201-英语 | 2 | ||
050261-翻译 | 1 | ||
030101-法学 | 4 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
040107-小学教育 | 3 | ||
050101-汉语言文学 | 3 | ||
020310-金融科技 | 2 | ||
120203-会计学 | 4 | ||
120204-财务管理 | 1 | ||
101005-康复治疗学 | 1 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 1 |
080901-计算机科学与技术 | 2 | ||
080902-软件工程 | 2 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 3 | ||
080701-电子信息工程 | 2 | ||
080703-通信工程 | 1 | ||
080905-物联网工程 | 1 | ||
081001-土木工程 | 1 | ||
120105-工程造价 | 1 | ||
080216-新能源汽车工程 | 1 | ||
080503-新能源科学与工程 | 1 | ||
083001-生物工程 | 2 | ||
120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
120801-电子商务 | 1 | ||
082003-飞行器制造工程 | 1 | ||
020310-金融科技 | 1 | ||
120203-会计学 | 1 | ||
120204-财务管理 | 1 | ||
080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 1 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 3 |
130508-数字媒体艺术 | 5 | ||
130202-音乐学 | 2 | ||
130204-舞蹈表演 | 2 | ||
130301-表演 | 10 | ||
130502-视觉传达设计 | 3 | ||
130503-环境设计 | 3 | ||
130504-产品设计 | 3 | ||
130505-服装与服饰设计 | 3 | ||
130204-舞蹈表演 | 5 | ||
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 5 |
福建专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 050201-英语 | 1 |
050261-翻译 | 1 | ||
030101-法学 | 1 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
040107-小学教育 | 1 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 4 |
080208-汽车服务工程 | 4 | ||
080213-智能制造工程 | 4 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 4 | ||
080701-电子信息工程 | 4 | ||
080703-通信工程 | 4 | ||
080803-机器人工程 | 3 | ||
080905-物联网工程 | 4 | ||
080216-新能源汽车工程 | 2 | ||
080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
130309-播音与主持艺术 | 1 | ||
130202-音乐学 | 1 | ||
130301-表演 | 1 | ||
130504-产品设计 | 1 | ||
艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
130309-播音与主持艺术 | 1 | ||
130202-音乐学 | 1 | ||
130301-表演 | 1 | ||
130504-产品设计 | 1 | ||
体育(文)/体育(历史类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 9 |
体育(理)/体育(物理类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 9 |
江西专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 080208-汽车服务工程 | 22 |
080905-物联网工程 | 13 | ||
120105-工程造价 | 6 | ||
050306-网络与新媒体 | 40 | ||
020401-国际经济与贸易 | 15 | ||
120108-大数据管理与应用 | 9 | ||
120201-工商管理 | 3 | ||
120206-人力资源管理 | 10 | ||
120801-电子商务 | 5 | ||
050201-英语 | 58 | ||
050207-日语 | 33 | ||
050261-翻译 | 23 | ||
030101-法学 | 40 | ||
081805-飞行技术 | 3 | ||
040106-学前教育 | 3 | ||
040107-小学教育 | 4 | ||
050101-汉语言文学 | 25 | ||
020310-金融科技 | 10 | ||
120203-会计学 | 75 | ||
120204-财务管理 | 2 | ||
080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 5 | ||
101005-康复治疗学 | 16 | ||
101101-护理学 | 7 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 25 |
080901-计算机科学与技术 | 20 | ||
080902-软件工程 | 12 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 11 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 70 | ||
080208-汽车服务工程 | 9 | ||
080213-智能制造工程 | 60 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 63 | ||
080701-电子信息工程 | 13 | ||
080703-通信工程 | 7 | ||
080803-机器人工程 | 19 | ||
080905-物联网工程 | 5 | ||
081001-土木工程 | 48 | ||
082801-建筑学 | 38 | ||
120105-工程造价 | 3 | ||
050306-网络与新媒体 | 5 | ||
080216-新能源汽车工程 | 33 | ||
080503-新能源科学与工程 | 20 | ||
083001-生物工程 | 33 | ||
020401-国际经济与贸易 | 6 | ||
120108-大数据管理与应用 | 3 | ||
120201-工商管理 | 2 | ||
120206-人力资源管理 | 6 | ||
120801-电子商务 | 3 | ||
050201-英语 | 2 | ||
050207-日语 | 5 | ||
050261-翻译 | 2 | ||
030101-法学 | 2 | ||
081805-飞行技术 | 5 | ||
082001-航空航天工程 | 30 | ||
082003-飞行器制造工程 | 17 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
040107-小学教育 | 2 | ||
050101-汉语言文学 | 2 | ||
020310-金融科技 | 3 | ||
120203-会计学 | 13 | ||
120204-财务管理 | 2 | ||
080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 16 | ||
101005-康复治疗学 | 2 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 27 |
130309-播音与主持艺术 | 17 | ||
130311-影视摄影与制作 | 11 | ||
130508-数字媒体艺术 | 22 | ||
130202-音乐学 | 10 | ||
130204-舞蹈表演 | 4 | ||
130502-视觉传达设计 | 20 | ||
130503-环境设计 | 21 | ||
130504-产品设计 | 21 | ||
130505-服装与服饰设计 | 35 | ||
130204-舞蹈表演 | 9 | ||
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 45 |
单独考试 | 招收中职毕业生 | 080901-计算机科学与技术 | 3 |
080902-软件工程 | 3 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 3 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 3 | ||
080701-电子信息工程 | 3 | ||
080703-通信工程 | 2 | ||
080803-机器人工程 | 2 | ||
080905-物联网工程 | 2 | ||
081001-土木工程 | 2 | ||
120105-工程造价 | 2 | ||
050306-网络与新媒体 | 2 | ||
080216-新能源汽车工程 | 2 | ||
080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
120201-工商管理 | 1 | ||
120206-人力资源管理 | 2 | ||
120801-电子商务 | 2 | ||
050201-英语 | 2 | ||
040106-学前教育 | 1 | ||
120203-会计学 | 3 | ||
101005-康复治疗学 | 2 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
山东专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
综合改革 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 4 |
120105-工程造价 | 4 | ||
050201-英语 | 3 | ||
030101-法学 | 3 | ||
082003-飞行器制造工程 | 5 | ||
040107-小学教育 | 4 | ||
120203-会计学 | 5 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130508-数字媒体艺术 | 6 |
130202-音乐学 | 15 | ||
130204-舞蹈表演 | 9 | ||
130301-表演 | 10 | ||
130208-航空服务艺术与管理 | 45 | ||
130502-视觉传达设计 | 11 | ||
130503-环境设计 | 10 | ||
130204-舞蹈表演 | 20 | ||
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 2 |
河南专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 120105-工程造价 | 2 |
120201-工商管理 | 3 | ||
050201-英语 | 3 | ||
030101-法学 | 2 | ||
040107-小学教育 | 1 | ||
120203-会计学 | 3 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 2 |
080902-软件工程 | 2 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
080213-智能制造工程 | 2 | ||
080701-电子信息工程 | 3 | ||
080703-通信工程 | 1 | ||
080803-机器人工程 | 2 | ||
080905-物联网工程 | 2 | ||
081001-土木工程 | 3 | ||
120105-工程造价 | 2 | ||
080503-新能源科学与工程 | 3 | ||
120201-工商管理 | 2 | ||
050201-英语 | 2 | ||
030101-法学 | 2 | ||
082003-飞行器制造工程 | 2 | ||
040107-小学教育 | 1 | ||
120203-会计学 | 2 | ||
艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 3 |
130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
130202-音乐学 | 4 | ||
130204-舞蹈表演 | 4 | ||
130301-表演 | 5 | ||
130502-视觉传达设计 | 3 | ||
艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
130202-音乐学 | 3 | ||
体育(文)/体育(历史类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 3 |
体育(理)/体育(物理类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 2 |
湖北专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 1 |
020401-国际经济与贸易 | 1 | ||
120201-工商管理 | 1 | ||
120206-人力资源管理 | 1 | ||
120801-电子商务 | 1 | ||
050201-英语 | 1 | ||
050207-日语 | 1 | ||
050261-翻译 | 1 | ||
030101-法学 | 1 | ||
040106-学前教育 | 1 | ||
040107-小学教育 | 1 | ||
050101-汉语言文学 | 1 | ||
020310-金融科技 | 1 | ||
120203-会计学 | 1 | ||
120204-财务管理 | 1 | ||
101005-康复治疗学 | 3 | ||
101101-护理学 | 1 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 1 |
080901-计算机科学与技术 | 2 | ||
080902-软件工程 | 2 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
080208-汽车服务工程 | 1 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
080701-电子信息工程 | 1 | ||
080703-通信工程 | 1 | ||
080803-机器人工程 | 1 | ||
080905-物联网工程 | 1 | ||
081001-土木工程 | 2 | ||
050306-网络与新媒体 | 1 | ||
080216-新能源汽车工程 | 1 | ||
080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
083001-生物工程 | 1 | ||
020401-国际经济与贸易 | 1 | ||
120108-大数据管理与应用 | 2 | ||
120801-电子商务 | 1 | ||
050201-英语 | 1 | ||
030101-法学 | 1 | ||
082001-航空航天工程 | 1 | ||
082003-飞行器制造工程 | 1 | ||
020310-金融科技 | 1 | ||
120204-财务管理 | 1 | ||
080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 5 | ||
101005-康复治疗学 | 3 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 6 |
130202-音乐学 | 8 | ||
130204-舞蹈表演 | 4 | ||
130301-表演 | 2 | ||
130208-航空服务艺术与管理 | 1 | ||
130204-舞蹈表演 | 4 | ||
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 11 |
湖南专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 1 |
020401-国际经济与贸易 | 2 | ||
120201-工商管理 | 1 | ||
120206-人力资源管理 | 2 | ||
120801-电子商务 | 1 | ||
050201-英语 | 3 | ||
050207-日语 | 1 | ||
050261-翻译 | 1 | ||
030101-法学 | 3 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
040107-小学教育 | 3 | ||
050101-汉语言文学 | 1 | ||
020310-金融科技 | 1 | ||
120203-会计学 | 3 | ||
120204-财务管理 | 2 | ||
101101-护理学 | 1 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 1 |
080901-计算机科学与技术 | 6 | ||
080902-软件工程 | 5 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 5 | ||
080213-智能制造工程 | 1 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 4 | ||
080703-通信工程 | 3 | ||
080803-机器人工程 | 1 | ||
081001-土木工程 | 3 | ||
082801-建筑学 | 1 | ||
120105-工程造价 | 4 | ||
080503-新能源科学与工程 | 1 | ||
120108-大数据管理与应用 | 2 | ||
120201-工商管理 | 1 | ||
120801-电子商务 | 1 | ||
020310-金融科技 | 1 | ||
120203-会计学 | 3 | ||
080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 1 | ||
艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 2 |
130204-舞蹈表演 | 4 | ||
130502-视觉传达设计 | 4 | ||
130505-服装与服饰设计 | 3 | ||
艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 130502-视觉传达设计 | 2 |
体育(理)/体育(物理类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 3 |
广东专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 2 |
120201-工商管理 | 1 | ||
120206-人力资源管理 | 1 | ||
050201-英语 | 2 | ||
050207-日语 | 1 | ||
030101-法学 | 2 | ||
040106-学前教育 | 1 | ||
020310-金融科技 | 1 | ||
120203-会计学 | 2 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 3 |
080901-计算机科学与技术 | 5 | ||
080902-软件工程 | 4 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 3 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
080208-汽车服务工程 | 3 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 3 | ||
080703-通信工程 | 3 | ||
080803-机器人工程 | 3 | ||
081001-土木工程 | 2 | ||
082801-建筑学 | 2 | ||
120105-工程造价 | 2 | ||
080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
020401-国际经济与贸易 | 2 | ||
120108-大数据管理与应用 | 2 | ||
030101-法学 | 1 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130311-影视摄影与制作 | 3 |
130508-数字媒体艺术 | 3 | ||
130204-舞蹈表演 | 5 | ||
130502-视觉传达设计 | 3 | ||
130503-环境设计 | 5 | ||
130504-产品设计 | 5 | ||
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 普通类 | 040201-体育教育 | 3 |
广西专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 2 |
050201-英语 | 1 | ||
030101-法学 | 1 | ||
040106-学前教育 | 1 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 4 |
080902-软件工程 | 2 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
080703-通信工程 | 4 | ||
081001-土木工程 | 2 | ||
120105-工程造价 | 2 | ||
080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
海南专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 3 |
130202-音乐学 | 2 | ||
130502-视觉传达设计 | 2 | ||
体育(不分文理)/ 体育(不分科目类) |
普通类 | 040201-体育教育 | 3 |
综合改革 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 4 |
080902-软件工程 | 2 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 3 | ||
080703-通信工程 | 2 | ||
081001-土木工程 | 4 | ||
082801-建筑学 | 2 | ||
050201-英语 | 3 | ||
030101-法学 | 4 | ||
082001-航空航天工程 | 2 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
050101-汉语言文学 | 3 | ||
120203-会计学 | 4 | ||
120204-财务管理 | 3 | ||
重庆专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 040106-学前教育 | 3 |
