浙江广厦建设职业技术大学2023年在浙本专科专业录取投档情况
时间: 2024-06-05
来源: 浙江广厦建设职业技术大学
浏览量: 2605
收藏
浙江广厦建设职业技术大学2023年在浙本专科专业录取投档情况 | ||||||||||||
省份 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
浙江省 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 99 | 99 | 488 | 526 | 501 | 503.1 | 161184 |
浙江省 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 60 | 60 | 488 | 534 | 517 | 520.2 | 144035 |
浙江省 | 建筑设计 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 42 | 42 | 488 | 532 | 518 | 521.5 | 142325 |
浙江省 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 40 | 40 | 488 | 516 | 503 | 505.3 | 158853 |
浙江省 | 道路与桥梁工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 45 | 45 | 488 | 524 | 515 | 517.7 | 146235 |
浙江省 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 34 | 34 | 488 | 522 | 505 | 508.5 | 156642 |
浙江省 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 65 | 65 | 488 | 514 | 501 | 503.6 | 161616 |
浙江省 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 2 | 2 | 488 | 533 | 530 | 531.5 | 128796 |
浙江省 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 30 | 30 | 488 | 525 | 519 | 521.6 | 141342 |
浙江省 | 现代物流管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 15 | 15 | 488 | 526 | 520 | 523.1 | 140583 |
浙江省 | 民航运输服务与管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 16 | 16 | 488 | 537 | 521 | 526.2 | 139450 |
浙江省 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 5 | 5 | 488 | 512 | 508 | 509.2 | 153379 |
浙江省 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 10 | 10 | 488 | 511 | 508 | 508.6 | 154091 |
浙江省 | 智能制造工程技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 5 | 5 | 488 | 518 | 510 | 513.6 | 151522 |
浙江省 | 物联网工程技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 15 | 15 | 488 | 513 | 505 | 506.9 | 157304 |
浙江省 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 89 | 89 | 488 | 515 | 505 | 507.3 | 156644 |
浙江省 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 34 | 34 | 488 | 517 | 508 | 510.3 | 153451 |
浙江省 | 虚拟现实技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 35 | 35 | 488 | 515 | 503 | 505 | 159557 |
浙江省 | 数字媒体艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 50 | 50 | 510 | 523 | 516 | 517.8 | B-12478 |
浙江省 | 工艺美术 | 四年 | 本科 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 35 | 35 | 510 | 521 | 513 | 514.3 | B-13139 |
浙江省 | 环境艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 70 | 70 | 510 | 525 | 513 | 514.8 | B-13084 |
浙江省 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 25 | 25 | 510 | 525 | 517 | 519.3 | B-12237 |
浙江省 | 产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 40 | 40 | 510 | 519 | 513 | 514.4 | B-13101 |
浙江省 | 建筑设计 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 24 | 24 | 274 | 514 | 439 | 466.6 | 218101 |
浙江省 | 建设工程监理 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 38 | 38 | 274 | 439 | 413 | 419.4 | 235889 |
浙江省 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 36 | 36 | 274 | 503 | 418 | 428.4 | 233114 |
浙江省 | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 18 | 18 | 274 | 500 | 410 | 418.8 | 237657 |
浙江省 | 大数据与财务管理 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 19 | 19 | 274 | 502 | 435 | 452.7 | 221341 |
浙江省 | 金融科技应用 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 7 | 7 | 274 | 456 | 421 | 428 | 231116 |
浙江省 | 视觉传达设计 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 2 | 2 | 274 | 496 | 465 | 480.5 | 197055 |
浙江省 | 摄影与摄像艺术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 2 | 2 | 274 | 502 | 446 | 474 | 212643 |
浙江省 | 国际经济与贸易 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 43 | 43 | 274 | 458 | 406 | 412.9 | 240112 |
浙江省 | 商务英语 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 47 | 47 | 274 | 496 | 397 | 416.9 | 245117 |
浙江省 | 空中乘务 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 2 | 2 | 274 | 482 | 443 | 462.5 | 215599 |
浙江省 | 计算机应用技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 11 | 11 | 274 | 498 | 474 | 487.7 | 188485 |
浙江省 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 15 | 15 | 274 | 468 | 433 | 445.2 | 222581 |
浙江省 | 机电一体化技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 2 | 2 | 274 | 502 | 495 | 498.5 | 167847 |
浙江省 | 机械制造及自动化 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 6 | 6 | 274 | 496 | 451 | 476.3 | 209094 |
浙江省 | 环境工程技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 37 | 37 | 274 | 508 | 401 | 417.4 | 242800 |
浙江省 | 药品生产技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 78 | 78 | 274 | 504 | 402 | 422.8 | 242369 |
浙江省 | 社会体育 | 三年 | 高职(专科) | 体育类 | 体育类 | 30 | 30 | 274 | 557 | 547 | 550.8 | 4-02137 |
浙江省 | 机器人技术(本科) | 四年 | 本科 | 机械类 | 单独考试 | 50 | 50 | 309 | 531 | 520 | 523.3 | 01 -00626 |
浙江省 | 智能制造工程技术(本科) | 四年 | 本科 | 机械类 | 单独考试 | 60 | 60 | 309 | 532 | 521 | 523 | 01 -00612 |
浙江省 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 四年 | 本科 | 机械类 | 单独考试 | 10 | 10 | 309 | 524 | 520 | 522.1 | 01 -00629 |
浙江省 | 物联网工程技术(本科) | 四年 | 本科 | 计算机类 | 单独考试 | 50 | 50 | 334 | 546 | 536 | 537.9 | 02 -00497 |
浙江省 | 软件工程技术(本科) | 四年 | 本科 | 计算机类 | 单独考试 | 90 | 90 | 334 | 547 | 537 | 541.7 | 02 -00426 |
浙江省 | 计算机应用工程(本科) | 四年 | 本科 | 计算机类 | 单独考试 | 30 | 30 | 334 | 547 | 538 | 541 | 02 -00415 |
浙江省 | 虚拟现实技术(本科) | 四年 | 本科 | 计算机类 | 单独考试 | 30 | 30 | 334 | 543 | 535 | 537.8 | 02 -00516 |
浙江省 | 建筑工程(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 45 | 45 | 253 | 531 | 519 | 523.7 | 06 -00226 |
浙江省 | 建筑设计(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 15 | 15 | 253 | 529 | 521 | 524.1 | 06 -00204 |
浙江省 | 智能建造工程(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 20 | 20 | 253 | 531 | 518 | 522.5 | 06 -00230 |
浙江省 | 道路与桥梁工程(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 20 | 20 | 253 | 530 | 517 | 521.2 | 06 -00248 |
浙江省 | 工程造价(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 20 | 20 | 253 | 531 | 527 | 529.3 | 06 -00138 |
浙江省 | 建设工程管理(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 40 | 40 | 253 | 530 | 515 | 518.4 | 06 -00269 |
浙江省 | 大数据与会计(本科) | 四年 | 本科 | 财会类 | 单独考试 | 100 | 100 | 339 | 536 | 526 | 528.8 | 10 -00413 |
浙江省 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 四年 | 本科 | 电子与电工类 | 单独考试 | 45 | 45 | 268 | 539 | 535 | 536.4 | 11 -00310 |
浙江省 | 电子商务(本科) | 四年 | 本科 | 商业类 | 单独考试 | 50 | 50 | 289 | 548 | 542 | 544.2 | 12 -00227 |
浙江省 | 现代物流管理(本科) | 四年 | 本科 | 商业类 | 单独考试 | 40 | 40 | 289 | 546 | 540 | 542 | 12 -00265 |
浙江省 | 民航运输服务与管理(本科) | 四年 | 本科 | 外贸类 | 单独考试 | 50 | 50 | 272 | 508 | 497 | 501.2 | 13 -00411 |
浙江省 | 电子商务(本科) | 四年 | 本科 | 外贸类 | 单独考试 | 20 | 20 | 272 | 509 | 504 | 506.1 | 13 -00313 |
浙江省 | 现代物流管理(本科) | 四年 | 本科 | 外贸类 | 单独考试 | 10 | 10 | 272 | 510 | 503 | 505.1 | 13 -00325 |
浙江省 | 园林景观工程(本科) | 四年 | 本科 | 农艺类 | 单独考试 | 40 | 40 | 245 | 520 | 490 | 500.9 | 15 -00079 |
浙江省 | 工艺美术(本科) | 四年 | 本科 | 艺术类(工艺美术) | 单独考试 | 45 | 45 | 281 | 512 | 508 | 509.3 | 161-00434 |
浙江省 | 环境艺术设计(本科) | 四年 | 本科 | 艺术类(工艺美术) | 单独考试 | 25 | 25 | 281 | 516 | 510 | 512 | 161-00374 |
浙江省 | 视觉传达设计(本科) | 四年 | 本科 | 艺术类(工艺美术) | 单独考试 | 25 | 25 | 281 | 517 | 512 | 514.7 | 161-00339 |
浙江省 | 产品设计(本科) | 四年 | 本科 | 艺术类(工艺美术) | 单独考试 | 25 | 25 | 281 | 516 | 509 | 510.4 | 161-00418 |
浙江省 | 数字媒体艺术(本科) | 四年 | 本科 | 其他类(学前教育) | 单独考试 | 15 | 15 | 396 | 505 | 500 | 501.9 | 174-00104 |
浙江省 | 工艺美术(本科) | 四年 | 本科 | 其他类(学前教育) | 单独考试 | 15 | 15 | 396 | 505 | 475 | 485.6 | 174-00615 |
浙江省 | 视觉传达设计(本科) | 四年 | 本科 | 其他类(学前教育) | 单独考试 | 15 | 15 | 396 | 505 | 483 | 495.5 | 174-00389 |
浙江省 | 机电一体化技术 | 三年 | 高职(专科) | 机械类 | 单独考试 | 40 | 40 | 309 | 508 | 317 | 333.4 | 01 -06082 |
浙江省 | 机械制造及自动化 | 三年 | 高职(专科) | 机械类 | 单独考试 | 80 | 80 | 309 | 397 | 309 | 322.5 | 征求338 |
浙江省 | 建设工程监理 | 三年 | 高职(专科) | 计算机类 | 单独考试 | 40 | 40 | 334 | 451 | 334 | 369.5 | 征求376 |
浙江省 | 计算机应用技术 | 三年 | 高职(专科) | 计算机类 | 单独考试 | 30 | 30 | 334 | 438 | 358 | 385 | 02 -10756 |
浙江省 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 高职(专科) | 计算机类 | 单独考试 | 30 | 30 | 334 | 415 | 349 | 361.7 | 02 -11007 |
浙江省 | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 高职(专科) | 计算机类 | 单独考试 | 30 | 30 | 334 | 412 | 335 | 365.4 | 征求371 |
浙江省 | 环境工程技术 | 三年 | 高职(专科) | 化工(环保)类 | 单独考试 | 50 | 50 | 283 | 429 | 283 | 308 | 征求292 |
浙江省 | 药品生产技术 | 三年 | 高职(专科) | 药学类 | 单独考试 | 20 | 7 | 354 | 388 | 354 | 364.1 | |
浙江省 | 建筑设计 | 三年 | 高职(专科) | 建筑类 | 单独考试 | 30 | 17 | 253 | 338 | 253 | 276.5 | |
浙江省 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 高职(专科) | 建筑类 | 单独考试 | 30 | 6 | 253 | 391 | 253 | 291.7 | |
浙江省 | 建设工程监理 | 三年 | 高职(专科) | 建筑类 | 单独考试 | 30 | 10 | 253 | 429 | 257 | 293.6 | |
浙江省 | 空中乘务 | 三年 | 高职(专科) | 旅游服务类 | 单独考试 | 26 | 26 | 266 | 281 | 266 | 273.1 | 08 -03567 |
浙江省 | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 高职(专科) | 财会类 | 单独考试 | 40 | 40 | 339 | 412 | 367 | 376.9 | 10 -07628 |
浙江省 | 大数据与财务管理 | 三年 | 高职(专科) | 财会类 | 单独考试 | 65 | 65 | 339 | 418 | 389 | 398.4 | 10 -06983 |
浙江省 | 金融科技应用 | 三年 | 高职(专科) | 财会类 | 单独考试 | 35 | 35 | 339 | 397 | 371 | 380 | 10 -07497 |
浙江省 | 国际经济与贸易 | 三年 | 高职(专科) | 商业类 | 单独考试 | 40 | 40 | 289 | 523 | 307 | 349.8 | 12 -08694 |
浙江省 | 商务英语 | 三年 | 高职(专科) | 外贸类 | 单独考试 | 47 | 1 | 272 | 300 | 300 | 300 | |
浙江省 | 国际经济与贸易 | 三年 | 高职(专科) | 外贸类 | 单独考试 | 43 | 2 | 272 | 334 | 306 | 320 | |
浙江省 | 视觉传达设计 | 三年 | 高职(专科) | 艺术类(工艺美术) | 单独考试 | 55 | 55 | 281 | 492 | 320 | 358.7 | 161-05802 |
浙江省 | 摄影与摄像艺术 | 三年 | 高职(专科) | 艺术类(工艺美术) | 单独考试 | 55 | 55 | 281 | 482 | 288 | 312.4 | 161-06028 |
浙江省 | 空中乘务 | 三年 | 高职(专科) | 其他类(安全防范) | 单独考试 | 13 | 13 | 247 | 275 | 259 | 267.3 | 171-00469 |
浙江省 | 社会体育 | 三年 | 高职(专科) | 其他类(体育) | 单独考试 | 50 | 50 | 287 | 369 | 329 | 342 | 172-00453 |
浙江省 | 商务英语 | 三年 | 高职(专科) | 其他类(学前教育) | 单独考试 | 36 | 36 | 396 | 451 | 419 | 428.4 | 174-03016 |
浙江省 | 视觉传达设计 | 三年 | 高职(专科) | 其他类(学前教育) | 单独考试 | 33 | 33 | 396 | 445 | 415 | 427.3 | 174-03153 |
浙江省 | 摄影与摄像艺术 | 三年 | 高职(专科) | 其他类(学前教育) | 单独考试 | 33 | 33 | 396 | 445 | 405 | 415.8 | 174-03529 |
浙江省 | 建筑工程 | 二年 | 普通专升本 | 理工类 | 普通专升本 | 150 | 78 | 182 | 219 | 182 | 192.9 | |
浙江省 | 园林景观工程 | 二年 | 普通专升本 | 理工类 | 普通专升本 | 105 | 80 | 182 | 220 | 182 | 188.9 | |
浙江省 | 建筑设计 | 二年 | 普通专升本 | 理工类 | 普通专升本 | 105 | 38 | 182 | 228 | 185 | 189.4 | |
浙江省 | 智能建造工程 | 二年 | 普通专升本 | 理工类 | 普通专升本 | 105 | 26 | 182 | 217 | 183 | 189.7 | |
浙江省 | 工程造价 | 二年 | 普通专升本 | 理工类 | 普通专升本 | 145 | 149 | 182 | 223 | 182 | 196.7 | |
浙江省 | 建设工程管理 | 二年 | 普通专升本 | 理工类 | 普通专升本 | 105 | 35 | 182 | 211 | 184 | 190.3 | |
浙江省 | 计算机应用工程 | 二年 | 普通专升本 | 理工类 | 普通专升本 | 105 | 113 | 182 | 223 | 183 | 193.8 | |
浙江省 | 软件工程技术 | 二年 | 普通专升本 | 理工类 | 普通专升本 | 150 | 156 | 182 | 240 | 182 | 195.9 | |
浙江省 | 机器人技术 | 二年 | 普通专升本 | 理工类 | 普通专升本 | 140 | 160 | 182 | 218 | 182 | 186.4 | |
浙江省 | 建筑电气与智能化工程 | 二年 | 普通专升本 | 理工类 | 普通专升本 | 105 | 34 | 182 | 196 | 187 | 186.4 | |
浙江省 | 现代物流管理 | 二年 | 普通专升本 | 经管类 | 普通专升本 | 53 | 13 | 188 | 219 | 204 | 197.5 | |
浙江省 | 民航运输服务与管理 | 二年 | 普通专升本 | 经管类 | 普通专升本 | 52 | 6 | 188 | 211 | 191 | 197.4 | |
浙江省 | 大数据与会计 | 二年 | 普通专升本 | 经管类 | 普通专升本 | 100 | 57 | 188 | 216 | 188 | 196 | |
浙江省 | 电子商务 | 二年 | 普通专升本 | 经管类 | 普通专升本 | 100 | 77 | 188 | 230 | 189 | 195.6 | |
浙江省 | 环境艺术设计 | 二年 | 普通专升本 | 艺术类 | 普通专升本 | 47 | 16 | 206 | 216 | 206 | 209.8 | |
浙江省 | 数字媒体艺术 | 二年 | 普通专升本 | 艺术类 | 普通专升本 | 47 | 49 | 206 | 219 | 206 | 210 |
终审:招生信息管理员