全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西

西安财经学院行知学院2014-2016年学院在各生源省录取分数统计表

时间: 2014-06-17 来源: 教育部 浏览量: 2978 收藏
省属
陕西省/财经类/民办/陕西省教育厅
排名: 第0名
综合指数: 52.61
热度:5984K
2014-2016年在各省录取分数统计表
文史类
省 份 2016年 2015年 2014年
最高 最低 平均 省控 最高 最低 平均 省控 最高 最低 省控
线 线 线
陕 西 465 381 432 381 476 455 469 382 526 485 387
天 津 418 320 363 320 422 411 418 385 442 396 366
河 北 465 448 455 416 503 409 455 404 525 512 415
山 西 456 372 423 370 461 442 452 398 471 467 375
内蒙古 427 378 397 375 424 390 405 385 474 412 404
吉 林 389 320 355 275 417 323 372 300 449 352 350
黑龙江 404 377 387 322 452 391 422 333 470 429 378
浙 江 480 469 474 462 505 475 486 472 527 503 485
江 西 482 451 463 450 480 470 470 456 465 457 450
海 南 542 483 511 472 590 496 551 494 585 555 498
重 庆 470 463 467 435 526 514 517 482 501 492 466
四 川 506 486 494 480 502 481 490 473 510 494 476
贵 州 496 457 465 457 481 454 462 438 483 449 444
青 海 409 379 394 379 418 406 411 382 431 386 386
宁 夏 472 406 440 406 468 446 455 378 483 475 370
新 疆 428 372 396 372 444 396 413 368 465 411 389
江 苏 310 289 297 282 316 290 301 288 332 278 272
安 徽 477 453 469 453 556 549 550 522 504 493 469
河 南 459 393 409 393 456 397 424 397 487 472 425
甘 肃 453 395 428 391 463 460 459 415 497 488 446
广 西 421 400 392 400 426 382 402 380 458 431 404
云 南 500 451 466 445 464 422 440 420 487 457 389
理工类
省 份 2016年 2015年 2014年
最高 最低 平均 省控 最高 最低 平均 省控 最高 最低 省控
线 线 线
陕 西 435 357 404 344 454 428 439 350 471 443 342
天 津 392 336 352 336 432 411 417 376 430 390 353
河 北 / / / / 480 459 470 335 499 472 326
山 西 426 347 391 310 428 417 421 310 452 440 300
内蒙古 392 347 363 346 372 341 360 336 401 352 336
吉 林 405 314 345 286 390 317 361 305 428 350 350
黑龙江 404 366 378 309 385 369 379 310 435 403 330
浙 江 464 448 455 439 488 438 460 428 475 466 420
江 西 486 461 468 445 472 469 471 456 454 454 438
海 南 532 495 507 478 525 489 505 484 560 509 482
四 川 485 455 469 453 478 461 470 445 478 459 446
青 海 379 374 375 353 362 357 359 339 457 331 330
宁 夏 / / / / 405 396 398 316 433 428 320
新 疆 415 363 381 363 399 375 389 350 433 378 360
江 苏 325 265 290 265 300 291 292 278 342 285 279
河 南 446 417 430 370 456 403 411 383 476 458 400
安 徽 466 448 454 446 503 486 489 483 474 454 409
甘 肃 422 410 414 367 415 411 412 355 441 429 350
云 南 429 410 420 400 414 385 391 380 431 400 400
广 西 338 334 336 333 370 324 345 320 401 326 326
贵 州 416 367 380 364 358 345 349 345 349 337 337
重 庆 430 418 425 416 491 487 489 485 / / /  
艺术(文)
省份 2016年 2015年 2014年
最高 最低 最高 最低 最高 最低
陕 西 413 321 383 332 417 322
江 苏 454 400 468 428 473 416
安 徽 384 319 527 333 456 325
河 南 363 360 345 299 397 317
四 川 461 389 403 399 425 362
浙 江 506 488 500 484 504 490
宁 夏 405 359 383 336 468 254
河 北 424 313 438 321 / /