常州大学2018年招生计划
时间: 2018-05-04
来源: 教育部
浏览量: 7741
收藏
常州大学2018年中外合作办学招生计划(招生代码:1631) (选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:4C1合格)
序号 | 项目(专业)名称 | 外方合作 学校 | 招生数 | 科类 | 招生 批次 |
1 | 计算机科学与技术 | 加拿大圣西维尔大学 | 30人(江苏省) | 理工 | 本一 |
2 | 信息管理与信息系统 | 30人(江苏省) | 文史 | ||
3 | 电子信息工程 | 爱尔兰国立大学梅努斯 | 50人(江苏省) | 理工 | |
4 | 制药工程 | 50人(江苏省46人;河南省2人;天津2人) | 理工 | ||
5 | 应用化学 | 美国新泽西城市大学 | 30人(江苏省26人;安徽省2人;山东省2人) | 理工 |
联系方式:国际教育交流学院咨询电话:0519-86330244 86330986 常州大学2018年江苏省招生计划(招生代码:1242) 普通类本科第一批(选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:4C1合格)
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 29 | 四 | 5200 |
理工 | 42 | ||||
2 | 会计学 | 文史 | 35 | 四 | 5200 |
理工 | 43 | ||||
3 | 市场营销 | 文史 | 19 | 四 | 5200 |
理工 | 27 | ||||
4 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 15 | 四 | 5200 |
5 | 物流管理 | 文史 | 11 | 四 | 5200 |
理工 | 12 | ||||
6 | 人力资源管理 | 文史 | 21 | 四 | 5200 |
理工 | 19 | ||||
7 | 金融学 | 文史 | 40 | 四 | 5200 |
理工 | 60 | ||||
8 | 金融工程 | 文史 | 20 | 四 | 5200 |
理工 | 44 | ||||
9 | 法学(经济法) | 文史 | 30 | 四 | 5200 |
理工 | 26 | ||||
10 | 法学(律师实务) | 文史 | 16 | 四 | 5200 |
理工 | 25 | ||||
11 | 社会工作(政府社会服务) | 文史 | 3 | 四 | 5200 |
理工 | 4 | ||||
12 | 社会工作(企业社会管理) | 文史 | 3 | 四 | 5200 |
理工 | 3 | ||||
13 | 公共事业管理(新媒体管理) | 文史 | 10 | 四 | 5200 |
理工 | 9 | ||||
14 | 公共事业管理(城市房地产管理) | 文史 | 2 | 四 | 5200 |
理工 | 3 | ||||
15 | 汉语言文学 | 文史 | 23 | 四 | 5200 |
理工 | 27 | ||||
16 | 园林 | 文史 | 9 | 四 | 2500 |
理工 | 10 | ||||
17 | 护理学 | 文史 | 9 | 四 | 6800 |
理工 | 7 | ||||
18 | 商务英语 | 文史 | 23 | 四 | 5200 |
理工 | 18 | ||||
19 | 日语 | 文史 | 27 | 四 | 5200 |
理工 | 30 | ||||
20 | 西班牙语 | 文史 | 25 | 四 | 5200 |
理工 | 20 | ||||
21 | 化学工程与工艺 | 理工 | 38 | 四 | 5800 |
22 | 应用化学 | 理工 | 29 | 四 | 6050 |
23 | 食品质量与安全 | 理工 | 16 | 四 | 5800 |
24 | 能源化学工程 | 理工 | 23 | 四 | 6380 |
25 | 制药工程 | 理工 | 45 | 四 | 6380 |
26 | 生物工程 | 理工 | 12 | 四 | 5800 |
27 | 药学 | 理工 | 5 | 四 | 6800 |
28 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 45 | 四 | 5800 |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 59 | 四 | 6380 |
30 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 15 | 四 | 5800 |
31 | 机械电子工程 | 理工 | 48 | 四 | 5800 |
32 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 20 | 四 | 5800 |
33 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 79 | 四 | 5800 |
34 | 车辆工程 | 理工 | 25 | 四 | 5800 |
35 | 能源与动力工程 | 理工 | 26 | 四 | 5800 |
36 | 油气储运工程 | 理工 | 40 | 四 | 5800 |
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 17 | 四 | 5800 |
38 | 石油工程 | 理工 | 27 | 四 | 5800 |
39 | 高分子材料与工程 | 理工 | 49 | 四 | 5800 |
40 | 材料科学与工程(新能源材料) | 理工 | 25 | 四 | 5800 |
41 | 金属材料工程 | 理工 | 39 | 四 | 5800 |
42 | 材料化学 | 理工 | 20 | 四 | 5800 |
43 | 给排水科学与工程 | 理工 | 24 | 四 | 5800 |
44 | 安全工程 | 理工 | 23 | 四 | 5800 |
45 | 环境工程 | 理工 | 32 | 四 | 5800 |
46 | 土木工程 | 理工 | 41 | 四 | 5800 |
47 | 工程管理 | 理工 | 25 | 四 | 5200 |
48 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 11 | 四 | 7800 |
49 | 自动化 | 理工 | 34 | 四 | 5800 |
50 | 电子信息工程 | 理工 | 20 | 四 | 5800 |
51 | 软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 92 | 四 | 7800 |
52 | 物联网工程(嵌入式培养) | 理工 | 24 | 四 | 7800 |
53 | 电子科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 19 | 四 | 7800 |
54 | 数学与应用数学 | 理工 | 38 | 四 | 5500 |
55 | 电子信息工程(中爱) | 理工 | 50 | 四 | 26400 |
56 | 制药工程(中爱) | 理工 | 46 | 四 | 26400 |
57 | 应用化学(中美) | 理工 | 26 | 四 | 26400 |
58 | 计算机科学与技术(中加) | 理工 | 30 | 五 | 26400 |
59 | 信息管理与信息系统(中加) | 文史 | 30 | 五 | 26400 |
体育类提前录取(必测科目等级要求:4C1合格)
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 休闲体育 | 体育 | 30 | 四 | 5300 |
艺术类提前公办本科(必测科目等级要求:4C1合格)
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 产品设计 | 艺术 | 10 | 四 | 6800 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术 | 36 | 四 | 6800 |
3 | 环境设计(景观设计) | 艺术 | 13 | 四 | 6800 |
4 | 环境设计(室内设计) | 艺术 | 12 | 四 | 6800 |
5 | 美术学 | 艺术 | 11 | 四 | 6800 |
6 | 音乐学(器乐) | 艺术 | 3 | 四 | 6800 |
7 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 7 | 四 | 6800 |
合作办学2018年江苏省招生计划(招生代码:1631) 普通类本科第一批录取(选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:4C1合格)
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 信息管理与信息系统(中加) | 文史 | 30 | 五 | 26400 |
2 | 计算机科学与技术(中加) | 理工 | 30 | 五 | 26400 |
3 | 应用化学(中美) | 理工 | 26 | 四 | 26400 |
4 | 电子信息工程(中爱) | 理工 | 50 | 四 | 26400 |
5 | 制药工程(中爱) | 理工 | 46 | 四 | 26400 |
常州大学2018年本一外省招生计划(不含艺术、体育)汇总表
专业 代码 | 学费 | 专业 | 科类 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安 徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河 南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
020401 | 5200 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
120203 | 5200 | 会计学 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
120202 | 5200 | 市场营销 | 文史 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
120102 | 5200 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
120601 | 5200 | 物流管理 | 文史 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
120206 | 5200 | 人力资源管理 | 文史 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
020301 | 5200 | 金融学 | 文史 | 3 | |||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
020302 | 5200 | 金融工程 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
030101 | 5200 | 法学(经济法) | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
030102 | 5200 | 法学(律师实务) | 文史 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
030302 | 5200 | 社会工作(政府社会服务) | 文史 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
030302 | 5200 | 社会工作(企业社会管理) | 文史 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
120401 | 5200 | 公共事业管理(城市房地产管理) | 文史 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
120401 | 5200 | 公共事业管理(新媒体管理) | 文史 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
050101 | 5200 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
090502 | 2500 | 园林 | 文史 | 8 | |||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
101101 | 6800 | 护理学 | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
050262 | 5200 | 商务英语 | 文史 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
050207 | 5200 | 日语 | 文史 | 3 | |||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
050205 | 5200 | 西班牙语 | 文史 | 5 | |||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
081301 | 5800 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 10 | 3 | 8 | 4 | ||||||||
070302 | 6050 | 应用化学 | 理工 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||
082702 | 5800 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
081304 | 6380 | 能源化学工程 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
081302 | 6380 | 制药工程 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||
083001 | 5800 | 生物工程 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
100701 | 6800 | 药学 | 理工 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
080206 | 5800 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
080202 | 6380 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | |||||||||||||
080203 | 5800 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
080204 | 5800 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
080802 | 5800 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
080601 | 5800 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
080207 | 5800 | 车辆工程 | 理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||
080501 | 5800 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
081504 | 5800 | 油气储运工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
081002 | 5800 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
081502 | 5800 | 石油工程 | 理工 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
080407 | 5800 | 高分子材料与工程 | 理工 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
080401 | 5800 | 材料科学与工程(新能源材料) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 4 | |||||||||
080405 | 5800 | 金属材料工程 | 理工 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
080403 | 5800 | 材料化学 | 理工 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
081003 | 5800 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
082901 | 5800 | 安全工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
082502 | 5800 | 环境工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
081001 | 5800 | 土木工程 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
120103 | 5200 | 工程管理 | 理工 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
080901 | 7800 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
080801 | 5800 | 自动化 | 理工 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
080701 | 5800 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
080902 | 7800 | 软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
080905 | 7800 | 物联网工程(嵌入式培养) | 理工 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
080702 | 7800 | 电子科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
070101 | 5500 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||
1201H | 26400 | 信息管理与信息系统 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||
0703H | 26400 | 应用化学 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0809H | 26400 | 计算机科学与技术 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
0807H | 26400 | 电子信息工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
0813H | 26400 | 制药工程 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
备注:天津、辽宁、山东、上海、浙江、广东为本科批次 |
常州大学2018年美术、体育外省招生计划汇总表
专业 | 学费 | 科类 | 山西 | 黑龙江 | 浙江 | 安 徽 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 新疆 |
产品设计 | 6800 | 艺术 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||
视觉传达设计 | 6800 | 艺术 | 5 | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | |||
环境设计(景观设计) | 6800 | 艺术 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||
环境设计(室内设计) | 6800 | 艺术 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||
美术学 | 6800 | 艺术 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
音乐学 | 6800 | 艺术 | 10 | 3 | 4 | 10 | 3 | ||||||
休闲体育 | 5300 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
常州大学2018年本二外省招生计划汇总表
专业 代码 | 学费 | 专业 | 科类 | 内蒙古 | 黑龙江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 云南 | 新疆 |
020401 | 5200 | 国际经济与贸易 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||||
120203 | 5200 | 会计学 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||||
120202 | 5200 | 市场营销 | 文史 | 1 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
120102 | 5200 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 | ||||||||
120601 | 5200 | 物流管理 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||||
120206 | 5200 | 人力资源管理 | 文史 | 6 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
020301 | 5200 | 金融学 | 文史 | 2 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
020302 | 5200 | 金融工程 | 文史 | |||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||
030101 | 5200 | 法学(经济法) | 文史 | 2 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
030102 | 5200 | 法学(律师实务) | 文史 | 3 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
030302 | 5200 | 社会工作(政府社会服务) | 文史 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||
理工 | ||||||||||||
030302 | 5200 | 社会工作(企业社会管理) | 文史 | 6 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
120401 | 5200 | 公共事业管理(城市房地产管理) | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
理工 | ||||||||||||
120401 | 5200 | 公共事业管理(新媒体管理) | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
理工 | ||||||||||||
050101 | 5200 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
090502 | 2500 | 园林 | 文史 | 6 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
101101 | 6800 | 护理学 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
理工 | ||||||||||||
050262 | 5200 | 商务英语 | 文史 | 2 | 3 | |||||||
理工 | ||||||||||||
050207 | 5200 | 日语 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||||
050205 | 5200 | 西班牙语 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||||
081301 | 5800 | 化学工程与工艺 | 理工 | 7 | 3 | |||||||
070302 | 6050 | 应用化学 | 理工 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||
082702 | 5800 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | ||||||||
081304 | 6380 | 能源化学工程 | 理工 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||
081302 | 6380 | 制药工程 | 理工 | 4 | 2 | |||||||
083001 | 5800 | 生物工程 | 理工 | 2 | ||||||||
100701 | 6800 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||
080206 | 5800 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 2 | |||||||
080202 | 6380 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | |||||||||
080203 | 5800 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | ||||||||
080204 | 5800 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | ||||||||
080802 | 5800 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | |||||||||
080601 | 5800 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | ||||||||
080207 | 5800 | 车辆工程 | 理工 | 6 | ||||||||
080501 | 5800 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 6 | 2 | ||||||
081504 | 5800 | 油气储运工程 | 理工 | 4 | ||||||||
081002 | 5800 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | |||||||||
081502 | 5800 | 石油工程 | 理工 | 4 | 2 | |||||||
080407 | 5800 | 高分子材料与工程 | 理工 | |||||||||
080401 | 5800 | 材料科学与工程(新能源材料) | 理工 | 7 | 2 | |||||||
080405 | 5800 | 金属材料工程 | 理工 | |||||||||
080403 | 5800 | 材料化学 | 理工 | 4 | 5 | 8 | ||||||
081003 | 5800 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 3 | 5 | ||||||
082901 | 5800 | 安全工程 | 理工 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||
082502 | 5800 | 环境工程 | 理工 | 5 | 4 | |||||||
081001 | 5800 | 土木工程 | 理工 | |||||||||
120103 | 5200 | 工程管理 | 理工 | 3 | ||||||||
080901 | 7800 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 2 | 8 | 2 | ||||||
080801 | 5800 | 自动化 | 理工 | |||||||||
080701 | 5800 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||
080902 | 7800 | 软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 3 | 3 | 3 | ||||||
080905 | 7800 | 物联网工程(嵌入式培养) | 理工 | |||||||||
080702 | 7800 | 电子科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | |||||||||
070101 | 5500 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 3 | 8 | 4 |