华东交通大学2019招生计划
时间: 2019-06-21
来源: 教育部
浏览量: 4999
收藏
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费准备(元/年) | 招生人数 | |
安徽 | 国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 2 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 2 | |
国际学院 | 会计学(美国管理会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 1 | |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 2 | |
国际学院 | 会计学(特许管理会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 1 | |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 | |
土木建筑学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 五年 | 7200 | 2 | |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 | |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 | |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含轨道交通信号与控制、自动化) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
信息工程学院 | 电子信息类(含通信工程、信息工程) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 1 | |
外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
体育与健康学院 | 体育教育 | 体育批次 | 体育 | 四年 | 5220 | 2 | |
软件学院 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 2 | |
软件学院 | 软件工程(桥梁工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 | |
软件学院 | 软件工程(轨道信号) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 | |
软件学院 | 软件工程(铁道运输工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 | |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 2 | |
软件学院 | 软件工程(道铁工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 | |
国际学院 | 会计学(美国管理会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 1 | |
轨道交通职业技术学院 | 铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 5 | |
轨道交通职业技术学院 | 铁道机车 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 6 | |
国际学院 | 会计学(特许管理会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 1 | |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 2 | |
轨道交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 5 | |
轨道交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 4 | |
北京 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 1 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4940 | 1 | |
福建 | 土木建筑学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 | |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含轨道交通信号与控制、自动化) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 1 | |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科二批 | 理工 | 五年 | 7200 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 14000 | 2 | |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
信息工程学院 | 电子信息类(含通信工程、信息工程) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
经济管理学院 | 金融学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 1 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
轨道交通职业技术学院 | 铁道机车 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 8 | |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4380 | 1 | |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
体育与健康学院 | 体育教育 | 体育批次 | 体育 | 四年 | 5220 | 2 | |
轨道交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 6 | |
轨道交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 7 | |
轨道交通职业技术学院 | 铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 9 | |
甘肃 | 土木建筑学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 | |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含轨道交通信号与控制、自动化) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 1 | |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科二批 | 理工 | 五年 | 7200 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 14000 | 2 | |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
信息工程学院 | 电子信息类(含通信工程、信息工程) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
经济管理学院 | 金融学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 1 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
轨道交通职业技术学院 | 铁道机车 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 8 | |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4380 | 1 | |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
体育与健康学院 | 体育教育 | 体育批次 | 体育 | 四年 | 5220 | 2 | |
轨道交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 6 | |
轨道交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 7 | |
轨道交通职业技术学院 | 铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 9 | |
广东 | 土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 | |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
土木建筑学院 | 测绘工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科批次 | 理工 | 五年 | 7200 | 3 | |
机电与车辆工程学院 | 能源与动力工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 | |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 | |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含轨道交通信号与控制、自动化) | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 | |
电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
信息工程学院 | 电子信息类(含通信工程、信息工程) | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 | |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 | |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4660 | 3 | |
经济管理学院 | 金融学 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 | |
经济管理学院 | 经济统计学 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 会计学 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科批次 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 金融学 | 本科批次 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科批次 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科批次 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科批次 | 理工 | 四年 | 4660 | 1 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科批次 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科批次 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科批次 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 会计学 | 本科批次 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
外国语学院 | 英语 | 本科批次 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科批次 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
广西 | 土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 五年 | 7200 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
信息工程学院 | 电子信息类(含通信工程、信息工程) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含轨道交通信号与控制、自动化) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 1 | |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
土木建筑学院 | 测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | |
电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4380 | 1 | |
贵州 | 土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含轨道交通信号与控制、自动化) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 | |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科二批 | 理工 | 五年 | 7200 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
信息工程学院 | 电子信息类(含通信工程、信息工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 1 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4380 | 1 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 | |
海南 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科批次A | 理工 | 五年 | 7200 | 2 | |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 测绘工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 2 | |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 4940 | 1 | |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 4940 | 2 | |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
机电与车辆工程学院 | 能源与动力工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 4940 | 1 | |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 4940 | 3 | |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科批次A | 理工 | 四年 | 14000 | 5 | |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含轨道交通信号与控制、自动化) | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 3 | |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 4 | |
电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 1 | |
