陇南师范高等专科学校2011招生计划
时间: 2011-05-11
来源: 教育部
浏览量: 5536
收藏
陇南师范高等专科学校2011年普通大专分专业拟报招生计划 | ||||||||||||||||
2011年3月21日 | ||||||||||||||||
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 招生地区 | 招生对象 | 科类 | 层次 | 学费 | 系别 | 备注 | |||||
甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 | 四川 | |||||||||||
1 | 660202 | 数学教育(理) | 三年 | 100 | 100 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3300元 | 数学系 | 师范类 | |||||
2 | 660204 | 物理教育(理) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3300元 | 科学系 | 师范类 | |||||
3 | 660205 | 化学教育(理) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3300元 | 科学系 | 师范类 | |||||
4 | 660208 | 地理教育(文) | 三年 | 30 | 30 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3300元 | 科学系 | 师范类 | |||||
5 | 660208 | 地理教育(理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3300元 | 科学系 | 师范类 | |||||
6 | 660206 | 生物教育(理) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3300元 | 科学系 | 师范类 | |||||
7 | 660201 | 语文教育(文) | 三年 | 100 | 100 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3100元 | 中文系 | 师范类 | |||||
8 | 660203 | 英语教育(文) | 三年 | 85 | 85 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3100元 | 英语系 | 师范类 | |||||
9 | 660203 | 英语教育(理) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3100元 | 英语系 | 师范类 | |||||
10 | 660213 | 初等教育(语文与社会方向.文) | 三年 | 100 | 100 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3100元 | 中文系 | 师范类 | |||||
11 | 660213 | 初等教育(英语方向.文) | 三年 | 90 | 90 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3100元 | 英语系 | 师范类 | |||||
12 | 660213 | 初等教育(数学方向.理) | 三年 | 100 | 100 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3300元 | 数学系 | 师范类 | |||||
13 | 660213 | 初等教育(科学方向.理) | 三年 | 45 | 45 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3300元 | 科学系 | 师范类 | |||||
14 | 660213 | 初等教育(信息技术方向.理) | 三年 | 45 | 45 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3300元 | 计算机系 | 师范类 | |||||
15 | 660212 | 思想政治教育(文) | 三年 | 45 | 45 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3100元 | 政史系 | 师范类 | |||||
16 | 660207 | 历史教育(文) | 三年 | 45 | 45 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3100元 | 政史系 | 师范类 | |||||
17 | 660214 | 学前教育(文) | 三年 | 80 | 80 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3100元 | 教育系 | 师范类 | |||||
18 | 660214 | 学前教育(理) | 三年 | 60 | 60 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3100元 | 教育系 | 师范类 | |||||
19 | 660214 | 学前教育(文理) | 三年 | 40 | 40 | 高中 | 音乐类(文理兼招) | 大专 | 3100元 | 教育系 | 师范类 | |||||
20 | 660214 | 学前教育(文理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 美术类(文理兼招) | 大专 | 3100元 | 教育系 | 师范类 | |||||
21 | 660209 | 音乐教育(声乐类.文理) | 三年 | 45 | 45 | 高中 | 音乐类(文理兼招) | 大专 | 4200元 | 音乐系 | 师范类 | |||||
22 | 660209 | 音乐教育(器乐类.文理) | 三年 | 5 | 5 | 高中 | 音乐类(文理兼招) | 大专 | 4200元 | 音乐系 | 师范类 | |||||
23 | 660210 | 美术教育(文理) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 美术类(文理兼招) | 大专 | 4200元 | 美术系 | 师范类 | |||||
24 | 660211 | 体育教育(田径类.文) | 三年 | 7 | 7 | 高中 | 体育(文) | 大专 | 3400元 | 体育系 | 师范类 | |||||
25 | 660211 | 体育教育(田径类.理) | 三年 | 8 | 8 | 高中 | 体育(理) | 大专 | 3400元 | 体育系 | 师范类 | |||||
26 | 660211 | 体育教育(足球、篮球、排球类.文) | 三年 | 8 | 8 | 高中 | 体育(文) | 大专 | 3400元 | 体育系 | 师范类 | |||||
27 | 660211 | 体育教育(足球、篮球、排球类.理) | 三年 | 12 | 12 | 高中 | 体育(理) | 大专 | 3400元 | 体育系 | 师范类 | |||||
28 | 660211 | 体育教育(武术、体操类.文) | 三年 | 7 | 7 | 高中 | 体育(文) | 大专 | 3400元 | 体育系 | 师范类 | |||||
29 | 660211 | 体育教育(武术、体操类.理) | 三年 | 8 | 8 | 高中 | 体育(理) | 大专 | 3400元 | 体育系 | 师范类 | |||||
30 | 660112 | 文秘(文) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 文史类 | 大专 | 5000元 | 中文系 | 高职类 | |||||
31 | 640101 | 旅游管理(文) | 三年 | 30 | 30 | 高中 | 文史类 | 大专 | 5000元 | 政史系 | 高职类 | |||||
32 | 640101 | 旅游管理(理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 理工类 | 大专 | 5000元 | 政史系 | 高职类 | |||||
33 | 590101 | 计算机应用技术(理) | 三年 | 95 | 95 | 高中 | 理工类 | 大专 | 5300元 | 计算机系 | 高职类 | |||||
34 | 690104 | 法律事务(文) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 文史类 | 大专 | 5000元 | 政史系 | 高职类 | |||||
35 | 580402 | 汽车检测与维修技术(理) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 理工类 | 大专 | 5500元 | 科学系 | 高职类 | |||||
36 | 620204 | 会计电算化(文) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 文史类 | 大专 | 5500元 | 数学系 | 高职类 | |||||
37 | 620204 | 会计电算化(理) | 三年 | 30 | 30 | 高中 | 理工类 | 大专 | 5500元 | 数学系 | 高职类 | |||||
合计 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:个别专业的收费标准若有变动,以物价局文件通知为准。 |