重庆三峡学院2017级新生缴纳学费一览表
时间: 2017-05-08
来源: 教育部
浏览量: 5849
收藏
2017级新生缴纳费用一览表 | |||
二级学院 | 专 业 | 学费标准(元/生年) | 备注 |
电子与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5600 | |
电子信息工程 | 5600 | ||
物理学(师范) | 3750 | ||
通信工程 | 5600 | ||
电子信息工程(对口高职) | 5600 | ||
通信工程(中兴通讯班) | 5600 | 4200元培训费/年 | |
环境与化学工程学院 | 给排水科学与工程 | 6250 | |
过程装备与控制工程 | 5600 | ||
化学工程与工艺 | 5600 | ||
环境科学 | 5600 | ||
化学教育(师范) | 3750 | ||
机械工程学院 | 汽车服务工程 | 5600 | |
机械电子工程 | 5600 | ||
机械设计制造及其自动化 | 5600 | ||
汽车服务工程(对口高职) | 5600 | ||
机械电子工程(重庆长航订单班) | 5600 | 第一、二、三学年分别收取8000、7000、8000元海员培训及考证费 | |
美术学院 | 美术学 | 11500 | |
动 画 | 11500 | ||
环境设计 | 11500 | ||
视觉传达设计 | 11500 | ||
服装与服饰设计 | 11500 | ||
生命科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 5600 | |
生物技术 | 4600 | ||
食品科学与工程 | 5600 | ||
生物科学(师范) | 3750 | ||
园 艺 | 4600 | ||
风景园林 | 6250 | 新批专业 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 6250 | |
安全工程 | 6250 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 6250 | 新批专业 | |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 5600 | |
软件工程 | 5600 | ||
物联网工程 | 5600 | ||
信息管理与信息系统 | 5600 | ||
计算机科学与技术(中兴通讯班) | 5600 | 4200元培训费/年 | |
软件工程(中兴通讯班) | 5600 | 4200元培训费/年 | |
信息管理与信息系统(中科曙光班) | 5600 | 4200元培训费/年 | |
信息管理与信息系统(中科曙光班·对口高职) | 5600 | 4200元培训费/年 | |
财经学院 | 国际经济与贸易 | 5600 | |
会计学 | 5600 | ||
经济统计学 | 5600 | ||
经济学 | 5600 | ||
会计学(对口高职本科) | 5600 | ||
工商管理学院 | 工商管理 | 5600 | |
酒店管理 | 5600 | ||
旅游管理 | 5600 | ||
市场营销 | 5600 | ||
旅游管理(对口高职·重庆长航订单班) | 5600 | 第一、二、三学年分别收取8000、7000、8000元海员培训及考证费 | |
酒店管理(对口高职) | 5600 | ||
公共管理学院 | 文化产业管理 | 5600 | |
劳动与社会保障 | 5600 | ||
民族学(经济与管理) | 5600 | ||
法 学 | 5600 | ||
少数民族本科预科 | 5600 | ||
数学与统计 学院 | 信息与计算科学 | 5600 | |
统 计 学 | 5600 | ||
数学与应用数学(师范) | 3750 | ||
体育学院 | 运动人体科学 | 4375 | |
体育教育(师范) | 4375 | ||
外国语学院 | 日 语 | 6875 | |
英 语 | 6875 | ||
英语(师范) | 4375 | ||
英语(重庆长航订单班) | 6875 | 第一、二、三学年分别收取8000、7000、8000元海员培训及考证费 | |
传媒学院 | 广播电视学 | 5600 | |
网络与新媒体 | 5600 | ||
广告学 | 5600 | ||
马列学院 | 思想政治教育(师范) | 3125 | |
文学院 | 汉语言文学(师范) | 3125 | |
汉语言文学 | 4000 | ||
小学教育(全科教师·免费师范生) | 0 | ||
【备注】:各专业收费以市物价局审批为准,具体执行以2017年《新生入学指南》通知为准。除上述学费外,每生需收取住宿费1000—1200元/生年(小学教育除外)(2017级新生统一按1200元/生年存入银行卡,报到后若安排在5人间,则将多扣的200元住宿费自动退回到本人银行卡上)。就读重庆长航订单班第1—3年需向重庆长航共计23000元国际海员考证费,负责安置就业;就读中科曙光、中兴通讯校企班每年另外收取特色人才培养培训费4200元。 |