全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

湖北三峡职业技术学院

收藏

专科(高职)丨理工类丨公办

官方电话: 0717-8853388,0717-8853399,0717-8853339

官方网址:http://www.tgc.edu.cn/ http://zs.tgc.edu.cn/

湖北三峡职业技术学院历年录取分数线

时间: 2014-05-26 来源: 教育部 浏览量: 4140 收藏
(含全国及我校历年录取分数线)
省市 年份 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
湖北 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 531 527 561 551 547 571 530 557 518 540 532 548
二批 480 462 515 494 507 517 488 506 491 506 508 516
三批 406 358 448 400 430 410 413 400 410 406 492 504
高职一 335 275 382 320 388 348 380 360 385 382 395 395
高职二 200 200 235 235 235 235 242 242 262 262 258 258
艺术高职 文化160,专业115 文化200,专业120 文化200,专业120
对口高职一 394 414 405
对口高职二 160 200 200
技能操作 文化50,技能D等 文化50,技能D等 文化50,技能D等
我校 200 200 235 235 235 235 242 242 266 290 296 300
河北 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 561 538 572 564 562 581 539 561 539 569 537 552
二批 511 478 529 509 524 535 504 518 502 524 503 514
三批 414 324 425 340 441 390 423 396 435 432 430 422
专科 180 180 200 200 200 200 288 200 338 319 327 292
我校 180 180 200 200 244 224 238 233 320 255 389 389
山西 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 507 493 539 530 543 570 533 536 548 547 545 546
二批 459 440 492 476 496 520 492 491 507 505 510 511
三批
专科 200 180
我校 200 180 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
内蒙古 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 474 482 492 469 486 482 475 510 497 501 543 548
二批 409 399 429 390 430 409 423 442 452 444 502 497
三批 357 322 367 314 373 340 345 326 381 357 447 428
高职高专 160 160 160 160 160 160 200 180 234 200 331 290
我校 160 160 160 160 169 165 201 189 268 231 376 354
辽宁 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 554 538 563 517 535 520 531 518 559 520 538 515
二批 499 470 505 445 475 452 465 442 495 438 470 433
三批 445 415 454 388 420 390 415 365 435 365 408 370
专科 310 260 320 245 290 248 338 290 368 312 350 310
我校 —— —— 253 217 244 228 222 213 350 292 332 312
浙江 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 619 617 606 593 571 550 590 551 606 605 550 550
二批 —— —— 478 429 516 504
三批 —— —— —— —— 468 442
专科 271 279 249 294 275 271 283 283 321 273 370 319
我校 271 279 249 292 267 266 278 275 311 273 382 330
安徽 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 540 490 577 544 547 534 573 562 543 579 553 563
二批 498 429 541 478 510 477 534 507 501 520 513 507
三批 458 387 512 431 487 439 516 477 488 498 500 489
专科 150 150 200 200 200 200 320 260 365 326 377 366
我校 150 150 191 190 —— —— —— —— —— —— —— ——
福建 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 513 501 557 546 564 573 557 539 582 569 547 534
二批 431 401 466 435 473 460 494 472 518 500 487 471
三批 464 433 481 451 452 428
专科 227 201 251 223 325 220 333 270 355 309 332 320
我校 230 210 251 223 325 220 336 273 370 312 350 331
河南 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 519 505 557 540 562 582 532 552 552 567 557 563
二批 465 443 509 481 515 531 489 500 510 520 513 517
三批 408 359 447 391 460 455 450 444 476 476 480 480
高职一 360 300 393 310 397 362 417 407 425 425
高职二 200 200 200 200 200 200 230 230 287 277 290 290
我校 200 200 200 200 204 208 236 231 287 327 310 325
广东 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 594 574 589 585 580 568 595 621 587 585 570 564
二批A 546 516 545 523 536 504 554 567 540 530 524 510
二批B 498 480 502 484 489 460 518 527 507 507 494 488
三批A 430 400 445 400 439 383 469 460 448 450 455 447
三批B 300 300 300 300 350 330 350 340 360 365 382 364
我校 300 300 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
广西 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 510 541 544 528 519 506 510 500 523 507 528 501
二批 413 467 473 444 456 424 453 433 467 443 470 440
三批 310 395 409 332 396 334 383 351 432 406 412 370
高职高专 200 200 200 200 210 210 210 210 262 262 260 260
我校 200 200 200 200 246 233 217 215 270 257 305 305
海南 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 667 608 668 614 671 615 670 624 670 632 658 625
二批 590 541 591 545 595 548 600 563 600 573 597 566
专科 306 390 300 300 302 300 280 297 442 487
我校 306 390 304 309 364 322 299 301 442 487 420 474
重庆 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 556 520 554 522 564 533 573 533 546 557 576 544
二批 499 462 494 462 504 479 510 478 480 502 510 488
三批 457 430 446 429 450 446 462 445 438 471 466 456
高职一 236 228 390 361 421 414 431 403 415 445 444 430
高职二 163 155 288 275 306 305 337 317 323 329 334 316
我校 165 160 308 300 323 318 —— —— —— —— —— ——
四川 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 567 562 516 518 533 519 543 512 540 498 598 593
二批 505 492 454 445 473 448 483 441 480 436 548 534
三批 477 460 427 416 441 416 451 413 451 412 522 510
专科二 225 215 190 180 210 200 280 260 300 280 320 310
我校 225 215 207 217 220 214 —— —— —— —— —— ——
贵州 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一本 522 449 539 470 516 448 514 481 532 477 566 521
二本 446 360 461 390 446 376 448 415 471 422 503 468
三本 390 305 460 420
专科 200 180 353 300
我校 200 180 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
云南 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一本 520 495 520 465 495 465 495 500 520 500 550 530
二本 455 425 460 395 445 380 450 430 478 442 510 475
三本 405 375 430 370 390 335 415 400 445 415 470 445
一专 395 350 395 320 370 300 395 360 435 395 460 425
二专 240 210 240 220 260 240 290 245 360 325 390 370
我校 240 210 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
陕西 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 540 485 556 517 543 540 559 556 540 537 557 527
二批 486 435 497 461 495 488 500 500 495 495 520 490
三批 386 330 377 331 395 368 400 400 440 430 400 360
高职 150 200 240 200 300 280 330 310 310 300 300 280
我校 150 200 240 200 325 283 333 318 313 305 300 283
甘肃 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 503 489 533 517 504 501 511 531 516 521 560 558
二批 451 430 485 462 458 448 467 481 —— —— 501 507
三批 420 370 395 365 —— —— —— —— —— ——
专科 270 220 300 240 320 260 260 260 278 265 413 430
我校 250 200 260 203 260 200 270 260 329 272 390 433
青海 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 435 383 433 401 430 380 430 405 433 390 490 438
二批 382 340 372 355 380 331 386 363 475 365 470 418
三批 344 310 320 318 342 300 350 328 370 338 425 388
专科一 316 315 340 295 346 323 365 328 366 346
专科二 200 200 220 228 240 226 295 220 322 225 322 272
我校 200 200 223 246 301 252 298 227 322 242 336 281
宁夏 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 484 455 489 440 500 486 496 474 501 468 532 498
二批 450 417 453 401 463 444 464 436 467 428 488 457
三批 350 300 350 300 365 345 —— —— —— —— —— ——
专科 200 200 200 200 220 220 240 240 260 260
我校 200 200 200 200 234 201 243 248 273 213 249 210