厦门理工学院2022年招生录取工作进度情况表
时间: 2022-07-12
来源: 教育部
浏览量: 4337
收藏
美丽的鹭岛、温馨的城市、开放的特区、精致的学校
厦门理工学院用蓝天的梦境、碧海的胸怀、诚挚地欢迎你!
祝各位考生金榜题名!!!
2022级新生报到时间:9月3日(具体报到日期见录取通知书)
录取通知书分批发出, 地区的考生可通过点击查询获取快递单号(陆续更新中...)
艺术本科
类别 | 省份 | 录取批次 | 预计开始 | 状态 | 通知书状态 | 录取最低分 | 录取结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术本科 | 贵州 | 艺术类本科批 | 7月8日 | 【录取结束】 | 已发出 | ||
江苏 | 艺术类第2批 | 7月8日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
辽宁 | 艺术类本科二阶段 | 7月11日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
甘肃 | 艺术类本科U段 | 7月12日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
安徽 | 艺术第二批B段 | 7月13日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 7月13日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
广西 | 本科提前批 | 7月13日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 7月13日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
厦门 | 艺术类本科批省考阶段 | 7月13日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
广东 | 本科批 | 7月14日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 7月14日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
河南 | 艺术本科A段 | 7月16日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 7月15日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
山东 | 艺术类本科统考、联考 | 7月19日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
江西 | 提前本科(一) | 7月19日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
四川 | 艺术本科一批 | 7月20日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
湖南 | 本科批 | 7月25日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
山西 | 本二批A | 7月28日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
云南 | 二本 | 7月30日 | 【录取结束】 | 已发出 |
普通本科
省份 | 录取批次 | 预计开始 | 状态 | 科类 | 常规志愿投档 | 通知书状态 | 录取结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 高职招考 | - | 【录取结束】 | - | - | 已发出 | 点击查询 |
专升本 | - | 【录取结束】 | - | 计算机科学类:488 电子信息类:451 建筑类:479 机械工程类:499 |
已发出 | ||
本科农村专项 | 7月19日 | 【录取结束】 | 历史 | 522 | 已发出 | ||
物理 | 506 | ||||||
本科批(普通不限) | 7月24日 | 【录取结束】 | 历史 | 525 | 已发出 | ||
物理 | 513 | ||||||
本科批(普通物化) | 7月24日 | 【录取结束】 | 物理 | 518 | 已发出 | ||
本科批(闽台) | 7月24日 | 【录取结束】 | 历史 | 513 | 已发出 | ||
物理 | 508 | ||||||
本科批(中外) | 7月24日 | 【录取结束】 | 物理 | 515 | 已发出 | ||
本科批(国际课程) | 7月24日 | 【录取结束】 | 历史 | 501 | 已发出 | ||
物理 | 501 | ||||||
本科批(面向厦门普通不限) | 7月24日 | 【录取结束】 | 历史 | 520 | 已发出 | ||
物理 | 498 | ||||||
本科批(面向厦门普通物化) | 7月24日 | 【录取结束】 | 物理 | 495 | 已发出 | ||
本科批(面向厦门闽台) | 7月24日 | 【录取结束】 | 历史 | 512 | 已发出 | ||
物理 | 495 | ||||||
北京 | 本科普通批 | 7月16日 | 【录取结束】 | 综改 | 选考物理:493 | 已发出 | 点击查询 |
天津 | 普通本科批次A | 7月15日 | 【录取结束】 | 综改 | 选考物理:556 不提要求:552 |
已发出 | 点击查询 |
河北 | 本科批 | 7月24日 | 【录取结束】 | 物理 | 车辆工程:537 电气工程及其自动化:540 土木工程:532 |
已发出 | 点击查询 |
本科批(中外) | 7月24日 | 【录取结束】 | 物理 | 电子信息工程:522 | 已发出 | ||
山西 | 本科二批A | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 505 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 485 | ||||||
本科二批B(中外) | 8月2日 | 【录取结束】 | 文史 | 490 | 已发出 | ||
理工 | 466 | ||||||
内蒙古 | 本科二批A | 7月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 474 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 402 | ||||||
本科二批(预科) | 8月1日 | 【录取结束】 | 文史 | 435 | 已发出 | ||
理工 | 344 | ||||||
辽宁 | 普通本科批 | 7月20日 | 【录取结束】 | 历史 | 汉语国际教育:537 | 已发出 | 点击查询 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:557 计算机科学与技术:557 |
||||||
普通本科批(国际) | 7月20日 | 【录取结束】 | 物理 | 财务管理:532 电气工程及其自动化:542 |
|||
普通本科批(中外) | 7月20日 | 【录取结束】 | 物理 | 电子信息工程:532 | |||
吉林 | 本二批A | 7月17日 | 【录取结束】 | 文史 | 505 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 474 | ||||||
本二批A(中外) | 7月17日 | 【录取结束】 | 理工 | 478 | 已发出 | ||
黑龙江 | 本科二批A | 7月30日 | 【录取结束】 | 文史 | 461 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 433 | ||||||
本科二批A(闽台) | 7月30日 | 【录取结束】 | 文史 | 460 | 已发出 | ||
理工 | 424 | ||||||
上海 | 综合改革 | 8月13日 | 【录取结束】 | 综改 | 不提要求:441 选考物理:424 |
已发出 | 点击查询 |
江苏 | 普通本科批 | 7月18日 | 【录取结束】 | 历史 | 552 | 已发出 | 点击查询 |
物理 | 528 | ||||||
浙江 | 综合改革 | 7月19日 | 【录取结束】 | 综改 | 车辆工程:573 自动化:579 软件工程:583 网络与新媒体:585 |
已发出 | 点击查询 |
综合改革(中外) | 7月19日 | 【录取结束】 | 综改 | 电子信息工程:569 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 7月27日 | 【录取结束】 | 文史 | 525 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 500 | ||||||
文理科本科二批(中外) | 7月27日 | 【录取结束】 | 文史 | 521 | |||
理工 | 496 | ||||||
江西 | 本科一批 | 7月19日 | 【录取结束】 | 文史 | 529 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 509 | ||||||
第二批本科(中外) | 7月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 526 | 已发出 | ||
理工 | 505 | ||||||
山东 | 常规批(本科) | 7月20日 | 【录取结束】 | 综改 | 机械设计制造及其自动化:529 车辆工程:527 新能源材料与器件:524 电气工程及其自动化:532 通信工程:526 计算机科学与技术:543 软件工程:539 文化产业管理:526 网络与新媒体:537 |
已发出 | 点击查询 |
常规批(中外) | 7月20日 | 【录取结束】 | 综改 | 电子信息工程:518 | |||
河南 | 本科二批 | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 524 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 515 | ||||||
本科二批(闽台) | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 519 | 已发出 | ||
理工 | 506 | ||||||
本科二批(中外) | 7月28日 | 【录取结束】 | 理工 | 507 | 已发出 | ||
本科二批(国际) | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 516 | 已发出 | ||
理工 | 505 | ||||||
湖北 | 本科普通批 | 7月21日 | 【录取结束】 | 历史 | 541 | 已发出 | 点击查询 |
物理 | 522 | ||||||
本科普通批(中外) | 7月21日 | 【录取结束】 | 物理 | 516 | |||
湖南 | 本科二批 | 7月20日 | 【录取结束】 | 历史 | 522 | 已发出 | 点击查询 |
物理 | 519 | ||||||
本科二批(国际) | 7月20日 | 【录取结束】 | 历史 | 498 | |||
物理 | 497 | ||||||
本科二批(中外) | 7月20日 | 【录取结束】 | 物理 | 507 | |||
广东 | 普通本科 | 7月14日 | 【录取结束】 | 历史 | 526 | 已发出 | 点击查询 |
物理 | 547 | ||||||
普通本科(中外) | 7月14日 | 【录取结束】 | 物理 | 542 | |||
广西 | 本科二批 | 7月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 526 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 468 | ||||||
本科二批(中外) | 7月26日 | 【录取结束】 | 理工 | 440 | |||
本二预科批B类 | 8月2日 | 【录取结束】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
海南 | 本科普通批 | 7月21日 | 【录取结束】 | 综改 | 不提科目:585 选考物理:584 |
已发出 | 点击查询 |
重庆 | 本科第二批 | 7月26日 | 【录取结束】 | 历史 | 网络与新媒体:508 |
已发出 | 点击查询 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:504 车辆工程:503 计算机科学与技术:509 港口航道与海岸工程:498 |
||||||
本科第二批(国际) | 7月26日 | 【录取结束】 | 历史 | 财务管理:495 | |||
物理 | 电气工程及其自动化:503 | ||||||
本科第二批(中外) | 7月26日 | 【录取结束】 | 物理 | 电子信息工程:490 | |||
四川 | 本科第二批 | 7月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 537 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 512 | ||||||
本科第二批(中外) | 7月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 524 | 已发出 | ||
理工 | 497 | ||||||
本科第二批(预科) | 8月2日 | 【录取结束】 | 文史 | 已发出 | |||
理工 | |||||||
贵州 | 本二批 | 7月20日 | 【录取结束】 | 文史 | 520 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 438 | ||||||
本二批(闽台) | 7月20日 | 【录取结束】 | 文史 | 514 | |||
理工 | 420 | ||||||
本二批(中外) | 7月20日 | 【录取结束】 | 文史 | 509 | |||
理工 | 398 | ||||||
本二预科批 | 7月20日 | 【录取结束】 | 文史 | 517 | |||
理工 | 409 | ||||||
云南 | 二本及预科 | 8月1日 | 【录取结束】 | 文史 | 568 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 508 | ||||||
二本及预科(闽台) | 8月1日 | 【录取结束】 | 文史 | 553 | 已发出 | ||
理工 | 494 | ||||||
二本预科(预科) | 8月1日 | 【录取结束】 | 文史 | 568 | 已发出 | ||
理工 | 507 | ||||||
西藏 | 本科二批 | 7月29日 | 【录取结束】 | 文史 | 汉族:397 少数民族:317 |
已发出 | 点击查询 |
理工 | 汉族:354 少数民族:271 |
||||||
陕西 | 第二批本科 | 7月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 482 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 450 | ||||||
第二批本科(中外) | 8月1日 | 【录取结束】 | 理工 | 445 | |||
甘肃 | 本科二批 | 7月30日 | 【录取结束】 | 文史 | 478 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 436 | ||||||
本科二批(中外) | 7月30日 | 【录取结束】 | 理工 | 426 | |||
第二批(预科) | 7月30日 | 【录取结束】 | 文史 | 已发出 | |||
理工 | 390 | ||||||
青海 | 本科一段 | 7月18日 | 【录取结束】 | 文史 | 446 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 485 | ||||||
宁夏 | 第二批本科 | 7月25日 | 【录取结束】 | 文史 | 478 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 404 | ||||||
二批本科(预科) | 7月30日 | 【录取结束】 | 文史 | 459 | 已发出 | ||
理工 | 386 | ||||||
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 8月4日 | 【录取结束】 | 理工 | 已发出 | 点击查询 | |
本科第二批 | 8月5日 | 【录取结束】 | 文史 | 429 | 已发出 | ||
理工 | 389 | ||||||
本科二批(预科) | 8月9日 | 【录取结束】 | 文史 | 已发出 | |||
理工 | |||||||
本科二批(新疆班) | 8月7日 | 【录取结束】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
港澳台侨联招 | 本科二批 | 7月5日 | 【录取结束】 | 艺术 | 已发出 | 点击查询 | |
文史 | |||||||
理工 |