2024招生计划
时间: 2024-06-17
来源: 教育部
浏览量: 4087
收藏
专业 | 科类 | 学费(元/年) | 总计 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 6400 | 66 | 15 | 15 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 65 | 24 | 20 | 100 | 5738 | 20 | 20 | 30 | 21 | 20 | 21 | 70 | ||
(020401)国际经济与贸易 | 文理 | 4800 | 120 | 6 | 3 | 4 | 98 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(030101)法学 | 文理 | 4800 | 250 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 219 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
(030102)知识产权 | 文理 | 4800 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | |||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 文理 | 4800 | 130 | 3 | 3 | 4 | 111 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | 文史 | 4800 | 96 | 5 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(040106)学前教育 | 文理 | 4800 | 140 | 4 | 3 | 3 | 4 | 109 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
(040107)小学教育 | 文理 | 4800 | 155 | 3 | 145 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
(040201)体育教育 | 体育(文理) | 4800 | 160 | 3 | 4 | 3 | 150 | |||||||||||||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 4800 | 30 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 4800 | 248 | 3 | 2 | 3 | 3 | 223 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
(050103)汉语国际教育 | 文理 | 4800 | 65 | 2 | 3 | 3 | 3 | 49 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(050201)英语 | 文理 | 4800 | 150 | 6 | 3 | 3 | 3 | 135 | ||||||||||||||||||
(050207)日语 | 文理 | 4800 | 60 | 2 | 3 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||
(050302)广播电视学 | 文史 | 4800 | 45 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 理工 | 5200 | 187 | 3 | 3 | 3 | 3 | 169 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(070201)物理学 | 理工 | 5200 | 150 | 3 | 4 | 141 | 2 | |||||||||||||||||||
(070301)化学 | 理工 | 5200 | 150 | 145 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
(070302)应用化学 | 理工 | 5200 | 150 | 4 | 3 | 3 | 140 | |||||||||||||||||||
(071001)生物科学 | 理工 | 5200 | 150 | 4 | 3 | 143 | ||||||||||||||||||||
(080204)机械电子工程 | 理工 | 5200 | 220 | 3 | 2 | 3 | 3 | 209 | ||||||||||||||||||
(080208)汽车服务工程 | 理工 | 5200 | 67 | 62 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
(080403)材料化学 | 理工 | 5200 | 110 | 3 | 104 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 理工 | 5200 | 85 | 3 | 3 | 79 | ||||||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | 理工 | 5200 | 140 | 3 | 132 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | 理工 | 5200 | 150 | 2 | 145 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 5200 | 126 | 3 | 3 | 117 | 3 | |||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | 理工 | 5200 | 126 | 3 | 3 | 3 | 117 | |||||||||||||||||||
(080906)数字媒体技术 | 理工 | 5200 | 120 | 3 | 3 | 2 | 112 | |||||||||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 5200 | 120 | 3 | 3 | 114 | ||||||||||||||||||||
(081004)建筑电气与智能化 | 理工 | 5200 | 100 | 3 | 94 | 3 | ||||||||||||||||||||
(081302)制药工程 | 理工 | 5200 | 140 | 3 | 134 | 3 | ||||||||||||||||||||
(082502)环境工程 | 理工 | 5200 | 100 | 3 | 4 | 3 | 3 | 84 | 3 | |||||||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | 理工 | 5200 | 95 | 2 | 4 | 89 | ||||||||||||||||||||
(082702)食品质量与安全 | 理工 | 5200 | 140 | 4 | 3 | 2 | 128 | 3 | ||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 理工 | 5200 | 80 | 3 | 74 | 3 | ||||||||||||||||||||
(083001)生物工程 | 理工 | 5200 | 130 | 4 | 3 | 3 | 3 | 117 | ||||||||||||||||||
(090101)农学 | 理工 | 4800 | 90 | 3 | 3 | 79 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(090107)茶学 | 理工 | 4800 | 60 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||
(090403)动植物检疫 | 理工 | 4800 | 85 | 3 | 76 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
(090501)林学 | 理工 | 4800 | 50 | 3 | 3 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||
(101005)康复治疗学 | 理工 | 5800 | 60 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||
(101101)护理学 | 文理 | 5800 | 95 | 3 | 92 | |||||||||||||||||||||
(120201)工商管理 | 文理 | 4800 | 190 | 3 | 2 | 3 | 179 | 3 | ||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 文理 | 4800 | 210 | 3 | 2 | 4 | 198 | 3 | ||||||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文理 | 4800 | 150 | 3 | 3 | 3 | 132 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
(120409)公共关系学 | 文理 | 4800 | 50 | 3 | 4 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
(120601)物流管理 | 文理 | 4800 | 105 | 4 | 4 | 3 | 3 | 88 | 3 | |||||||||||||||||
(120702)标准化工程 | 理工 | 4800 | 80 | 3 | 3 | 3 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||
(120703)质量管理工程 | 理工 | 4800 | 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 112 | 3 | ||||||||||||||||
(130201)音乐表演 | 艺术(文理) | 10000 | 40 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | 艺术(文理) | 10000 | 75 | 4 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | 艺术(文理) | 10000 | 40 | 3 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | 艺术(文理) | 10000 | 55 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文理) | 8000 | 110 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 84 | 3 | 3 | |||||||||||||||
(130503)环境设计 | 艺术(文理) | 8000 | 95 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 72 | 2 | |||||||||||||||
(130504)产品设计 | 艺术(文理) | 8000 | 70 | 3 | 3 | 6 | 3 | 52 | 3 | |||||||||||||||||
备注:1、四川省本科计划中含对口招生263名,其中电子信息工程50名(电子信息类)、数字媒体技术40名(计算机类)、行政管理30名(公共管理与服务类)、社会工作20名(公共管理与服务类)、学前教育53名(教育类)、护理学60名(护理类)、物流管理10名(交通技术与服务类)。2、机械电子工程与成都纺织高等专科学校、宜宾职业技术学院联办高端技术技能型本科,分别为普通类各20名、对口类(智能制造类)各20名。 3、农学和安全工程含乡村振兴专项计划共22名(农学18名、安全工程4名)。4、普通类专业中含区域教育均衡发展专项计划47名(涵盖16个专业,文科15名,理科32名)5、另有少数民族预科计划78名。以上计划仅供参考,请以各省(市、自治区)招生委员会公布的数据为准。 |