2021年本科录取分数线
时间: 2022-02-06
来源: 教育部
浏览量: 4708
收藏
省份 | 录取最低分 | ||
文史/历史 | 理工/物理 | 不分科类 | |
内蒙古 | 406 | 316 |
|
甘肃 | 440 | 350 |
|
宁夏 | 459 | 365 |
|
山西省 | 429 | 349 |
|
辽宁 | 497 | 392 |
|
吉林 | 363 | 311 |
|
黑龙江 | 357 | 320 |
|
江苏 | 482 | 448 |
|
浙江 |
|
| 520 |
安徽 | 530 | 438 |
|
福建 | 466 | 424 |
|
江西 | 501 | 446 |
|
河南 | 485 | 422 |
|
湖北 | 488 | 442 |
|
湖南 | 492 |
|
|
广西 | 385 | 320 |
|
海南 |
|
| 494 |
四川 | 475 | 430 |
|
贵州 | 483 | 375 |
|
重庆 | 492 | 476 |
|
陕西 | 420 | 348 |
|
云南 | 496 | 426 |
|
青海 | 373 | 322 |
|
西藏 | 317 | 277 |
|
新疆 | 356 | 320 |
|