宁夏回族自治区2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 4595
收藏
宁夏回族自治区2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 584 | 568 | 574.33333 | 3 | 585 | 577 | 581.00 | 2 | 2 | |
数字出版(文史) | 571 | 570 | 570.5 | 2 | 581 | 580 | 580.50 | 2 | 2 | |
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
信息管理与信息系统 | 578 | 560 | 569 | 2 | 546 | 542 | 544.00 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 567 | 567 | 567 | 2 | 578 | 577 | 577.50 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 565 | 564 | 564.5 | 2 | 552 | 528 | 538.50 | 4 | 2 | |
统计学 | 566 | 564 | 565 | 2 | 560 | 550 | 555.00 | 2 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 575 | 559 | 569 | 5 | 544 | 529 | 534.50 | 4 | 3 | |
应用化学 | 572 | 571 | 571.5 | 2 | 538 | 528 | 531.67 | 3 | 3 | |
化学工程与工艺 | 567 | 559 | 563 | 3 | 528 | 528 | 528.00 | 1 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 580 | 570 | 573.75 | 4 | 552 | 540 | 545.33 | 6 | 6 | |
能源与动力工程 | 569 | 568 | 568.5 | 2 | 535 | 534 | 534.50 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 592 | 573 | 582 | 3 | 574 | 553 | 562.00 | 3 | 4 | |
材料化学 | 573 | 569 | 571 | 2 | 548 | 528 | 538.00 | 2 | 2 | |
粉体材料科学与工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
交通设备与控制工程 | 567 | 561 | 563.5 | 4 | 538 | 536 | 537.00 | 2 | 2 | |
交通运输 | / | / | / | / | 555 | 545 | 549.00 | 3 | 4 | |
冶金工程 | 571 | 564 | 567.5 | 2 | 532 | 532 | 532.00 | 3 | 3 | |
城乡规划 | 567 | 560 | 563.5 | 2 | 542 | 535 | 538.50 | 2 | 2 | |
土木工程 | 569 | 563 | 565.66667 | 6 | 573 | 547 | 559.20 | 5 | 6 | |
安全工程 | 563 | 559 | 561 | 2 | 547 | 539 | 543.00 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 586 | 563 | 574.5 | 2 | 532 | 528 | 530.00 | 2 | 2 | |
生物工程 | 561 | 559 | 560 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
测控技术与仪器 | 562 | 559 | 560.5 | 2 | 532 | 529 | 530.50 | 2 | 2 | |
自动化 | 562 | 561 | 561.33 | 3 | 546 | 537 | 541.00 | 3 | 4 | |
通信工程 | 571 | 569 | 570 | 2 | 547 | 535 | 539.50 | 4 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 537 | 534 | 535.50 | 2 | 3 | |
计算机科学与技术 | 562 | 559 | 560.5 | 2 | 538 | 536 | 537.00 | 3 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 615 | 571 | 585.66667 | 3 | 548 | 537 | 540.25 | 4 | 5 | |
智能科学与技术 | 559 | 559 | 559 | 2 | 532 | 528 | 530.00 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 596 | 565 | 580.5 | 2 | 551 | 547 | 549.00 | 2 | 2 | |
软件工程 | 577 | 563 | 570 | 2 | 557 | 540 | 548.50 | 2 | 2 | |
制药工程 | / | / | / | / | 530 | 528 | 529.00 | 2 | 2 | |
药学 | 590 | 572 | 581 | 2 | 541 | 536 | 538.50 | 2 | 2 | |
临床医学(八年制) | 622 | 615 | 618.33 | 3 | 603 | 595 | 599.00 | 2 | 2 | |
临床医学(五年制) | 612 | 602 | 606.33333 | 3 | 593 | 560 | 578.40 | 5 | 6 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
麻醉学 | / | / | / | / | 575 | 556 | 565.50 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
预防医学 | 588 | 580 | 584 | 2 | 556 | 542 | 549.00 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||