内蒙古自治区2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 6945
收藏
内蒙古自治区2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 590 | 588 | 589 | 2 | 579 | 578 | 578.50 | 2 | 2 | |
数字出版(文史) | 584 | 584 | 584 | 2 | 574 | 562 | 568.00 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 587 | 578 | 582.5 | 2 | 579 | 575 | 577.00 | 2 | 2 | |
法语(文史) | 588 | 587 | 587.5 | 2 | 574 | 573 | 573.50 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
国际经济与贸易 | 615 | 580 | 597.5 | 2 | 596 | 591 | 593.50 | 2 | 2 | |
金融学 | 622 | 615 | 618.5 | 2 | 612 | 602 | 607.00 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 599 | 595 | 597 | 2 | 587 | 585 | 586.00 | 2 | 2 | |
市场营销 | 588 | 580 | 584 | 2 | 586 | 577 | 581.50 | 2 | 2 | |
会计学 | / | / | / | / | 613 | 608 | 610.50 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 597 | 590 | 593.5 | 2 | 583 | 580 | 581.50 | 2 | 2 | |
财务管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
行政管理(文史) | 589 | 582 | 585.5 | 2 | 573 | 573 | 573.00 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 602 | 580 | 591 | 2 | 592 | 589 | 590.50 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 599 | 580 | 589.5 | 2 | 596 | 585 | 590.50 | 2 | 2 | |
统计学 | 609 | 606 | 607.5 | 2 | 600 | 598 | 599.00 | 2 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 604 | 599 | 600.8 | 4 | 598 | 563 | 586.29 | 7 | 5 | |
应用化学 | 601 | 595 | 598 | 7 | 595 | 580 | 585.75 | 4 | 4 | |
化学工程与工艺 | 598 | 598 | 598 | 2 | 586 | 579 | 581.25 | 4 | 4 | |
机械设计制造及其自动化 | 617 | 588 | 609.3 | 12 | 607 | 595 | 599.58 | 12 | 12 | |
微电子科学与工程 | 611 | 600 | 605.5 | 2 | 583 | 580 | 581.50 | 2 | 2 | |
车辆工程 | 615 | 610 | 612.5 | 2 | 611 | 589 | 600.00 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 605 | 605 | 605 | 2 | 593 | 582 | 588.83 | 6 | 4 | |
建筑环境与能源应用工程 | 600 | 597 | 598.5 | 2 | 584 | 584 | 584.00 | 2 | 2 | |
新能源科学与工程 | 601 | 600 | 600.3 | 3 | 595 | 583 | 589.67 | 3 | 2 | |
材料科学与工程 | 619 | 580 | 609 | 6 | 600 | 593 | 596.17 | 6 | 7 | |
材料化学 | 611 | 596 | 601.8 | 4 | 609 | 581 | 595.00 | 2 | 3 | |
粉体材料科学与工程 | 615 | 604 | 609.5 | 2 | 607 | 590 | 598.00 | 3 | 3 | |
高分子材料与工程 | 610 | 608 | 609 | 2 | 592 | 565 | 580.67 | 3 | 2 | |
交通运输 | 614 | 595 | 606.2 | 6 | 602 | 593 | 596.33 | 6 | 6 | |
交通设备与控制工程 | 599 | 598 | 598.3 | 3 | 592 | 581 | 586.75 | 4 | 5 | |
冶金工程 | 610 | 608 | 609 | 2 | 595 | 579 | 585.75 | 4 | 4 | |
新能源材料与器件 | 605 | 580 | 592.5 | 2 | 588 | 586 | 587.00 | 2 | 2 | |
建筑学 | 625 | 618 | 621.5 | 2 | 606 | 596 | 601.00 | 2 | 2 | |
城乡规划 | 616 | 609 | 612.5 | 2 | 609 | 570 | 589.50 | 2 | 2 | |
土木工程 | 616 | 597 | 606.6 | 11 | 597 | 589 | 592.40 | 10 | 12 | |
工商管理(文史) | / | / | / | / | 586 | 585 | 585.50 | 2 | 2 | |
工程管理 | 606 | 602 | 604 | 2 | 590 | 589 | 589.50 | 2 | 2 | |
地理信息科学 | 595 | 580 | 587.5 | 2 | 569 | 569 | 569.00 | 1 | 2 | |
安全工程 | 605 | 602 | 603.7 | 3 | 584 | 575 | 579.50 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 603 | 602 | 602.5 | 2 | 585 | 574 | 579.50 | 2 | 2 | |
自动化 | 624 | 580 | 604 | 3 | 605 | 600 | 601.67 | 3 | 4 | |
电子信息工程 | 602 | 600 | 601 | 2 | 596 | 589 | 592.33 | 3 | 2 | |
通信工程 | 606 | 602 | 604 | 2 | 599 | 592 | 594.40 | 5 | 5 | |
计算机科学与技术 | 607 | 594 | 600.8 | 6 | 593 | 584 | 588.50 | 4 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 612 | 598 | 606.3 | 3 | 605 | 597 | 599.25 | 4 | 5 | |
智能科学与技术 | 597 | 590 | 593.5 | 2 | 594 | 593 | 593.50 | 2 | 2 | |
软件工程 | 599 | 592 | 596.7 | 3 | 593 | 577 | 584.33 | 3 | 2 | |
药学 | 601 | 594 | 597.6 | 5 | 596 | 582 | 587.40 | 5 | 3 | |
临床医学(8年制) | 654 | 645 | 648.3 | 3 | 644 | 640 | 642.33 | 3 | 3 | |
临床医学(5年制) | 640 | 636 | 638.3 | 4 | 632 | 622 | 626.00 | 7 | 8 | |
预防医学(5年制) | 600 | 599 | 599.5 | 2 | 602 | 598 | 600.00 | 2 | 2 | |
口腔医学(5年制) | 634 | 617 | 625.5 | 2 | 631 | 615 | 623.00 | 2 | 2 | |
麻醉学 | / | / | / | / | 622 | 611 | 616.50 | 2 | 4 | |
生物科学 | 592 | 581 | 586.5 | 2 | 576 | 574 | 575.00 | 2 | 2 | |
探测制导与控制技术 | 608 | 599 | 603.5 | 2 | 587 | 573 | 580.00 | 2 | 2 | |
测控技术与仪器 | / | / | / | / | 586 | 586 | 586.00 | 2 | 2 | |
航天航空工程 | 605 | 603 | 604 | 2 | 586 | 586 | 586.00 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 583 | 581 | 582.00 | 2 | 3 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||