江西省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 4877
收藏
江西省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
学科名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 573.0 | 570.0 | 571.5 | 2 | 573.0 | 569.0 | 571.0 | 4 | 2 | |
广播电视学(文史) | 569.0 | 563.0 | 565.8 | 4 | 572.0 | 568.0 | 570.0 | 3 | 3 | |
数字出版(文史) | 567.0 | 566.0 | 566.5 | 2 | 575.0 | 568.0 | 570.3 | 3 | 2 | |
法语(文史) | 565.0 | 564.0 | 564.5 | 2 | 569.0 | 568.0 | 568.5 | 2 | 2 | |
西班牙语(文史) | 568.0 | 567.0 | 567.5 | 2 | 571.0 | 568.0 | 569.5 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
国际经济与贸易 | 601.0 | 595.0 | 598.0 | 2 | 615.0 | 614.0 | 614.5 | 2 | 3 | |
信息管理与信息系统 | 596.0 | 593.0 | 594.3 | 3 | 612.0 | 611.0 | 611.7 | 3 | 3 | |
会计学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
会计学 | 605.0 | 604.0 | 604.5 | 2 | 623.0 | 616.0 | 619.5 | 2 | 2 | |
电子商务 | 598.0 | 597.0 | 597.5 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.0 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 569.0 | 567.0 | 568.0 | 2 | 572.0 | 571.0 | 571.5 | 2 | 3 | |
社会学(文史) | 564.0 | 563.0 | 563.5 | 2 | 571.0 | 568.0 | 569.0 | 3 | 2 | |
行政管理(文史) | 575.0 | 567.0 | 571.0 | 2 | 569.0 | 569.0 | 569.0 | 2 | 2 | |
行政管理 | 597.0 | 596.0 | 596.5 | 2 | 615.0 | 611.0 | 613.0 | 2 | 2 | |
劳动与社会保障(文史) | 565.0 | 563.0 | 564.0 | 2 | 569.0 | 568.0 | 568.5 | 2 | 3 | |
数学与应用数学 | 600.0 | 599.0 | 599.5 | 2 | 618.0 | 610.0 | 613.0 | 3 | 2 | |
信息与计算科学 | 594.0 | 593.0 | 593.3 | 3 | 616.0 | 613.0 | 614.5 | 2 | 2 | |
统计学 | 600.0 | 595.0 | 597.5 | 4 | 615.0 | 614.0 | 614.5 | 4 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 599.0 | 595.0 | 597.0 | 5 | 613.0 | 610.0 | 611.3 | 6 | 5 | |
光电信息科学与工程 | 601.0 | 596.0 | 598.3 | 3 | 613.0 | 612.0 | 612.3 | 3 | 2 | |
应用化学 | 599.0 | 594.0 | 596.1 | 7 | 616.0 | 608.0 | 611.5 | 6 | 5 | |
化学工程与工艺 | 599.0 | 594.0 | 596.3 | 4 | 611.0 | 608.0 | 609.8 | 4 | 4 | |
制药工程 | 596.0 | 593.0 | 594.5 | 2 | 613.0 | 612.0 | 612.5 | 2 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 607.0 | 600.0 | 602.6 | 16 | 620.0 | 614.0 | 615.7 | 18 | 18 | |
微电子科学与工程 | 597.0 | 596.0 | 596.5 | 2 | 617.0 | 616.0 | 616.5 | 2 | 2 | |
车辆工程 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 2 | 617.0 | 614.0 | 615.5 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 601.0 | 597.0 | 598.0 | 4 | 621.0 | 613.0 | 615.8 | 4 | 5 | |
建筑环境与能源应用工程 | 596.0 | 594.0 | 595.0 | 2 | 613.0 | 611.0 | 612.3 | 3 | 3 | |
新能源科学与工程 | 602.0 | 597.0 | 598.5 | 4 | 614.0 | 612.0 | 613.0 | 2 | 2 | |
材料化学 | 600.0 | 595.0 | 597.5 | 4 | 611.0 | 610.0 | 610.7 | 3 | 2 | |
材料科学与工程 | 603.0 | 599.0 | 600.6 | 12 | 619.0 | 613.0 | 614.8 | 14 | 13 | |
粉体材料科学与工程 | 598.0 | 594.0 | 595.8 | 5 | 619.0 | 612.0 | 614.6 | 5 | 5 | |
高分子材料与工程 | 599.0 | 598.0 | 598.5 | 2 | 611.0 | 609.0 | 610.0 | 2 | 2 | |
交通运输 | 606.0 | 600.0 | 602.3 | 6 | 614.0 | 610.0 | 611.5 | 6 | 8 | |
交通设备与控制工程 | 598.0 | 593.0 | 595.4 | 8 | 612.0 | 608.0 | 609.9 | 9 | 8 | |
物流工程 | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 2 | 609.0 | 609.0 | 609.0 | 2 | 2 | |
冶金工程 | 601.0 | 599.0 | 600.4 | 5 | 619.0 | 612.0 | 615.7 | 6 | 6 | |
新能源材料与器件 | 595.0 | 593.0 | 594.3 | 4 | 614.0 | 610.0 | 611.5 | 4 | 4 | |
建筑学 | 605.0 | 604.0 | 604.5 | 2 | 615.0 | 615.0 | 615.0 | 2 | 2 | |
城乡规划 | 597.0 | 593.0 | 595.0 | 2 | 609.0 | 609.0 | 609.0 | 2 | 2 | |
土木工程 | 610.0 | 600.0 | 604.0 | 20 | 620.0 | 616.0 | 617.0 | 14 | 15 | |
工程力学 | 594.0 | 594.0 | 594.0 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.5 | 2 | 2 | |
消防工程 | 593.0 | 593.0 | 593.0 | 2 | 612.0 | 608.0 | 610.0 | 4 | 3 | |
工程管理 | 599.0 | 598.0 | 598.5 | 2 | 613.0 | 611.0 | 612.0 | 2 | 3 | |
地理信息科学 | 594.0 | 594.0 | 594.0 | 2 | 609.0 | 608.0 | 608.3 | 3 | 2 | |
安全工程 | 594.0 | 593.0 | 593.5 | 4 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 596.0 | 593.0 | 594.0 | 3 | 613.0 | 609.0 | 611.0 | 2 | 2 | |
无机非金属材料工程 | 598.0 | 595.0 | 596.5 | 2 | 611.0 | 610.0 | 610.5 | 2 | ||
信息安全 | 594.0 | 593.0 | 593.5 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
测控技术与仪器 | 594.0 | 593.0 | 593.5 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.0 | 2 | 2 | |
自动化 | 602.0 | 596.0 | 598.6 | 10 | 629.0 | 613.0 | 616.4 | 8 | 12 | |
电子信息工程 | 598.0 | 595.0 | 596.5 | 2 | 613.0 | 610.0 | 611.0 | 5 | 5 | |
通信工程 | 601.0 | 596.0 | 598.3 | 4 | 616.0 | 612.0 | 613.2 | 6 | 6 | |
计算机科学与技术 | 600.0 | 596.0 | 598.1 | 8 | 620.0 | 613.0 | 615.9 | 7 | 7 | |
电气工程及其自动化 | 600.0 | 598.0 | 599.6 | 8 | 617.0 | 614.0 | 615.6 | 8 | 9 | |
智能科学与技术 | 596.0 | 595.0 | 595.5 | 2 | 610.0 | 609.0 | 609.3 | 3 | 2 | |
物联网工程 | 596.0 | 595.0 | 595.5 | 2 | 615.0 | 613.0 | 614.0 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
软件工程 | 603.0 | 594.0 | 596.8 | 8 | 614.0 | 610.0 | 611.6 | 8 | 8 | |
药学 | 601.0 | 594.0 | 597.8 | 6 | 616.0 | 610.0 | 612.8 | 6 | 5 | |
生物工程 | 595.0 | 593.0 | 594.0 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
临床医学(八年制) | 632.0 | 622.0 | 626.5 | 4 | 650.0 | 632.0 | 639.3 | 3 | 3 | |
临床医学(五年制) | 621.0 | 611.0 | 614.1 | 7 | 632.0 | 622.0 | 627.2 | 9 | 10 | |
麻醉学 | 609.0 | 604.0 | 606.5 | 2 | 617.0 | 615.0 | 616.0 | 2 | 4 | |
医学检验技术 | 609.0 | 601.0 | 605.0 | 2 | 612.0 | 609.0 | 610.5 | 2 | 2 | |
预防医学 | 596.0 | 596.0 | 596.0 | 1 | 611.0 | 609.0 | 610.0 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 610.0 | 609.0 | 609.3 | 4 | 4 | |
探测制导与控制技术 | / | / | / | / | 609.0 | 609.0 | 609.0 | 2 | 2 | |
生物科学 | 595.0 | 595.0 | 595.0 | 1 | 610.0 | 609.0 | 609.3 | 3 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||