海南热带海洋学院2020年招生计划来源总表
时间: 2020-05-10
来源: 教育部
浏览量: 5088
收藏
科类 | 层次 | 学制 | 专业(类) | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 对口 |
文史 | 本科 | 4 | 国际事务与国际关系 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 社会工作 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 思想政治教育 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 学前教育 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 小学教育 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 中国语言文学类 | 131 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||
文史 | 本科 | 4 | 英语 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 俄语 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 泰语 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 新闻学 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
文史 | 本科 | 4 | 历史学类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 应用心理学 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 工商管理类 | 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
文史 | 本科 | 4 | 市场营销(中外合作办学) | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 物流管理 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 电子商务 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 本科 | 4 | 旅游管理类 | 137 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||
文史 | 本科 | 4 | 旅游管理(中外合作办学) | 45 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
文史 | 专科 | 3 | 会计 | 81 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 专科 | 3 | 旅游管理 | 87 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 4 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 专科 | 3 | 学前教育 | 126 | 8 | 13 | 15 | 10 | 16 | 6 | 6 | 15 | 6 | 13 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
文史 | 专科 | 3 | 语文教育 | 150 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 9 | 9 | 16 | 7 | 20 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术 | 本科 | 4 | 音乐表演 | 45 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
艺术 | 本科 | 4 | 音乐学 | 70 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
艺术 | 本科 | 4 | 舞蹈编导 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
艺术 | 本科 | 4 | 视觉传达设计 | 50 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
艺术 | 本科 | 4 | 环境设计 | 50 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 数学与应用数学 | 46 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 物理学 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 化学 | 31 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 海洋科学类 | 93 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
理工 | 本科 | 4 | 海洋资源与环境 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 生物科学类 | 75 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 生态学 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 电子信息类 | 80 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
理工 | 本科 | 4 | 计算机类 | 124 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
理工 | 本科 | 4 | 数字媒体技术 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 船舶电子电气工程 | 46 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 环境工程 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 本科 | 4 | 食品科学与工程类 | 100 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
理工 | 本科 | 4 | 园艺 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 水产养殖学 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 海洋渔业科学与技术 | 46 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 市场营销(中外合作办学) | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 海事管理 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 本科 | 4 | 旅游管理(中外合作办学) | 38 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 专科 | 3 | 会计 | 100 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
理工 | 专科 | 3 | 旅游管理 | 68 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 专科 | 3 | 学前教育 | 78 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
理工 | 专科 | 3 | 数学教育 | 120 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 6 | 10 | 3 | 15 | 10 | 11 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
体育 | 本科 | 4 | 体育教育 | 50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
体育 | 本科 | 4 | 体育学类 | 130 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 国际事务与国际关系 | 12 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 社会工作 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 思想政治教育 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 学前教育 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 小学教育 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 中国语言文学类 | 84 | 3 | 6 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 英语 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 俄语 | 21 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 泰语 | 22 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 新闻学 | 18 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 历史学类 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 应用心理学 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 工商管理类 | 40 | 2 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 市场营销(中外合作办学) | 21 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 物流管理 | 21 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 电子商务 | 18 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 旅游管理类 | 63 | 3 | 6 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 旅游管理(中外合作办学) | 37 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 物流管理(本科联合培养项目) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 旅游管理(本科联合培养项目) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 数学与应用数学 | 24 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 物理学 | 16 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 化学 | 19 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 海洋科学类 | 47 | 2 | 4 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 海洋资源与环境 | 23 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 生物科学类 | 35 | 4 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 生态学 | 16 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 电子信息类 | 40 | 2 | 4 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 计算机类 | 62 | 3 | 6 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 数字媒体技术 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 船舶电子电气工程 | 24 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 环境工程 | 20 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 食品科学与工程类 | 50 | 2 | 4 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 园艺 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 水产养殖学 | 27 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 海洋渔业科学与技术 | 24 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 海事管理 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
综合 | 专科 | 3 | 会计 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 专科 | 3 | 旅游管理 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 专科 | 3 | 学前教育 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 专科 | 3 | 语文教育 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 专科 | 3 | 数学教育 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升本 | 2 | 旅游管理(专升本) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升本 | 2 | 英语(专升本) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升本 | 2 | 计算机科学与技术(专升本) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升本 | 2 | 学前教育(专升本) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升本 | 2 | 财务管理(专升本联合办学项目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升本 | 2 | 物流管理(专升本联合办学项目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升本 | 2 | 酒店管理(专升本联合办学项目) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升本 | 2 | 软件工程(专升本联合办学项目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升本 | 2 | 数字媒体技术(专升本联合办学项目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升本 | 2 | 俄语(专升本联合办学项目) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 园艺(三四分段) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 海洋渔业科学与技术(三四分段) | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 物流管理(三四分段) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 4 | 酒店管理(三四分段) | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 2 | 软件工程(三二分段) | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 2 | 酒店管理(三二分段) | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 2 | 市场营销(三二分段) | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 2 | 俄语(三二分段) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 2 | 数字媒体技术(三二分段) | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 2 | 通信工程(三二分段) | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 2 | 食品科学与工程(三二分段) | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 本科 | 2 | 旅游管理(三二分段) | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升专 | 2 | 会计(三二分段) | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合 | 升专 | 2 | 旅游管理(三二分段) | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5544 | 20 | 130 | 99 | 93 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 195 | 160 | 207 | 100 | 283 | 135 | 185 | 90 | 250 | 1241 | 108 | 188 | 222 | 118 | 41 | 55 | 81 | 29 | 9 | 57 | 1088 |
备注:1.以上招生计划数如有变化请以各生源省招办公布的招生计划数为准;
2.各专业具体情况请登录我校招生信息网了解