全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

河北科技师范学院

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 0335-8076333,0335-8053966

官方网址:http://www.hevttc.edu.cn http://zhaosheng.hevttc.edu.cn/

2019-2021年河北省各专业录取情况

时间: 2022-06-20 来源: 教育部 浏览量: 5175 收藏
注:以下各专业录取最低分包含一志愿和征集志愿情况,“--”表示当年该专业、该科类未招生
科类 专业名称 22年计划 21录取情况 20录取情况
19录取情况
计划 最低分 平均分 最低位次 计划 最低分 平均分

最低位次

计划 最低分 平均分 最低位次
历史/文史 信息管理与信息系统 -- -- -- -- -- 25 541 544 19808 25 545 547 20398
历史/文史 应用心理学 20 -- -- -- -- 25 543 547 19035 25 544 547 20809
历史/文史 城乡规划 -- -- -- -- -- 55 539 541 20675 -- -- -- --
历史/文史 汉语言文学 85 55 546 549.3 14483 55 557 563 13784 55 566 570 12629
历史/文史 英语 61 61 542 545.5 15979 60 555 560 14510 60 565 569 12961
历史/文史 小学教育 34 30 538 540.9 17555 30 549 553 16724 30 561 564 14303
历史/文史 法学 65 15 537 539.7 17952 40 546 551 17868 40 544 548 20809
历史/文史 学前教育 15 15 530 533.8 20954 15 544 549 18644 15 560 561 14653
历史/文史 汉语国际教育 120 90 527 531.8 22382 90 543 549 19035 90 560 563 14653
历史/文史 财务管理 25 30 526 530.7 22883 -- -- -- -- -- -- -- --
历史/文史 西班牙语 10 10 526 530.3 22883 10 543 550 19035 10 561 564 14303
历史/文史 财务会计教育 20 25 523 529 24341 -- -- -- -- -- -- -- --
历史/文史 人力资源管理 50 50 522 526.5 24841 25 545 549 18242 25 546 548 19989
历史/文史 国际经济与贸易 -- 30 520 525 25811 -- -- -- -- -- -- -- --
历史/文史 社会工作 20 20 520 524.6 25811 40 539 542 20675 15 542 543 21608
历史/文史 知识产权 45 20 519 524.8 26328 -- -- -- -- -- -- -- --
历史/文史 意大利语 11 11 518 522.4 26837 15 542 546 19425 15 561 563 14303
历史/文史 电子商务 40 45 515 520 28496 -- -- -- -- -- -- -- --
历史/文史 物流管理 56 30 515 520.6 28496 26 540 542 20226 26 543 545 21201
历史/文史 市场营销 20 26 514 521.1 29042 31 539 543 20675 31 555 561 16427
历史/文史 秘书学 -- 60 513 519.1 29538 60 539 543 20675 55 521 542 31037
历史/文史 风景园林 30 30 509 515.5 31765 -- -- -- -- -- -- -- --
历史/文史 旅游管理 30 30 502 510.2 35813 25 539 543 20675 25 543 545 21201
历史/文史 农村区域发展 40 40 499 508.4 37534 -- -- -- -- -- -- -- --
历史/文史 园艺 40 40 498 508.9 38163 -- -- -- -- -- -- -- --
历史/文史 园林 30 30 495 508 39976 -- -- -- -- -- -- -- --
历史/文史 设施农业科学与工程 20 20 494 505 40597 -- -- -- -- -- -- -- --
物理/理工 旅游管理 -- -- -- -- -- 15 518 524 99755 10 494 498 95411
物理/理工 海洋资源开发技术 -- -- -- -- -- 28 512 518 105428 30 480 487 108372
物理/理工 秘书学 -- -- -- -- -- 30 512 520 105428 35 480 486 108372
物理/理工 英语 30 30 535 538.9 55619 36 564 571 58665 31 540 544 54856
物理/理工 数学与应用数学 70 70 527 531.5 62507 70 560 567 62079 70 531 537 62385
物理/理工 小学教育 31 30 522 525.5 66880 30 550 557 70636 30 529 534 64047
物理/理工 法学 20 10 517 521.5 71252 15 536 548 83258 15 500 504 89852
物理/理工 生物科学 45 45 512 517 75821 25 548 556 72443 34 496 502 93501
物理/理工 西班牙语 10 10 511 516.3 76779 10 549 556 71533 10 529 535 64047
物理/理工 计算机科学与技术 76 106 510 514.7 77713 101 536 547 83258 46 525 529 67437
物理/理工 财务管理 25 20 509 512.6 78673 110 524 535 94228 80 525 528 67437
物理/理工 学前教育 15 15 508 515.5 79620 15 530 542 88738 15 526 529 66582
物理/理工 化学 80 80 506 511.1 81500 50 541 550 78675 50 498 504 91646
物理/理工 网络工程 36 36 504 508.4 83397 36 531 535 87809 36 501 505 88923
物理/理工 物理学 95 95 504 511.1 83397 95 537 547 82364 80 495 502 94434
物理/理工 财务会计教育 25 20 503 512.9 84351 45 525 538 93356 45 526 530 66582
物理/理工 国际经济与贸易 -- 10 502 507.9 85294 32 524 530 94228 32 500 504 89852
物理/理工 人力资源管理 15 15 501 503.7 86253 15 528 536 90612 15 504 507 86253
物理/理工 电子信息工程 35 35 500 503.7 87151 35 525 530 93356 35 495 500 94434
物理/理工 知识产权 15 10 500 505.9 87151 -- -- -- -- -- -- -- --
物理/理工 物联网工程 120 90 499 501.8 88132 60 528 532 90612 120 497 500 92558
物理/理工 数字媒体技术 60 60 499 503.2 88132 60 526 534 92450 60 495 499 94434
物理/理工 电气工程及其自动化 41 41 498 501.9 89072 41 524 532 94228 41 496 501 93501
物理/理工 应用心理学 25 40 498 502.1 89072 15 534 545 85087 15 495 500 94434
物理/理工 信息管理与信息系统 75 45 497 499.7 90044 20 528 534 90612 20 501 506 88923
物理/理工 生物技术 40 40 497 502.4 90044 30 533 541 85943 34 489 492 100015
物理/理工 电子商务 20 15 495 497 91989 60 520 526 97902 60 492 496 97247
物理/理工 应用统计学 40 60 495 498.4 91989 60 525 532 93356 60 495 499 94434
物理/理工 市场营销 16 10 494 496.2 92936 15 523 533 95184 15 516 525 75244
物理/理工 教育技术学 45 40 494 499 92936 50 526 532 92450 40 491 496 98209
物理/理工 意大利语 10 10 494 502.6 92936 10 528 539 90612 10 528 532 64894
物理/理工 物流管理 15 11 493 495.3 93969 15 522 526 96091 15 494 498 95411
物理/理工 自动化 60 60 492 496.3 94896 60 519 525 98874 60 490 494 99109
物理/理工 微电子科学与工程 -- 60 491 493.6 95797 60 520 524 97902 60 491 494 98209
物理/理工 科学教育 65 60 491 495.4 95797 60 522 528 96091 60 486 491 102802
物理/理工 机械设计制造及其自动化 91 91 489 493.4 97728 71 517 522 100734 91 489 493 100015
物理/理工 工程造价 60 90 488 491.7 98638 110 517 522 100734 120 489 494 100015
物理/理工 土木工程 75 135 485 489.8 101531 101 513 520 104499 96 489 494 100015
物理/理工 应用化学 40 45 485 489.3 101531 45 519 526 98874 45 486 492 102802
物理/理工 社会工作 10 10 484 490.6 102507 20 511 516 106395 15 481 486 107432
物理/理工 风景园林 15 15 483 489.2 103506 35 511 516 106395 35 480 485 108372
物理/理工 城乡规划 45 75 482 488.3 104483 33 515 519 102623 93 485 490 103796
物理/理工 工程管理 100 100 480 484.8 106344 105 511 519 106395 100 489 493 100015
物理/理工 动物医学 55 60 480 486.4 106344 60 511 519 106395 60 480 486 108372
物理/理工 园林 15 15 480 485.1 106344 35 511 517 106395 35 480 484 108372
物理/理工 园艺 20 20 479 485 107280 60 513 523 104499 30 480 490 108372
物理/理工 化学工程与工艺 60 60 477 480.9 109131 60 512 519 105428 60 480 485 108372
物理/理工 农村区域发展 20 20 476 480.4 110122 60 511 516 106395 60 480 485 108372
物理/理工 农业机械化及其自动化 60 60 476 480.9 110122 60 512 516 105428 60 480 486 108372
物理/理工 食品质量与安全 35 35 476 479.2 110122 35 513 518 104499 35 483 487 105598
物理/理工 设施农业科学与工程 10 10 473 478.3 113007 35 514 518 103546 50 447 479 138014
物理/理工 动物科学 25 30 472 476.4 113947 30 512 522 105428 60 461 483 125513
物理/理工 海洋资源与环境 30 30 469 476.2 116739 28 511 517 106395 -- -- -- --
物理/理工 植物保护 30 30 467 474.8 118588 60 512 520 105428 54 450 476 135413
物理/理工 材料物理 90 90 465 476.7 120370 90 511 518 106395 90 480 486 108372
物理/理工 植物科学与技术 30 30 465 472.9 120370 30 511 518 106395 54 446 476 138932
物理/理工 生物工程 55 55 465 475.5 120370 30 516 523 101680 30 486 490 102802
物理/理工 食品科学与工程 65 65 463 473.5 122201 65 511 521 106395 65 480 486 108372
物理/理工 农业资源与环境 15 45 460 472.6 124911 5 515 519 102623 29 481 486 107432
物理/理工 水族科学与技术 30 30 456 468.5 128454 27 511 515 106395 30 446 473 138932
物理/理工 水产养殖学 30 30 452 462.2 131939 27 511 516 106395 30 446 470 138932
物理/理工 酿酒工程 40 40 440 457 142251 60 511 517 106395 60 480 486 108372
体育理(物理) 体育教育 50 50 535.6 539.6 465 35 534.1 538.7 490 35 347.09 353.6 305
体育理(物理) 运动康复 45 45 526.5 531.2 641 40 523.1 529.3 695 45 335.35 342.4 539
体育理(物理) 休闲体育 60 30 518.6 523.4 795 45 520.7 525.4 761 45 327.58 332.9 741
体育文(历史) 体育教育 50 50 560.3 567.9 303 35 566.1 571.7 269 35 352.71 358.7 226
体育文(历史) 运动康复 40 40 552.3 556.8 416 45 554.9 561.6 434 45 337.44 345.4 482
体育文(历史) 休闲体育 60 30 544.1 549.8 538 45 553.8 560.1 455 45 332.63 339.8 621
艺术-美术 视觉传达设计 35 20 532.6 534.1 5994 20 532.7 535.6 6557 20 244.3 248.7 4446
艺术-美术 环境设计 30 15 532.5 533.4 5994 15 533.4 536.4 6372 15 243.3 247.1 4635
艺术-美术 美术学 40 35 531.9 533.4 6173 35 531.3 534.6 6735 35 226.7 240.3 11479
艺术-器乐 音乐学(器乐) -- -- -- -- -- —— —— —— —— 35 118.2 142.8 1873
艺术-器乐 音乐学(架子鼓) -- -- -- -- -- 1 473.7 473.7 1082



艺术-器乐 音乐学(笙) -- -- -- -- -- 1 462.2 462.2 1272



艺术-器乐 音乐学(唢呐) -- -- -- -- -- 1 452.4 452.4 1473



艺术-器乐 音乐学(小提琴) -- -- -- -- -- 1 415.5 415.5 1981



艺术-器乐 音乐学(古筝) -- 2 471.7 481.5 617 1 511.3 511.3 520



艺术-器乐 音乐学(竹笛) 2 3 443.5 445 959 2 505.7 510.9 599



艺术-器乐 音乐学(琵琶) 4 3 433.7 442.3 1086 2 471.5 476.5 1125



艺术-器乐 音乐学(大提琴) -- 2 430.8 433.4 1138 2 439.6 445.6 1657



艺术-器乐 音乐学(扬琴) 2 2 426.7 434.7 1192 1 420 420 1924



艺术-器乐 音乐学(萨克斯) 2 3 423.1 425.1 1265 1 459.6 459.6 1330



艺术-器乐 音乐学(手风琴) 1 2 414.2 416.4 1380 1






艺术-器乐 音乐学(钢琴) 16 14 394.9 411.8 1606 18 442.8 462.2 1615



艺术-器乐 音乐学(二胡) 8 9 392.5 426.4 1651 8 462.9 471.1 1272



艺术-声乐 音乐学(声乐) 25 30 509.5 512.3 836 25 504.1 514.3 957 45 160.9 163.7 854
艺术-舞蹈 舞蹈表演 30 30 491.8 495.7 852 30 504.3 511 1008 25 124 142.6 2841
对口财经类 财务会计教育 60 60 619 624.6 197 60 596 601.6 225 60 613 618.6 230
对口财经类 保险学 90 90 608 613.3 289 90 580 588.6 357 90 587 608.2 558
对口畜牧兽医类 动物医学 30 30 620 625.2 114 30 602 608.1 113 30 633 636.6 111
对口畜牧兽医类 动物科学 60 60 607 614.1 177 60 586 593.4 177 30 626 629.2 144
对口畜牧兽医类 水产养殖学 30 30 599 604.1 211 30 575 581.7 233 20 621 624.5 171
对口计算机类 计算机科学与技术 90 90 642 650.9 197 60 639 644.4 186 90 644 652.7 201
对口计算机类 网络工程 60 60 633 639.5 263 60 631 636.6 260 60 639 643.6 245
对口农林类 园艺 30 30 619 620.8 364 30 608 610.9 284 60 625 628.1 315
对口农林类 植物保护 30 30 614 616.3 416 —— —— —— —— —— —— —— ——
对口农林类 农学 30 30 612 615.5 443 60 591 597.9 412 60 615 618.9 405
对口农林类 植物科学与技术 30 30 610 612.6 471 30 596 601.3 372 —— —— —— ——
对口农林类 设施农业科学与工程 30 30 609 612.7 484 30 595 601.9 383 30 621 623.4 355
对口学前类 学前教育 60 60 649 663.9 65 60 638 652 63 100 657 670.5 104