四川文化产业职业学院2020年高职专科招生计划
时间: 2020-05-03
来源: 教育部
浏览量: 6113
收藏
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 分省计划 | 学费(元/年) | ||||||||||||||||||||||||
四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 福建 | 河南 | 山东 | 山西 | 湖南 | 海南 | 湖北 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 黑龙江 | 西藏 | 青海 | 甘肃 | 安徽 | 广西 | 宁夏 | 江西 | 吉林 | 天津 | 广东 | |||||
01 | 广播影视节目制作 | 艺·编导类 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||
02 | 影视编导 | 艺·编导类 | 40 | 35 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
03 | 播音与主持 | 艺·表演类 | 40 | 35 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
04 | 舞蹈表演 | 艺·表演类 | 34 | 29 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
05 | 音乐表演 | 艺·音乐类 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10000 | |||||||||||||||||||||
06 | 服装与服饰设计 | 艺·美术类 | 50 | 50 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 数字媒体艺术设计 | 艺·美术类 | 117 | 117 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 摄影摄像技术 | 艺·美术类 | 40 | 25 | 5 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
09 | 环境艺术设计 | 艺·美术类 | 262 | 257 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 艺术设计 | 艺·美术类 | 40 | 40 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 游戏设计 | 艺·美术类 | 160 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||
12 | 广告设计与制作 | 艺·美术类 | 80 | 75 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 首饰设计与工艺 | 艺·美术类 | 110 | 100 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
14 | 产品艺术设计 | 艺·美术类 | 80 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||
15 | 休闲体育 | 艺·体育类 | 60 | 60 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 文化市场经营管理 | 文史 | 130 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
理工 | 67 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 43 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 市场营销 | 文史 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 70 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 出版商务 | 文史 | 40 | 30 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 汉语 | 文史 | 55 | 50 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 商务经纪与代理 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 会计 | 文史 | 70 | 70 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 75 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
23 | 图文信息处理 | 文史 | 60 | 50 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 广播电视技术 | 文史 | 30 | 30 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 86 | 56 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
25 | 新闻采编与制作 | 文史 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 网络舆情监测 | 文史 | 70 | 55 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 文物修复与保护 | 文史 | 50 | 45 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 旅游管理 | 文史 | 72 | 67 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 酒店管理 | 文史 | 75 | 70 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 会展策划与管理 | 文史 | 45 | 40 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 35 | 35 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 社区管理与服务 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 文化创意与策划 | 文史 | 70 | 59 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 婚庆服务与管理 | 文史 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 影视多媒体技术 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 景区开发与管理 | 文史 | 35 | 35 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 移动互联应用技术 | 文史 | 45 | 40 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 建筑动画与模型制作 | 文史 | 25 | 25 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 数字展示技术 | 文史 | 20 | 20 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
备注:学校招生代码、招生专业、专业代号、招生人数等以省教育考试院统一公布为准;收费标准按四川省发展改革委员会核定标准及相关规定执行;艺体类专业均是文理科兼收;住宿标准每年:1000元/人 |