上海外国语大学贤达经济人文学院2018年秋季本科分省市分专业招生计划
时间: 2018-06-11
来源: 教育部
浏览量: 6987
收藏
上海外国语大学贤达经济人文学院2018年秋季本科分省市分专业招生计划总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 115 | 20 | 10 | 14 | 14 | 443 | 70 | 95 | 173 | 41 | 50 | 10 | 123 | 20 | 10 | 106 | 7 | 64 | 174 | 65 | 15 | 10 | 70 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 综改 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综改 | 文 | 理 | 综改 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
678 | 573 | 538 | 1789 | 5 | 5 | 63 | 52 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 443 | 44 | 26 | 95 | 91 | 82 | 22 | 19 | 31 | 19 | 7 | 3 | 67 | 56 | 9 | 11 | 5 | 5 | 60 | 46 | 4 | 3 | 37 | 27 | 91 | 83 | 32 | 33 | 8 | 7 | 5 | 5 | 36 | 34 | 5 | 5 | 24 | 26 | |||
外语学院 | 英语 | 20 | 20 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
日语 | 26 | 24 | 10 | 60 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 双语班 | 17 | 15 | 8 | 40 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 双语班 | 29 | 26 | 5 | 60 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 双语班 | 27 | 23 | 10 | 60 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 22 | 22 | 16 | 60 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 26 | 23 | 11 | 60 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 167 | 153 | 60 | 380 | 1 | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 10 | 10 | 35 | 26 | 26 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 26 | 26 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
商学院 | 国际经济与贸易 | 52 | 61 | 7 | 120 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
会计学 | 32 | 40 | 8 | 80 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 双语班 | 33 | 43 | 4 | 80 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 33 | 41 | 6 | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 12 | 12 | 5 | 29 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 国际经济法方向 | 20 | 18 | 2 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 双语班 | 19 | 16 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 201 | 231 | 37 | 469 | 2 | 2 | 22 | 22 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | 4 | 6 | 3 | 3 | 25 | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | 35 | 35 | 11 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | 2 | 2 | 9 | 14 | ||
文化产业与管理学院 | 会展经济与管理 | 双语班 | 19 | 17 | 0 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 新媒体方向 | 19 | 16 | 5 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 双语班 | 21 | 19 | 0 | 40 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 15 | 16 | 5 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 17 | 14 | 5 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 数字影视编导方向 | 8 | 0 | 32 | 40 | 4 | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 数字平面设计方向 | 16 | 0 | 24 | 40 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 影视制作与设计方向 | 20 | 0 | 20 | 40 | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 6 | 0 | 40 | 46 | 40 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 33 | 0 | 7 | 40 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 174 | 82 | 138 | 394 | 1 | 1 | 19 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 130 | 17 | 4 | 8 | 18 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 17 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
育院教学 | 音乐学 | 音乐教育方向 | 25 | 0 | 35 | 60 | 30 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 50 | 50 | 60 | 160 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 75 | 50 | 95 | 220 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7 | 0 | 5 | 13 | 10 | 6 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国际交流学院 | 英语 | 商务方向 | 12 | 8 | 20 | 40 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 商务方向 | 8 | 7 | 25 | 40 | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 商务方向 | 8 | 7 | 25 | 40 | 2 | 1 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 全英语教学班 | 7 | 8 | 25 | 40 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 全英语教学班 | 7 | 8 | 25 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 全英语教学班 | 10 | 10 | 40 | 60 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 全英语教学班 | 9 | 9 | 22 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 全英语教学班 | 0 | 0 | 26 | 26 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 61 | 57 | 208 | 326 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 35 | 19 | 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
注:1.招生计划以各省(市)、自治区考试院公布为准 |